15.05.2009
22
0
Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Срочные вклады, млн.руб. | Изменение с 1.01.09, % | Доля валютных, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рубли | Валюта в долл. | Всего без учета переоценки | |||||||
1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 2 807 020 | -1% | 11% | 1% | 21% |
2 | 1623 | ВТБ 24 | Москва | 7 | 303 896 | -1% | 14% | 7% | 61% |
3 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 5 | 123 569 | 0% | 7% | 3% | 60% |
4 | 2272 | РОСБАНК | Москва | 10 | 104 549 | -12% | -1% | -3% | 83% |
5 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 86 011 | -5% | 22% | 8% | 58% |
6 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 8 | 79 589 | -2% | 21% | 15% | 79% |
7 | 2275 | УРАЛСИБ | Москва | 12 | 57 970 | -2% | 26% | 11% | 58% |
8 | 3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 11 | 52 526 | -1% | 26% | 16% | 70% |
9 | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 4 | 47 810 | 6% | 22% | 10% | 30% |
10 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 6 | 46 677 | 4% | 29% | 20% | 73% |
11 | 1439 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | Москва | 29 | 42 812 | -4% | 14% | 3% | 47% |
12 | 436 | БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Санкт-Петербург | 17 | 42 513 | -12% | 11% | 1% | 68% |
13 | 1776 | ПЕТРОКОММЕРЦ | Москва | 23 | 35 460 | -27% | 25% | 3% | 74% |
14 | 323 | УРСА БАНК | Новосибирск | 18 | 34 894 | 1% | 1% | 1% | 27% |
15 | 2209 | НОМОС-БАНК | Москва | 14 | 33 387 | -18% | 5% | -7% | 60% |
16 | 2361 | МДМ-БАНК | Москва | 13 | 30 085 | 4% | 8% | 7% | 80% |
17 | 2562 | БИНБАНК | Москва | 50 | 29 583 | -3% | 33% | 9% | 44% |
18 | 2771 | ЮНИАСТРУМБАНК | Москва | 57 | 28 220 | 1% | 22% | 7% | 37% |
19 | 128 | БАЛТИЙСКИЙ БАНК | Москва | 64 | 23 140 | -5% | 27% | 5% | 43% |
20 | 1971 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | Ханты-Мансийск | 30 | 21 907 | 3% | 19% | 8% | 41% |
21 | 588 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 59 | 21 470 | -67% | 53% | -14% | 81% |
22 | 912 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | Москва | 49 | 20 959 | -4% | 35% | 2% | 24% |
23 | 429 | УБРИР | Екатеринбург | 63 | 20 730 | 3% | 36% | 8% | 23% |
24 | 2268 | МБРР | Москва | 32 | 19 856 | -8% | 6% | 0% | 65% |
25 | 2306 | АБСОЛЮТ БАНК | Москва | 26 | 19 146 | 57% | 17% | 35% | 51% |
26 | 1460 | ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС | Благовещенск | 80 | 18 340 | 0% | 33% | 7% | 30% |
27 | 2766 | ОТП БАНК | Москва | 38 | 17 823 | 2% | 32% | 13% | 49% |
28 | 3255 | ЗЕНИТ | Москва | 27 | 17 765 | -9% | 25% | 13% | 74% |
29 | 3279 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТРАСТ | Москва | 37 | 17 706 | -1% | 10% | 3% | 44% |
30 | 2295 | БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК | Москва | 24 | 17 316 | 10% | 6% | 7% | 82% |
31 | 2590 | АК БАРС | Казань | 15 | 17 034 | -6% | 52% | 4% | 27% |
32 | 1317 | СОБИНБАНК | Москва | 62 | 17 017 | -10% | 3% | -3% | 61% |
33 | 1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 9 | 16 485 | -9% | 9% | 4% | 78% |
34 | 705 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 74 | 15 626 | 24% | 31% | 25% | 28% |
35 | 1978 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | Москва | 58 | 15 615 | 14% | 46% | 23% | 38% |
36 | 1942 | ГЛОБЭКС-БАНК | Москва | 55 | 14 475 | -12% | -2% | -7% | 56% |
37 | 2412 | ПРОБИЗНЕС-БАНК | Москва | 52 | 12 821 | 4% | 4% | 4% | 50% |
38 | 2225 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | Ростов-На-Дону | 69 | 12 402 | 0% | 8% | 1% | 16% |
39 | 729 | БАНК ВЕФК | Санкт-Петербург | 41 | 12 400 | -15% | 7% | -9% | 30% |
40 | 2763 | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК | Москва | 77 | 11 865 | -6% | 11% | 2% | 53% |
41 | 963 | СОВКОМБАНК | Кострома | 96 | 11 819 | 14% | 6% | 12% | 25% |
42 | 3073 | РУСЬ-БАНК | Москва | 45 | 11 661 | 7% | 32% | 15% | 42% |
43 | 2142 | ТРАНСКРЕДИТ | Москва | 20 | 11 512 | -12% | 29% | 5% | 56% |
44 | 918 | ЗАПСИБКОМБАНК | Тюмень | 68 | 10 901 | 3% | -2% | 2% | 18% |
45 | 3058 | ТАТФОНДБАНК | Казань | 66 | 10 767 | 7% | 53% | 10% | 10% |
46 | 3284 | ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК | Газопровод | 42 | 10 575 | -12% | 31% | 8% | 60% |
47 | 2210 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | Москва | 65 | 10 526 | -8% | -1% | -5% | 50% |
48 | 2083 | СЕВЕРНАЯ КАЗНА | Екатеринбург | 85 | 10 414 | -30% | -25% | -28% | 34% |
49 | 2289 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 16 | 10 309 | -6% | 51% | 13% | 49% |
50 | 2179 | РУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ | Москва | 86 | 9 390 | -11% | 13% | 0% | 53% |
51 | 485 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 99 | 8 777 | 3% | 18% | 4% | 13% |
52 | 3087 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК | Тольятти | 101 | 8 717 | -3% | 12% | 2% | 36% |
53 | 3123 | РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК | Москва | 111 | 8 485 | -12% | -9% | -10% | 79% |
54 | 3085 | ЭКСПРЕСС-ВОЛГА | Саратов | 133 | 8 400 | 3% | 17% | 6% | 21% |
55 | 84 | ДАЛЬКОМБАНК | Хабаровск | 127 | 8 186 | -1% | 28% | 3% | 19% |
56 | 1414 | М2М ПРАЙВЕТ БАНК | Москва | 147 | 7 901 | -30% | -4% | -8% | 90% |
57 | 2518 | КУБАНЬ КРЕДИТ | Краснодар | 131 | 7 432 | 6% | 20% | 6% | 6% |
58 | 2316 | ГАЗБАНК | Самара | 89 | 7 389 | 1% | 4% | 2% | 32% |
59 | 2176 | МАСТЕР-БАНК | Москва | 73 | 7 349 | -3% | 44% | 21% | 64% |
60 | 2827 | МОСКОМПРИВАТБАНК | Москва | 145 | 7 105 | -2% | 41% | 8% | 35% |
61 | 23 | АВТОВАЗБАНК | Тольятти | 128 | 7 098 | 2% | 31% | 3% | 8% |
62 | 3137 | РОСЕВРОБАНК | Москва | 67 | 7 032 | -31% | 10% | -6% | 74% |
63 | 1574 | КЕДР | Красноярск | 112 | 6 822 | 0% | 28% | 7% | 35% |
64 | 457 | УРАЛСИБ-ЮГ БАНК | Краснодар | 103 | 6 657 | -3% | 21% | 3% | 32% |
65 | 2975 | СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ | Екатеринбург | 129 | 6 622 | 15% | 92% | 25% | 24% |
66 | 3176 | БАЛТИНВЕСТБАНК | Санкт-Петербург | 90 | 6 578 | -12% | 35% | 10% | 60% |
67 | 3461 | ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК | Самара | 81 | 6 446 | -29% | -4% | -16% | 64% |
68 | 2865 | НОВОКУЗНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК | Новокузнецк | 172 | 6 399 | 2% | 3% | 2% | 2% |
69 | 1810 | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | Благовещенск | 125 | 6 343 | 4% | 39% | 7% | 16% |
70 | 812 | УРАЛТРАНСБАНК | Екатеринбург | 135 | 6 308 | -4% | 25% | -1% | 13% |
71 | 3287 | ВБРР | Москва | 72 | 6 193 | 0% | 19% | 11% | 66% |
72 | 2542 | ФИА-БАНК | Тольятти | 153 | 6 053 | 5% | 12% | 6% | 11% |
73 | 249 | УРАЛ ФД | Пермь | 151 | 5 947 | -16% | 41% | -4% | 33% |
74 | 493 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | Челябинск | 117 | 5 654 | 2% | 39% | 8% | 22% |
75 | 197 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СПБ | Санкт-Петербург | 78 | 5 528 | -42% | 13% | 1% | 89% |
76 | 1827 | СОЦГОРБАНК | Мытищи | 141 | 5 478 | -15% | 14% | -4% | 48% |
77 | 1972 | ДЕВОН-КРЕДИТ | Альметьевск | 108 | 5 469 | -11% | -22% | -11% | 2% |
78 | 3291 | ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК | Москва | 109 | 5 196 | -33% | -8% | -19% | 67% |
79 | 2816 | СЕВЕРГАЗБАНК | Вологда | 123 | 5 179 | -2% | -3% | -2% | 19% |
80 | 2557 | СИТИБАНК | Москва | 25 | 5 153 | 102% | 5% | 59% | 32% |
81 | 1637 | СДМ-БАНК | Москва | 126 | 5 129 | -13% | 10% | 0% | 66% |
82 | 2820 | БТА БАНК | Москва | 48 | 5 084 | -28% | 3% | -10% | 71% |
83 | 3282 | МЕЖПРОМБАНК ПЛЮС | Москва | 212 | 5 034 | -14% | -7% | -9% | 82% |
84 | 107 | ИНВЕСТБАНК | Калининград | 97 | 4 990 | 23% | 8% | 19% | 30% |
85 | 2880 | АГРОПРОМКРЕДИТ | Лыткарино | 95 | 4 984 | -2% | 4% | 0% | 49% |
86 | 2584 | КРЕДИТ УРАЛ БАНК | Магнитогорск | 113 | 4 879 | 9% | -20% | 3% | 17% |
87 | 1000 | ВТБ | Санкт-Петербург | 2 | 4 807 | -11% | 5% | -2% | 65% |
88 | 2048 | САРОВБИЗНЕСБАНК | Саров | 121 | 4 597 | 6% | 69% | 10% | 11% |
89 | 328 | РОССИЯ | Санкт-Петербург | 36 | 4 586 | -40% | 8% | -8% | 80% |
90 | 2939 | МОЙ БАНК | Москва | 155 | 4 564 | -8% | 11% | 2% | 63% |
91 | 3124 | НС БАНК | Москва | 150 | 4 557 | 46% | 5% | 16% | 68% |
92 | 1745 | БЫСТРОБАНК | Ижевск | 200 | 4 556 | 1% | 21% | 3% | 11% |
93 | 2879 | АВАНГАРД | Москва | 71 | 4 496 | -17% | 2% | -3% | 79% |
94 | 2170 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК | Москва | 53 | 4 479 | -35% | 38% | -18% | 41% |
95 | 2733 | ПРИМСОЦБАНК | Владивосток | 166 | 4 385 | 4% | 33% | 7% | 17% |
96 | 2377 | ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК | Уфа | 217 | 4 379 | 4% | 9% | 5% | 31% |
97 | 1950 | ЭЛЛИПС-БАНК | Нижний Новгород | 251 | 4 317 | 3% | — | 9% | 6% |
98 | 1242 | ЛИПЕЦККОМБАНК | Липецк | 136 | 4 178 | -5% | 22% | -2% | 14% |
99 | 1885 | ФОРА-БАНК | Москва | 163 | 4 178 | -1% | 23% | 10% | 53% |
100 | 1911 | КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | Санкт-Петербург | 34 | 4 122 | -13% | 5% | -7% | 44% |
101 | 2888 | КАЗАНСКИЙ | Казань | 178 | 4 061 | 5% | 17% | 8% | 33% |
102 | 1214 | РУСЬ-БАНК-УРАЛ | Екатеринбург | 227 | 4 060 | -6% | 21% | -2% | 20% |
103 | 2443 | МЕТКОМБАНК | Каменск-Уральский | 118 | 4 049 | -12% | 8% | -3% | 52% |
104 | 1730 | ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ | Москва | 152 | 4 024 | -4% | 85% | 25% | 52% |
105 | 2546 | НОВИКОМБАНК | Москва | 83 | 3 937 | -34% | 6% | -5% | 83% |
106 | 1966 | НБД-БАНК | Нижний Новгород | 160 | 3 933 | 8% | 23% | 11% | 23% |
107 | 439 | БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД | Санкт-Петербург | 19 | 3 875 | -36% | -7% | -19% | 71% |
108 | 2110 | ПЕРЕСВЕТ | Москва | 91 | 3 832 | 60% | 24% | 40% | 52% |
109 | 735 | КУРСКПРОМБАНК | Курск | 206 | 3 729 | 1% | 26% | 2% | 8% |
110 | 3368 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | Москва | 106 | 3 587 | 8% | 44% | 27% | 63% |
111 | 902 | ВЯТКА-БАНК | Киров | 247 | 3 551 | 10% | 14% | 10% | 13% |
112 | 1073 | РУССЛАВБАНК | Москва | 154 | 3 543 | -5% | 9% | 0% | 36% |
113 | 539 | РЕГИОБАНК | Хабаровск | 181 | 3 537 | -7% | 34% | -1% | 24% |
114 | 1920 | ЛАНТА-БАНК | Москва | 170 | 3 508 | -15% | 0% | -9% | 50% |
115 | 419 | МОНЕТНЫЙ ДОМ | Челябинск | 231 | 3 496 | 2% | 25% | 3% | 4% |
116 | 1343 | ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | Новосибирск | 193 | 3 454 | 2% | 27% | 4% | 13% |
117 | 843 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК | Владивосток | 104 | 3 421 | 3% | 57% | 14% | 31% |
118 | 99 | ЭТАЛОНБАНК | Москва | 168 | 3 388 | -13% | 33% | 1% | 45% |
119 | 1557 | ВУЗ-БАНК | Екатеринбург | 167 | 3 363 | 11% | 19% | 14% | 37% |
120 | 254 | ХЛЫНОВ | Киров | 229 | 3 357 | 11% | 63% | 14% | 8% |
121 | 2307 | СОЮЗ | Москва | 40 | 3 307 | -23% | 18% | -11% | 43% |
122 | 1851 | НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК | Нижний Новгород | 208 | 3 298 | 0% | 1% | 0% | 6% |
123 | 3360 | КРАЙИНВЕСТБАНК | Краснодар | 149 | 3 295 | 6% | 38% | 8% | 9% |
124 | 2402 | ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | Москва | 70 | 3 282 | -24% | 18% | 1% | 72% |
125 | 2707 | ЛОКО-БАНК | Москва | 84 | 3 274 | -26% | 4% | -4% | 82% |
126 | 2227 | БАНК24.РУ | Екатеринбург | 190 | 3 241 | 2% | -7% | 0% | 31% |
127 | 1319 | ЭКОНОМБАНК | Саратов | 246 | 3 059 | 5% | 39% | 7% | 7% |
128 | 518 | ПЕРВОМАЙСКИЙ | Краснодар | 280 | 3 051 | 4% | 40% | 8% | 16% |
129 | 65 | КОЛЬЦО УРАЛА | Екатеринбург | 194 | 2 969 | -16% | 40% | -3% | 37% |
130 | 1043 | ПРОМСБЕРБАНК | Подольск | 252 | 2 916 | 14% | — | 0% | 0% |
131 | 1132 | СОЦИНВЕСТБАНК | Уфа | 226 | 2 913 | 1% | 14% | 2% | 7% |
132 | 2764 | ТЭМБР-БАНК | Москва | 224 | 2 863 | 1% | -1% | 0% | 59% |
133 | 2312 | РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | Москва | 124 | 2 840 | -4% | 2% | -2% | 34% |
134 | 2304 | ТАВРИЧЕСКИЙ | Санкт-Петербург | 132 | 2 803 | -14% | 5% | -6% | 51% |
135 | 2384 | АЛЕМАР | Новосибирск | 177 | 2 681 | -19% | -3% | -12% | 48% |
136 | 1663 | УХТАБАНК | Ухта | 215 | 2 676 | -3% | 16% | -1% | 18% |
137 | 2989 | ФОНДСЕРВИСБАНК | Москва | 107 | 2 672 | -7% | 24% | 3% | 44% |
138 | 554 | СОЛИДАРНОСТЬ | Самара | 143 | 2 644 | 12% | 40% | 17% | 26% |
139 | 2587 | АКИБАНК | Набережные Челны | 134 | 2 638 | -10% | 84% | -5% | 11% |
140 | 3068 | БФГ-КРЕДИТ | Москва | 148 | 2 627 | 9% | 7% | 8% | 63% |
141 | 212 | ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК | Рязань | 261 | 2 568 | -1% | 30% | 4% | 21% |
142 | 282 | ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК | Самара | 290 | 2 534 | 3% | -12% | 0% | 18% |
143 | 1376 | СНЕЖИНСКИЙ | Снежинск | 235 | 2 499 | -7% | 76% | 0% | 18% |
144 | 1751 | МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | Москва | 352 | 2 486 | 62% | 257% | 101% | 39% |
145 | 2602 | АЛМАЗЭРГИЭНБАНК | Якутск | 220 | 2 457 | 3% | 12% | 4% | 10% |
146 | 3261 | ВНЕШПРОМБАНК | Москва | 98 | 2 393 | -11% | 23% | 14% | 81% |
147 | 1581 | БТА-КАЗАНЬ | Казань | 162 | 2 347 | 0% | -2% | -1% | 25% |
148 | 1398 | БАШКОМСНАББАНК | Уфа | 322 | 2 347 | 8% | -47% | 1% | 7% |
149 | 514 | АГРОИМПУЛЬС | Воронеж | 183 | 2 317 | -9% | 10% | -1% | 51% |
150 | 2539 | СИББИЗНЕСБАНК | Сургут | 370 | 2 300 | 36% | 621% | 74% | 30% |
151 | 3119 | УРАЛФИНПРОМБАНК | Екатеринбург | 318 | 2 297 | 1% | 14% | 3% | 20% |
152 | 1677 | БПФ | Москва | 175 | 2 277 | -21% | 20% | 6% | 77% |
153 | 1752 | КС-БАНК | Саранск | 282 | 2 258 | 7% | 9% | 7% | 8% |
154 | 3252 | ГАЗЭНЕРГОБАНК | Калуга | 260 | 2 241 | 9% | 19% | 10% | 9% |
155 | 704 | РУСЬ | Оренбург | 278 | 2 241 | 2% | 19% | 3% | 6% |
156 | 2269 | АЛЬТА-БАНК | Москва | 164 | 2 214 | -39% | 35% | -4% | 70% |
157 | 2593 | АЛЬБА АЛЬЯНС | Москва | 233 | 2 192 | -5% | 31% | 31% | 99% |
158 | 2967 | ПОВОЛЖСКИЙ НЕМЕЦКИЙ БАНК | Саратов | 294 | 2 157 | 17% | — | -5% | 0% |
159 | 67 | ЭНЕРГОБАНК | Казань | 192 | 2 154 | 6% | -40% | 2% | 5% |
160 | 1720 | ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК | Томск | 309 | 2 131 | 1% | — | 1% | 0% |
161 | 1019 | ПОТЕНЦИАЛ | Жигулевск | 267 | 2 124 | -1% | 25% | 1% | 13% |
162 | 18 | СТРОЙКРЕДИТ | Москва | 119 | 2 119 | -27% | -42% | -38% | 68% |
163 | 3266 | ИНТЕРПРОМБАНК | Москва | 115 | 2 105 | -36% | -3% | -8% | 91% |
164 | 1189 | ОМСК-БАНК | Омск | 275 | 2 100 | -11% | 39% | -2% | 29% |
165 | 3001 | ПРИМОРЬЕ | Владивосток | 197 | 2 072 | -8% | 109% | 15% | 40% |
166 | 3053 | ГРАНД ИНВЕСТ БАНК | Москва | 213 | 2 054 | -27% | 14% | -15% | 45% |
167 | 2712 | ТУСАР | Москва | 383 | 2 026 | -9% | 71% | 3% | 28% |
168 | 2859 | НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС | Москва | 257 | 2 020 | 2% | 7% | 6% | 77% |
169 | 2956 | МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК | Москва | 169 | 2 013 | -4% | 28% | 19% | 79% |
170 | 880 | ЮГРА | Мегион | 258 | 1 994 | -9% | 20% | 1% | 43% |
171 | 548 | СТАРБАНК | Москва | 254 | 1 945 | 6% | 23% | 14% | 54% |
172 | 1975 | АЛТАЙЭНЕРГОБАНК | Горно-Алтайск | 396 | 1 943 | 33% | — | 33% | 0% |
173 | 3185 | ОБИБАНК | Москва | 184 | 1 942 | -15% | 51% | 24% | 75% |
174 | 2999 | СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | Москва | 82 | 1 916 | -41% | 48% | -5% | 66% |
175 | 2472 | БАНК НА КРАСНЫХ ВОРОТАХ | Москва | 337 | 1 906 | -8% | -5% | -7% | 54% |
176 | 2440 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | Москва | 93 | 1 904 | 10% | 11% | 10% | 64% |
177 | 1288 | СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК | Ставрополь | 250 | 1 861 | -3% | -5% | -3% | 16% |
178 | 777 | ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК | Тверь | 350 | 1 861 | 4% | 23% | 6% | 17% |
179 | 1153 | ВОЛГА-КРЕДИТ | Самара | 306 | 1 849 | 17% | 54% | 22% | 19% |
180 | 53 | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ | Санкт-Петербург | 253 | 1 814 | -8% | 32% | 7% | 51% |
181 | 383 | СЛАВЯНСКИЙ БАНК | Москва | 209 | 1 797 | 1% | 27% | 14% | 61% |
182 | 1961 | ПРОМТОРГБАНК | Москва | 165 | 1 783 | -21% | 48% | 19% | 75% |
183 | 2126 | ДОНСКОЙ НАРОДНЫЙ БАНК | Гуково | 358 | 1 724 | -4% | 15% | -1% | 20% |
184 | 3204 | РОСПРОМБАНК | Москва | 179 | 1 721 | -34% | 25% | 1% | 76% |
185 | 2103 | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК | Петропавловск-Камчатский | 329 | 1 719 | -2% | 17% | 1% | 19% |
186 | 828 | ЯРСОЦБАНК | Ярославль | 271 | 1 674 | 5% | 17% | 9% | 35% |
187 | 3237 | ЭКСПРЕСС-ТУЛА | Тула | 371 | 1 668 | 2% | 30% | 5% | 16% |
188 | 1927 | РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ | Бийск | 238 | 1 657 | -9% | 19% | -7% | 12% |
189 | 2782 | РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ | Уфа | 299 | 1 654 | 9% | 43% | 14% | 19% |
190 | 3117 | ЛЕГИОН | Москва | 291 | 1 653 | -10% | 46% | 10% | 51% |
191 | 2997 | УГЛЕМЕТБАНК | Челябинск | 203 | 1 652 | -16% | 13% | -13% | 17% |
192 | 316 | ХКФ БАНК | Москва | 35 | 1 650 | 104% | 121% | 104% | 1% |
193 | 2998 | БАРКЛАЙС БАНК | Москва | 100 | 1 650 | 12% | 0% | 5% | 55% |
194 | 760 | БЕЛГОРОДСОЦБАНК | Белгород | 310 | 1 624 | -2% | -20% | -3% | 8% |
195 | 2618 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ | Москва | 300 | 1 622 | -47% | 34% | 14% | 90% |
196 | 948 | МОССТРОЙЭКОНОМБАНК | Москва | 173 | 1 617 | -43% | 11% | -9% | 80% |
197 | 55 | ТЕМПБАНК | Москва | 263 | 1 585 | -17% | 32% | 13% | 74% |
198 | 2786 | НОВОСИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК | Новосибирск | 272 | 1 574 | -2% | 3% | -1% | 16% |
199 | 558 | СОВЕТСКИЙ | Санкт-Петербург | 384 | 1 537 | -46% | — | 13% | 56% |
200 | 2093 | РУСЮГБАНК | Волгоград | 372 | 1 534 | 13% | 21% | 14% | 13% |
Оценить:
Нет комментариев