23.10.2008
329
0
Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Потребительские кредиты (без просроченных), млн.руб. | Изм. за месяц, млн.руб. | Изм. за месяц % | Изм. с начала года, млн.руб. | Изм. с начала года % | Доля потребкредитов в активах |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 1 203 027 | 35 794 | 3% | 264 174 | 28% | 20% |
2 | 1623 | ВТБ 24 | Москва | 9 | 253 521 | 18 637 | 8% | 110 885 | 78% | 53% |
3 | 2272 | РОСБАНК | Москва | 11 | 115 295 | 4 134 | 4% | 22 865 | 25% | 26% |
4 | 2289 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 15 | 105 249 | 5 567 | 6% | -2 355 | -2% | 50% |
5 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 6 | 94 661 | 3 218 | 4% | 27 897 | 42% | 15% |
6 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 8 | 81 957 | 4 430 | 6% | 18 684 | 30% | 17% |
7 | 2275 | УРАЛСИБ | Москва | 10 | 78 790 | 3 301 | 4% | 19 003 | 32% | 18% |
8 | 1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 7 | 70 783 | 4 402 | 7% | 24 513 | 53% | 14% |
9 | 1792 | РУСФИНАНС БАНК | Самара | 45 | 64 987 | 3 395 | 6% | 22 171 | 52% | 88% |
10 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 5 | 61 454 | 2 586 | 4% | 18 581 | 43% | 9% |
11 | 323 | УРСА БАНК | Новосибирск | 18 | 60 797 | -214 | 0% | 2 812 | 5% | 30% |
12 | 3354 | РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | Москва | 44 | 56 811 | 3 245 | 6% | 20 408 | 56% | 77% |
13 | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 4 | 53 732 | 988 | 2% | 9 695 | 22% | 8% |
14 | 3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 12 | 52 436 | 2 509 | 5% | 20 808 | 66% | 12% |
15 | 316 | ХКФ БАНК | Москва | 37 | 51 709 | 2 000 | 4% | 9 596 | 23% | 55% |
16 | 2142 | ТРАНСКРЕДИТ | Москва | 22 | 46 232 | 1 782 | 4% | 11 446 | 33% | 26% |
17 | 2306 | АБСОЛЮТ БАНК | Москва | 23 | 45 449 | 4 066 | 10% | 21 794 | 92% | 26% |
18 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 45 312 | 2 654 | 6% | 12 188 | 37% | 5% |
19 | 2361 | МДМ-БАНК | Москва | 13 | 37 917 | 1 258 | 3% | 5 366 | 16% | 12% |
20 | 1911 | КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | Санкт-Петербург | 30 | 32 772 | 1 130 | 4% | 1 451 | 5% | 23% |
21 | 2295 | БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК | Москва | 26 | 30 839 | 2 780 | 10% | 12 159 | 65% | 20% |
22 | 2766 | ОТП БАНК | Москва | 46 | 29 933 | 774 | 3% | 3 946 | 15% | 41% |
23 | 2557 | СИТИБАНК | Москва | 24 | 28 975 | 1 474 | 5% | 7 847 | 37% | 18% |
24 | 3311 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | Москва | 47 | 28 786 | 1 165 | 4% | 5 264 | 22% | 40% |
25 | 1460 | ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС | Благовещенск | 77 | 26 458 | 54 | 0% | 7 852 | 42% | 69% |
26 | 3338 | ДЕЛЬТАКРЕДИТ | Москва | 74 | 25 730 | 2 246 | 10% | 11 256 | 78% | 64% |
27 | 2590 | АК БАРС | Казань | 16 | 24 816 | 1 146 | 5% | 5 678 | 30% | 12% |
28 | 1971 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | Ханты-Мансийск | 32 | 23 978 | 574 | 2% | 3 753 | 19% | 22% |
29 | 3316 | ДЖИИ МАНИ БАНК | Москва | 90 | 22 457 | 1 429 | 7% | 8 897 | 66% | 82% |
30 | 2268 | МБРР | Москва | 35 | 22 127 | 1 272 | 6% | 3 013 | 16% | 22% |
31 | 3279 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТРАСТ | Москва | 43 | 21 836 | -442 | -2% | 3 848 | 21% | 29% |
32 | 918 | ЗАПСИБКОМБАНК | Тюмень | 57 | 20 792 | 433 | 2% | 3 856 | 23% | 39% |
33 | 2307 | СОЮЗ | Москва | 34 | 19 837 | 1 420 | 8% | 5 977 | 43% | 19% |
34 | 1439 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | Москва | 28 | 19 194 | 556 | 3% | 2 627 | 16% | 13% |
35 | 3365 | МОСКОММЕРЦБАНК | Москва | 76 | 16 638 | 174 | 1% | -1 774 | -10% | 42% |
36 | 705 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 73 | 15 880 | 857 | 6% | 5 502 | 53% | 39% |
37 | 436 | БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Санкт-Петербург | 21 | 15 709 | 963 | 7% | 5 619 | 56% | 9% |
38 | 2771 | ЮНИАСТРУМБАНК | Москва | 54 | 15 032 | 579 | 4% | 633 | 4% | 26% |
39 | 128 | БАЛТИЙСКИЙ БАНК | Москва | 62 | 14 591 | 465 | 3% | 3 352 | 30% | 29% |
40 | 2209 | НОМОС-БАНК | Москва | 14 | 14 417 | 490 | 4% | 6 291 | 77% | 6% |
41 | 2216 | КМБ-БАНК | Москва | 50 | 14 079 | 724 | 5% | 3 618 | 35% | 21% |
42 | 429 | УБРИР | Екатеринбург | 59 | 13 568 | 683 | 5% | 4 602 | 51% | 26% |
43 | 2562 | БИНБАНК | Москва | 51 | 13 558 | -210 | -2% | 2 121 | 19% | 21% |
44 | 1776 | ПЕТРОКОММЕРЦ | Москва | 17 | 13 444 | 1 672 | 14% | 5 618 | 72% | 7% |
45 | 2083 | СЕВЕРНАЯ КАЗНА | Екатеринбург | 69 | 12 424 | 428 | 4% | 2 522 | 25% | 27% |
46 | 1317 | СОБИНБАНК | Москва | 41 | 12 394 | -246 | -2% | 1 303 | 12% | 16% |
47 | 2316 | ГАЗБАНК | Самара | 87 | 11 859 | 814 | 7% | 2 935 | 33% | 39% |
48 | 2412 | ПРОБИЗНЕС-БАНК | Москва | 60 | 11 580 | 204 | 2% | 2 104 | 22% | 23% |
49 | 2225 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | Ростов-На-Дону | 64 | 10 870 | -60 | -1% | 1 623 | 18% | 22% |
50 | 2879 | АВАНГАРД | Москва | 72 | 10 203 | 392 | 4% | 2 784 | 38% | 24% |
51 | 1627 | ГОРОДСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК | Москва | 167 | 9 559 | 171 | 2% | 326 | 4% | 82% |
52 | 3016 | ОРГРЭС-БАНК | Москва | 31 | 9 345 | 868 | 10% | 5 545 | 146% | 7% |
53 | 3255 | ЗЕНИТ | Москва | 25 | 9 143 | 530 | 6% | 1 499 | 20% | 6% |
54 | 3073 | РУСЬ-БАНК | Москва | 53 | 9 003 | 618 | 7% | 3 975 | 79% | 14% |
55 | 963 | СОВКОМБАНК | Кострома | 118 | 8 511 | 425 | 5% | 2 628 | 45% | 44% |
56 | 1978 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | Москва | 61 | 8 252 | 1 273 | 18% | 3 394 | 70% | 16% |
57 | 3138 | БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | Москва | 165 | 8 186 | 540 | 7% | 1 618 | 25% | 69% |
58 | 2880 | АГРОПРОМКРЕДИТ | Лыткарино | 93 | 7 062 | 120 | 2% | 611 | 9% | 26% |
59 | 1810 | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | Благовещенск | 154 | 6 669 | 245 | 4% | 1 415 | 27% | 49% |
60 | 84 | ДАЛЬКОМБАНК | Хабаровск | 130 | 6 586 | 122 | 2% | 1 820 | 38% | 37% |
61 | 457 | УРАЛСИБ-ЮГ БАНК | Краснодар | 85 | 6 556 | 211 | 3% | 1 921 | 41% | 21% |
62 | 2170 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК | Москва | 58 | 6 536 | 402 | 7% | 1 227 | 23% | 13% |
63 | 3052 | САНТАНДЕР КОНСЬЮМЕР БАНК | Москва | 228 | 6 109 | 737 | 14% | 3 568 | 140% | 82% |
64 | 3137 | РОСЕВРОБАНК | Москва | 55 | 5 926 | 279 | 5% | 1 652 | 39% | 11% |
65 | 1745 | БЫСТРОБАНК | Ижевск | 220 | 5 886 | 223 | 4% | 1 716 | 41% | 74% |
66 | 2827 | МОСКОМПРИВАТБАНК | Москва | 144 | 5 836 | 191 | 3% | 1 522 | 35% | 39% |
67 | 2707 | ЛОКО-БАНК | Москва | 83 | 5 759 | 515 | 10% | 2 290 | 66% | 17% |
68 | 485 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 108 | 5 571 | 137 | 3% | 1 226 | 28% | 24% |
69 | 2763 | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК | Москва | 82 | 5 364 | 370 | 7% | 1 663 | 45% | 15% |
70 | 729 | БАНК ВЕФК | Санкт-Петербург | 39 | 5 345 | 457 | 9% | 3 629 | 212% | 6% |
71 | 2210 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | Москва | 56 | 5 299 | 427 | 9% | 2 078 | 65% | 10% |
72 | 439 | БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД | Санкт-Петербург | 19 | 5 282 | -539 | -9% | -7 352 | -58% | 3% |
73 | 2668 | АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ | Тольятти | 221 | 5 269 | -7 | 0% | 594 | 13% | 66% |
74 | 3085 | ЭКСПРЕСС-ВОЛГА | Саратов | 142 | 5 143 | 6 | 0% | 403 | 8% | 34% |
75 | 2179 | РУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ | Москва | 79 | 4 790 | 113 | 2% | 319 | 7% | 13% |
76 | 588 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 68 | 4 759 | 213 | 5% | 1 740 | 58% | 10% |
77 | 18 | СТРОЙКРЕДИТ | Москва | 101 | 4 699 | 175 | 4% | 1 397 | 42% | 19% |
78 | 2377 | ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК | Уфа | 225 | 4 672 | 197 | 4% | 565 | 14% | 61% |
79 | 3058 | ТАТФОНДБАНК | Казань | 70 | 4 546 | 53 | 1% | 104 | 2% | 10% |
80 | 3176 | БАЛТИНВЕСТБАНК | Санкт-Петербург | 96 | 4 429 | 203 | 5% | 1 116 | 34% | 17% |
81 | 514 | АГРОИМПУЛЬС | Воронеж | 137 | 4 270 | 194 | 5% | 594 | 16% | 27% |
82 | 2820 | БТА БАНК | Москва | 63 | 4 210 | 55 | 1% | -611 | -13% | 8% |
83 | 249 | УРАЛ ФД | Пермь | 147 | 4 087 | 91 | 2% | 859 | 27% | 28% |
84 | 3344 | МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО | Москва | 208 | 4 081 | 227 | 6% | 1 477 | 57% | 47% |
85 | 1470 | СВЯЗЬ-БАНК | Москва | 20 | 4 030 | 2 | 0% | 1 083 | 37% | 2% |
86 | 2733 | ПРИМСОЦБАНК | Владивосток | 168 | 3 976 | 105 | 3% | 387 | 11% | 34% |
87 | 1927 | РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ | Бийск | 306 | 3 836 | 335 | 10% | 1 380 | 56% | 78% |
88 | 3284 | ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК | Газопровод | 42 | 3 793 | 291 | 8% | 1 196 | 46% | 5% |
89 | 3044 | МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ | Москва | 88 | 3 747 | 65 | 2% | 925 | 33% | 12% |
90 | 2443 | МЕТКОМБАНК | Каменск-Уральский | 143 | 3 610 | 20 | 1% | 422 | 13% | 24% |
91 | 3461 | ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК | Самара | 78 | 3 464 | 726 | 27% | 1 040 | 43% | 9% |
92 | 3064 | СВЕДБАНК | Москва | 67 | 3 401 | 550 | 19% | 2 134 | 168% | 7% |
93 | 2584 | КРЕДИТ УРАЛ БАНК | Магнитогорск | 111 | 3 314 | 52 | 2% | 385 | 13% | 15% |
94 | 2542 | ФИА-БАНК | Тольятти | 159 | 3 307 | 60 | 2% | 419 | 15% | 25% |
95 | 1339 | ЧИТАПРОМСТРОЙБАНК | Чита | 308 | 3 248 | 132 | 4% | 911 | 39% | 67% |
96 | 1557 | ВУЗ-БАНК | Екатеринбург | 173 | 3 243 | 39 | 1% | 510 | 19% | 29% |
97 | 2673 | ТКС БАНК | Москва | 290 | 3 235 | 405 | 14% | 2 553 | 374% | 62% |
98 | 1574 | КЕДР | Красноярск | 116 | 3 216 | 94 | 3% | 435 | 16% | 16% |
99 | 3287 | ВБРР | Москва | 80 | 3 174 | 140 | 5% | 874 | 38% | 9% |
100 | 812 | УРАЛТРАНСБАНК | Екатеринбург | 146 | 3 165 | -34 | -1% | -51 | -2% | 22% |
Оценить:
Нет комментариев