27.02.2008
333
0
Лиц | Банк | Город | Место по активам | Изм. активов за квартал, % | Кредиты предприятиям | Потребкредиты | Ценные бумаги и МБК (А-П) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доля в активах | Изм. за квартал, % | Доля в активах | Изм. за квартал, % | Доля в активах | Изм. за квартал, % | |||||
948 | МОССТРОЙЭКОНОМБАНК | Москва | 169 | -44% | 68% | -42% | 4% | -27% | 2% | -84% |
2157 | ФИНПРОМБАНК | Москва | 171 | -13% | 40% | -24% | 3% | 33% | 27% | -20% |
2685 | ИНКАСБАНК | Санкт-Петербург | 135 | -12% | 55% | -17% | 1% | -32% | 29% | 27% |
2755 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ БАНК | Москва | 193 | -9% | 53% | -16% | 13% | -10% | 15% | 1% |
2586 | ЮНИКОР | Москва | 196 | -19% | 55% | -16% | 6% | 11% | 23% | -35% |
128 | БАЛТИЙСКИЙ БАНК | Москва | 60 | 3% | 31% | -14% | 25% | 20% | 10% | 31% |
2562 | БИНБАНК | Москва | 37 | 4% | 49% | -13% | 14% | 27% | 23% | 36% |
3275 | ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА | Москва | 152 | 9% | 42% | -13% | 0% | -29% | 14% | -24% |
2797 | СТОЛИЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК | Москва | 137 | -2% | 42% | -12% | 2% | 115% | 28% | 24% |
2975 | СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ | Екатеринбург | 148 | -7% | 44% | -11% | 8% | 20% | 21% | 12% |
121 | ЦЕНТРОКРЕДИТ | Москва | 103 | -1% | 31% | -10% | 8% | 22% | 31% | -15% |
3227 | ПЕТРО-АЭРО-БАНК | Санкт-Петербург | 144 | 6% | 52% | -10% | 2% | -7% | 7% | -54% |
2402 | ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | Москва | 42 | 4% | 45% | -9% | 3% | 14% | 15% | -34% |
99 | ЭТАЛОНБАНК | Москва | 167 | 4% | 42% | -8% | 12% | 22% | 24% | 31% |
2956 | МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК | Москва | 179 | 3% | 59% | -8% | 6% | 16% | 17% | 18% |
554 | СОЛИДАРНОСТЬ | Самара | 95 | -3% | 68% | -7% | 12% | 8% | 5% | -31% |
3287 | ВБРР | Москва | 79 | 5% | 40% | -7% | 6% | 11% | 26% | 142% |
1555 | СОЛИДАРНОСТЬ | Москва | 151 | 7% | 53% | -5% | 3% | 6% | 19% | 42% |
2307 | СОЮЗ | Москва | 36 | -2% | 43% | -5% | 17% | 16% | 12% | -33% |
2176 | МАСТЕР-БАНК | Москва | 74 | 1% | 47% | -4% | 6% | 10% | 6% | -29% |
3001 | ПРИМОРЬЕ | Владивосток | 165 | -2% | 66% | -4% | 2% | -14% | 6% | 12% |
3421 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ | Москва | 80 | 2% | 66% | -3% | 3% | 9% | 19% | -1% |
3266 | ИНТЕРПРОМБАНК | Москва | 131 | -1% | 46% | -3% | 22% | 27% | 10% | -27% |
2110 | ПЕРЕСВЕТ | Москва | 97 | -14% | 66% | -2% | 5% | -17% | 12% | -46% |
429 | УБРИР | Екатеринбург | 73 | 8% | 43% | -2% | 21% | 38% | 4% | -28% |
3123 | РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК | Москва | 99 | 4% | 65% | -1% | 2% | -40% | 21% | 49% |
2316 | ГАЗБАНК | Самара | 86 | 14% | 35% | -1% | 38% | 21% | 9% | 25% |
2304 | ТАВРИЧЕСКИЙ | Санкт-Петербург | 143 | -12% | 67% | -1% | 9% | -12% | 3% | -26% |
2768 | СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС | Москва | 140 | -2% | 59% | -1% | 1% | 5% | 27% | 2% |
2546 | НОВИКОМБАНК | Москва | 87 | -4% | 62% | 0% | 1% | 21% | 24% | -12% |
Оценить:
Нет комментариев