30.01.2008
190
0
Лиц | Банк | Город | Место по активам | Активы, млн.руб. | Изм. с начала года % | Прибыль, млн.руб. | Рентабельность активов, % годовых. | Доля в активах | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кредиты предпри- ятиям |
Потреб- кредиты |
Ценные бумаги | ||||||||
3204 | РОСПРОМБАНК | Москва | 151 | 10 361 | -17% | 181 | 3,4% | 51% | 1% | 14% |
2272 | РОСБАНК | Москва | 12 | 246 770 | -15% | 1 938 | 1,5% | 34% | 33% | 7% |
2586 | ЮНИКОР | Москва | 156 | 9 610 | -15% | 49 | 1,0% | 53% | 5% | 26% |
2494 | БАНК КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН | Москва | 141 | 12 191 | -13% | 738 | 11,1% | 1% | 0% | 30% |
3275 | ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА | Москва | 158 | 9 546 | -8% | 155 | 3,1% | 52% | 0% | 21% |
122 | КОНВЕРСБАНК | Москва | 119 | 14 790 | -7% | 141 | 1,9% | 47% | 1% | 22% |
3266 | ИНТЕРПРОМБАНК | Москва | 127 | 13 964 | -7% | 235 | 3,3% | 47% | 18% | 13% |
2783 | ТРАСТ | Москва | 92 | 21 418 | -6% | 134 | 1,2% | 11% | 1% | 42% |
2440 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | Москва | 115 | 15 479 | -6% | 169 | 2,1% | 42% | 4% | 21% |
2668 | АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ | Тольятти | 190 | 7 578 | -5% | 169 | 4,4% | 14% | 65% | 1% |
1885 | ФОРА-БАНК | Москва | 198 | 6 960 | -5% | 47 | 1,4% | 57% | 21% | 1% |
2110 | ПЕРЕСВЕТ | Москва | 85 | 23 292 | -4% | 436 | 3,7% | 58% | 6% | 12% |
3185 | ОБИБАНК | Москва | 165 | 9 028 | -4% | 120 | 2,7% | 20% | 4% | 11% |
3227 | ПЕТРО-АЭРО-БАНК | Санкт-Петербург | 146 | 11 023 | -4% | 102 | 1,9% | 61% | 3% | 2% |
2768 | СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС | Москва | 138 | 12 351 | -3% | 156 | 2,9% | 58% | 1% | 26% |
3123 | РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК | Москва | 100 | 18 994 | -2% | 46 | 0,5% | 68% | 4% | 15% |
2291 | ИМПЭКСБАНК | Москва | 35 | 65 293 | -2% | 400 | 1,2% | 30% | 39% | 1% |
2629 | ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ | Москва | 133 | 13 430 | -1% | 529 | 7,7% | 0% | 0% | 52% |
2157 | ФИНПРОМБАНК | Москва | 150 | 10 450 | 0% | 83 | 1,7% | 45% | 2% | 27% |
918 | ЗАПСИБКОМБАНК | Тюмень | 54 | 38 743 | 0% | 419 | 2,3% | 29% | 33% | 17% |
2316 | ГАЗБАНК | Самара | 88 | 21 841 | 0% | 727 | 6,9% | 40% | 36% | 6% |
2170 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК | Москва | 60 | 36 023 | 2% | 2 641 | 15,5% | 28% | 13% | 31% |
2402 | ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | Москва | 38 | 56 690 | 2% | 531 | 2,0% | 51% | 3% | 24% |
2403 | ГПБ-ИПОТЕКА | Москва | 154 | 9 919 | 2% | 163 | 3,1% | 4% | 0% | 9% |
3338 | ДЕЛЬТАКРЕДИТ | Москва | 134 | 13 363 | 2% | 257 | 3,8% | 2% | 65% | 0% |
1972 | ДЕВОН-КРЕДИТ | Альметьевск | 112 | 15 851 | 3% | 436 | 6,1% | 56% | 5% | 13% |
2956 | МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК | Москва | 172 | 8 416 | 3% | 60 | 1,4% | 66% | 5% | 6% |
2562 | БИНБАНК | Москва | 34 | 65 495 | 3% | 605 | 1,8% | 58% | 11% | 13% |
2968 | ЕВРОТРАСТ | Москва | 189 | 7 601 | 4% | 30 | 0,9% | 15% | 23% | 28% |
3421 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ | Москва | 78 | 27 484 | 4% | 228 | 1,7% | 69% | 2% | 19% |
Оценить:
Нет комментариев