28.01.2008
212
0
Лиц | Банк | Город | Место по активам | Активы, млн.руб. | Изм. с начала года % | Прибыль, млн.руб. | Рентабельность активов, % годовых. | Доля в активах | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кредиты предпри- ятиям |
Потреб- кредиты |
Ценные бумаги | ||||||||
1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 4 502 813 | 24% | 65 644 | 3,3% | 46% | 17% | 18% |
354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 2 | 1 216 831 | 66% | 17 962 | 3,4% | 33% | 2% | 16% |
1000 | ВТБ | Санкт-Петербург | 3 | 1 075 538 | 35% | 7 941 | 1,8% | 39% | 0% | 26% |
2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 4 | 438 707 | 19% | 4 634 | 2,3% | 52% | 10% | 16% |
1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 5 | 433 058 | 15% | 1 232 | 0,6% | 65% | 7% | 4% |
3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 6 | 368 395 | 51% | 2 925 | 2,0% | 51% | 9% | 4% |
2275 | УРАЛСИБ | Москва | 7 | 332 277 | 10% | 472 | 0,3% | 40% | 13% | 23% |
3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ | Москва | 8 | 296 367 | 28% | 4 159 | 3,1% | 59% | 9% | 15% |
1 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК | Москва | 9 | 274 429 | 11% | 4 293 | 3,2% | 53% | 11% | 18% |
2361 | МДМ-БАНК | Москва | 10 | 255 804 | 23% | 6 849 | 5,8% | 55% | 10% | 11% |
2289 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 11 | 247 115 | 11% | 9 838 | 8,6% | 7% | 60% | 0% |
2272 | РОСБАНК | Москва | 12 | 246 770 | -15% | 1 938 | 1,5% | 34% | 33% | 7% |
1623 | ВТБ 24 | Москва | 13 | 233 758 | 38% | 118 | 0,1% | 24% | 32% | 12% |
3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 14 | 225 106 | 22% | 2 770 | 2,8% | 57% | 8% | 10% |
439 | БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД | Санкт-Петербург | 15 | 181 801 | 20% | 4 132 | 5,1% | 58% | 6% | 17% |
2557 | СИТИБАНК | Москва | 16 | 159 851 | 22% | 1 350 | 1,9% | 21% | 11% | 37% |
323 | УРСА БАНК | Новосибирск | 17 | 149 836 | 47% | 1 659 | 2,9% | 32% | 28% | 12% |
2209 | НОМОС-БАНК | Москва | 18 | 145 330 | 36% | 3 403 | 5,4% | 62% | 3% | 12% |
1776 | ПЕТРОКОММЕРЦ | Москва | 19 | 142 277 | 6% | 1 398 | 2,1% | 58% | 5% | 18% |
2590 | АК БАРС | Казань | 20 | 134 885 | 25% | 877 | 1,5% | 58% | 10% | 6% |
3255 | ЗЕНИТ | Москва | 21 | 119 725 | 26% | 1 233 | 2,3% | 54% | 3% | 20% |
2056 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | Москва | 22 | 116 195 | 11% | 250 | 0,5% | 80% | 0% | 10% |
2142 | ТРАНСКРЕДИТ | Москва | 23 | 99 718 | 35% | 1 722 | 4,1% | 41% | 25% | 11% |
1439 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | Москва | 24 | 97 262 | 26% | 1 293 | 3,0% | 61% | 13% | 6% |
3294 | РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА ММВБ (НКО) | Москва | 25 | 91 583 | 42% | 444 | 0,9% | 0% | 0% | 4% |
1911 | КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | Санкт-Петербург | 26 | 91 499 | 73% | 4 122 | 12,1% | 28% | 15% | 17% |
1470 | СВЯЗЬ-БАНК | Москва | 27 | 88 012 | 52% | 2 623 | 7,7% | 53% | 1% | 17% |
436 | БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Санкт-Петербург | 28 | 85 787 | 36% | 1 239 | 3,5% | 64% | 7% | 10% |
2306 | АБСОЛЮТ БАНК | Москва | 29 | 83 983 | 22% | 716 | 2,0% | 53% | 15% | 11% |
1942 | ГЛОБЭКС-БАНК | Москва | 30 | 79 543 | 16% | 212 | 0,6% | 70% | 1% | 2% |
1971 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | Ханты-Мансийск | 31 | 75 590 | 15% | 717 | 2,0% | 23% | 21% | 25% |
2268 | МБРР | Москва | 32 | 72 562 | 26% | 518 | 1,5% | 43% | 20% | 6% |
2307 | СОЮЗ | Москва | 33 | 70 901 | 27% | 984 | 3,2% | 45% | 15% | 17% |
2562 | БИНБАНК | Москва | 34 | 65 495 | 3% | 605 | 1,8% | 58% | 11% | 13% |
2291 | ИМПЭКСБАНК | Москва | 35 | 65 293 | -2% | 400 | 1,2% | 30% | 39% | 1% |
2295 | БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК | Москва | 36 | 61 846 | 27% | 266 | 0,8% | 46% | 23% | 1% |
1317 | СОБИНБАНК | Москва | 37 | 59 998 | 11% | 425 | 1,6% | 45% | 18% | 8% |
2402 | ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | Москва | 38 | 56 690 | 2% | 531 | 2,0% | 51% | 3% | 24% |
3279 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТРАСТ | Москва | 39 | 55 509 | 21% | 1 275 | 5,1% | 22% | 33% | 6% |
2766 | ИНВЕСТСБЕРБАНК | Москва | 40 | 54 336 | 15% | 579 | 2,4% | 24% | 26% | 33% |
316 | ХКФ БАНК | Москва | 41 | 52 403 | 19% | 391 | 1,6% | 3% | 58% | 6% |
2594 | АБН АМРО БАНК | Москва | 42 | 50 794 | 30% | 1 087 | 4,7% | 73% | 0% | 14% |
2495 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 43 | 50 021 | 8% | 1 102 | 4,2% | 35% | 0% | 31% |
3333 | КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 44 | 49 803 | 34% | 545 | 2,6% | 73% | 0% | 11% |
912 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | Москва | 45 | 47 533 | 21% | 462 | 2,2% | 61% | 3% | 9% |
3073 | РУСЬ-БАНК | Москва | 46 | 47 193 | 36% | 151 | 0,8% | 62% | 8% | 15% |
328 | РОССИЯ | Санкт-Петербург | 47 | 45 390 | 16% | 669 | 3,3% | 54% | 1% | 21% |
3365 | МОСКОММЕРЦБАНК | Москва | 48 | 42 901 | 46% | 390 | 2,2% | 21% | 58% | 11% |
2771 | ЮНИАСТРУМБАНК | Москва | 49 | 42 850 | 37% | 12 | 0,1% | 34% | 34% | 7% |
3328 | ДОЙЧЕ БАНК | Москва | 50 | 41 399 | 5% | 51 | 0,3% | 15% | 0% | 19% |
3137 | РОСЕВРОБАНК | Москва | 51 | 40 426 | 23% | 612 | 3,5% | 56% | 7% | 10% |
2820 | СЛАВИНВЕСТБАНК | Москва | 52 | 39 770 | 45% | 295 | 2,0% | 51% | 11% | 10% |
3058 | ТАТФОНДБАНК | Казань | 53 | 39 169 | 26% | 182 | 1,1% | 56% | 10% | 9% |
918 | ЗАПСИБКОМБАНК | Тюмень | 54 | 38 743 | 0% | 419 | 2,3% | 29% | 33% | 17% |
3311 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | Москва | 55 | 38 488 | 31% | 419 | 2,5% | 39% | 40% | 2% |
588 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 56 | 38 469 | 11% | 170 | 0,9% | 28% | 8% | 23% |
128 | БАЛТИЙСКИЙ БАНК | Москва | 57 | 37 621 | 17% | 37 | 0,2% | 37% | 22% | 5% |
2879 | АВАНГАРД | Москва | 58 | 37 557 | 11% | 112 | 0,7% | 47% | 15% | 8% |
2412 | ПРОБИЗНЕС-БАНК | Москва | 59 | 36 664 | 35% | -552 | -3,4% | 29% | 16% | 10% |
2170 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК | Москва | 60 | 36 023 | 2% | 2 641 | 15,5% | 28% | 13% | 31% |
2225 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | Ростов-На-Дону | 61 | 35 552 | 50% | 387 | 2,7% | 40% | 18% | 2% |
3407 | БНП ПАРИБА | Москва | 62 | 35 259 | 57% | 194 | 1,4% | 53% | 0% | 9% |
2999 | СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | Москва | 63 | 34 889 | 6% | 337 | 2,1% | 56% | 4% | 14% |
1792 | РУСФИНАНС БАНК | Самара | 64 | 34 404 | 47% | 410 | 2,8% | 0% | 74% | 0% |
2210 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | Москва | 65 | 34 355 | 20% | 1 018 | 6,9% | 63% | 6% | 12% |
1978 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | Москва | 66 | 33 476 | 14% | 149 | 1,0% | 51% | 14% | 10% |
2176 | МАСТЕР-БАНК | Москва | 67 | 33 127 | 18% | 132 | 0,9% | 50% | 5% | 6% |
2216 | КМБ-БАНК | Москва | 68 | 32 475 | 22% | 354 | 2,4% | 49% | 26% | 4% |
3016 | ОРГРЭС-БАНК | Москва | 69 | 32 445 | 34% | 780 | 6,1% | 53% | 4% | 28% |
2179 | РУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ | Москва | 70 | 31 524 | 17% | 384 | 2,8% | 49% | 11% | 22% |
2083 | СЕВЕРНАЯ КАЗНА | Екатеринбург | 71 | 31 417 | 16% | 164 | 1,1% | 35% | 27% | 18% |
429 | УБРИР | Екатеринбург | 72 | 31 178 | 15% | 634 | 4,4% | 47% | 17% | 6% |
729 | БАНК ВЕФК | Санкт-Петербург | 73 | 30 799 | 57% | 737 | 6,3% | 60% | 2% | 3% |
197 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СПБ | Санкт-Петербург | 74 | 30 417 | 9% | 259 | 1,8% | 53% | 1% | 35% |
2998 | ЭКСПОБАНК | Москва | 75 | 29 408 | 23% | 150 | 1,2% | 38% | 8% | 14% |
3354 | РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | Москва | 76 | 29 176 | 99% | 858 | 9,2% | 0% | 62% | 0% |
3284 | ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК | Газопровод | 77 | 28 456 | 16% | 372 | 3,0% | 33% | 7% | 27% |
3421 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ | Москва | 78 | 27 484 | 4% | 228 | 1,7% | 69% | 2% | 19% |
3340 | РОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ | Москва | 79 | 27 414 | 20% | 335 | 2,9% | 28% | 0% | 38% |
3287 | ВБРР | Москва | 80 | 27 219 | 41% | 228 | 2,2% | 45% | 6% | 5% |
2546 | НОВИКОМБАНК | Москва | 81 | 25 745 | 5% | 253 | 2,3% | 59% | 1% | 26% |
3064 | СВЕДБАНК | Москва | 82 | 25 644 | 48% | 125 | 1,2% | 74% | 2% | 0% |
705 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 83 | 24 121 | 26% | 204 | 2,0% | 33% | 32% | 10% |
2880 | АГРОПРОМКРЕДИТ | Лыткарино | 84 | 23 587 | 20% | 97 | 0,9% | 25% | 21% | 36% |
2110 | ПЕРЕСВЕТ | Москва | 85 | 23 292 | -4% | 436 | 3,7% | 58% | 6% | 12% |
2707 | ЛОКО-БАНК | Москва | 86 | 22 856 | 35% | 317 | 3,3% | 60% | 11% | 9% |
457 | УРАЛСИБ-ЮГ БАНК | Краснодар | 87 | 22 406 | 15% | 483 | 4,8% | 48% | 13% | 19% |
2316 | ГАЗБАНК | Самара | 88 | 21 841 | 0% | 727 | 6,9% | 40% | 36% | 6% |
2475 | МОСКОВСКИЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК | Москва | 89 | 21 724 | 39% | 118 | 1,5% | 28% | 6% | 43% |
2763 | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК | Москва | 90 | 21 636 | 22% | 275 | 2,9% | 55% | 12% | 14% |
554 | СОЛИДАРНОСТЬ | Самара | 91 | 21 610 | 7% | 397 | 3,8% | 70% | 11% | 7% |
2783 | ТРАСТ | Москва | 92 | 21 418 | -6% | 134 | 1,2% | 11% | 1% | 42% |
2455 | ДРЕЗДНЕР БАНК | Санкт-Петербург | 93 | 20 856 | 31% | 117 | 1,5% | 7% | 0% | 28% |
1680 | КАЛИОН РУСБАНК | Санкт-Петербург | 94 | 20 420 | 6% | 143 | 1,5% | 67% | 0% | 0% |
121 | ЦЕНТРОКРЕДИТ | Москва | 95 | 19 442 | 12% | 249 | 2,8% | 34% | 7% | 37% |
485 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 96 | 19 241 | 7% | 75 | 0,8% | 36% | 18% | 16% |
324 | РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ | Москва | 97 | 19 159 | 20% | 3 345 | 36,9% | 26% | 0% | 63% |
18 | СТРОЙКРЕДИТ | Москва | 98 | 19 155 | 34% | 278 | 3,5% | 19% | 9% | 38% |
514 | АГРОИМПУЛЬС | Воронеж | 99 | 19 010 | 89% | 146 | 2,6% | 27% | 15% | 21% |
3123 | РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК | Москва | 100 | 18 994 | -2% | 46 | 0,5% | 68% | 4% | 15% |
2312 | РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | Москва | 101 | 18 950 | 14% | 91 | 1,1% | 52% | 16% | 6% |
3291 | ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК | Москва | 102 | 17 684 | 16% | 191 | 2,3% | 49% | 4% | 19% |
3044 | МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ | Москва | 103 | 17 622 | 15% | 136 | 1,7% | 48% | 20% | 4% |
3290 | ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) | Москва | 104 | 17 474 | 129% | 87 | 1,9% | 12% | 0% | 20% |
3461 | ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК | Самара | 105 | 17 301 | 34% | 273 | 3,6% | 66% | 9% | 8% |
2989 | ФОНДСЕРВИСБАНК | Москва | 106 | 16 977 | 19% | 97 | 1,3% | 57% | 3% | 3% |
2584 | КРЕДИТ УРАЛ БАНК | Магнитогорск | 107 | 16 809 | 13% | 371 | 4,4% | 50% | 13% | 0% |
901 | МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ | Череповец | 108 | 16 329 | 13% | 41 | 0,6% | 21% | 1% | 18% |
948 | МОССТРОЙЭКОНОМБАНК | Москва | 109 | 16 187 | 29% | 142 | 1,9% | 66% | 3% | 1% |
3431 | СТАНДАРТ БАНК | Москва | 110 | 16 141 | 20% | 294 | 4,5% | 28% | 0% | 25% |
1242 | ЛИПЕЦККОМБАНК | Липецк | 111 | 16 078 | 18% | 216 | 2,9% | 49% | 5% | 6% |
1972 | ДЕВОН-КРЕДИТ | Альметьевск | 112 | 15 851 | 3% | 436 | 6,1% | 56% | 5% | 13% |
1460 | ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС | Благовещенск | 113 | 15 623 | 78% | 563 | 9,9% | 1% | 70% | 0% |
3224 | ВЕСТДОЙЧЕ ЛАНДЕСБАНК ВОСТОК | Москва | 114 | 15 509 | 18% | 119 | 1,8% | 28% | 0% | 21% |
2440 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | Москва | 115 | 15 479 | -6% | 169 | 2,1% | 42% | 4% | 21% |
84 | ДАЛЬКОМБАНК | Хабаровск | 116 | 15 264 | 16% | 166 | 2,4% | 34% | 24% | 9% |
3437 | НФК | Москва | 117 | 15 236 | 10% | 173 | 2,6% | 41% | 0% | 0% |
2816 | СЕВЕРГАЗБАНК | Вологда | 118 | 15 084 | 16% | 229 | 3,3% | 43% | 16% | 7% |
122 | КОНВЕРСБАНК | Москва | 119 | 14 790 | -7% | 141 | 1,9% | 47% | 1% | 22% |
1574 | КЕДР | Красноярск | 120 | 14 666 | 15% | 168 | 2,5% | 51% | 17% | 8% |
2419 | ТЮМЕНЬЭНЕРГОБАНК | Тюмень | 121 | 14 644 | 16% | 92 | 1,4% | 71% | 7% | 9% |
843 | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК | Владивосток | 122 | 14 644 | 38% | 223 | 3,6% | 53% | 5% | 9% |
2685 | ИНКАСБАНК | Санкт-Петербург | 123 | 14 634 | 25% | 121 | 1,9% | 59% | 2% | 1% |
488 | ЭЛЕКТРОНИКА | Москва | 124 | 14 252 | 4% | 187 | 2,8% | 64% | 2% | 17% |
3176 | БАЛТИНВЕСТБАНК | Санкт-Петербург | 125 | 14 149 | 33% | 165 | 2,7% | 57% | 15% | 8% |
493 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | Челябинск | 126 | 14 030 | 12% | 184 | 2,9% | 47% | 14% | 12% |
3266 | ИНТЕРПРОМБАНК | Москва | 127 | 13 964 | -7% | 235 | 3,3% | 47% | 18% | 13% |
3329 | АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ | Балабаново | 128 | 13 861 | 62% | 30 | 0,6% | 14% | 6% | 23% |
2788 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | Москва | 129 | 13 812 | 5% | 32 | 0,5% | 66% | 2% | 5% |
2443 | МЕТКОМБАНК | Каменск-Уральский | 130 | 13 731 | 64% | 4 | 0,1% | 50% | 18% | 16% |
3390 | НАТЕКСИС БАНК | Москва | 131 | 13 665 | 27% | 83 | 1,2% | 52% | 0% | 0% |
3087 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК | Тольятти | 132 | 13 501 | 49% | 110 | 2,1% | 63% | 19% | 6% |
2629 | ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ | Москва | 133 | 13 430 | -1% | 529 | 7,7% | 0% | 0% | 52% |
3338 | ДЕЛЬТАКРЕДИТ | Москва | 134 | 13 363 | 2% | 257 | 3,8% | 2% | 65% | 0% |
2304 | ТАВРИЧЕСКИЙ | Санкт-Петербург | 135 | 13 349 | 26% | 75 | 1,3% | 59% | 9% | 0% |
2797 | СТОЛИЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК | Москва | 136 | 12 923 | 56% | 28 | 0,6% | 47% | 1% | 14% |
1677 | БПФ | Москва | 137 | 12 799 | 9% | 44 | 0,9% | 29% | 4% | 35% |
2768 | СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС | Москва | 138 | 12 351 | -3% | 156 | 2,9% | 58% | 1% | 26% |
1637 | СДМ-БАНК | Москва | 139 | 12 228 | 5% | 273 | 4,7% | 53% | 5% | 20% |
23 | АВТОВАЗБАНК | Тольятти | 140 | 12 213 | 13% | 56 | 1,0% | 60% | 14% | 10% |
2494 | БАНК КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН | Москва | 141 | 12 191 | -13% | 738 | 11,1% | 1% | 0% | 30% |
2975 | СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ | Екатеринбург | 142 | 12 063 | 29% | 46 | 0,9% | 46% | 6% | 17% |
1851 | НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК | Нижний Новгород | 143 | 11 967 | 8% | 106 | 1,8% | 61% | 3% | 0% |
3368 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | Москва | 144 | 11 576 | 13% | 97 | 2,0% | 50% | 4% | 6% |
812 | УРАЛТРАНСБАНК | Екатеринбург | 145 | 11 143 | 20% | 214 | 4,2% | 39% | 25% | 4% |
3227 | ПЕТРО-АЭРО-БАНК | Санкт-Петербург | 146 | 11 023 | -4% | 102 | 1,9% | 61% | 3% | 2% |
3316 | ДЖИИ МАНИ БАНК | Москва | 147 | 10 810 | 59% | 975 | 22,9% | 0% | 75% | 0% |
2587 | АКИБАНК | Набережные Челны | 148 | 10 760 | 12% | 162 | 3,2% | 60% | 11% | 0% |
3335 | РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА РТС (НКО) | Москва | 149 | 10 532 | -5% | 180 | 2,9% | 0% | 0% | 0% |
2157 | ФИНПРОМБАНК | Москва | 150 | 10 450 | 0% | 83 | 1,7% | 45% | 2% | 27% |
3204 | РОСПРОМБАНК | Москва | 151 | 10 361 | -17% | 181 | 3,4% | 51% | 1% | 14% |
2207 | СПУРТ | Казань | 152 | 9 970 | 35% | 105 | 2,5% | 62% | 11% | 9% |
249 | УРАЛ ФД | Пермь | 153 | 9 925 | 17% | 110 | 2,5% | 47% | 24% | 6% |
2403 | ГПБ-ИПОТЕКА | Москва | 154 | 9 919 | 2% | 163 | 3,1% | 4% | 0% | 9% |
1555 | СОЛИДАРНОСТЬ | Москва | 155 | 9 852 | 9% | 89 | 1,9% | 60% | 3% | 13% |
2586 | ЮНИКОР | Москва | 156 | 9 610 | -15% | 49 | 1,0% | 53% | 5% | 26% |
3001 | ПРИМОРЬЕ | Владивосток | 157 | 9 602 | 13% | 113 | 2,6% | 67% | 2% | 5% |
3275 | ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА | Москва | 158 | 9 546 | -8% | 155 | 3,1% | 52% | 0% | 21% |
2048 | САРОВБИЗНЕСБАНК | Саров | 159 | 9 539 | 19% | 117 | 2,7% | 48% | 9% | 12% |
1827 | СОЦГОРБАНК | Мытищи | 160 | 9 538 | 37% | 13 | 0,3% | 55% | 10% | 15% |
1073 | РУССЛАВБАНК | Москва | 161 | 9 477 | 11% | 132 | 3,0% | 51% | 17% | 8% |
1961 | ПРОМТОРГБАНК | Москва | 162 | 9 425 | 12% | 23 | 0,5% | 57% | 8% | 10% |
1605 | ЛЕФКО-БАНК | Москва | 163 | 9 423 | 8% | 55 | 1,2% | 54% | 2% | 8% |
3085 | ЭКСПРЕСС-ВОЛГА | Саратов | 164 | 9 287 | 12% | 38 | 0,9% | 28% | 42% | 1% |
3185 | ОБИБАНК | Москва | 165 | 9 028 | -4% | 120 | 2,7% | 20% | 4% | 11% |
2542 | ФИА-БАНК | Тольятти | 166 | 8 948 | 12% | 113 | 2,7% | 52% | 28% | 5% |
99 | ЖЕЛДОРБАНК | Москва | 167 | 8 948 | 54% | 38 | 1,2% | 47% | 10% | 19% |
2755 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ БАНК | Москва | 168 | 8 900 | 10% | 196 | 4,6% | 59% | 13% | 13% |
1132 | СОЦИНВЕСТБАНК | Уфа | 169 | 8 780 | 4% | 135 | 3,2% | 69% | 5% | 4% |
1676 | ЕВРАЗБАНК | Немчиновка-1 | 170 | 8 487 | 7% | 123 | 3,1% | 57% | 3% | 16% |
2827 | МОСКОМПРИВАТБАНК | Москва | 171 | 8 418 | 5% | 49 | 1,2% | 17% | 39% | 1% |
2956 | МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК | Москва | 172 | 8 416 | 3% | 60 | 1,4% | 66% | 5% | 6% |
3261 | ВНЕШПРОМБАНК | Москва | 173 | 8 387 | 12% | 97 | 2,6% | 53% | 9% | 3% |
2518 | КУБАНЬ КРЕДИТ | Краснодар | 174 | 8 368 | 25% | 413 | 10,8% | 55% | 3% | 9% |
3138 | БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | Москва | 175 | 8 283 | 15% | 47 | 1,3% | 6% | 58% | 4% |
2888 | КАЗАНСКИЙ | Казань | 176 | 8 274 | 14% | 93 | 2,4% | 68% | 8% | 10% |
1730 | ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ | Москва | 177 | 8 255 | 15% | 94 | 2,6% | 44% | 3% | 17% |
1214 | ДРАГОЦЕННОСТИ УРАЛА | Екатеринбург | 178 | 8 156 | 17% | 70 | 1,8% | 22% | 28% | 15% |
3444 | ИНТЕЗА | Москва | 179 | 8 080 | 38% | 60 | 1,7% | 32% | 0% | 9% |
3360 | КРАЙИНВЕСТБАНК | Краснодар | 180 | 8 009 | 14% | 39 | 1,1% | 49% | 11% | 4% |
256 | ТВЕРЬ | Тверь | 181 | 7 895 | 88% | 88 | 3,1% | 12% | 1% | 48% |
2733 | ПРИМСОЦБАНК | Владивосток | 182 | 7 844 | 31% | 124 | 3,8% | 28% | 34% | 7% |
1920 | ЛАНТА-БАНК | Москва | 183 | 7 834 | 13% | 54 | 1,5% | 24% | 2% | 47% |
1966 | НБД-БАНК | Нижний Новгород | 184 | 7 802 | 17% | 144 | 4,0% | 46% | 28% | 6% |
1581 | БТА-КАЗАНЬ | Казань | 185 | 7 766 | 51% | 120 | 4,0% | 39% | 21% | 11% |
963 | СОВКОМБАНК | Кострома | 186 | 7 746 | 55% | 90 | 3,1% | 47% | 27% | 4% |
1557 | ВУЗ-БАНК | Екатеринбург | 187 | 7 649 | 31% | 131 | 3,9% | 49% | 26% | 5% |
539 | РЕГИОБАНК | Хабаровск | 188 | 7 634 | 9% | 132 | 3,6% | 63% | 7% | 6% |
2968 | ЕВРОТРАСТ | Москва | 189 | 7 601 | 4% | 30 | 0,9% | 15% | 23% | 28% |
2668 | АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ | Тольятти | 190 | 7 578 | -5% | 169 | 4,4% | 14% | 65% | 1% |
2269 | АЛЬТА-БАНК | Москва | 191 | 7 516 | 17% | 72 | 2,2% | 46% | 13% | 16% |
2983 | ЦЕНТРКОМБАНК | Москва | 192 | 7 262 | 15% | 69 | 2,1% | 79% | 2% | 0% |
2208 | ФОРШТАДТ | Оренбург | 193 | 7 214 | 26% | 107 | 3,6% | 46% | 8% | 16% |
410 | НОВОСИБИРСКВНЕШТОРГБАНК | Новосибирск | 194 | 7 152 | 5% | 225 | 6,4% | 17% | 9% | 37% |
67 | ЭНЕРГОБАНК | Казань | 195 | 7 115 | 30% | 69 | 2,3% | 71% | 14% | 4% |
2997 | УГЛЕМЕТБАНК | Челябинск | 196 | 7 108 | 4% | 80 | 1,9% | 54% | 3% | 1% |
3167 | БАНК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ | Москва | 197 | 7 077 | 13% | 71 | 2,0% | 57% | 3% | 11% |
1885 | ФОРА-БАНК | Москва | 198 | 6 960 | -5% | 47 | 1,4% | 57% | 21% | 1% |
2227 | БАНК24.РУ | Екатеринбург | 199 | 6 891 | 39% | 144 | 5,1% | 20% | 19% | 26% |
1810 | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | Благовещенск | 200 | 6 880 | 34% | 133 | 4,5% | 25% | 51% | 0% |
Оценить:
Нет комментариев