30.10.2007
493
0
Лиц | Банк | Город | Место по активам | Оборот в банкоматах за апрель 2007, млн.руб. | Место апр 2007 | Место апр 2006 | Место апр 2005 | Динамика 1 год. | Динамика 2 года | Доля иностранной валюты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК | Москва | 9 | 7 227 | 16 | 17 | 19 | 117% | 251% | 37% |
2056 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | Москва | 22 | 341 | 120 | 126 | 78 | 110% | 2% | 33% |
2797 | СТОЛИЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК | Москва | 147 | 224 | 147 | 128 | 196 | 41% | 293% | 32% |
2495 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 41 | 413 | 109 | 71 | 67 | -14% | 0% | 30% |
1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 5 | 23 312 | 2 | 2 | 3 | 30% | 196% | 27% |
3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ | Москва | 8 | 10 150 | 9 | 10 | 11 | 68% | 188% | 22% |
3123 | РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК | Москва | 95 | 168 | 160 | 170 | 215 | 169% | 350% | 21% |
2557 | СИТИБАНК | Москва | 16 | 7 617 | 15 | — | 10 | 52% | 107% | 20% |
2594 | АБН АМРО БАНК | Москва | 35 | 498 | 99 | 75 | 71 | 12% | 42% | 20% |
2295 | БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК | Москва | 38 | 1 362 | 49 | 58 | 69 | 108% | 258% | 20% |
2998 | ЭКСПОБАНК | Москва | 72 | 2 430 | 28 | 27 | 32 | 45% | 145% | 19% |
3311 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | Москва | 52 | 465 | 103 | 67 | 75 | -8% | 35% | 17% |
1942 | ГЛОБЭКС-БАНК | Москва | 27 | 588 | 81 | 106 | 141 | 154% | 453% | 17% |
3255 | ЗЕНИТ | Москва | 21 | 1 212 | 50 | 42 | 41 | 13% | 62% | 16% |
2176 | МАСТЕР-БАНК | Москва | 66 | 9 208 | 12 | 13 | 14 | 116% | 209% | 15% |
2216 | КМБ-БАНК | Москва | 62 | 257 | 137 | 96 | 120 | -2% | 81% | 15% |
2827 | МОСКОМПРИВАТБАНК | Москва | 171 | 1 882 | 37 | 39 | 65 | 65% | 346% | 15% |
3316 | ДЖИИ МАНИ БАНК | Москва | 155 | 200 | 154 | — | 95 | — | -17% | 14% |
2291 | ИМПЭКСБАНК | Москва | 34 | 4 381 | 20 | 18 | 17 | 33% | 81% | 14% |
2306 | АБСОЛЮТ БАНК | Москва | 29 | 147 | 169 | 150 | 199 | 58% | 185% | 14% |
2412 | ПРОБИЗНЕС-БАНК | Москва | 56 | 254 | 138 | 134 | 183 | 96% | 267% | 13% |
383 | СЛАВЯНСКИЙ БАНК | Москва | 191 | 327 | 122 | 107 | 105 | 43% | 79% | 13% |
3291 | ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК | Москва | 103 | 157 | 163 | 168 | 169 | 137% | 101% | 13% |
2312 | РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | Москва | 97 | 191 | 158 | 121 | 137 | 8% | 64% | 12% |
3137 | РОСЕВРОБАНК | Москва | 51 | 547 | 86 | 91 | 109 | 89% | 215% | 12% |
2179 | РУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ | Москва | 71 | 1 382 | 48 | 50 | 68 | 77% | 247% | 12% |
2361 | МДМ-БАНК | Москва | 11 | 2 161 | 30 | 31 | 37 | 57% | 145% | 9% |
3202 | НОКССБАНК | Волгоград | 460 | 108 | 190 | 139 | 132 | -9% | -16% | 9% |
2820 | СЛАВИНВЕСТБАНК | Москва | 70 | 311 | 127 | 141 | 258 | 178% | 1259% | 9% |
2562 | БИНБАНК | Москва | 33 | 1 497 | 45 | 47 | 70 | 83% | 316% | 9% |
Оценить:
Нет комментариев