26.10.2007
292
0
Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Потребительские кредиты (без просроченных), млн.руб. | Изм. за месяц, млн.руб. | в %% | Изм. с начала года, млн.руб. | в %% | Доля потребкредитов в активах |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 837 939 | 28 072 | 3% | 147 503 | 21% | 18% |
2 | 2289 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 14 | 152 589 | 1 514 | 1% | 6 501 | 4% | 62% |
3 | 1623 | ВТБ 24 | Москва | 12 | 95 779 | 10 697 | 13% | 54 494 | 132% | 38% |
4 | 2272 | РОСБАНК | Москва | 10 | 82 594 | 1 939 | 2% | 7 964 | 11% | 29% |
5 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 4 | 53 436 | 4 217 | 9% | 21 541 | 68% | 11% |
6 | 323 | УРСА БАНК | Новосибирск | 16 | 53 293 | 6 475 | 14% | 28 000 | 111% | 30% |
7 | 2275 | УРАЛСИБ | Москва | 7 | 48 025 | 2 899 | 6% | 13 139 | 38% | 15% |
8 | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 6 | 39 035 | 1 748 | 5% | 18 246 | 88% | 10% |
9 | 1 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК | Москва | 8 | 35 154 | 2 503 | 8% | 13 076 | 59% | 11% |
10 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 5 | 32 616 | 2 114 | 7% | 12 633 | 63% | 7% |
11 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ | Москва | 9 | 30 096 | 2 299 | 8% | 2 796 | 10% | 10% |
12 | 316 | ХКФ БАНК | Москва | 41 | 29 728 | -4 001 | -12% | 4 760 | 19% | 55% |
13 | 1792 | РУСФИНАНС БАНК | Самара | 61 | 29 509 | 2 281 | 8% | 13 623 | 86% | 82% |
14 | 2361 | МДМ-БАНК | Москва | 11 | 29 214 | 1 479 | 5% | 12 156 | 71% | 11% |
15 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 2 | 28 550 | 1 252 | 5% | 7 733 | 37% | 2% |
16 | 3365 | МОСКОММЕРЦБАНК | Москва | 49 | 28 505 | 1 620 | 6% | 13 381 | 88% | 63% |
17 | 2142 | ТРАНСКРЕДИТ | Москва | 25 | 27 909 | 1 758 | 7% | 10 723 | 62% | 30% |
18 | 2291 | ИМПЭКСБАНК | Москва | 34 | 26 613 | 493 | 2% | 6 267 | 31% | 38% |
19 | 3354 | РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | Москва | 77 | 22 170 | 2 229 | 11% | 10 610 | 92% | 78% |
20 | 3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 13 | 21 405 | 1 358 | 7% | 9 137 | 74% | 9% |
21 | 2557 | СИТИБАНК | Москва | 20 | 18 660 | 708 | 4% | 3 563 | 24% | 13% |
22 | 1971 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | Ханты-Мансийск | 32 | 18 264 | 1 127 | 7% | 7 147 | 64% | 25% |
23 | 3311 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | Москва | 54 | 18 098 | 1 352 | 8% | 5 918 | 49% | 45% |
24 | 1911 | КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | Санкт-Петербург | 27 | 17 332 | 1 343 | 8% | 9 800 | 130% | 19% |
25 | 2268 | МБРР | Москва | 31 | 17 284 | 2 014 | 13% | 8 058 | 87% | 22% |
26 | 3279 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТРАСТ | Москва | 38 | 16 639 | 1 066 | 7% | 2 548 | 18% | 28% |
27 | 2766 | ИНВЕСТСБЕРБАНК | Москва | 42 | 16 219 | 1 554 | 11% | 2 591 | 19% | 30% |
28 | 2590 | АК БАРС | Казань | 17 | 16 209 | 1 178 | 8% | 6 546 | 68% | 10% |
29 | 2771 | ЮНИАСТРУМБАНК | Москва | 47 | 15 881 | 467 | 3% | 5 609 | 55% | 34% |
30 | 1460 | ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС | Благовещенск | 93 | 15 534 | 1 853 | 14% | 9 859 | 174% | 75% |
31 | 2295 | БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК | Москва | 37 | 15 522 | 715 | 5% | 3 089 | 25% | 24% |
32 | 2306 | АБСОЛЮТ БАНК | Москва | 28 | 15 323 | 1 586 | 12% | 7 199 | 89% | 17% |
33 | 918 | ЗАПСИБКОМБАНК | Тюмень | 52 | 14 281 | 715 | 5% | 4 083 | 40% | 35% |
34 | 1439 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | Москва | 23 | 14 140 | 1 085 | 8% | 5 172 | 58% | 13% |
35 | 2307 | СОЮЗ | Москва | 35 | 11 645 | 676 | 6% | 3 354 | 40% | 17% |
36 | 1317 | СОБИНБАНК | Москва | 36 | 11 522 | 201 | 2% | 2 306 | 25% | 17% |
37 | 439 | БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД | Санкт-Петербург | 15 | 11 140 | 612 | 6% | 3 117 | 39% | 6% |
38 | 3338 | ДЕЛЬТАКРЕДИТ | Москва | 117 | 10 196 | 805 | 9% | 514 | 5% | 66% |
39 | 3316 | ДЖИИ МАНИ БАНК | Москва | 134 | 9 834 | 1 003 | 11% | 5 116 | 108% | 77% |
40 | 128 | БАЛТИЙСКИЙ БАНК | Москва | 55 | 9 334 | 633 | 7% | 4 576 | 96% | 24% |
41 | 2316 | ГАЗБАНК | Самара | 84 | 9 304 | 1 132 | 14% | 1 453 | 19% | 38% |
42 | 2216 | КМБ-БАНК | Москва | 59 | 9 222 | 409 | 5% | 2 447 | 36% | 25% |
43 | 2083 | СЕВЕРНАЯ КАЗНА | Екатеринбург | 68 | 9 084 | 489 | 6% | 2 593 | 40% | 27% |
44 | 705 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 80 | 9 028 | 707 | 8% | 4 107 | 83% | 34% |
45 | 2562 | БИНБАНК | Москва | 33 | 9 018 | 1 036 | 13% | 4 037 | 81% | 13% |
46 | 2412 | ПРОБИЗНЕС-БАНК | Москва | 60 | 7 487 | 815 | 12% | 4 492 | 150% | 21% |
47 | 2225 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | Ростов-На-Дону | 64 | 7 354 | 543 | 8% | 2 406 | 49% | 21% |
48 | 436 | БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Санкт-Петербург | 26 | 7 226 | 606 | 9% | 4 035 | 126% | 8% |
49 | 429 | УБРИР | Екатеринбург | 69 | 6 611 | 812 | 14% | 2 940 | 80% | 20% |
50 | 1776 | ПЕТРОКОММЕРЦ | Москва | 18 | 6 424 | -222 | -3% | 1 908 | 42% | 4% |
51 | 1627 | ГОРОДСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК | Москва | 187 | 6 364 | 658 | 12% | 4 215 | 196% | 78% |
52 | 2879 | АВАНГАРД | Москва | 70 | 6 319 | 390 | 7% | 2 072 | 49% | 19% |
53 | 3138 | БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | Москва | 181 | 5 474 | 470 | 9% | 1 618 | 42% | 63% |
54 | 2880 | АГРОПРОМКРЕДИТ | Лыткарино | 90 | 5 469 | 266 | 5% | 935 | 21% | 25% |
55 | 3255 | ЗЕНИТ | Москва | 21 | 5 457 | 1 776 | 48% | 2 749 | 102% | 4% |
56 | 2170 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК | Москва | 62 | 4 826 | 165 | 4% | 1 236 | 34% | 13% |
57 | 1978 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | Москва | 65 | 4 658 | 62 | 1% | 292 | 7% | 13% |
58 | 2377 | ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК | Уфа | 213 | 4 560 | 265 | 6% | 2 086 | 84% | 70% |
59 | 2209 | НОМОС-БАНК | Москва | 19 | 4 482 | 510 | 13% | 2 319 | 107% | 3% |
60 | 2820 | СЛАВИНВЕСТБАНК | Москва | 71 | 4 385 | -162 | -4% | 1 135 | 35% | 13% |
61 | 2668 | АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ | Тольятти | 192 | 4 333 | -791 | -15% | -400 | -8% | 55% |
62 | 3058 | ТАТФОНДБАНК | Казань | 50 | 4 303 | 322 | 8% | 2 028 | 89% | 10% |
63 | 3085 | ЭКСПРЕСС-ВОЛГА | Саратов | 153 | 4 225 | 188 | 5% | 965 | 30% | 42% |
64 | 435 | СТОЛИЧНОЕ КРЕДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО | Москва | 256 | 4 216 | -204 | -5% | -1 838 | -30% | 83% |
65 | 3073 | РУСЬ-БАНК | Москва | 45 | 4 183 | 131 | 3% | 826 | 25% | 9% |
66 | 2179 | РУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ | Москва | 73 | 4 008 | 233 | 6% | 2 145 | 115% | 12% |
67 | 1810 | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | Благовещенск | 195 | 3 952 | 244 | 7% | 1 042 | 36% | 51% |
68 | 84 | ДАЛЬКОМБАНК | Хабаровск | 121 | 3 927 | 119 | 3% | 451 | 13% | 26% |
69 | 485 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 100 | 3 881 | 200 | 5% | 555 | 17% | 20% |
70 | 2312 | РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | Москва | 103 | 3 594 | 378 | 12% | 1 555 | 76% | 19% |
71 | 1968 | РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК | Москва | 266 | 3 553 | 188 | 6% | 1 102 | 45% | 74% |
72 | 2827 | МОСКОМПРИВАТБАНК | Москва | 173 | 3 530 | 178 | 5% | 542 | 18% | 39% |
73 | 457 | УРАЛСИБ-ЮГ БАНК | Краснодар | 85 | 3 444 | 231 | 7% | 1 398 | 68% | 14% |
74 | 2763 | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК | Москва | 88 | 3 215 | -33 | -1% | 1 813 | 129% | 14% |
75 | 1745 | ИЖЛАДАБАНК | Ижевск | 271 | 3 149 | 161 | 5% | 1 077 | 52% | 68% |
76 | 514 | АГРОИМПУЛЬС | Воронеж | 108 | 3 137 | 210 | 7% | 1 393 | 80% | 18% |
77 | 588 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 58 | 3 071 | -67 | -2% | -461 | -13% | 8% |
78 | 3137 | РОСЕВРОБАНК | Москва | 51 | 3 071 | 237 | 8% | 926 | 43% | 7% |
79 | 3266 | ИНТЕРПРОМБАНК | Москва | 127 | 3 013 | 103 | 4% | 2 189 | 266% | 22% |
80 | 963 | СОВКОМБАНК | Кострома | 158 | 2 961 | 436 | 17% | 2 356 | 389% | 30% |
81 | 812 | УРАЛТРАНСБАНК | Екатеринбург | 141 | 2 960 | 113 | 4% | 775 | 35% | 25% |
82 | 2707 | ЛОКО-БАНК | Москва | 83 | 2 959 | 94 | 3% | 725 | 32% | 12% |
83 | 2733 | ПРИМСОЦБАНК | Владивосток | 182 | 2 922 | 160 | 6% | 612 | 26% | 34% |
84 | 2443 | МЕТКОМБАНК | Каменск-Уральский | 125 | 2 891 | 368 | 15% | 1 091 | 61% | 20% |
85 | 3052 | ЭКСТРОБАНК | Москва | 259 | 2 819 | -7 | 0% | -344 | -11% | 56% |
86 | 2210 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | Москва | 56 | 2 761 | 460 | 20% | 736 | 36% | 7% |
87 | 3087 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК | Тольятти | 124 | 2 724 | 71 | 3% | 731 | 37% | 19% |
88 | 2542 | ФИА-БАНК | Тольятти | 162 | 2 680 | 35 | 1% | 606 | 29% | 28% |
89 | 1574 | КЕДР | Красноярск | 113 | 2 671 | 114 | 4% | 791 | 42% | 16% |
90 | 249 | УРАЛ ФД | Пермь | 159 | 2 637 | 138 | 6% | 934 | 55% | 27% |
91 | 3176 | БАЛТИНВЕСТБАНК | Санкт-Петербург | 106 | 2 553 | 200 | 9% | 1 118 | 78% | 14% |
92 | 2584 | КРЕДИТ УРАЛ БАНК | Магнитогорск | 109 | 2 520 | 112 | 5% | 560 | 29% | 15% |
93 | 554 | СОЛИДАРНОСТЬ | Самара | 89 | 2 502 | 86 | 4% | 823 | 49% | 11% |
94 | 3044 | МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ | Москва | 95 | 2 501 | -1 166 | -32% | -793 | -24% | 12% |
95 | 1214 | ДРАГОЦЕННОСТИ УРАЛА | Екатеринбург | 168 | 2 390 | 73 | 3% | 334 | 16% | 26% |
96 | 2816 | СЕВЕРГАЗБАНК | Вологда | 120 | 2 390 | 8 | 0% | 286 | 14% | 16% |
97 | 1966 | НБД-БАНК | Нижний Новгород | 184 | 2 325 | 47 | 2% | 304 | 15% | 27% |
98 | 2968 | ЕВРОТРАСТ | Москва | 155 | 2 247 | 482 | 27% | 1 039 | 86% | 22% |
99 | 1557 | ВУЗ-БАНК | Екатеринбург | 175 | 2 246 | 172 | 8% | 851 | 61% | 25% |
100 | 18 | СТРОЙКРЕДИТ | Москва | 101 | 2 201 | 209 | 10% | 1 413 | 179% | 11% |
Оценить:
Нет комментариев