10.05.2007
230
0
Место по з/п | Лиц | Банк | Город | Место по активам на 1.01.07 | Расходы на зарплату (включая налоги), млн.руб. | Изменение за год, % | Расходы на зарплату к активам, % | Прибыль /зарплата, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 2170 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК | Москва | 49 | 448 | 34% | 1,3% | 2767% |
61 | 1911 | КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | Санкт-Петербург | 37 | 571 | 180% | 1,8% | 1200% |
70 | 3328 | ДОЙЧЕ БАНК | Москва | 43 | 542 | 31% | 1,7% | 369% |
4 | 1000 | ВНЕШТОРГБАНК | Санкт-Петербург | 2 | 6 711 | 18% | 0,9% | 368% |
36 | 2209 | НОМОС-БАНК | Москва | 19 | 916 | 112% | 0,9% | 362% |
22 | 1 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК | Москва | 8 | 1 661 | 36% | 0,9% | 327% |
21 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ | Москва | 10 | 1 664 | 32% | 0,9% | 327% |
82 | 2594 | АБН АМРО БАНК | Москва | 46 | 415 | 18% | 1,1% | 318% |
86 | 3137 | РОСЕВРОБАНК | Москва | 54 | 385 | 95% | 1,6% | 298% |
23 | 1776 | ПЕТРОКОММЕРЦ | Москва | 16 | 1 543 | 53% | 1,5% | 292% |
89 | 2494 | БАНК КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН | Москва | 110 | 370 | -2% | 2,2% | 275% |
67 | 2495 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 40 | 554 | 24% | 1,1% | 272% |
2 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 6 987 | 7% | 1,3% | 267% |
90 | 121 | ЦЕНТРОКРЕДИТ | Москва | 93 | 367 | 43% | 2,2% | 266% |
37 | 2307 | СОЮЗ | Москва | 34 | 885 | 67% | 1,8% | 261% |
88 | 2768 | СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС | Москва | 123 | 377 | 255% | 3,7% | 256% |
52 | 2402 | ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | Москва | 35 | 648 | -35% | 1,5% | 231% |
56 | 324 | РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ | Москва | 97 | 603 | 47% | 3,8% | 230% |
5 | 2289 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 11 | 6 671 | 129% | 4,2% | 223% |
25 | 3255 | ЗЕНИТ | Москва | 22 | 1 401 | 4% | 1,8% | 204% |
51 | 2306 | АБСОЛЮТ БАНК | Москва | 25 | 659 | 88% | 1,5% | 204% |
95 | 2879 | АВАНГАРД | Москва | 52 | 349 | 142% | 1,3% | 203% |
13 | 439 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | Санкт-Петербург | 15 | 2 777 | 3% | 2,0% | 199% |
24 | 2142 | ТРАНСКРЕДИТ | Москва | 24 | 1 431 | 50% | 2,2% | 197% |
35 | 1942 | ГЛОБЭКС-БАНК | Москва | 26 | 946 | 71% | 1,6% | 189% |
69 | 1978 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | Москва | 59 | 550 | 124% | 2,5% | 187% |
44 | 436 | БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Санкт-Петербург | 31 | 776 | 73% | 1,9% | 185% |
8 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 5 | 3 953 | 46% | 1,3% | 184% |
79 | 2225 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | Ростов-На-Дону | 76 | 429 | 61% | 2,5% | 181% |
17 | 323 | УРСА БАНК | Новосибирск | 21 | 2 090 | 125% | 3,1% | 163% |
Оценить:
Нет комментариев