22.01.2007
222
0
Место по потреб- кредитам |
Лиц | Банк | Город | Место по активам | Потребительские кредиты (без просроченных) | Просроченная задолженность | Доля просрочки | Резервы (оценка) | Нехватка резервов (оценка), млн.руб. | Достаточность резервово (оценка) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по остаткам | по оборотам | по оборотам (технич.) | ||||||||||
51 | 3316 | ДЖИИ МАНИ БАНК | Москва | 188 | 3 832 | 444 | 10% | – | – | 790 | 0 | 164% |
104 | 1557 | ВУЗ-БАНК | Екатеринбург | 214 | 1 227 | 53 | 4% | 14% | 22% | 39 | 27 | 59% |
26 | 3354 | РЕНЕССАНС КАПИТАЛ | Москва | 117 | 9 138 | 1 055 | 10% | 11% | 25% | 929 | 217 | 81% |
8 | 316 | ХКФ БАНК | Москва | 40 | 20 564 | 7 398 | 26% | 10% | 23% | 7 176 | 427 | 94% |
59 | 429 | УБРИР | Екатеринбург | 63 | 3 301 | 506 | 13% | 10% | 16% | 140 | 399 | 26% |
21 | 3279 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТРАСТ | Москва | 38 | 11 578 | 477 | 4% | 9% | 18% | 442 | 150 | 75% |
69 | 2412 | ПРОБИЗНЕС-БАНК | Москва | 73 | 2 410 | 165 | 6% | 7% | 17% | 124 | 65 | 66% |
13 | 323 | СИБАКАДЕМБАНК | Новосибирск | 26 | 16 025 | 848 | 5% | 7% | 18% | 920 | 88 | 91% |
24 | 3311 | ФИНАНСБАНК | Москва | 69 | 10 320 | 1 249 | 11% | 6% | 22% | 1 364 | 0 | 101% |
64 | 3085 | ЭКСПРЕСС-ВОЛГА | Саратов | 159 | 2 800 | 70 | 2% | 6% | 13% | 58 | 40 | 59% |
40 | 1522 | УРАЛВНЕШТОРГБАНК | Екатеринбург | 67 | 5 643 | 581 | 9% | 6% | 18% | 418 | 220 | 66% |
32 | 1317 | СОБИНБАНК | Москва | 34 | 7 907 | 366 | 4% | 5% | 12% | 466 | 0 | 105% |
11 | 2291 | ИМПЭКСБАНК | Москва | 28 | 17 179 | 655 | 4% | 5% | 14% | 966 | 0 | 117% |
50 | 128 | БАЛТИЙСКИЙ БАНК | Москва | 52 | 3 967 | 207 | 5% | 5% | 11% | 241 | 6 | 98% |
5 | 2275 | УРАЛСИБ | Москва | 6 | 31 350 | 835 | 3% | 5% | 12% | 2 747 | 0 | 239% |
46 | 705 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 88 | 4 213 | 84 | 2% | 4% | 8% | 155 | 0 | 122% |
143 | 2270 | АМИ-БАНК | Москва | 439 | 769 | 20 | 3% | 4% | 18% | 36 | 0 | 129% |
42 | 1460 | ВОСТОЧНЫЙ | Благовещенск | 167 | 5 028 | 161 | 3% | 4% | 10% | 297 | 0 | 141% |
86 | 1214 | ДРАГОЦЕННОСТИ УРАЛА | Екатеринбург | 174 | 1 809 | 123 | 6% | 4% | 15% | 100 | 41 | 71% |
44 | 2668 | АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ | Тольятти | 154 | 4 307 | 85 | 2% | 4% | 15% | 393 | 0 | 306% |
6 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 5 | 27 748 | 1 206 | 4% | 4% | 12% | 1 221 | 262 | 82% |
19 | 2766 | ИНВЕСТСБЕРБАНК | Москва | 36 | 11 882 | 1 363 | 10% | 4% | 13% | 1 566 | 0 | 106% |
14 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 4 | 15 014 | 1 142 | 7% | 4% | 11% | 241 | 1 051 | 19% |
2 | 2289 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 10 | 138 066 | 12 444 | 8% | 3% | 19% | 18 137 | 0 | 131% |
36 | 2268 | МБРР | Москва | 31 | 7 267 | 172 | 2% | 3% | 7% | 152 | 93 | 62% |
95 | 419 | МЕЧЕЛ-БАНК | Челябинск | 245 | 1 568 | 112 | 7% | 3% | 15% | 182 | 0 | 143% |
20 | 1792 | РУСФИНАНС БАНК | Самара | 98 | 11 718 | 365 | 3% | 3% | 11% | 488 | 0 | 101% |
136 | 2475 | МОСКОВСКИЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК | Москва | 102 | 836 | 1 | 0% | 3% | 4% | 25 | 0 | 262% |
3 | 2272 | РОСБАНК | Москва | 7 | 71 047 | 2 275 | 3% | 3% | 11% | 3 314 | 0 | 111% |
74 | 2733 | ПРИМСОЦБАНК | Владивосток | 201 | 2 022 | 54 | 3% | 3% | 11% | 100 | 0 | 134% |
Оценить:
Нет комментариев