Найти на сайте:

Рейтинги Bankir.Ru

Все рейтинги Bankir.Ru »

Рейтинг банков "Валютные кредиты предприятиям" по состоянию на Август 2010

Валютные кредиты предприятиям ( скачать как CSV )

Место Лиц Банк Город Место по активам Валютные кредиты предприятиям, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года
1 1481 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 1 840 000 -1,0% -2,3%
2 1000 ВТБ Санкт-Петербург 2 387 644 -2,7% 22,9%
3 354 ГАЗПРОМБАНК Москва 3 341 860 5,0% 0,6%
4 1326 АЛЬФА-БАНК Москва 7 212 574 -5,6% 12,0%
5 2748 БАНК МОСКВЫ Москва 5 172 269 15,0% 39,9%
6 1 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 8 158 996 -2,2% -6,6%
7 3251 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 10 114 355 -3,8% -2,4%
8 3016 НОРДЕА БАНК Москва 23 105 701 5,7% 14,0%
9 3292 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 9 94 866 -0,5% -3,1%
10 2272 РОСБАНК Москва 13 64 913 -7,0% -16,3%
11 2209 НОМОС-БАНК Москва 15 60 875 15,6% 28,7%
12 323 МДМ БАНК Новосибирск 12 59 764 -5,3% -19,5%
13 436 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Санкт-Петербург 16 42 187 -5,1% -9,7%
14 439 БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД Санкт-Петербург 19 40 524 -6,3% 5,8%
15 3349 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 4 35 938 -7,0% 57,1%
16 2275 УРАЛСИБ Москва 11 33 940 -1,7% -1,6%
17 1776 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 21 28 035 -2,3% -20,0%
18 2295 БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК Москва 29 26 348 -6,3% -27,6%
19 2142 ТРАНСКРЕДИТ Москва 14 26 041 6,3% 60,7%
20 2590 АК БАРС Казань 18 21 257 -2,8% -7,9%
21 1971 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 24 20 720 23,6% 23,3%
22 3255 ЗЕНИТ Москва 25 19 328 -0,7% 1,8%
23 3064 СВЕДБАНК Москва 75 18 650 -8,3% -32,2%
24 2562 БИНБАНК Москва 44 15 178 -6,1% 6,9%
25 2210 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 53 14 139 -2,3% 7,0%
26 2306 АБСОЛЮТ БАНК Москва 36 13 828 -14,7% -46,3%
27 1978 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 32 13 552 2,4% 43,7%
28 3311 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 54 12 609 -0,3% 10,1%
29 3407 БНП ПАРИБА Москва 74 12 508 2,4% -10,0%
30 1942 ГЛОБЭКС-БАНК Москва 45 12 446 13,9% 19,5%
31 2216 ИНТЕЗА Москва 48 12 436 14,6% 58,8%
32 328 РОССИЯ Санкт-Петербург 33 12 206 4,1% -13,2%
33 429 УБРИР Екатеринбург 52 11 328 -2,1% 228,9%
34 3279 ТРАСТ Москва 28 10 313 5,2% -15,8%
35 2495 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 39 9 704 10,9% -19,0%
36 2268 МБРР Москва 35 9 334 -1,5% 12,5%
37 1680 КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ Санкт-Петербург 95 8 933 -11,4% 11,2%
38 2176 МАСТЕР-БАНК Москва 56 8 781 -0,4% -5,0%
39 2771 ЮНИАСТРУМБАНК Москва 47 8 357 12,1% 34,2%
40 1623 ВТБ 24 Москва 6 8 103 -5,1% -6,0%
41 2546 НОВИКОМБАНК Москва 76 7 812 7,6% 0,2%
42 3333 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 97 7 519 -23,5% -40,1%
43 3123 РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК Москва 134 6 653 -10,9% -5,4%
44 3395 МБА-МОСКВА Москва 149 6 497 -0,8% -6,3%
45 2557 СИТИБАНК Москва 17 6 477 11,7% -19,8%
46 3368 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 68 6 451 496,4% 755,7%
47 2707 ЛОКО-БАНК Москва 83 6 287 -5,6% -10,8%
48 1439 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 26 6 242 2,3% -36,2%
49 3058 ТАТФОНДБАНК Казань 65 5 916 -3,4% 17,9%
50 3137 РОСЕВРОБАНК Москва 61 5 835 5,4% -10,2%
51 2820 АМТ БАНК Москва 71 5 625 -1,5% -11,7%
52 2304 ТАВРИЧЕСКИЙ Санкт-Петербург 108 5 553 6,1% 58,8%
53 197 МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СПБ Санкт-Петербург 81 5 228 3,5% 20,7%
54 3421 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Москва 96 5 140 -2,2% 149,5%
55 912 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва 41 4 772 3,5% 29,2%
56 2879 АВАНГАРД Москва 73 4 626 9,1% 24,8%
57 2312 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 94 4 387 74,8% 756,2%
58 2168 БНП ПАРИБА ВОСТОК Москва 166 4 346 -2,3% -34,5%
59 107 ИНВЕСТБАНК Калининград 90 4 306 3,9% 18,3%
60 2289 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 27 4 103 6,1% 8,0%
61 2766 ОТП БАНК Москва 42 3 980 -2,8% -26,9%
62 2790 РОСЭКСИМБАНК Москва 227 3 911 -1,2% 50,6%
63 588 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК Сургут 82 3 623 -7,7% -26,3%
64 2170 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК Москва 63 3 580 -7,6% 23,3%
65 3124 НС БАНК Москва 121 3 234 -7,1% 35,5%
66 2179 ОТКРЫТИЕ Москва 77 3 185 -25,5% 35,2%
67 3176 БАЛТИНВЕСТБАНК Санкт-Петербург 84 3 156 -0,9% 82,3%
68 1677 БПФ Москва 173 3 107 13,2% 44,4%
69 1911 КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК Санкт-Петербург 31 3 099 5,6% 342,7%
70 2412 ПРОБИЗНЕС-БАНК Москва 55 3 094 -2,3% -16,7%
71 316 ХКФ БАНК Москва 37 2 998 40,6% 46,2%
72 3224 ВЕСТЛБ ВОСТОК Москва 111 2 970 -7,5% -15,1%
73 2594 КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ Москва 67 2 731 -0,2% -67,3%
74 2110 ПЕРЕСВЕТ Москва 89 2 693 -5,7% 60,4%
75 2440 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва 86 2 623 38,7% 4,2%
76 3087 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Тольятти 99 2 507 -2,6% 46,9%
77 3266 ИНТЕРПРОМБАНК Москва 125 2 435 -12,0% -17,3%
78 3390 НАТИКСИС БАНК Москва 171 2 313 -9,3% -56,1%
79 3287 ВБРР Москва 66 2 215 -3,0% -3,5%
80 1987 МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК Москва 234 2 147 -3,4% -3,7%
81 2618 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ Москва 115 2 136 -0,4% 104,5%
82 3329 АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ Москва 207 2 132 17,5% -13,9%
83 1751 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК Москва 142 2 119 0,4% 391,4%
84 1574 КЕДР Москва 106 2 095 2,1% -2,1%
85 918 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 69 2 038 -1,6% 26,0%
86 2225 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-На-Дону 80 1 996 -4,4% 4,0%
87 2939 МОЙ БАНК Москва 130 1 992 1,7% -20,4%
88 2763 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Москва 60 1 982 -3,0% 23,3%
89 3073 РУСЬ-БАНК Москва 43 1 972 2,9% -5,8%
90 1470 СВЯЗЬ-БАНК Москва 20 1 841 -41,7% -17,2%
91 2989 ФОНДСЕРВИСБАНК Москва 85 1 825 12,8% -26,8%
92 1317 СОБИНБАНК Москва 64 1 803 -3,8% -8,9%
93 3303 АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК Москва 415 1 674 -0,9% 5,1%
94 2211 РОСЭНЕРГОБАНК Москва 183 1 667 -0,3% 8,1%
95 3290 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) Москва 100 1 586 155,2% 24,1%
96 3013 РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА Москва 199 1 581 -6,0% 38,7%
97 3455 СВЕНСКА ХАНДЕЛЬСБАНКЕН Москва 186 1 581 -3,6% -44,0%
98 963 СОВКОМБАНК Кострома 88 1 546 -1,5% -3,1%
99 1885 ФОРА-БАНК Москва 138 1 456 9,7% 71,1%
100 2555 ЯПЫ КРЕДИ МОСКВА Москва 276 1 407 -3,2% 0,6%
101 3307 ДАНСКЕ БАНК Санкт-Петербург 365 1 396 3,3% -7,7%
102 2307 СОЮЗ Москва 62 1 349 -39,2% 119,5%
103 2119 АЛЕФ-БАНК Москва 265 1 331 -12,4% -23,8%
104 3330 ДЕКСИА БАНК Москва 319 1 330 -0,6% 6,1%
105 3479 УРИ БАНК Москва 350 1 328 -3,2% 51,4%
106 1827 СОЦГОРБАНК Мытищи 150 1 327 3,2% 33,0%
107 1966 НБД-БАНК Нижний Новгород 169 1 307 -2,2% -4,3%
108 2755 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ БАНК Москва 223 1 293 5,2% -10,7%
109 2956 МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК Москва 139 1 278 2,3% -18,2%
110 2929 БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ Москва 269 1 265 17,4% 64,9%
111 1637 СДМ-БАНК Москва 118 1 262 -1,7% 3,9%
112 2145 ХОВАНСКИЙ Пушкино 310 1 248 -1,0% 355,7%
113 2576 ГАРАНТ-ИНВЕСТ Москва 272 1 245 -9,3% -7,9%
114 2932 НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК Москва 293 1 232 1,0% -3,7%
115 1810 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК Благовещенск 91 1 219 1,6% 12,7%
116 2402 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Москва 87 1 205 -27,7% 45,9%
117 3431 ТРОЙКА ДИАЛОГ Москва 140 1 178 -2,2% -9,7%
118 1717 БАНКХАУС ЭРБЕ Москва 423 1 177 -8,8% 7,3%
119 2983 ЦЕНТРКОМБАНК Москва 165 1 172 -2,1% 755,6%
120 249 УРАЛ ФД Пермь 152 1 086 -0,5% 64,0%
121 948 МОССТРОЙЭКОНОМБАНК Москва 179 1 074 -27,8% 55,8%
122 3465 БАНК ОФ ТОКИО-МИЦУБИСИ ЮФДЖЕЙ (ЕВРАЗИЯ) Москва 167 1 026 -3,3% -41,9%
123 3293 РУССКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК Москва 270 996 109,9% 151,7%
124 3098 РУБЛЕВ Москва 333 973 12,7% 49,6%
125 3328 ДОЙЧЕ БАНК Москва 50 969 -29,2% 9,9%
126 77 МОРСКОЙ БАНК Москва 144 967 1,8% 11,9%
127 1073 РУССЛАВБАНК Москва 154 965 -4,3% 29,7%
128 128 БАЛТИЙСКИЙ БАНК Москва 51 959 -2,9% 39,0%
129 2664 СЛАВИЯ Москва 364 958 7,9% 98,0%
130 3053 ГРАНД ИНВЕСТ БАНК Москва 214 945 -5,3% -15,5%
131 2593 АЛЬБА АЛЬЯНС Москва 277 927 -3,1% 5,8%
132 2712 ТУСАР Москва 346 927 9,9% 47,6%
133 2807 ТРАНССТРОЙБАНК Москва 345 905 -7,9% -12,5%
134 1745 БЫСТРОБАНК Ижевск 196 896 5,8% 4,3%
135 3340 РОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ Москва 59 834 -10,9% -43,6%
136 902 ВЯТКА-БАНК Киров 200 833 6,1% 78,0%
137 1276 МОНЧЕБАНК Мурманск 282 832 -12,3% -14,3%
138 1414 М2М ПРАЙВЕТ БАНК Москва 137 831 -18,6% -32,0%
139 2827 МОСКОМПРИВАТБАНК Москва 102 814 -2,4% -64,6%
140 1555 СОЛИДАРНОСТЬ Москва 226 799 41,4% 40,9%
141 3365 МОСКОММЕРЦБАНК Москва 98 797 -14,7% -6,3%
142 901 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Череповец 135 778 -15,0% 16,4%
143 2269 АЛЬТА-БАНК Москва 164 766 -11,1% -28,3%
144 2859 НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС Москва 253 764 -6,6% -24,6%
145 121 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 30 755 -2,3% -48,6%
146 485 ЧЕЛИНДБАНК Челябинск 103 753 -0,5% -0,8%
147 2998 БАРКЛАЙС БАНК Москва 113 752 -3,7% -4,3%
148 1982 БТФ Москва 347 750 12,3% -0,5%
149 2507 ТОЛЬЯТТИХИМБАНК Тольятти 208 742 -3,1% -28,4%
150 812 УРАЛТРАНСБАНК Екатеринбург 141 734 -3,1% 32,6%
151 2548 МЕТРОБАНК Москва 299 733 -28,8% 31,0%
152 3273 ЕВРОАКСИС БАНК Москва 427 722 -11,1% -2,4%
153 3396 БАНК МЕЛЛИ ИРАН Москва 375 720 2,1% 59,8%
154 84 ДАЛЬКОМБАНК Хабаровск 119 686 -3,7% -28,1%
155 2626 ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Москва 325 674 1,5% 12,9%
156 3038 БАНК БФА Санкт-Петербург 190 669 -23,5% -10,4%
157 3461 ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК Самара 92 668 -0,7% -29,8%
158 2157 ФИНПРОМБАНК Москва 266 662 -14,0% -19,3%
159 3117 ЛЕГИОН Москва 240 662 1,0% 37,6%
160 2207 СПУРТ Казань 161 655 -4,9% -21,6%
161 2443 МЕТКОМБАНК Каменск-Уральский 78 641 -1,6% -51,9%
162 2377 ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК Уфа 175 641 7,7% -15,8%
163 2913 НОТА-БАНК Москва 124 637 -4,0% 47,7%
164 103 РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 246 631 -2,8% -1,8%
165 2208 ФОРШТАДТ Оренбург 187 618 -11,8% -13,9%
166 2506 ФЕРРОБАНК Москва 281 596 -0,8% -17,8%
167 3480 БАНК БЦК - МОСКВА Москва 431 585 -8,9% 50,0%
168 2764 ТЭМБР-БАНК Москва 225 574 0,7% 111,4%
169 3077 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ Москва 209 567 10,1% 10,9%
170 1961 ПРОМТОРГБАНК Москва 193 557 -3,2% -49,8%
171 3275 ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА Москва 215 548 -5,2% -22,7%
172 3054 АДМИРАЛТЕЙСКИЙ Москва 296 545 5,0% 98,7%
173 1411 МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК Москва 387 514 -7,9% 4,4%
174 2776 АВТОТОРГБАНК Москва 356 513 56,7% 25,4%
175 2914 АРЕСБАНК Москва 263 511 4,1% -5,2%
176 1920 ЛАНТА-БАНК Москва 170 492 -2,3% 58,8%
177 3172 МОСКОМБАНК Москва 395 489 -16,5% -6,9%
178 2957 ЕВРОКРЕДИТ Москва 494 478 -0,7% 9,5%
179 2888 КАЗАНСКИЙ Казань 180 466 -3,3% -22,1%
180 55 ТЕМПБАНК Москва 248 465 17,4% 27,9%
181 1573 РОСДОРБАНК Москва 236 458 -10,6% 11,2%
182 2902 ЕВРОМЕТ Москва 370 450 9,9% 19,4%
183 2654 УНИФИН Москва 330 445 -15,1% -13,3%
184 2733 ПРИМСОЦБАНК Владивосток 155 418 -2,3% 39,0%
185 3171 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК Москва 394 409 -22,8% -29,1%
186 2867 СОФИЯ Москва 331 406 -2,9% 90,2%
187 2968 ЕВРОТРАСТ Москва 191 405 7,0% 85,7%
188 1616 ЕВРОПЕЙСКИЙ Калининград 279 403 1,1% 11,0%
189 1657 ИНТЕРКОММЕРЦ Москва 211 400 -10,0% 52,2%
190 2901 ОТКРЫТИЕ Москва 122 398 5,9% -6,0%
191 53 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Санкт-Петербург 229 396 3,3% -33,2%
192 1955 ВИТАС Москва 391 391 45,4% 6,4%
193 2472 БАНК НА КРАСНЫХ ВОРОТАХ Москва 357 390 -3,6% 59,9%
194 2328 ОГНИ МОСКВЫ Москва 287 381 1,3% 31,2%
195 1671 НЭКЛИС-БАНК Москва 519 380 6,1% -6,4%
196 3494 СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК Москва 397 379 -2,9% -
197 210 ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ Москва 344 378 -2,7% 2,3%
198 2816 СЕВЕРГАЗБАНК Вологда 116 377 1,9% 31,9%
199 170 СИБИРЬ Омск 477 371 -0,5% -24,4%
200 3360 КРАЙИНВЕСТБАНК Краснодар 120 367 6,2% -4,6%
201 2156 НЕФТЕПРОМБАНК Москва 449 366 -3,7% 9,3%
202 286 АСКАНИЯ ТРАСТ Москва 735 361 -8,6% 49,1%
203 3205 РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК Москва 212 358 -6,2% 47,9%
204 3235 СЭБ БАНК Санкт-Петербург 327 345 2,4% -33,7%
205 3119 УРАЛФИНПРОМБАНК Екатеринбург 317 344 -2,7% -23,4%
206 1059 МЕЖРЕГИОНБАНК Москва 559 344 -1,9% -17,6%
207 880 ЮГРА Мегион 284 332 -4,1% -10,9%
208 2972 СОФРИНО Москва 405 332 14,3% 40,9%
209 3261 ВНЕШПРОМБАНК Москва 72 329 48,2% -14,8%
210 2655 ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ Москва 301 328 -6,5% 36,8%
211 2795 НАЦБИЗНЕСБАНК Москва 290 319 -1,3% 224,6%
212 991 АФ БАНК Уфа 289 316 -2,4% -27,3%
213 2401 НАРОДНЫЙ КРЕДИТ Москва 158 311 -2,2% 196,4%
214 2738 ДЕРЖАВА Москва 210 310 -0,5% 6,9%
215 3441 БАНК РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ Москва 464 308 8,4% -18,9%
216 2999 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК Москва 93 303 -2,9% -4,3%
217 3214 НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ВЗАИМНОГО КРЕДИТА Москва 597 301 7,6% -20,4%
218 2741 ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК Москва 468 300 19,6% 111,1%
219 1405 РОСБИЗНЕСБАНК Москва 507 298 5,1% 6,2%
220 52 ЭНЕРГОМАШБАНК Санкт-Петербург 254 294 -2,6% -8,7%
221 3006 ЭЛКАБАНК Самара 338 290 22,7% 103,3%
222 2136 ЭКОНОМИКС-БАНК Москва 456 289 8,4% 240,5%
223 2524 МКБ Москва 376 285 -17,9% -18,5%
224 3204 РОСПРОМБАНК Москва 237 285 -4,6% 2,0%
225 548 СТАРБАНК Москва 235 278 0,9% -68,7%
226 2559 ЗИРААТ БАНК Москва 595 276 -1,2% 417,8%
227 634 ПВ-БАНК Ульяновск 308 276 4,4% 3,9%
228 383 СЛАВЯНСКИЙ БАНК Москва 174 259 0,6% -55,5%
229 2905 КРЕМЛЕВСКИЙ Москва 389 257 -1,3% -19,7%
230 138 РУСКОБАНК Всеволожск 340 254 -1,8% -24,6%
231 3388 ФИНСЕРВИС Москва 247 248 28,0% 121,2%
232 2682 КРОКУС-БАНК Москва 416 246 -5,3% -8,4%
233 3187 ЕДИНСТВЕННЫЙ Москва 659 244 -4,1% -7,4%
234 705 СКБ-БАНК Екатеринбург 57 243 5,6% -79,9%
235 2299 ВЕК Москва 502 238 -5,6% -2,6%
236 2944 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК Долгопрудный 367 236 -2,0% -26,7%
237 671 БАНК ФИНИНВЕСТ Саратов 294 235 0,9% -11,0%
238 3011 МАСТЕР-КАПИТАЛ Москва 491 232 -2,5% 38,9%
239 3296 НАШ ДОМ Москва 413 229 -3,5% 149,9%
240 554 СОЛИДАРНОСТЬ Самара 145 227 7,9% 10,2%
241 3001 ПРИМОРЬЕ Владивосток 147 227 -38,8% 146,3%
242 545 КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК Петропавловск-Камчатский 443 219 -3,1% -33,8%
243 3283 НБК-БАНК Москва 530 212 -2,3% 30,7%
244 3417 НОВЫЙ ВЕК Москва 568 212 -3,1% 733,6%
245 3475 ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ Москва 411 211 -3,2% -0,2%
246 3284 ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК Газопровод 34 209 -6,9% -83,8%
247 1376 СНЕЖИНСКИЙ Снежинск 213 206 5,5% -10,2%
248 3068 БФГ-КРЕДИТ Москва 151 206 -1,8% 273,5%
249 2398 СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ Череповец 611 203 6,4% 44,3%
250 2838 СИНКО-БАНК Москва 537 203 -10,6% -43,3%
251 2830 СОКОЛОВСКИЙ Москва 578 200 29,3% 10,0%
252 2742 МИ-БАНК Москва 352 197 2,3% 119,3%
253 2316 ГАЗБАНК Самара 114 192 -13,9% -13,0%
254 2103 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК Петропавловск-Камчатский 303 190 -3,2% 25,4%
255 2793 РУСИЧ ЦЕНТР БАНК Москва 304 189 -7,4% -8,7%
256 2647 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ Москва 292 187 -22,2% -23,1%
257 735 КУРСКПРОМБАНК Курск 192 186 -0,5% -3,7%
258 2542 ФИА-БАНК Тольятти 148 185 2,8% -6,6%
259 3337 МИДЗУХО КОРПОРЭЙТ БАНК (МОСКВА) Москва 351 181 -3,1% -59,4%
260 1967 МОНОЛИТ Москва 360 180 -1,4% -2,5%
261 1189 ОМСК-БАНК Омск 285 179 22,3% -11,2%
262 2673 ТКС БАНК Москва 205 179 -3,1% 195,8%
263 2048 САРОВБИЗНЕСБАНК Саров 123 179 -7,0% -9,2%
264 1939 РЕНЕССАНС Москва 603 178 9,2% 5,4%
265 2960 СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ Москва 300 177 0,2% -42,4%
266 1676 ЕВРАЗБАНК Немчиновка-1 256 176 -75,8% -
267 1459 АГРОСОЮЗ Оренбург 436 174 114,7% 129,9%
268 2684 БАНК КОРПОРАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Москва 451 170 -6,9% 44,5%
269 2767 РОСАВТОБАНК Москва 373 165 -25,8% -26,4%
270 539 РЕГИОБАНК Хабаровск 168 165 -9,3% 38,6%
271 2602 АЛМАЗЭРГИЭНБАНК Якутск 197 164 -2,2% 32,0%
272 2696 ИНКАРОБАНК Москва 473 163 -1,7% -2,3%
273 1730 ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ Москва 128 161 -3,5% -9,7%
274 2798 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ Москва 567 160 -11,7% -58,5%
275 3237 ЭКСПРЕСС-ТУЛА Тула 328 160 0,1% 1,1%
276 889 АНКОР БАНК Казань 440 159 23,5% 350,3%
277 817 ЗАРЕЧЬЕ Казань 474 157 -3,1% -0,1%
278 2607 КРОСНА-БАНК Москва 589 156 3,6% 226,6%
279 1557 ВУЗ-БАНК Екатеринбург 217 155 -16,7% -62,8%
280 3291 ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК Москва 153 154 -54,8% -17,2%
281 1659 ПРОМСЕРВИСБАНК Санкт-Петербург 297 151 8,3% -11,8%
282 558 СОВЕТСКИЙ Санкт-Петербург 274 148 3,4% -8,0%
283 212 ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК Рязань 228 147 0,1% -24,1%
284 1343 ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ Новосибирск 178 141 -3,2% -15,6%
285 3144 ИНТРАСТБАНК Москва 259 140 -28,6% 0,5%
286 3027 АКРОПОЛЬ Москва 675 139 -1,9% -16,9%
287 2347 ПЛАТИНА Москва 321 139 -2,2% 34,7%
288 2011 ЭКОПРОМБАНК Пермь 203 139 18,8% 698,1%
289 2108 ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Москва 490 138 -21,8% 2,3%
290 2797 СТОЛИЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Москва 163 138 3,4% 59,2%
291 2782 РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ Уфа 318 138 -2,3% -53,2%
292 625 МАКСВЕЛЛ Москва 627 137 0,4% 120,9%
293 2644 ГОРОД Воркута 528 136 7,6% 109,1%
294 2034 СЕРВИС-РЕЗЕРВ БАНК Москва 577 134 -0,8% 310,9%
295 2271 КРАНБАНК Иваново 377 132 0,1% 14,8%
296 2374 ВЕРБАНК Москва 807 129 -5,9% -17,6%
297 2518 КУБАНЬ КРЕДИТ Краснодар 109 128 3,4% -6,0%
298 3378 ПРАДО-БАНК Москва 435 128 16,8% 23,4%
299 1053 ФИНАНСОВЫЙ СТАНДАРТ Москва 467 127 24,0% 158,2%
300 2704 МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ Москва 390 125 -49,3% -52,4%
301 2734 ОПМ-БАНК Москва 343 124 -37,3% -75,9%
302 1598 ЛЕСБАНК Москва 379 119 -16,4% -40,5%
303 493 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Челябинск 112 118 5,4% 235,3%
304 1781 ЕВРОАЛЬЯНС Иваново 380 116 -16,6% -27,0%
305 2228 КОНСТАНС-БАНК Санкт-Петербург 534 115 -3,0% -12,4%
306 2900 ЗЕМСКИЙ БАНК Сызрань 475 114 -0,1% -18,0%
307 1019 ПОТЕНЦИАЛ Жигулевск 311 114 -0,4% 61,3%
308 2948 СТЕЛЛА-БАНК Ростов-На-Дону 573 114 -1,7% 13,4%
309 2469 НАВИГАТОР Москва 622 113 25,9% 106,5%
310 729 ПЕТРОВСКИЙ Санкт-Петербург 58 108 284,9% -9,0%
311 3154 АЗИМУТ Москва 690 108 -4,7% 22,7%
312 5 КРЕДИТ-МОСКВА Москва 305 107 34,9% 210,2%
313 2537 ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК Москва 592 105 11,5% 46,4%
314 843 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК Владивосток 105 102 544,3% 82,5%
315 600 ИНТЕРПРОГРЕССБАНК Москва 216 102 -3,2% -28,6%
316 3138 БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Москва 206 101 -3,0% -43,6%
317 3135 ПРИОРИТЕТ Самара 438 101 18,5% 222,9%
318 2728 ПРОМЭНЕРГОБАНК Вологда 462 100 -7,1% 3,6%
319 3434 РУССКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АЛЬЯНС Москва 434 99 -25,2% -4,5%
320 2360 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ Москва 538 98 14,0% 209,9%
321 937 ОРБАНК Москва 630 97 -6,3% -11,2%
322 2188 БАРЕНЦБАНК Мурманск 424 94 -3,2% -52,4%
323 2589 РОСТ Москва 455 94 - -
324 1972 ДЕВОН-КРЕДИТ Альметьевск 129 93 0,6% -71,4%
325 2 ВИКИНГ Санкт-Петербург 612 93 1,3% -6,6%
326 3413 РБА Ростов 460 92 -13,1% -50,7%
327 2382 ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК Тула 493 91 15,0% -4,9%
328 3070 ИПОТЕКА-ИНВЕСТ ИПОТЕЧНЫЙ Казань 410 90 -0,1% -54,3%
329 3473 МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС Москва 268 90 -12,6% -
330 404 СТРОМКОМБАНК Красноярск 448 88 12,6% -17,5%
331 1957 СКА-БАНК Смоленск 398 88 -16,9% 29,1%
332 2309 БАНК КИТАЯ (ЭЛОС) Москва 329 84 47,6% -75,2%
