Найти на сайте:

Рейтинги Bankir.Ru

Все рейтинги Bankir.Ru »

Рейтинг банков "Кредиты предприятиям" по состоянию на Август 2010

Кредиты предприятиям ( скачать как CSV )

Место Лиц Банк Город Место по активам Кредиты предприятиям, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года Доля валютных, % Доля просрочки, %
1 1481 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 1 3 834 401 0,8% -4,0% 21,9% 6,6%
2 1000 ВТБ Санкт-Петербург 2 1 312 667 -4,6% -1,2% 29,5% 6,8%
3 354 ГАЗПРОМБАНК Москва 3 802 750 4,1% 8,8% 42,6% 1,4%
4 3349 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 4 591 412 0,8% 12,6% 6,1% 4,9%
5 2748 БАНК МОСКВЫ Москва 5 530 032 4,9% 18,3% 32,5% 1,6%
6 1326 АЛЬФА-БАНК Москва 7 396 310 -1,1% 18,3% 53,6% 4,5%
7 1 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 8 283 875 0,5% 2,9% 56,0% 5,3%
8 3251 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 10 220 516 -2,6% 13,1% 51,9% 8,5%
9 3292 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 9 192 103 2,1% 10,7% 49,4% 6,8%
10 439 БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД Санкт-Петербург 19 162 405 -0,5% 3,7% 25,0% 5,0%
11 436 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Санкт-Петербург 16 151 566 2,1% 2,7% 27,8% 6,0%
12 2056 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК Москва 22 149 736 -0,4% -4,4% 0,0% 3,7%
13 323 МДМ БАНК Новосибирск 12 144 954 1,7% -3,8% 41,2% 16,2%
14 2209 НОМОС-БАНК Москва 15 142 122 5,4% 11,5% 42,8% 8,7%
15 2142 ТРАНСКРЕДИТ Москва 14 138 246 10,8% 51,8% 18,8% 3,4%
16 2272 РОСБАНК Москва 13 137 882 -5,0% -5,9% 47,1% 6,2%
17 2590 АК БАРС Казань 18 128 776 0,4% -4,1% 16,5% 4,8%
18 3016 НОРДЕА БАНК Москва 23 126 150 5,0% 13,6% 83,8% 0,7%
19 2275 УРАЛСИБ Москва 11 114 335 0,4% 2,7% 29,7% 13,1%
20 3255 ЗЕНИТ Москва 25 87 495 -2,1% 19,4% 22,1% 4,8%
21 1439 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 26 79 545 1,4% 9,4% 7,8% 8,9%
22 1971 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 24 78 719 6,7% 22,5% 26,3% 2,7%
23 1978 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 32 70 315 6,8% 52,0% 19,3% 1,2%
24 1623 ВТБ 24 Москва 6 69 994 -3,7% -30,4% 11,6% 14,2%
25 1776 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 21 69 235 -1,6% -4,2% 40,5% 14,4%
26 912 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва 41 67 686 3,1% 17,5% 7,1% 1,1%
27 1470 СВЯЗЬ-БАНК Москва 20 62 623 15,4% 57,5% 2,9% 20,3%
28 2295 БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК Москва 29 55 037 -3,6% -9,6% 47,9% 8,1%
29 1942 ГЛОБЭКС-БАНК Москва 45 50 780 3,1% 21,6% 24,5% 0,8%
30 328 РОССИЯ Санкт-Петербург 33 49 259 6,9% 10,2% 24,8% 1,2%
31 121 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 30 47 749 -3,9% 99,7% 1,6% 0,7%
32 2210 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 53 43 739 1,6% 18,3% 32,3% 5,0%
33 2216 ИНТЕЗА Москва 48 40 573 3,9% 13,3% 30,7% 5,9%
34 2771 ЮНИАСТРУМБАНК Москва 47 39 543 4,2% 41,3% 21,1% 3,0%
35 2562 БИНБАНК Москва 44 36 683 0,9% 20,7% 41,4% 4,4%
36 3058 ТАТФОНДБАНК Казань 65 34 537 -0,3% 2,1% 17,1% 2,0%
37 2306 АБСОЛЮТ БАНК Москва 36 34 085 -7,9% -24,6% 40,6% 27,3%
38 2879 АВАНГАРД Москва 73 33 558 7,9% 12,8% 13,8% 0,6%
39 3073 РУСЬ-БАНК Москва 43 31 826 -13,6% -25,4% 6,2% 6,4%
40 2268 МБРР Москва 35 30 024 -3,5% 24,2% 31,1% 6,4%
41 2176 МАСТЕР-БАНК Москва 56 29 926 0,5% -0,1% 29,3% 6,0%
42 2110 ПЕРЕСВЕТ Москва 89 28 449 2,2% 13,0% 9,5% 1,3%
43 2763 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Москва 60 27 277 -0,1% 26,4% 7,3% 4,5%
44 2557 СИТИБАНК Москва 17 26 390 29,7% 6,0% 24,5% 0,0%
45 3279 ТРАСТ Москва 28 26 091 6,9% 33,5% 39,5% 2,1%
46 429 УБРИР Екатеринбург 52 25 727 1,1% 50,2% 44,0% 3,3%
47 197 МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СПБ Санкт-Петербург 81 25 048 0,6% 22,1% 20,9% 1,3%
48 1911 КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК Санкт-Петербург 31 24 346 1,9% -3,6% 12,7% 9,0%
49 2179 ОТКРЫТИЕ Москва 77 24 221 -5,0% 21,8% 13,2% 4,3%
50 2820 АМТ БАНК Москва 71 22 975 6,2% -9,9% 24,5% 34,5%
51 107 ИНВЕСТБАНК Калининград 90 22 542 -0,7% 8,1% 19,1% 3,2%
52 2707 ЛОКО-БАНК Москва 83 22 225 -0,8% 27,0% 28,3% 0,9%
53 3176 БАЛТИНВЕСТБАНК Санкт-Петербург 84 22 212 3,8% 38,2% 14,2% 4,9%
54 3064 СВЕДБАНК Москва 75 21 858 -6,3% -35,2% 85,3% 12,1%
55 705 СКБ-БАНК Екатеринбург 57 21 482 4,4% 10,5% 1,1% 2,8%
56 2546 НОВИКОМБАНК Москва 76 21 188 1,5% 10,6% 36,9% 7,1%
57 3137 РОСЕВРОБАНК Москва 61 20 907 -2,7% 17,5% 27,9% 11,4%
58 2495 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 39 20 534 14,9% 2,4% 47,3% 4,9%
59 918 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 69 20 390 4,0% 35,0% 10,0% 3,2%
60 3311 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 54 19 609 -0,3% 25,5% 64,3% 2,0%
61 2999 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК Москва 93 19 589 -3,1% -0,1% 1,5% 2,1%
62 3368 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 68 19 456 53,8% 55,5% 33,2% 5,8%
63 3421 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Москва 96 19 321 9,5% 14,6% 26,6% 0,5%
64 2225 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-На-Дону 80 19 312 -6,3% 0,7% 10,3% 6,1%
65 3261 ВНЕШПРОМБАНК Москва 72 18 542 8,4% 31,4% 1,8% 0,5%
66 3407 БНП ПАРИБА Москва 74 17 897 -0,3% -6,9% 69,9% 0,4%
67 1317 СОБИНБАНК Москва 64 17 843 9,8% 84,0% 10,1% 16,0%
68 2989 ФОНДСЕРВИСБАНК Москва 85 17 829 7,8% 11,2% 10,2% 4,3%
69 128 БАЛТИЙСКИЙ БАНК Москва 51 17 828 -8,4% 35,4% 5,4% 7,1%
70 2412 ПРОБИЗНЕС-БАНК Москва 55 16 397 -6,8% -14,3% 18,9% 3,3%
71 1680 КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ Санкт-Петербург 95 15 941 -5,8% -5,5% 56,0% 0,0%
72 3461 ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК Самара 92 15 312 2,5% -4,7% 4,4% 9,5%
73 2518 КУБАНЬ КРЕДИТ Краснодар 109 15 051 6,0% 33,1% 0,8% 0,0%
74 3266 ИНТЕРПРОМБАНК Москва 125 14 318 -2,6% 11,4% 17,0% 0,3%
75 2170 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК Москва 63 14 184 -0,5% 36,5% 25,2% 15,4%
76 2440 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва 86 14 094 -5,4% 21,4% 18,6% 3,2%
77 3284 ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК Газопровод 34 13 927 -14,4% -8,9% 1,5% 7,4%
78 3287 ВБРР Москва 66 13 228 -4,3% -14,3% 16,7% 8,9%
79 23 АВТОВАЗБАНК Тольятти 133 13 112 -1,5% -0,8% 0,0% 3,3%
80 3087 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Тольятти 99 13 062 -2,9% -0,5% 19,2% 6,0%
81 2304 ТАВРИЧЕСКИЙ Санкт-Петербург 108 12 985 5,2% 48,9% 42,8% 2,4%
82 729 ПЕТРОВСКИЙ Санкт-Петербург 58 12 919 7,8% 121,4% 0,8% 30,4%
83 2402 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Москва 87 12 766 -7,6% -3,7% 9,4% 4,2%
84 2307 СОЮЗ Москва 62 12 042 -38,9% -11,3% 11,2% 42,1%
85 2312 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 94 11 912 24,7% 242,4% 36,8% 24,5%
86 3340 РОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ Москва 59 11 515 8,0% 28,3% 7,2% 5,9%
87 843 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК Владивосток 105 11 405 -0,3% 4,2% 0,9% 3,7%
88 3124 НС БАНК Москва 121 11 228 -2,2% 51,9% 28,8% 0,6%
89 3123 РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК Москва 134 11 052 -8,6% -1,6% 60,2% 1,2%
90 2816 СЕВЕРГАЗБАНК Вологда 116 10 802 0,9% 14,1% 3,5% 5,0%
91 2956 МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК Москва 139 10 616 -0,1% 31,6% 12,0% 0,7%
92 3333 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 97 10 561 -19,9% -29,8% 71,2% 0,0%
93 1885 ФОРА-БАНК Москва 138 10 213 3,9% 30,7% 14,3% 0,6%
94 67 ЭНЕРГОБАНК Казань 172 9 817 2,2% 9,1% 0,1% 3,1%
95 3068 БФГ-КРЕДИТ Москва 151 9 572 3,1% 18,1% 2,2% 4,0%
96 3360 КРАЙИНВЕСТБАНК Краснодар 120 9 555 11,9% 44,2% 3,8% 1,9%
97 2587 АКИБАНК Набережные Челны 107 9 524 -0,9% -9,8% 0,2% 4,3%
98 1574 КЕДР Москва 106 9 455 4,4% 13,4% 22,2% 5,3%
99 2401 НАРОДНЫЙ КРЕДИТ Москва 158 9 412 -13,0% -5,9% 3,3% 1,0%
100 2797 СТОЛИЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Москва 163 9 384 -2,3% -3,0% 1,5% 7,8%
101 2594 КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ Москва 67 9 272 -2,3% -38,9% 29,5% 9,2%
102 2983 ЦЕНТРКОМБАНК Москва 165 9 229 -1,5% 1,6% 12,7% 1,8%
103 2913 НОТА-БАНК Москва 124 9 044 0,1% 32,2% 7,0% 0,9%
104 324 РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ Москва 146 9 002 -0,5% -1,3% 0,5% 2,3%
105 2542 ФИА-БАНК Тольятти 148 8 938 7,3% 32,9% 2,1% 3,6%
106 3395 МБА-МОСКВА Москва 149 8 938 3,2% 5,2% 72,7% 1,9%
107 1242 ЛИПЕЦККОМБАНК Липецк 136 8 880 2,9% 3,3% 0,0% 6,2%
108 2766 ОТП БАНК Москва 42 8 680 -3,5% -27,8% 45,9% 20,1%
109 588 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК Сургут 82 8 515 -5,3% -30,0% 42,5% 15,9%
110 485 ЧЕЛИНДБАНК Челябинск 103 8 452 -6,2% 2,7% 8,9% 7,6%
111 1810 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК Благовещенск 91 8 389 8,9% 122,8% 14,5% 2,2%
112 493 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Челябинск 112 8 302 1,1% 7,7% 1,4% 7,4%
113 963 СОВКОМБАНК Кострома 88 7 735 -5,5% 28,9% 20,0% 2,4%
114 2207 СПУРТ Казань 161 7 643 -0,7% 12,3% 8,6% 2,3%
115 2316 ГАЗБАНК Самара 114 7 464 -5,0% -8,7% 2,6% 5,8%
116 948 МОССТРОЙЭКОНОМБАНК Москва 179 7 299 -4,4% 10,2% 14,7% 9,0%
117 2466 ПЕТРОФФ-БАНК Москва 177 7 150 1,0% -17,9% 0,0% 0,6%
118 1637 СДМ-БАНК Москва 118 7 043 -0,4% 21,3% 17,9% 2,5%
119 84 ДАЛЬКОМБАНК Хабаровск 119 6 973 -7,9% -0,8% 9,8% 11,6%
120 2211 РОСЭНЕРГОБАНК Москва 183 6 888 -0,2% 49,5% 24,2% 1,4%
121 3001 ПРИМОРЬЕ Владивосток 147 6 851 -1,3% 34,5% 3,3% 4,7%
122 554 СОЛИДАРНОСТЬ Самара 145 6 773 1,1% -6,5% 3,4% 9,2%
123 2507 ТОЛЬЯТТИХИМБАНК Тольятти 208 6 736 -1,4% 0,6% 11,0% 1,5%
124 2865 НОВОКУЗНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК Новокузнецк 184 6 691 2,3% 6,3% 0,3% 0,0%
125 2048 САРОВБИЗНЕСБАНК Саров 123 6 680 -4,9% 7,2% 2,7% 1,9%
126 901 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Череповец 135 6 656 2,8% 23,2% 11,7% 2,2%
127 316 ХКФ БАНК Москва 37 6 501 -3,4% 175,2% 46,1% 2,4%
128 1827 СОЦГОРБАНК Мытищи 150 6 449 7,8% 30,0% 20,6% 9,2%
129 65 КОЛЬЦО УРАЛА Екатеринбург 157 6 436 2,7% 29,0% 1,1% 1,2%
130 2705 ИНТЕХБАНК Казань 195 6 283 -4,0% -3,6% 0,0% 0,6%
131 735 КУРСКПРОМБАНК Курск 192 6 244 6,7% 17,4% 3,0% 0,8%
132 2618 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ Москва 115 6 181 0,4% 37,8% 34,6% 0,1%
133 1966 НБД-БАНК Нижний Новгород 169 6 069 6,4% 10,1% 21,5% 3,1%
134 2208 ФОРШТАДТ Оренбург 187 6 064 6,4% 14,0% 10,2% 6,5%
135 2998 БАРКЛАЙС БАНК Москва 113 6 011 -1,3% 44,2% 12,5% 17,4%
136 77 МОРСКОЙ БАНК Москва 144 5 999 -2,5% 26,3% 16,1% 6,7%
137 2888 КАЗАНСКИЙ Казань 180 5 866 -7,1% 2,5% 7,9% 2,6%
138 1950 ЭЛЛИПС-БАНК Нижний Новгород 201 5 833 6,4% 23,5% 0,0% 1,8%
139 1751 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК Москва 142 5 766 16,5% 308,0% 36,7% 0,1%
140 2939 МОЙ БАНК Москва 130 5 694 -0,3% 5,3% 35,0% 11,9%
141 2289 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 27 5 667 -49,5% -45,5% 72,4% 5,4%
142 2029 СМОЛЕНСКИЙ БАНК Смоленск 194 5 665 9,6% 43,6% 1,0% 3,0%
143 539 РЕГИОБАНК Хабаровск 168 5 494 -4,8% 23,0% 3,0% 6,3%
144 1677 БПФ Москва 173 5 477 3,4% 24,4% 56,7% 7,4%
145 3293 РУССКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК Москва 270 5 468 8,4% 38,7% 18,2% 0,0%
146 2011 ЭКОПРОМБАНК Пермь 203 5 463 2,9% 13,4% 2,5% 0,3%
147 2168 БНП ПАРИБА ВОСТОК Москва 166 5 444 -1,9% -25,5% 79,8% 18,5%
148 3077 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ Москва 209 5 371 -9,6% 2,7% 10,6% 0,0%
149 2975 СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ Екатеринбург 110 5 314 -39,5% -39,0% 0,0% 17,6%
150 1730 ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ Москва 128 5 259 2,2% 11,7% 3,1% 5,9%
151 902 ВЯТКА-БАНК Киров 200 5 207 2,4% 46,0% 16,0% 1,1%
152 3465 БАНК ОФ ТОКИО-МИЦУБИСИ ЮФДЖЕЙ (ЕВРАЗИЯ) Москва 167 5 179 34,0% -11,1% 19,8% 0,0%
153 1581 БТА-КАЗАНЬ Казань 176 5 178 -2,6% -8,0% 0,0% 7,1%
154 2584 КРЕДИТ УРАЛ БАНК Магнитогорск 126 5 171 4,2% -1,8% 0,6% 1,2%
155 1376 СНЕЖИНСКИЙ Снежинск 213 5 125 -1,4% 18,0% 4,0% 5,4%
156 3455 СВЕНСКА ХАНДЕЛЬСБАНКЕН Москва 186 5 103 -1,2% -19,2% 31,0% 0,0%
157 3013 РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА Москва 199 5 015 5,1% 72,1% 31,5% 1,0%
158 1073 РУССЛАВБАНК Москва 154 4 998 -2,9% -8,2% 19,3% 11,4%
159 3053 ГРАНД ИНВЕСТ БАНК Москва 214 4 951 8,0% 17,3% 19,1% 2,4%
160 2576 ГАРАНТ-ИНВЕСТ Москва 272 4 870 4,5% 35,7% 25,6% 0,0%
161 2755 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ БАНК Москва 223 4 811 -3,2% 2,0% 26,9% 3,9%
162 812 УРАЛТРАНСБАНК Екатеринбург 141 4 718 -1,1% -3,0% 15,6% 13,4%
163 249 УРАЛ ФД Пермь 152 4 613 -2,8% -15,0% 23,5% 4,6%
164 2790 РОСЭКСИМБАНК Москва 227 4 609 -0,9% 30,8% 84,9% 0,3%
165 2269 АЛЬТА-БАНК Москва 164 4 586 -1,2% -6,2% 16,7% 6,4%
166 2157 ФИНПРОМБАНК Москва 266 4 567 -2,1% 7,0% 14,5% 4,8%
167 1972 ДЕВОН-КРЕДИТ Альметьевск 129 4 551 17,1% 39,0% 2,0% 2,6%
168 2768 СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС Москва 224 4 503 -3,8% -10,0% 0,8% 8,3%
169 3437 НФК Москва 238 4 453 22,4% 30,6% 0,5% 11,6%
170 2795 НАЦБИЗНЕСБАНК Москва 290 4 451 -4,6% -2,1% 7,2% 2,8%
171 2733 ПРИМСОЦБАНК Владивосток 155 4 443 2,5% 28,7% 9,4% 7,6%
172 2384 АЛЕМАР Новосибирск 204 4 412 -0,5% -8,7% 0,5% 4,7%
173 2880 АГРОПРОМКРЕДИТ Лыткарино 132 4 394 -3,8% 1,5% 1,2% 4,7%
174 212 ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК Рязань 228 4 383 0,6% 0,6% 3,4% 7,1%
175 1745 БЫСТРОБАНК Ижевск 196 4 284 19,2% 61,0% 20,9% 0,3%
176 3291 ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК Москва 153 4 278 6,2% -37,6% 3,6% 29,3%
177 3205 РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК Москва 212 4 224 10,7% 55,9% 8,5% 2,1%
178 254 ХЛЫНОВ Киров 218 4 207 10,3% -2,6% 0,5% 6,0%
179 3144 ИНТРАСТБАНК Москва 259 4 191 1,4% 23,4% 3,3% 2,5%
180 1987 МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК Москва 234 4 129 -1,0% 7,1% 52,0% 3,2%
181 1851 НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК Нижний Новгород 198 4 047 1,6% -2,5% 0,6% 4,1%
182 53 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Санкт-Петербург 229 4 032 -1,0% 30,9% 9,8% 3,7%
183 1319 ЭКОНОМБАНК Саратов 244 4 018 3,2% 21,4% 0,1% 1,3%
184 1555 СОЛИДАРНОСТЬ Москва 226 4 016 14,9% 31,1% 19,9% 3,7%
185 2443 МЕТКОМБАНК Каменск-Уральский 78 4 005 110,3% 27,4% 16,0% 4,5%
186 1961 ПРОМТОРГБАНК Москва 193 3 879 0,2% -30,9% 14,4% 8,3%
187 3224 ВЕСТЛБ ВОСТОК Москва 111 3 855 -5,3% -16,5% 77,0% 0,0%
188 2859 НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС Москва 253 3 851 0,6% 17,9% 19,8% 1,9%
189 2932 НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК Москва 293 3 639 -2,4% 5,0% 33,9% 2,2%
190 2929 БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ Москва 269 3 567 9,9% 28,3% 35,5% 0,2%
191 1521 ОБРАЗОВАНИЕ Москва 231 3 507 3,1% 41,4% 0,1% 0,1%
192 3267 МАСТ-БАНК Москва 271 3 504 -1,4% 18,7% 1,7% 3,9%
193 1920 ЛАНТА-БАНК Москва 170 3 500 5,7% -13,4% 14,1% 8,3%
194 2914 АРЕСБАНК Москва 263 3 491 4,8% -1,7% 14,6% 8,3%
195 1676 ЕВРАЗБАНК Немчиновка-1 256 3 463 -11,4% 17,6% 5,1% 0,1%
196 3388 ФИНСЕРВИС Москва 247 3 439 4,5% 230,7% 7,2% 19,2%
197 2551 ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ Санкт-Петербург 232 3 437 1,6% 51,1% 1,1% 1,1%
198 1752 КС-БАНК Саранск 283 3 426 4,6% -2,9% 1,5% 0,2%
199 2555 ЯПЫ КРЕДИ МОСКВА Москва 276 3 423 8,8% 3,1% 41,1% 15,7%
200 1043 ПРОМСБЕРБАНК Подольск 233 3 420 1,9% 9,5% 2,0% 0,2%
201 3290 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) Москва 100 3 411 63,7% 8,6% 46,5% 16,1%
202 3204 РОСПРОМБАНК Москва 237 3 407 -2,5% -15,3% 8,4% 18,6%
203 1343 ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ Новосибирск 178 3 399 5,1% 15,0% 4,1% 6,9%
204 2902 ЕВРОМЕТ Москва 370 3 396 -0,1% 27,1% 13,3% 0,0%
205 2764 ТЭМБР-БАНК Москва 225 3 386 4,7% 37,9% 17,0% 0,6%
206 2328 ОГНИ МОСКВЫ Москва 287 3 384 -24,8% 28,5% 11,2% 2,4%
207 3038 БАНК БФА Санкт-Петербург 190 3 364 -13,6% 9,7% 19,9% 13,0%
208 2145 ХОВАНСКИЙ Пушкино 310 3 355 -1,0% 51,5% 37,2% 8,0%
209 3365 МОСКОММЕРЦБАНК Москва 98 3 313 -8,3% -23,3% 24,1% 36,4%
210 383 СЛАВЯНСКИЙ БАНК Москва 174 3 299 -1,8% -23,7% 7,8% 4,5%
211 3085 ЭКСПРЕСС-ВОЛГА Саратов 127 3 288 1,9% 19,7% 2,2% 8,5%
212 1975 АЛТАЙЭНЕРГОБАНК Горно-Алтайск 245 3 259 -4,0% 14,3% 0,0% 1,4%
213 2602 АЛМАЗЭРГИЭНБАНК Якутск 197 3 220 1,4% 6,9% 5,1% 5,6%
214 3117 ЛЕГИОН Москва 240 3 219 3,9% 50,8% 20,5% 0,6%
215 760 БЕЛГОРОДСОЦБАНК Белгород 326 3 183 7,0% 6,8% 2,6% 0,3%
216 3237 ЭКСПРЕСС-ТУЛА Тула 328 3 166 -0,2% 31,2% 5,1% 0,6%
217 3330 ДЕКСИА БАНК Москва 319 3 143 7,3% 30,9% 42,3% 1,4%
218 55 ТЕМПБАНК Москва 248 3 139 4,7% 15,8% 14,8% 3,8%
219 2119 АЛЕФ-БАНК Москва 265 3 130 -7,1% 12,3% 42,5% 0,3%
220 3119 УРАЛФИНПРОМБАНК Екатеринбург 317 3 119 -2,4% 7,0% 11,0% 1,0%
221 634 ПВ-БАНК Ульяновск 308 3 077 10,9% 56,2% 9,0% 0,9%
222 1616 ЕВРОПЕЙСКИЙ Калининград 279 3 068 1,7% 10,0% 13,1% 2,4%
223 1398 БАШКОМСНАББАНК Уфа 273 2 975 5,9% 15,0% 0,4% 1,2%
224 600 ИНТЕРПРОГРЕССБАНК Москва 216 2 939 1,4% 49,3% 3,5% 3,5%
225 3071 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ БАНК Москва 361 2 926 1,2% 13,3% 2,8% 1,6%
226 1573 РОСДОРБАНК Москва 236 2 925 -10,9% 4,8% 15,6% 3,9%
227 2377 ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК Уфа 175 2 868 16,2% 25,8% 22,3% 3,0%
228 1460 ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС Благовещенск 49 2 835 5,0% 7,7% 1,8% 3,3%
229 2189 БАШИНВЕСТ Уфа 323 2 830 -0,9% 17,2% 0,0% 8,9%
230 3307 ДАНСКЕ БАНК Санкт-Петербург 365 2 830 0,7% -3,6% 49,3% 0,0%
231 1153 ВОЛГА-КРЕДИТ Самара 302 2 829 -2,7% -2,3% 0,0% 2,3%
232 256 ГУТА-БАНК Москва 260 2 782 12,3% 53,5% 0,0% 5,8%
233 2807 ТРАНССТРОЙБАНК Москва 345 2 769 -2,7% 0,2% 32,7% 0,6%
234 3269 БАНК ОРЕНБУРГ Оренбург 219 2 757 4,9% 5,4% 0,0% 1,9%
235 991 АФ БАНК Уфа 289 2 743 -3,4% 88,4% 11,5% 0,1%
236 2093 РУСЮГБАНК Волгоград 320 2 704 7,9% 44,0% 0,0% 0,7%
237 3275 ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА Москва 215 2 669 -10,1% -23,6% 20,5% 10,3%
238 3161 ЕКАТЕРИНБУРГ Екатеринбург 250 2 661 2,5% 0,4% 0,0% 8,4%
239 2433 ПРОМИНВЕСТБАНК Москва 392 2 629 1,7% 17,6% 0,0% 0,0%
240 1705 РОСТПРОМСТРОЙБАНК Ростов-На-Дону 315 2 611 -2,7% 7,5% 1,7% 3,1%
241 3054 АДМИРАЛТЕЙСКИЙ Москва 296 2 592 -0,5% 8,8% 21,0% 2,0%
242 1557 ВУЗ-БАНК Екатеринбург 217 2 562 -4,3% -32,0% 6,0% 7,6%
243 2548 МЕТРОБАНК Москва 299 2 548 -12,2% 5,0% 28,8% 0,9%
244 3329 АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ Москва 207 2 532 17,1% -0,6% 84,2% 0,4%
245 2901 ОТКРЫТИЕ Москва 122 2 524 23,2% 46,3% 15,8% 1,6%
246 3098 РУБЛЕВ Москва 333 2 509 5,1% 39,6% 38,8% 1,8%
247 1657 ИНТЕРКОММЕРЦ Москва 211 2 494 9,0% 10,7% 16,1% 1,6%
248 3185 ОБИБАНК Москва 185 2 482 -3,4% -5,7% 2,8% 2,8%
249 2712 ТУСАР Москва 346 2 467 3,0% 19,7% 37,6% 0,5%
250 1720 ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК Томск 295 2 446 1,8% 17,0% 0,0% 2,4%
251 2103 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК Петропавловск-Камчатский 303 2 444 1,5% 16,4% 7,8% 1,8%
252 2968 ЕВРОТРАСТ Москва 191 2 444 30,4% 83,9% 16,6% 2,0%
253 3006 ЭЛКАБАНК Самара 338 2 442 1,9% 77,9% 11,9% 0,5%
254 1659 ПРОМСЕРВИСБАНК Санкт-Петербург 297 2 389 -3,0% 27,7% 6,3% 5,1%
255 2654 УНИФИН Москва 330 2 353 3,6% 3,2% 18,9% 2,2%
256 3470 ТОЙОТА БАНК Москва 222 2 329 12,4% 16,6% 0,5% 2,1%
257 3390 НАТИКСИС БАНК Москва 171 2 313 -9,3% -56,1% 100,0% 0,0%
258 2972 СОФРИНО Москва 405 2 301 9,1% 83,2% 14,4% 0,0%
259 1189 ОМСК-БАНК Омск 285 2 297 15,6% -7,4% 7,8% 1,3%
260 708 БАНК КАЗАНИ Казань 339 2 277 10,5% 23,2% 0,0% 2,4%
261 1967 МОНОЛИТ Москва 360 2 275 0,9% 6,0% 7,9% 0,6%
