Найти на сайте:

Рейтинги Bankir.Ru

Все рейтинги Bankir.Ru »

Рейтинг банков "Капитал" по состоянию на Август 2010

Капитал ( скачать как CSV )

Место Лиц Банк Город Место по активам Капитал, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года Капитал / Активы, %
1 1481 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 1 957 679 2,4% 11,0% 11,5%
2 1000 ВТБ Санкт-Петербург 2 597 500 0,6% 2,3% 21,9%
3 354 ГАЗПРОМБАНК Москва 3 121 711 -1,2% -1,9% 7,3%
4 3349 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 4 114 955 0,1% 0,7% 11,2%
5 2748 БАНК МОСКВЫ Москва 5 110 736 24,5% 31,7% 11,8%
6 1623 ВТБ 24 Москва 6 85 988 1,7% 8,1% 10,5%
7 1326 АЛЬФА-БАНК Москва 7 81 786 2,4% 5,6% 11,2%
8 3292 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 9 65 953 -1,1% 9,7% 12,4%
9 1 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 8 55 076 2,6% -1,9% 9,6%
10 323 МДМ БАНК Новосибирск 12 52 958 0,5% -12,9% 13,0%
11 2275 УРАЛСИБ Москва 11 48 122 3,6% 7,2% 10,6%
12 2557 СИТИБАНК Москва 17 38 755 2,9% 26,8% 16,0%
13 2590 АК БАРС Казань 18 35 225 0,2% 0,7% 14,6%
14 2209 НОМОС-БАНК Москва 15 31 566 1,4% 3,8% 11,2%
15 3251 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 10 31 269 -7,5% -5,8% 6,4%
16 439 БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД Санкт-Петербург 19 31 191 1,9% 15,9% 13,0%
17 2272 РОСБАНК Москва 13 29 366 5,1% -6,2% 7,4%
18 316 ХКФ БАНК Москва 37 27 068 5,1% 5,5% 23,1%
19 2170 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК Москва 63 25 485 2,1% 1,7% 43,1%
20 436 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Санкт-Петербург 16 25 394 -0,0% -3,5% 10,1%
21 2289 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 27 25 304 0,6% 6,3% 16,5%
22 2056 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК Москва 22 24 860 2,7% -14,6% 14,3%
23 1776 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 21 24 671 0,6% 19,3% 12,6%
24 2495 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 39 23 440 -0,9% 25,5% 21,0%
25 1971 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 24 22 641 1,1% 7,7% 13,4%
26 2142 ТРАНСКРЕДИТ Москва 14 22 310 -0,9% 15,3% 6,5%
27 3255 ЗЕНИТ Москва 25 19 877 7,3% 12,1% 11,9%
28 3016 НОРДЕА БАНК Москва 23 19 121 0,4% 14,9% 11,2%
29 3340 РОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ Москва 59 18 396 0,5% 2,8% 29,1%
30 1942 ГЛОБЭКС-БАНК Москва 45 18 300 -0,2% 5,2% 20,5%
31 1792 РУСФИНАНС БАНК Самара 46 17 744 3,3% 13,9% 20,3%
32 1439 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 26 16 197 0,4% 0,5% 9,8%
33 1470 СВЯЗЬ-БАНК Москва 20 15 431 3,1% 12,2% 6,8%
34 2295 БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК Москва 29 13 406 1,5% 5,8% 9,6%
35 2766 ОТП БАНК Москва 42 13 037 7,4% 7,4% 12,7%
36 3328 ДОЙЧЕ БАНК Москва 50 12 745 3,0% 19,5% 17,0%
37 121 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 30 12 344 6,1% 20,5% 9,2%
38 2402 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Москва 87 12 312 1,7% 4,2% 30,5%
39 2216 ИНТЕЗА Москва 48 11 326 0,2% 69,5% 13,8%
40 3311 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 54 11 287 -3,8% 7,3% 16,2%
41 2594 КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ Москва 67 11 279 -1,5% -18,1% 19,7%
42 2268 МБРР Москва 35 11 207 -1,2% -10,5% 9,1%
43 1978 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 32 10 901 1,5% 9,5% 8,5%
44 3284 ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК Газопровод 34 10 787 0,4% 2,0% 8,8%
45 3456 МОРГАН СТЭНЛИ БАНК Москва 104 10 696 4,0% - 39,1%
46 2820 АМТ БАНК Москва 71 10 302 0,7% -6,6% 19,0%
47 2306 АБСОЛЮТ БАНК Москва 36 10 194 12,4% -11,5% 8,3%
48 3279 ТРАСТ Москва 28 10 024 0,9% -11,3% 6,9%
49 912 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва 41 9 563 2,0% 5,1% 9,2%
50 2763 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Москва 60 9 073 0,1% 1,4% 14,4%
51 3333 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 97 9 059 0,2% 11,9% 30,1%
52 2629 ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ Москва 143 8 906 0,4% -2,5% 52,6%
53 1911 КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК Санкт-Петербург 31 8 879 25,1% 43,3% 6,8%
54 2771 ЮНИАСТРУМБАНК Москва 47 8 584 0,1% 16,8% 10,2%
55 328 РОССИЯ Санкт-Петербург 33 8 543 0,8% 5,9% 6,9%
56 3290 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) Москва 100 8 324 0,4% -4,5% 29,3%
57 1460 ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС Благовещенск 49 8 285 0,0% 9,4% 10,4%
58 3058 ТАТФОНДБАНК Казань 65 8 273 -1,7% -2,0% 14,1%
59 324 РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ Москва 146 8 186 -0,1% -2,2% 48,9%
60 2176 МАСТЕР-БАНК Москва 56 7 960 2,2% 2,4% 11,9%
61 2210 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 53 7 512 -0,7% 4,1% 10,5%
62 2412 ПРОБИЗНЕС-БАНК Москва 55 7 482 9,1% 10,5% 10,7%
63 3338 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва 70 7 388 2,8% 18,0% 13,4%
64 2494 БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) Москва 159 7 332 0,5% -1,7% 49,7%
65 3354 РЕНЕССАНС КАПИТАЛ Москва 79 7 241 3,4% 2,2% 15,5%
66 2879 АВАНГАРД Москва 73 7 098 0,6% 2,7% 14,1%
67 3137 РОСЕВРОБАНК Москва 61 6 961 0,8% 1,4% 11,2%
68 3073 РУСЬ-БАНК Москва 43 6 873 0,9% 6,2% 7,1%
69 705 СКБ-БАНК Екатеринбург 57 6 793 2,0% 2,2% 10,4%
70 2443 МЕТКОМБАНК Каменск-Уральский 78 6 496 0,7% -2,8% 13,8%
71 3316 ДЖИИ МАНИ БАНК Москва 101 6 263 3,3% 33,3% 22,4%
72 1317 СОБИНБАНК Москва 64 6 244 -11,7% 15,1% 10,6%
73 3344 МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО Москва 189 6 210 0,7% 56,2% 55,7%
74 2307 СОЮЗ Москва 62 6 015 4,0% 13,7% 9,9%
75 3466 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР Москва 38 5 987 0,9% 113,7% 5,2%
76 128 БАЛТИЙСКИЙ БАНК Москва 51 5 932 -0,9% -0,1% 8,1%
77 1680 КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ Санкт-Петербург 95 5 901 -1,1% -6,9% 17,2%
78 3368 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 68 5 709 -1,8% 1,7% 10,0%
79 2562 БИНБАНК Москва 44 5 456 -3,6% -12,3% 6,0%
80 918 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 69 5 379 1,3% 2,7% 9,5%
81 2440 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва 86 5 194 0,7% 1,9% 12,3%
82 2998 БАРКЛАЙС БАНК Москва 113 5 172 0,1% 4,8% 21,8%
83 429 УБРИР Екатеринбург 52 5 088 1,3% 5,8% 7,1%
84 485 ЧЕЛИНДБАНК Челябинск 103 4 973 -0,3% 0,4% 18,2%
85 3294 РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА ММВБ (НКО) Москва 40 4 911 1,5% 16,9% 4,6%
86 3421 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Москва 96 4 776 -1,2% 0,4% 15,5%
87 3407 БНП ПАРИБА Москва 74 4 773 5,3% 0,8% 9,7%
88 588 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК Сургут 82 4 759 -0,2% -0,4% 10,7%
89 2225 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-На-Дону 80 4 659 0,0% -0,5% 10,3%
90 1810 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК Благовещенск 91 4 613 4,6% 62,9% 12,8%
91 2768 СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС Москва 224 4 539 -0,3% -3,9% 52,6%
92 2707 ЛОКО-БАНК Москва 83 4 472 0,6% 4,9% 10,3%
93 2618 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ Москва 115 4 408 -0,6% 398,2% 19,2%
94 3461 ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК Самара 92 4 378 2,1% -3,0% 12,3%
95 963 СОВКОМБАНК Кострома 88 4 373 11,7% 15,8% 11,1%
96 2546 НОВИКОМБАНК Москва 76 4 337 0,8% -7,7% 9,1%
97 197 МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СПБ Санкт-Петербург 81 4 132 -0,1% -4,8% 9,1%
98 2983 ЦЕНТРКОМБАНК Москва 165 4 117 0,4% 1,0% 29,1%
99 729 ПЕТРОВСКИЙ Санкт-Петербург 58 4 057 -0,1% 11,9% 6,4%
100 3224 ВЕСТЛБ ВОСТОК Москва 111 4 036 2,4% 5,5% 16,7%
101 2179 ОТКРЫТИЕ Москва 77 3 951 -0,1% 3,8% 8,3%
102 3261 ВНЕШПРОМБАНК Москва 72 3 847 1,8% 29,3% 7,2%
103 2999 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК Москва 93 3 828 0,4% 1,9% 10,8%
104 2403 ГПБ-ИПОТЕКА Москва 131 3 805 0,4% 1,2% 20,2%
105 1307 ЭНЕРГОТРАНСБАНК Калининград 202 3 795 1,9% 16,7% 38,5%
106 3064 СВЕДБАНК Москва 75 3 771 -5,4% -23,8% 7,9%
107 2584 КРЕДИТ УРАЛ БАНК Магнитогорск 126 3 717 1,1% -1,5% 17,8%
108 3293 РУССКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК Москва 270 3 711 0,9% 2,7% 56,4%
109 2518 КУБАНЬ КРЕДИТ Краснодар 109 3 687 -1,1% 7,1% 15,0%
110 3291 ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК Москва 153 3 438 -0,4% -5,2% 21,6%
111 1972 ДЕВОН-КРЕДИТ Альметьевск 129 3 376 -0,3% 7,7% 16,6%
112 3287 ВБРР Москва 66 3 342 5,5% 12,9% 5,7%
113 107 ИНВЕСТБАНК Калининград 90 3 281 1,9% 0,5% 9,1%
114 2316 ГАЗБАНК Самара 114 3 247 0,4% 1,6% 14,0%
115 3176 БАЛТИНВЕСТБАНК Санкт-Петербург 84 3 244 0,4% 19,2% 7,6%
116 2587 АКИБАНК Набережные Челны 107 3 235 0,2% 1,9% 12,8%
117 2901 ОТКРЫТИЕ Москва 122 3 231 1,6% 12,6% 15,0%
118 3266 ИНТЕРПРОМБАНК Москва 125 3 159 3,7% 0,2% 15,1%
119 493 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Челябинск 112 3 093 1,4% 3,4% 12,8%
120 3465 БАНК ОФ ТОКИО-МИЦУБИСИ ЮФДЖЕЙ (ЕВРАЗИЯ) Москва 167 3 038 -1,7% -1,3% 21,8%
121 3360 КРАЙИНВЕСТБАНК Краснодар 120 3 016 0,0% 0,8% 13,7%
122 256 ГУТА-БАНК Москва 260 3 008 0,5% 1,1% 42,7%
123 3087 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Тольятти 99 2 999 1,8% 3,1% 10,4%
124 2110 ПЕРЕСВЕТ Москва 89 2 962 0,7% 13,2% 7,6%
125 3473 МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС Москва 268 2 939 1,0% - 43,6%
126 843 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК Владивосток 105 2 899 0,8% 5,6% 10,8%
127 2989 ФОНДСЕРВИСБАНК Москва 85 2 856 0,4% 2,3% 6,7%
128 3365 МОСКОММЕРЦБАНК Москва 98 2 800 -0,6% -10,8% 9,3%
129 1574 КЕДР Москва 106 2 752 0,1% -3,1% 10,6%
130 3013 РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА Москва 199 2 683 1,4% 4,7% 26,9%
131 67 ЭНЕРГОБАНК Казань 172 2 614 0,1% 0,8% 19,6%
132 3431 ТРОЙКА ДИАЛОГ Москва 140 2 593 1,1% 3,5% 15,1%
133 554 СОЛИДАРНОСТЬ Самара 145 2 569 -3,6% -3,7% 15,2%
134 3123 РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК Москва 134 2 562 0,4% 3,2% 13,7%
135 23 АВТОВАЗБАНК Тольятти 133 2 526 -0,5% 5,7% 13,4%
136 2048 САРОВБИЗНЕСБАНК Саров 123 2 516 1,5% -2,9% 11,8%
137 2401 НАРОДНЫЙ КРЕДИТ Москва 158 2 512 0,3% 65,5% 16,9%
138 2816 СЕВЕРГАЗБАНК Вологда 116 2 428 2,2% -1,2% 10,6%
139 3437 НФК Москва 238 2 423 1,3% 0,3% 30,3%
140 3388 ФИНСЕРВИС Москва 247 2 402 2,1% -3,7% 31,9%
141 2304 ТАВРИЧЕСКИЙ Санкт-Петербург 108 2 360 0,5% 1,3% 9,5%
142 2208 ФОРШТАДТ Оренбург 187 2 351 1,0% 4,2% 21,0%
143 539 РЕГИОБАНК Хабаровск 168 2 339 1,9% 10,3% 16,9%
144 3275 ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА Москва 215 2 326 5,3% 12,6% 25,5%
145 2466 ПЕТРОФФ-БАНК Москва 177 2 307 -24,0% -36,8% 18,1%
146 1581 БТА-КАЗАНЬ Казань 176 2 303 0,3% -1,3% 17,9%
147 2795 НАЦБИЗНЕСБАНК Москва 290 2 301 0,2% 0,6% 39,0%
148 3390 НАТИКСИС БАНК Москва 171 2 298 4,4% 7,9% 17,2%
149 2168 БНП ПАРИБА ВОСТОК Москва 166 2 298 -3,8% -4,7% 16,3%
150 2455 ДРЕЗДНЕР БАНК Санкт-Петербург 249 2 276 -1,4% -33,0% 30,5%
151 2312 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 94 2 275 0,1% -5,0% 6,5%
152 18 СТРОЙКРЕДИТ Москва 162 2 241 0,3% -0,9% 15,5%
153 249 УРАЛ ФД Пермь 152 2 234 5,7% 0,4% 13,8%
154 2705 ИНТЕХБАНК Казань 195 2 229 0,9% 1,0% 21,1%
155 2913 НОТА-БАНК Москва 124 2 218 9,2% 29,4% 10,5%
156 1627 ГОРОДСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК Москва 307 2 216 -1,2% 1,7% 41,4%
157 3038 БАНК БФА Санкт-Петербург 190 2 194 -2,7% -3,1% 19,8%
158 2119 АЛЕФ-БАНК Москва 265 2 108 6,6% 7,2% 31,0%
159 2956 МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК Москва 139 2 085 0,3% 2,1% 12,0%
160 103 РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 246 2 082 0,5% 6,7% 27,6%
161 2668 ЛАДА-КРЕДИТ Тольятти 267 2 067 0,1% 0,9% 30,5%
162 3494 СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК Москва 397 2 066 -1,4% - 63,9%
163 1827 СОЦГОРБАНК Мытищи 150 2 051 -0,4% 1,8% 12,6%
164 1851 НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК Нижний Новгород 198 2 023 0,2% 0,3% 19,8%
165 3329 АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ Москва 207 2 005 1,6% 1,4% 21,1%
166 1961 ПРОМТОРГБАНК Москва 193 1 969 -1,5% -1,8% 17,8%
167 3463 Ю БИ ЭС БАНК Москва 309 1 937 -2,3% 2,1% 36,7%
168 1637 СДМ-БАНК Москва 118 1 928 1,6% 7,7% 8,6%
169 2790 РОСЭКСИМБАНК Москва 227 1 887 -2,3% -4,3% 22,2%
170 901 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Череповец 135 1 882 1,1% 7,2% 10,4%
171 1663 УХТАБАНК Ухта 243 1 876 1,4% 23,8% 24,3%
172 812 УРАЛТРАНСБАНК Екатеринбург 141 1 876 1,6% -10,4% 11,0%
173 2673 ТКС БАНК Москва 205 1 871 2,7% 5,4% 19,3%
174 2880 АГРОПРОМКРЕДИТ Лыткарино 132 1 850 -11,6% -23,3% 9,8%
175 3282 МЕЖПРОМБАНК ПЛЮС Москва 335 1 849 -190,4% -4,4% 40,8%
176 435 СТОЛИЧНОЕ КРЕДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО Москва 513 1 845 0,3% 1,2% 89,9%
177 1966 НБД-БАНК Нижний Новгород 169 1 820 0,3% -0,1% 13,4%
178 3124 НС БАНК Москва 121 1 794 3,2% 9,0% 8,3%
179 2542 ФИА-БАНК Тольятти 148 1 785 0,2% 5,6% 10,7%
180 1730 ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ Москва 128 1 772 6,6% 5,6% 8,7%
181 3470 ТОЙОТА БАНК Москва 222 1 748 -3,6% -0,9% 20,1%
182 2011 ЭКОПРОМБАНК Пермь 203 1 746 0,0% -3,9% 17,7%
183 3001 ПРИМОРЬЕ Владивосток 147 1 745 0,8% 1,7% 10,5%
184 3482 БМВ БАНК Москва 239 1 745 2,4% 4,6% 22,2%
185 3481 БАНК ПСА ФИНАНС РУС Москва 487 1 742 -22,4% 519,3% 77,2%
186 2738 ДЕРЖАВА Москва 210 1 741 -1,0% 11,5% 18,7%
187 1927 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ Кострома 156 1 735 8,7% 23,8% 11,1%
188 2827 МОСКОМПРИВАТБАНК Москва 102 1 733 -7,5% -8,1% 6,2%
189 2939 МОЙ БАНК Москва 130 1 732 -1,8% -0,5% 8,8%
190 3138 БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Москва 206 1 721 -1,0% 0,7% 18,0%
191 2555 ЯПЫ КРЕДИ МОСКВА Москва 276 1 716 4,4% 10,0% 26,9%
192 575 КАПИТАЛ Москва 399 1 682 -1,5% -14,5% 52,2%
193 3455 СВЕНСКА ХАНДЕЛЬСБАНКЕН Москва 186 1 682 1,7% -4,0% 15,0%
194 948 МОССТРОЙЭКОНОМБАНК Москва 179 1 680 0,1% 1,6% 13,3%
195 2207 СПУРТ Казань 161 1 644 0,4% 3,3% 11,2%
196 2548 МЕТРОБАНК Москва 299 1 630 0,1% 1,1% 29,6%
197 3396 БАНК МЕЛЛИ ИРАН Москва 375 1 628 1,1% 5,3% 44,5%
198 1414 М2М ПРАЙВЕТ БАНК Москва 137 1 592 -2,3% -3,0% 9,0%
199 2755 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ БАНК Москва 223 1 588 -3,7% 5,8% 18,4%
200 84 ДАЛЬКОМБАНК Хабаровск 119 1 568 -5,3% -5,1% 7,1%
201 3490 ГОЛДМАН САКС БАНК Москва 457 1 550 -1,2% - 58,9%
202 3052 САНТАНДЕР КОНСЬЮМЕР БАНК Москва 322 1 543 1,8% 6,8% 31,3%
203 2507 ТОЛЬЯТТИХИМБАНК Тольятти 208 1 539 -0,7% 4,1% 16,4%
204 2865 НОВОКУЗНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК Новокузнецк 184 1 539 0,1% -0,4% 12,7%
205 1987 МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК Москва 234 1 519 1,5% 20,1% 18,7%
206 1242 ЛИПЕЦККОМБАНК Липецк 136 1 515 -1,2% 9,6% 8,5%
207 2888 КАЗАНСКИЙ Казань 180 1 507 0,4% 0,4% 12,1%
208 3267 МАСТ-БАНК Москва 271 1 504 0,1% 1,7% 22,8%
209 2982 ГОРБАНК Санкт-Петербург 401 1 483 0,4% 3,8% 46,1%
210 991 АФ БАНК Уфа 289 1 462 -1,7% -0,4% 24,6%
211 2733 ПРИМСОЦБАНК Владивосток 155 1 454 1,5% 3,9% 9,2%
212 2960 СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ Москва 300 1 437 -0,5% 2,1% 26,5%
213 1920 ЛАНТА-БАНК Москва 170 1 436 0,8% 14,7% 10,6%
214 2309 БАНК КИТАЯ (ЭЛОС) Москва 329 1 433 0,6% 5,4% 30,2%
215 65 КОЛЬЦО УРАЛА Екатеринбург 157 1 418 2,0% 3,0% 9,3%
216 2269 АЛЬТА-БАНК Москва 164 1 416 4,1% 6,0% 10,0%
217 3202 НОКССБАНК Волгоград 466 1 406 -0,1% 1,6% 56,5%
218 3337 МИДЗУХО КОРПОРЭЙТ БАНК (МОСКВА) Москва 351 1 405 -1,4% 0,1% 34,3%
219 3269 БАНК ОРЕНБУРГ Оренбург 219 1 404 1,3% 2,8% 15,8%
220 1751 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК Москва 142 1 390 -3,8% 100,5% 8,2%
221 2929 БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ Москва 269 1 387 -6,3% -4,0% 20,7%
222 735 КУРСКПРОМБАНК Курск 192 1 382 0,9% 5,4% 12,5%
223 3335 РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА РТС (НКО) Москва 117 1 372 1,5% 5,4% 6,1%
224 1343 ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ Новосибирск 178 1 368 0,5% 1,7% 10,8%
225 3385 КОМПАНИЯ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ Москва 541 1 368 -0,0% -0,0% 77,2%
226 2799 БАНК ФИНАМ Москва 349 1 356 0,1% 2,0% 33,0%
227 2593 АЛЬБА АЛЬЯНС Москва 277 1 341 0,3% -0,1% 21,2%
228 2810 РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК Москва 278 1 340 0,8% 12,6% 21,2%
229 2015 СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК Барнаул 348 1 336 0,2% 0,9% 32,2%
230 101 БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК Новосибирск 298 1 317 1,8% 9,8% 23,7%
231 1677 БПФ Москва 173 1 317 1,0% 6,3% 9,9%
232 2968 ЕВРОТРАСТ Москва 191 1 316 -0,0% -10,4% 11,9%
233 2626 ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Москва 325 1 315 -0,3% -3,7% 27,1%
234 3330 ДЕКСИА БАНК Москва 319 1 315 0,2% 4,6% 26,4%
235 1885 ФОРА-БАНК Москва 138 1 313 0,4% 1,6% 7,5%
236 3488 РАБОБАНК Москва 623 1 312 -0,5% - 99,9%
237 3307 ДАНСКЕ БАНК Санкт-Петербург 365 1 288 0,4% 2,8% 33,5%
238 2975 СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ Екатеринбург 110 1 286 -5,8% -29,7% 5,3%
239 1745 БЫСТРОБАНК Ижевск 196 1 279 -0,3% 0,3% 12,4%
240 1573 РОСДОРБАНК Москва 236 1 265 -0,3% 2,2% 15,6%
241 2764 ТЭМБР-БАНК Москва 225 1 242 0,7% 1,7% 14,4%
242 2797 СТОЛИЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Москва 163 1 238 -0,1% 3,7% 8,6%
243 410 НОМОС-БАНК-СИБИРЬ Новосибирск 252 1 234 1,8% 27,1% 16,9%
244 2433 ПРОМИНВЕСТБАНК Москва 392 1 230 0,1% 1,1% 36,7%
245 1950 ЭЛЛИПС-БАНК Нижний Новгород 201 1 228 -0,8% 12,1% 12,4%
246 1705 РОСТПРОМСТРОЙБАНК Ростов-На-Дону 315 1 223 -1,3% -0,3% 23,6%
247 2157 ФИНПРОМБАНК Москва 266 1 216 5,0% 5,9% 17,9%
248 1676 ЕВРАЗБАНК Немчиновка-1 256 1 199 0,1% 2,4% 16,6%
249 3068 БФГ-КРЕДИТ Москва 151 1 198 2,0% 10,1% 7,4%
250 3185 ОБИБАНК Москва 185 1 194 -0,3% -4,9% 10,3%
251 1555 СОЛИДАРНОСТЬ Москва 226 1 184 -0,6% 3,0% 13,8%
252 3077 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ Москва 209 1 178 1,2% 1,8% 12,7%
253 383 СЛАВЯНСКИЙ БАНК Москва 174 1 168 0,5% 1,5% 8,8%
254 1019 ПОТЕНЦИАЛ Жигулевск 311 1 164 0,5% 440,9% 22,1%
255 77 МОРСКОЙ БАНК Москва 144 1 162 -1,7% -8,0% 6,9%
256 2551 ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ Санкт-Петербург 232 1 160 0,8% -1,1% 14,1%
257 2589 РОСТ Москва 455 1 159 0,1% 78,8% 43,7%
258 3205 РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК Москва 212 1 158 0,4% -0,4% 12,5%
259 2914 АРЕСБАНК Москва 263 1 154 -6,3% 1,4% 16,7%
260 1043 ПРОМСБЕРБАНК Подольск 233 1 152 0,2% 20,9% 14,0%
261 3085 ЭКСПРЕСС-ВОЛГА Саратов 127 1 151 2,3% 8,7% 5,6%
262 2995 СТРОЙЛЕСБАНК Тюмень 452 1 151 -0,0% 0,6% 42,9%
263 1376 СНЕЖИНСКИЙ Снежинск 213 1 142 0,4% 0,5% 12,4%
264 3283 НБК-БАНК Москва 530 1 142 0,2% 0,4% 60,5%
265 3395 МБА-МОСКВА Москва 149 1 138 1,4% 3,0% 6,9%
266 514 АБ ФИНАНС Москва 255 1 135 0,1% 5,8% 15,7%
267 3235 СЭБ БАНК Санкт-Петербург 327 1 120 1,5% 3,8% 23,4%
268 1073 РУССЛАВБАНК Москва 154 1 115 1,6% -5,5% 7,0%
269 2654 УНИФИН Москва 330 1 114 1,7% -2,1% 23,8%
270 902 ВЯТКА-БАНК Киров 200 1 107 -2,0% 45,5% 11,2%
271 3053 ГРАНД ИНВЕСТ БАНК Москва 214 1 106 0,1% 6,8% 12,0%
272 419 МОНЕТНЫЙ ДОМ Челябинск 221 1 096 0,9% -1,2% 12,5%
273 3403 РУСНАРБАНК Москва 275 1 084 -0,4% 9,1% 17,0%
274 1132 СОЦИНВЕСТБАНК Уфа 257 1 076 0,2% -0,1% 15,1%
275 548 СТАРБАНК Москва 235 1 066 -1,7% -25,7% 13,2%
276 254 ХЛЫНОВ Киров 218 1 039 -2,2% 0,7% 11,6%
277 2145 ХОВАНСКИЙ Пушкино 310 1 030 -0,3% 0,3% 19,6%
278 53 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Санкт-Петербург 229 1 017 -1,3% -1,3% 12,1%
279 3054 АДМИРАЛТЕЙСКИЙ Москва 296 1 012 0,2% -0,2% 17,8%
280 3174 ТРАНСПОРТНЫЙ Москва 472 1 000 -2,1% -0,1% 41,2%
281 1276 МОНЧЕБАНК Мурманск 282 996 -5,6% 22,3% 16,1%
282 1319 ЭКОНОМБАНК Саратов 244 990 2,5% 4,3% 13,0%
283 880 ЮГРА Мегион 284 984 2,9% -2,4% 16,1%
284 3236 СОЮЗНЫЙ Москва 476 975 -0,6% 2,2% 40,6%
285 2586 ЮНИКОР Москва 264 974 -6,0% -7,8% 14,1%
286 1354 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ Москва 428 973 0,6% 0,9% 33,0%
