Найти на сайте:

Рейтинги Bankir.Ru

Все рейтинги Bankir.Ru »

Рейтинг банков "Активы" по состоянию на Август 2010

Активы ( скачать как CSV )

Место Лиц Банк Город Активы, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года Доля валютных активов, % Прибыль, млн.руб.
1 1481 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 8 354 574 1,1% 6,9% 16,0% 98 558
2 1000 ВТБ Санкт-Петербург 2 727 062 -1,7% -1,6% 37,2% 37 166
3 354 ГАЗПРОМБАНК Москва 1 666 698 -1,7% -6,3% 36,0% 1 871
4 3349 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 1 028 521 -0,2% 4,5% 25,4% 2 110
5 2748 БАНК МОСКВЫ Москва 935 077 6,0% 11,8% 35,5% 8 513
6 1623 ВТБ 24 Москва 819 443 2,2% 9,3% 25,6% 12 459
7 1326 АЛЬФА-БАНК Москва 731 659 1,3% 9,5% 44,8% 7 917
8 1 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 571 422 2,5% 9,2% 43,9% 4 277
9 3292 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 530 584 1,9% 3,9% 43,0% 10 661
10 3251 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 491 990 2,8% -2,2% 37,9% -4 100
11 2275 УРАЛСИБ Москва 455 039 -3,4% 11,6% 30,4% 5 172
12 323 МДМ БАНК Новосибирск 406 262 -1,7% -10,1% 29,4% -5 415
13 2272 РОСБАНК Москва 399 405 -1,3% -16,1% 32,3% 420
14 2142 ТРАНСКРЕДИТ Москва 345 569 2,5% 35,6% 19,4% 3 011
15 2209 НОМОС-БАНК Москва 282 199 -1,5% -3,5% 40,0% 2 628
16 436 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Санкт-Петербург 251 841 -4,2% -0,3% 23,4% 660
17 2557 СИТИБАНК Москва 242 456 5,5% 22,0% 29,9% 9 006
18 2590 АК БАРС Казань 241 745 -0,7% 2,2% 14,1% 294
19 439 БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД Санкт-Петербург 239 048 1,3% -10,7% 21,2% 5 291
20 1470 СВЯЗЬ-БАНК Москва 227 014 5,9% 10,0% 6,2% 2 064
21 1776 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 195 250 -8,3% 9,7% 29,1% 268
22 2056 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК Москва 174 098 0,2% -3,5% 0,0% -2 189
23 3016 НОРДЕА БАНК Москва 171 093 6,2% 7,2% 72,9% 3 352
24 1971 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 168 563 -0,0% 20,9% 23,2% 1 088
25 3255 ЗЕНИТ Москва 166 925 -2,3% 4,6% 29,0% 1 316
26 1439 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 165 190 3,4% 5,3% 18,2% 644
27 2289 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 153 822 3,5% -5,2% 11,5% 2 268
28 3279 ТРАСТ Москва 144 817 6,4% 2,8% 16,2% -279
29 2295 БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК Москва 139 090 -4,3% -8,9% 46,2% 864
30 121 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 134 158 7,7% 38,4% 1,4% 2 451
31 1911 КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК Санкт-Петербург 129 848 -1,4% 1,8% 8,8% -53
32 1978 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 128 327 7,3% 42,2% 16,8% 859
33 328 РОССИЯ Санкт-Петербург 123 112 22,3% 7,8% 25,4% 803
34 3284 ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК Газопровод 123 102 1,3% -1,3% 6,3% 0
35 2268 МБРР Москва 122 767 -20,0% -17,2% 23,3% -1 445
36 2306 АБСОЛЮТ БАНК Москва 122 198 -8,3% -15,4% 34,1% -1 446
37 316 ХКФ БАНК Москва 117 326 3,6% -5,0% 14,8% 5 989
38 3466 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР Москва 115 767 2,8% -18,2% 82,1% 587
39 2495 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 111 602 -1,3% 57,9% 37,7% 5 738
40 3294 РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА ММВБ (НКО) Москва 107 462 5,1% 47,1% 0,5% 882
41 912 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва 103 467 2,1% 10,4% 9,6% 710
42 2766 ОТП БАНК Москва 102 623 -2,3% 5,3% 39,5% 1 072
43 3073 РУСЬ-БАНК Москва 97 259 -4,2% -7,4% 14,7% 226
44 2562 БИНБАНК Москва 90 929 2,4% 10,2% 36,0% -748
45 1942 ГЛОБЭКС-БАНК Москва 89 425 16,9% 24,2% 21,1% 1 158
46 1792 РУСФИНАНС БАНК Самара 87 259 -0,1% 0,5% 2,4% 3 079
47 2771 ЮНИАСТРУМБАНК Москва 84 031 9,0% 13,6% 20,4% 366
48 2216 ИНТЕЗА Москва 81 882 -0,0% 17,2% 26,0% 264
49 1460 ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС Благовещенск 79 598 5,6% 40,6% 8,3% 956
50 3328 ДОЙЧЕ БАНК Москва 74 866 22,5% -6,0% 46,0% 1 812
51 128 БАЛТИЙСКИЙ БАНК Москва 73 384 8,4% 12,2% 15,6% 79
52 429 УБРИР Екатеринбург 71 568 3,0% 6,7% 20,5% 401
53 2210 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 71 232 6,2% 13,2% 33,0% 646
54 3311 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 69 804 3,9% -7,4% 45,2% 2 099
55 2412 ПРОБИЗНЕС-БАНК Москва 69 739 2,7% 2,0% 21,1% 774
56 2176 МАСТЕР-БАНК Москва 66 758 1,1% 20,2% 28,1% 503
57 705 СКБ-БАНК Екатеринбург 65 059 0,8% 5,4% 9,8% 277
58 729 ПЕТРОВСКИЙ Санкт-Петербург 63 766 0,7% -39,6% 9,1% 648
59 3340 РОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ Москва 63 219 -1,1% -1,4% 1,9% 774
60 2763 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Москва 63 017 2,6% 13,6% 13,4% 401
61 3137 РОСЕВРОБАНК Москва 62 018 3,3% 4,7% 29,6% 480
62 2307 СОЮЗ Москва 60 713 -15,0% -21,4% 16,1% -64
63 2170 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК Москва 59 191 -10,5% -3,0% 16,8% 1 718
64 1317 СОБИНБАНК Москва 58 913 6,4% 10,3% 19,7% -1 177
65 3058 ТАТФОНДБАНК Казань 58 668 -1,7% 3,8% 14,4% -85
66 3287 ВБРР Москва 58 169 20,6% 31,6% 23,1% 552
67 2594 КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ Москва 57 187 -1,6% 11,5% 81,0% 1 257
68 3368 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 57 157 16,0% 13,4% 37,3% 83
69 918 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 56 658 2,7% 5,1% 4,8% 210
70 3338 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва 54 972 -0,6% 2,8% 41,3% 1 438
71 2820 АМТ БАНК Москва 54 146 5,2% 4,2% 24,7% -698
72 3261 ВНЕШПРОМБАНК Москва 53 658 -5,8% 13,3% 43,0% 201
73 2879 АВАНГАРД Москва 50 354 -0,6% -1,9% 15,8% 220
74 3407 БНП ПАРИБА Москва 49 211 1,3% 49,9% 34,6% 266
75 3064 СВЕДБАНК Москва 47 983 -8,0% -18,9% 63,0% -1 224
76 2546 НОВИКОМБАНК Москва 47 557 1,1% 15,7% 27,9% 159
77 2179 ОТКРЫТИЕ Москва 47 487 1,9% 1,6% 22,5% 241
78 2443 МЕТКОМБАНК Каменск-Уральский 47 000 12,3% 35,3% 27,9% 7
79 3354 РЕНЕССАНС КАПИТАЛ Москва 46 632 6,6% -9,8% 16,2% 285
80 2225 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-На-Дону 45 455 -0,2% -1,2% 15,7% 81
81 197 МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СПБ Санкт-Петербург 45 299 1,4% 11,6% 26,1% 344
82 588 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК Сургут 44 343 4,7% -17,8% 39,8% -253
83 2707 ЛОКО-БАНК Москва 43 249 6,1% 26,6% 25,2% 255
84 3176 БАЛТИНВЕСТБАНК Санкт-Петербург 42 876 -0,3% 6,6% 21,2% 80
85 2989 ФОНДСЕРВИСБАНК Москва 42 769 10,2% 12,9% 39,0% 156
86 2440 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва 42 224 -6,8% 3,1% 29,7% 350
87 2402 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Москва 40 396 -1,0% 2,0% 19,5% 739
88 963 СОВКОМБАНК Кострома 39 337 4,2% 2,1% 9,4% 1 224
89 2110 ПЕРЕСВЕТ Москва 38 976 2,4% 13,9% 14,5% 543
90 107 ИНВЕСТБАНК Калининград 36 053 2,3% 4,6% 26,8% 181
91 1810 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК Благовещенск 35 958 2,1% 58,2% 7,4% 660
92 3461 ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК Самара 35 544 -0,3% 3,2% 11,6% -303
93 2999 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК Москва 35 380 -4,4% -7,2% 16,8% 168
94 2312 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 35 030 3,1% 61,6% 16,6% -233
95 1680 КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ Санкт-Петербург 34 350 -0,4% 2,3% 43,0% 381
96 3421 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Москва 30 814 3,1% 14,5% 18,5% 124
97 3333 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 30 114 1,6% -10,8% 72,6% 1 145
98 3365 МОСКОММЕРЦБАНК Москва 30 003 -0,7% -3,0% 62,8% -249
99 3087 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Тольятти 28 759 2,7% 4,8% 15,8% 137
100 3290 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) Москва 28 428 -4,0% -7,0% 35,8% -125
101 3316 ДЖИИ МАНИ БАНК Москва 27 908 1,2% 8,5% 14,6% 1 686
102 2827 МОСКОМПРИВАТБАНК Москва 27 805 4,6% 37,2% 58,5% -92
103 485 ЧЕЛИНДБАНК Челябинск 27 360 -1,7% 4,5% 8,4% 136
104 3456 МОРГАН СТЭНЛИ БАНК Москва 27 340 -3,5% - 37,7% 959
105 843 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК Владивосток 26 878 -0,2% 8,1% 9,4% 306
106 1574 КЕДР Москва 25 980 1,9% 8,1% 22,4% -66
107 2587 АКИБАНК Набережные Челны 25 177 6,7% 18,8% 1,2% 109
108 2304 ТАВРИЧЕСКИЙ Санкт-Петербург 24 759 3,2% 15,5% 30,8% 20
109 2518 КУБАНЬ КРЕДИТ Краснодар 24 589 8,7% 14,8% 1,9% 323
110 2975 СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ Екатеринбург 24 409 0,3% 18,5% 4,7% -543
111 3224 ВЕСТЛБ ВОСТОК Москва 24 119 0,6% -16,5% 73,6% 272
112 493 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Челябинск 24 089 -1,1% 6,4% 6,9% 223
113 2998 БАРКЛАЙС БАНК Москва 23 736 2,2% -1,9% 26,3% 127
114 2316 ГАЗБАНК Самара 23 137 0,1% -1,6% 6,9% 80
115 2618 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ Москва 22 959 17,7% 80,1% 45,2% -230
116 2816 СЕВЕРГАЗБАНК Вологда 22 799 1,3% 9,3% 5,2% 118
117 3335 РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА РТС (НКО) Москва 22 541 8,2% 49,7% 3,9% 117
118 1637 СДМ-БАНК Москва 22 384 5,8% 9,7% 27,0% 282
119 84 ДАЛЬКОМБАНК Хабаровск 21 989 0,6% 7,7% 7,2% -76
120 3360 КРАЙИНВЕСТБАНК Краснодар 21 965 6,7% 22,2% 4,1% 75
121 3124 НС БАНК Москва 21 569 3,3% 7,1% 19,5% 61
122 2901 ОТКРЫТИЕ Москва 21 490 -11,1% 47,7% 20,6% 398
123 2048 САРОВБИЗНЕСБАНК Саров 21 368 -2,4% -14,4% 2,9% 211
124 2913 НОТА-БАНК Москва 21 180 -6,1% 36,0% 9,8% 600
125 3266 ИНТЕРПРОМБАНК Москва 20 910 -4,4% -7,6% 23,7% 113
126 2584 КРЕДИТ УРАЛ БАНК Магнитогорск 20 841 4,2% 20,7% 21,9% 271
127 3085 ЭКСПРЕСС-ВОЛГА Саратов 20 562 2,3% 15,9% 8,1% 161
128 1730 ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ Москва 20 450 1,8% 33,8% 16,9% 166
129 1972 ДЕВОН-КРЕДИТ Альметьевск 20 328 -11,5% -15,4% 4,0% 312
130 2939 МОЙ БАНК Москва 19 596 1,8% 24,0% 21,6% 93
131 2403 ГПБ-ИПОТЕКА Москва 18 848 0,5% 2,3% 0,1% 113
132 2880 АГРОПРОМКРЕДИТ Лыткарино 18 845 1,0% -4,8% 12,7% -308
133 23 АВТОВАЗБАНК Тольятти 18 844 0,1% 2,5% 3,4% 157
134 3123 РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК Москва 18 656 -1,8% -3,8% 46,8% 87
135 901 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Череповец 18 176 -9,9% 11,3% 27,4% 159
136 1242 ЛИПЕЦККОМБАНК Липецк 17 892 -2,1% -4,2% 5,8% 218
137 1414 М2М ПРАЙВЕТ БАНК Москва 17 645 2,3% 9,5% 41,0% -6
138 1885 ФОРА-БАНК Москва 17 439 -2,0% 17,7% 29,4% 27
139 2956 МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК Москва 17 411 -9,4% 12,8% 17,9% 110
140 3431 ТРОЙКА ДИАЛОГ Москва 17 178 -3,1% 84,9% 64,1% 171
141 812 УРАЛТРАНСБАНК Екатеринбург 17 097 -0,2% -1,5% 16,3% -271
142 1751 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК Москва 16 999 5,0% 34,4% 22,1% 851
143 2629 ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ Москва 16 930 40,9% 9,7% 5,5% 50
144 77 МОРСКОЙ БАНК Москва 16 900 46,6% 72,6% 28,1% 60
145 554 СОЛИДАРНОСТЬ Самара 16 865 1,2% 3,9% 9,1% -66
146 324 РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ Москва 16 754 2,0% 2,0% 1,1% 112
147 3001 ПРИМОРЬЕ Владивосток 16 682 6,5% 29,8% 8,0% 89
148 2542 ФИА-БАНК Тольятти 16 619 1,6% 14,5% 5,6% 51
149 3395 МБА-МОСКВА Москва 16 599 0,6% 12,2% 78,8% 77
150 1827 СОЦГОРБАНК Мытищи 16 239 -0,7% 2,9% 20,1% 79
151 3068 БФГ-КРЕДИТ Москва 16 199 -0,7% 25,5% 24,0% 159
152 249 УРАЛ ФД Пермь 16 155 -0,8% 5,4% 14,2% 23
153 3291 ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК Москва 15 932 -1,7% -8,0% 17,2% -180
154 1073 РУССЛАВБАНК Москва 15 889 2,8% 6,6% 25,9% 26
155 2733 ПРИМСОЦБАНК Владивосток 15 878 1,0% 12,0% 8,1% 185
156 1927 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ Кострома 15 635 12,9% 18,6% 2,9% 792
157 65 КОЛЬЦО УРАЛА Екатеринбург 15 197 10,5% 40,1% 16,0% 64
158 2401 НАРОДНЫЙ КРЕДИТ Москва 14 878 -11,0% 8,2% 12,2% 61
159 2494 БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) Москва 14 759 -9,2% 32,3% 18,3% 885
160 2083 СЕВЕРНАЯ КАЗНА Екатеринбург 14 692 -7,5% -7,3% 5,6% -721
161 2207 СПУРТ Казань 14 659 14,2% 33,1% 20,2% 73
162 18 СТРОЙКРЕДИТ Москва 14 484 14,5% -4,5% 6,3% 10
163 2797 СТОЛИЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Москва 14 484 -6,6% -2,7% 23,1% 63
164 2269 АЛЬТА-БАНК Москва 14 169 3,0% 12,5% 24,8% 125
165 2983 ЦЕНТРКОМБАНК Москва 14 138 -0,8% -6,3% 24,5% 67
166 2168 БНП ПАРИБА ВОСТОК Москва 14 082 -4,9% -16,7% 50,5% 66
167 3465 БАНК ОФ ТОКИО-МИЦУБИСИ ЮФДЖЕЙ (ЕВРАЗИЯ) Москва 13 933 5,4% -4,4% 36,7% 6
168 539 РЕГИОБАНК Хабаровск 13 829 1,1% 5,4% 6,7% 253
169 1966 НБД-БАНК Нижний Новгород 13 541 1,7% 13,1% 20,1% 4
170 1920 ЛАНТА-БАНК Москва 13 515 -5,3% 0,4% 27,3% 125
171 3390 НАТИКСИС БАНК Москва 13 355 -17,3% -9,6% 52,7% 212
172 67 ЭНЕРГОБАНК Казань 13 309 0,2% 6,6% 4,3% 30
173 1677 БПФ Москва 13 299 8,9% 12,9% 34,4% 93
174 383 СЛАВЯНСКИЙ БАНК Москва 13 246 14,9% 36,6% 9,1% 44
175 2377 ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК Уфа 12 933 12,6% 36,4% 18,6% 44
176 1581 БТА-КАЗАНЬ Казань 12 841 3,7% 9,7% 5,7% 23
177 2466 ПЕТРОФФ-БАНК Москва 12 771 -0,1% -2,4% 12,3% -1 314
178 1343 ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ Новосибирск 12 685 0,3% 7,9% 7,3% 77
179 948 МОССТРОЙЭКОНОМБАНК Москва 12 648 -5,8% 13,3% 16,1% 57
180 2888 КАЗАНСКИЙ Казань 12 447 -4,6% -2,9% 9,7% 39
181 3036 АМБ БАНК Москва 12 364 5,4% 71,5% 61,1% 316
182 2997 УГЛЕМЕТБАНК Челябинск 12 330 8,6% 24,0% 4,6% 140
183 2211 РОСЭНЕРГОБАНК Москва 12 201 5,0% 29,5% 18,6% -38
184 2865 НОВОКУЗНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК Новокузнецк 12 137 0,4% 8,3% 0,8% 29
185 3185 ОБИБАНК Москва 11 622 2,6% 9,0% 12,2% 62
186 3455 СВЕНСКА ХАНДЕЛЬСБАНКЕН Москва 11 225 10,6% -13,3% 62,9% -76
187 2208 ФОРШТАДТ Оренбург 11 219 4,8% 11,6% 7,6% 114
188 2227 БАНК24.РУ Екатеринбург 11 189 -1,7% -2,6% 7,9% -82
189 3344 МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО Москва 11 138 -1,8% -1,8% 5,6% 171
190 3038 БАНК БФА Санкт-Петербург 11 107 -1,2% -4,2% 54,0% 175
191 2968 ЕВРОТРАСТ Москва 11 102 0,5% -2,0% 14,6% -80
192 735 КУРСКПРОМБАНК Курск 11 060 -0,6% -5,4% 4,0% 122
193 1961 ПРОМТОРГБАНК Москва 11 045 -3,9% 4,5% 17,9% -3
194 2029 СМОЛЕНСКИЙ БАНК Смоленск 11 032 -2,4% 23,8% 8,5% 29
195 2705 ИНТЕХБАНК Казань 10 587 7,1% 19,2% 4,5% 81
196 1745 БЫСТРОБАНК Ижевск 10 300 -2,0% 3,6% 10,6% 13
197 2602 АЛМАЗЭРГИЭНБАНК Якутск 10 204 2,7% 11,1% 2,8% -90
198 1851 НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК Нижний Новгород 10 201 1,5% 4,0% 2,1% 26
199 3013 РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА Москва 9 967 -10,3% -1,3% 30,2% 135
200 902 ВЯТКА-БАНК Киров 9 885 2,7% 24,8% 15,8% 92
201 1950 ЭЛЛИПС-БАНК Нижний Новгород 9 885 3,0% 21,9% 5,6% 50
202 1307 ЭНЕРГОТРАНСБАНК Калининград 9 853 8,9% 14,8% 26,1% 557
203 2011 ЭКОПРОМБАНК Пермь 9 840 6,9% 17,2% 32,6% 8
204 2384 АЛЕМАР Новосибирск 9 762 -2,3% -10,6% 6,2% -57
205 2673 ТКС БАНК Москва 9 689 4,9% 43,5% 2,3% 228
206 3138 БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Москва 9 535 0,8% -12,6% 10,8% 15
207 3329 АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ Москва 9 487 -11,9% -27,3% 75,6% 14
208 2507 ТОЛЬЯТТИХИМБАНК Тольятти 9 403 -1,5% -1,1% 17,8% 11
209 3077 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ Москва 9 307 3,0% 6,5% 20,0% 35
210 2738 ДЕРЖАВА Москва 9 300 -3,7% -0,2% 15,0% 330
211 1657 ИНТЕРКОММЕРЦ Москва 9 260 1,6% 7,9% 21,1% 13
212 3205 РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК Москва 9 242 4,7% 35,1% 14,7% 57
213 1376 СНЕЖИНСКИЙ Снежинск 9 242 0,3% 3,7% 3,7% 29
214 3053 ГРАНД ИНВЕСТ БАНК Москва 9 184 -1,0% 9,3% 33,5% 124
215 3275 ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА Москва 9 106 -11,1% -11,1% 44,5% 347
216 600 ИНТЕРПРОГРЕССБАНК Москва 9 003 2,1% 12,0% 13,1% 174
217 1557 ВУЗ-БАНК Екатеринбург 9 000 -1,0% -10,4% 12,1% -54
218 254 ХЛЫНОВ Киров 8 959 0,9% 10,6% 3,8% 80
219 3269 БАНК ОРЕНБУРГ Оренбург 8 912 0,7% 9,0% 1,1% 57
220 518 ПЕРВОМАЙСКИЙ Краснодар 8 819 2,7% 21,9% 8,8% 18
221 419 МОНЕТНЫЙ ДОМ Челябинск 8 750 11,2% 40,3% 6,5% -34
222 3470 ТОЙОТА БАНК Москва 8 686 9,3% 19,1% 11,9% -4
223 2755 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ БАНК Москва 8 642 -15,1% -1,8% 33,7% 174
224 2768 СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС Москва 8 630 -0,4% 0,2% 1,2% 244
225 2764 ТЭМБР-БАНК Москва 8 611 1,1% -14,5% 25,1% 165
226 1555 СОЛИДАРНОСТЬ Москва 8 558 4,0% 11,9% 11,6% 14
227 2790 РОСЭКСИМБАНК Москва 8 501 -10,5% 24,2% 76,1% -76
228 212 ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК Рязань 8 464 3,9% 21,7% 5,1% 25
229 53 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Санкт-Петербург 8 429 -2,6% 9,7% 18,6% 2
230 1088 МАК-БАНК Москва 8 393 -5,1% 19,8% 10,8% 38
231 1521 ОБРАЗОВАНИЕ Москва 8 278 4,0% 31,4% 9,3% 133
232 2551 ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ Санкт-Петербург 8 247 -5,1% -4,6% 18,4% 147
233 1043 ПРОМСБЕРБАНК Подольск 8 223 10,6% 19,6% 8,3% 28
234 1987 МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК Москва 8 122 0,0% 3,5% 47,2% 178
235 548 СТАРБАНК Москва 8 099 4,0% 20,8% 14,5% -38
236 1573 РОСДОРБАНК Москва 8 091 -4,8% 19,4% 14,3% 39
237 3204 РОСПРОМБАНК Москва 8 056 -7,7% -0,4% 22,5% -310
238 3437 НФК Москва 8 005 8,0% -12,8% 15,0% 68
239 3482 БМВ БАНК Москва 7 854 6,0% 48,4% 45,6% 102
240 3117 ЛЕГИОН Москва 7 847 0,7% 12,2% 17,9% 200
241 3252 ГАЗЭНЕРГОБАНК Калуга 7 825 3,1% 13,1% 13,0% -53
242 459 ТАРХАНЫ Пенза 7 751 -0,0% 5,8% 1,1% 47
243 1663 УХТАБАНК Ухта 7 710 -1,5% -8,3% 3,8% 404
244 1319 ЭКОНОМБАНК Саратов 7 616 -2,5% -1,2% 3,3% 55
245 1975 АЛТАЙЭНЕРГОБАНК Горно-Алтайск 7 610 2,4% 55,2% 0,3% 204
246 103 РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 7 539 5,0% 31,1% 46,6% 159
247 3388 ФИНСЕРВИС Москва 7 523 7,9% 49,2% 10,6% -16
248 55 ТЕМПБАНК Москва 7 476 -5,1% 12,3% 29,6% 9
249 2455 ДРЕЗДНЕР БАНК Санкт-Петербург 7 457 -11,4% -13,9% 28,9% 678
250 3161 ЕКАТЕРИНБУРГ Екатеринбург 7 447 -6,6% 9,9% 2,4% -28
251 2786 НОВОСИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК Новосибирск 7 358 2,9% 5,4% 2,5% -195
252 410 НОМОС-БАНК-СИБИРЬ Новосибирск 7 283 2,3% 1,9% 7,2% 171
253 2859 НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС Москва 7 249 1,8% 2,4% 30,1% 90
254 52 ЭНЕРГОМАШБАНК Санкт-Петербург 7 227 8,1% 16,0% 38,5% 121
255 514 АБ ФИНАНС Москва 7 222 9,7% 8,9% 5,9% 121
256 1676 ЕВРАЗБАНК Немчиновка-1 7 219 -3,0% 27,1% 28,9% 28
257 1132 СОЦИНВЕСТБАНК Уфа 7 149 3,0% -5,2% 3,4% 10
258 828 ЯРСОЦБАНК Ярославль 7 114 -2,2% 5,8% 7,3% -61
259 3144 ИНТРАСТБАНК Москва 7 100 2,2% 16,8% 14,2% 10
260 256 ГУТА-БАНК Москва 7 038 -1,9% -5,8% 5,7% 64
261 282 ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК Самара 7 028 -2,7% 18,9% 4,1% 4
262 1288 СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК Ставрополь 6 943 1,4% 2,1% 2,7% -67
263 2914 АРЕСБАНК Москва 6 932 -10,0% -34,5% 14,5% 104
264 2586 ЮНИКОР Москва 6 911 0,1% -6,3% 14,5% -85
265 2119 АЛЕФ-БАНК Москва 6 796 -8,5% 10,5% 37,1% 168
266 2157 ФИНПРОМБАНК Москва 6 791 -1,4% -5,0% 21,9% 77
267 2668 ЛАДА-КРЕДИТ Тольятти 6 785 -1,6% -8,0% 2,0% 37
268 3473 МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС Москва 6 748 16,3% - 24,1% 192
269 2929 БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ Москва 6 690 1,9% 14,5% 42,5% 50
270 3293 РУССКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК Москва 6 582 -2,6% -18,7% 16,7% 125
271 3267 МАСТ-БАНК Москва 6 580 2,7% 60,0% 3,4% 44
272 2576 ГАРАНТ-ИНВЕСТ Москва 6 578 -0,8% 14,8% 34,6% 47
273 1398 БАШКОМСНАББАНК Уфа 6 578 6,7% 18,4% 2,5% 41
274 558 СОВЕТСКИЙ Санкт-Петербург 6 516 9,9% 54,3% 19,6% -13
275 3403 РУСНАРБАНК Москва 6 378 -6,4% 14,2% 7,4% 124
276 2555 ЯПЫ КРЕДИ МОСКВА Москва 6 371 4,8% -6,6% 43,3% 146
277 2593 АЛЬБА АЛЬЯНС Москва 6 335 1,3% 7,4% 67,8% 36
278 2810 РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК Москва 6 328 27,3% -26,8% 3,7% 165
279 1616 ЕВРОПЕЙСКИЙ Калининград 6 286 2,4% 6,4% 31,3% 92
280 704 РУСЬ Оренбург 6 276 -0,8% 5,6% 2,1% 43
281 2506 ФЕРРОБАНК Москва 6 190 2,1% -2,7% 33,4% 29
282 1276 МОНЧЕБАНК Мурманск 6 179 -8,2% 0,6% 27,9% -130
283 1752 КС-БАНК Саранск 6 127 3,8% 7,5% 2,4% -12
284 880 ЮГРА Мегион 6 104 -0,2% -1,2% 18,3% 27
285 1189 ОМСК-БАНК Омск 6 058 1,8% 9,1% 11,2% -5
