Найти на сайте:

Рейтинги Bankir.Ru

Все рейтинги Bankir.Ru »

Рейтинг банков "Кредиты предприятиям" по состоянию на Декабрь 2011

Кредиты предприятиям ( скачать как CSV )

Место Лиц Банк Город Место по активам Кредиты предприятиям, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года Доля валютных, % Доля просрочки, %
1 1481 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 1 5 710 554 5,8% 28,8% 22,7% 4,0%
2 1000 ВТБ Санкт-Петербург 2 1 859 733 4,5% 44,8% 33,3% 5,1%
3 354 ГАЗПРОМБАНК Москва 3 1 220 773 7,0% 29,7% 34,3% 1,0%
4 3349 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 4 723 052 0,7% 19,5% 4,6% 8,4%
5 1326 АЛЬФА-БАНК Москва 7 585 326 2,2% 23,2% 30,0% 3,5%
6 2748 БАНК МОСКВЫ Москва 6 385 576 9,8% -26,8% 28,8% 27,3%
7 1 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 8 370 356 0,2% 14,3% 53,9% 3,2%
8 3251 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 11 304 098 3,2% 21,9% 42,5% 4,3%
9 3292 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 10 278 739 -0,6% 25,5% 57,7% 3,1%
10 2209 НОМОС-БАНК Москва 12 262 134 -5,1% 29,2% 44,6% 2,9%
11 2142 ТРАНСКРЕДИТБАНК Москва 13 252 811 1,6% 82,9% 12,7% 2,5%
12 2272 РОСБАНК Москва 9 206 759 2,4% 44,6% 44,9% 7,2%
13 436 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Санкт-Петербург 16 197 626 2,3% 12,2% 17,9% 3,8%
14 3016 НОРДЕА БАНК Москва 20 172 818 4,9% 17,6% 83,8% 1,4%
15 2275 УРАЛСИБ Москва 14 169 426 -3,4% 27,8% 23,7% 7,2%
16 323 МДМ БАНК Новосибирск 15 141 468 -1,1% -10,6% 21,0% 7,2%
17 2590 АК БАРС Казань 17 136 819 3,1% 14,3% 14,3% 2,4%
18 1978 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 21 132 635 3,8% 60,6% 19,1% 0,9%
19 3255 ЗЕНИТ Москва 23 119 544 -0,1% 26,4% 15,9% 3,5%
20 328 РОССИЯ Санкт-Петербург 18 114 677 0,6% 52,5% 18,1% 2,6%
21 1623 ВТБ 24 Москва 5 106 400 4,5% 57,9% 3,8% 10,1%
22 1942 ГЛОБЭКС-БАНК Москва 31 106 045 -0,9% 48,8% 17,4% 0,9%
23 1439 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 27 105 756 -0,0% 18,8% 14,4% 7,3%
24 1470 СВЯЗЬ-БАНК Москва 26 98 444 1,2% 44,0% 8,1% 3,2%
25 912 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва 35 88 660 -2,5% 28,0% 5,9% 0,6%
26 1971 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 25 87 351 -7,6% 22,4% 19,1% 0,4%
27 1776 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 22 83 471 2,1% 6,3% 26,7% 10,5%
28 2210 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 42 65 663 -0,5% 34,9% 20,6% 4,1%
29 2179 ОТКРЫТИЕ Москва 29 61 821 11,8% 12,8% 22,6% 5,2%
30 2562 БИНБАНК Москва 38 57 369 -4,1% 26,2% 35,2% 1,3%
31 2557 СИТИБАНК Москва 19 57 239 2,7% 75,7% 36,0% 0,0%
32 2216 ИНТЕЗА Москва 54 55 051 -2,3% 2,7% 36,9% 8,3%
33 2763 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Москва 44 50 176 9,5% 59,0% 5,4% 4,0%
34 2879 АВАНГАРД Москва 62 48 594 -0,6% 39,8% 14,3% 0,2%
35 2771 ЮНИАСТРУМ БАНК Москва 51 47 285 1,6% 17,4% 14,1% 6,1%
36 2268 МБРР Москва 33 46 902 7,0% 62,7% 10,6% 4,0%
37 2546 НОВИКОМБАНК Москва 57 46 540 10,2% 73,3% 25,3% 1,5%
38 2176 МАСТЕР-БАНК Москва 60 41 914 4,1% 26,3% 17,8% 5,8%
39 2110 ПЕРЕСВЕТ Москва 71 39 684 0,5% 29,8% 5,8% 0,6%
40 3261 ВНЕШПРОМБАНК Москва 55 38 635 2,2% 66,5% 1,8% 0,4%
41 3058 ТАТФОНДБАНК Казань 63 38 314 0,1% 5,5% 17,5% 4,0%
42 3137 РОСЕВРОБАНК Москва 59 37 615 7,9% 37,3% 22,5% 3,1%
43 3368 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 52 37 125 7,5% 117,1% 28,3% 1,6%
44 3407 БНП ПАРИБА Москва 49 35 582 -10,4% 50,9% 83,8% 1,7%
45 2495 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 24 33 604 4,0% 12,3% 47,2% 3,2%
46 197 МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СПБ Санкт-Петербург 80 33 043 -0,8% 13,5% 13,5% 1,2%
47 1317 СОБИНБАНК Москва 68 33 030 -4,5% 23,1% 5,7% 8,0%
48 429 УБРИР Екатеринбург 45 32 949 5,0% 38,5% 8,5% 2,2%
49 1911 КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК Санкт-Петербург 58 32 676 3,4% 15,4% 6,3% 3,9%
50 3176 БАЛТИНВЕСТБАНК Санкт-Петербург 75 32 152 -2,6% 16,3% 4,1% 4,0%
51 2989 ФОНДСЕРВИСБАНК Москва 79 32 019 8,5% 36,6% 8,7% 3,3%
52 2707 ЛОКО-БАНК Москва 76 31 225 2,3% 6,9% 25,3% 1,9%
53 2306 АБСОЛЮТ БАНК Москва 40 30 906 1,8% 5,5% 30,0% 15,2%
54 2225 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-На-Дону 77 28 705 3,3% 33,6% 8,5% 5,3%
55 3279 ТРАСТ Москва 30 28 171 -0,6% -17,2% 38,9% 2,2%
56 2307 СОЮЗ Москва 56 27 732 0,3% 22,2% 10,9% 10,4%
57 705 СКБ-БАНК Екатеринбург 46 27 109 4,4% 8,6% 0,9% 4,8%
58 2312 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 72 26 200 3,3% 47,3% 32,7% 23,2%
59 107 ИНВЕСТБАНК Москва 89 25 322 -6,4% 8,4% 12,6% 4,0%
60 3073 РОСГОССТРАХ БАНК Москва 48 23 827 -4,4% -10,5% 7,4% 7,9%
61 2618 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ Москва 95 23 375 7,4% 56,7% 22,1% 0,0%
62 2999 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК Москва 90 22 936 -0,6% -0,6% 1,2% 1,7%
63 2913 НОТА-БАНК Москва 96 22 427 5,1% 90,7% 6,7% 0,2%
64 2304 ТАВРИЧЕСКИЙ Санкт-Петербург 100 22 054 0,7% 28,1% 29,6% 1,5%
65 3290 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) Москва 70 21 918 6,3% 216,6% 61,2% 0,0%
66 3421 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Москва 91 21 807 1,8% -0,7% 18,9% 1,1%
67 918 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 66 21 238 3,4% 0,4% 8,0% 4,1%
68 2412 ПРОБИЗНЕС-БАНК Москва 53 20 527 9,3% 26,9% 9,3% 2,1%
69 3311 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 50 20 200 -0,6% -2,3% 60,5% 1,3%
70 3087 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Тольятти 92 19 762 -0,9% 16,5% 12,9% 2,5%
71 3340 МСП БАНК Москва 47 19 439 -2,2% 45,0% 1,3% 3,5%
72 2518 КУБАНЬ КРЕДИТ Краснодар 107 18 873 4,6% 40,6% 0,8% 0,1%
73 2440 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва 82 18 653 -1,3% 21,5% 7,0% 5,2%
74 128 БАЛТИЙСКИЙ БАНК Москва 61 18 487 -10,1% 14,0% 8,5% 6,8%
75 2956 МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК Москва 113 18 318 0,9% 61,3% 8,3% 2,8%
76 23 АВТОВАЗБАНК Тольятти 127 17 552 2,3% 22,4% 0,0% 4,8%
77 121 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 65 17 134 2,2% 25,9% 2,6% 2,7%
78 1751 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК Москва 111 17 058 3,3% 109,1% 11,3% 1,4%
79 843 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК Владивосток 98 16 972 5,3% 26,0% 0,6% 3,2%
80 1680 КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ Санкт-Петербург 86 16 902 6,8% 2,1% 21,7% 0,0%
81 3461 ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК Самара 94 16 725 3,7% 22,0% 5,7% 4,8%
82 3064 СВЕДБАНК Москва 121 16 269 11,6% -17,2% 57,1% 7,1%
83 3124 НС БАНК Москва 106 16 237 22,9% 29,9% 15,0% 0,0%
84 3068 БФГ-КРЕДИТ Москва 135 16 106 2,2% 45,6% 10,4% 2,9%
85 1885 ФОРА-БАНК Москва 125 15 708 -0,3% 39,1% 17,0% 0,4%
86 3123 РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК Москва 131 15 580 0,4% 31,1% 43,6% 0,8%
87 1242 ЛИПЕЦККОМБАНК Липецк 130 15 425 1,6% 25,9% 1,1% 3,3%
88 3287 ВБРР Москва 64 14 817 7,7% 25,0% 11,0% 8,5%
89 2587 АКИБАНК Набережные Челны 132 14 552 5,0% 50,0% 0,0% 3,5%
90 3360 КРАЙИНВЕСТБАНК Краснодар 123 14 547 1,6% 46,5% 6,0% 1,2%
91 3266 ИНТЕРПРОМБАНК Москва 134 14 252 10,2% 5,7% 23,3% 0,1%
92 1657 ИНТЕРКОММЕРЦ Москва 115 14 251 1,9% 86,6% 3,2% 0,3%
93 2401 НАРОДНЫЙ КРЕДИТ Москва 138 14 160 -0,7% 59,0% 1,5% 1,7%
94 1810 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК Благовещенск 78 14 040 5,2% 46,6% 8,4% 1,6%
95 2170 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК Москва 84 13 954 -9,5% -18,1% 1,7% 11,2%
96 2048 САРОВБИЗНЕСБАНК Саров 81 13 690 7,9% 78,2% 2,3% 0,6%
97 67 ЭНЕРГОБАНК Казань 167 13 085 2,9% 15,1% 0,1% 2,2%
98 2211 РОСЭНЕРГОБАНК Москва 147 12 668 -1,0% 42,1% 7,3% 1,7%
99 3395 МБА-МОСКВА Москва 148 12 604 4,9% 33,4% 70,5% 3,1%
100 2581 БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ И КРЕДИТА Москва 156 12 338 0,9% 18704,2% 2,5% 3,1%
101 2816 СЕВЕРГАЗБАНК Вологда 120 12 133 1,4% 5,5% 2,4% 6,0%
102 1637 СДМ-БАНК Москва 114 11 922 -0,3% 54,2% 11,5% 1,9%
103 1574 КЕДР Москва 109 11 848 2,0% 25,7% 13,5% 4,3%
104 963 СОВКОМБАНК Кострома 74 11 654 3,0% 30,5% 33,6% 3,7%
105 493 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Челябинск 102 11 653 0,2% 32,8% 3,5% 5,1%
106 485 ЧЕЛИНДБАНК Челябинск 104 11 425 -1,1% 26,5% 4,6% 6,2%
107 2402 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Москва 67 11 096 -13,3% -12,7% 28,1% 0,0%
108 1730 ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ Москва 118 10 612 2,0% 55,5% 0,0% 3,7%
109 3333 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 101 10 505 6,9% 30,4% 72,6% 0,0%
110 2207 СПУРТ Казань 157 10 418 1,8% 24,8% 2,1% 0,6%
111 3001 ПРИМОРЬЕ Владивосток 117 10 312 3,2% 32,4% 3,7% 0,3%
112 2733 ПРИМСОЦБАНК Владивосток 129 10 166 10,4% 69,5% 8,8% 1,5%
113 2542 ФИА-БАНК Тольятти 143 10 117 0,8% 8,0% 1,6% 2,9%
114 18 СТРОЙКРЕДИТ Москва 97 10 065 -0,5% 76,4% 0,0% 5,2%
115 84 ДАЛЬКОМБАНК Хабаровск 119 10 057 0,2% 40,4% 4,0% 10,8%
116 77 МОРСКОЙ БАНК Москва 169 10 055 15,5% 25,5% 17,9% 4,2%
117 1521 ОБРАЗОВАНИЕ Москва 170 9 752 6,9% 181,2% 0,0% 0,2%
118 2029 СМОЛЕНСКИЙ БАНК Смоленск 136 9 656 0,7% 38,5% 0,5% 3,2%
119 2316 ГАЗБАНК Самара 112 9 476 0,9% 26,2% 0,0% 4,9%
120 65 КОЛЬЦО УРАЛА Екатеринбург 142 9 472 -0,3% 24,1% 1,8% 1,2%
121 3038 БАНК БФА Санкт-Петербург 124 9 444 -0,4% 56,4% 11,8% 2,8%
122 2584 КРЕДИТ УРАЛ БАНК Магнитогорск 116 9 363 1,3% 55,1% 0,0% 1,2%
123 2589 РОСТ Москва 213 9 307 16,2% 261,5% 5,5% 0,3%
124 735 КУРСКПРОМБАНК Курск 184 9 298 -2,7% 35,6% 2,1% 0,5%
125 2983 ЦЕНТРКОМБАНК Москва 187 9 241 -4,6% 5,2% 10,3% 1,9%
126 588 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК Сургут 88 8 969 -7,3% -2,6% 19,1% 15,1%
127 1972 ДЕВОН-КРЕДИТ Альметьевск 139 8 911 5,3% 54,3% 4,4% 0,8%
128 1581 БТА-КАЗАНЬ Казань 158 8 907 1,0% 26,4% 4,9% 4,5%
129 600 ИНТЕРПРОГРЕССБАНК Москва 171 8 608 1,9% 84,4% 0,0% 3,4%
130 2929 БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ Москва 199 8 503 8,5% 83,2% 16,3% 0,5%
131 3437 НФК Москва 211 8 310 7,8% 46,1% 0,3% 4,0%
132 1677 БПФ Москва 153 8 300 6,0% 30,7% 36,9% 2,1%
133 1966 НБД-БАНК Нижний Новгород 175 8 086 -1,5% 18,0% 13,5% 2,0%
134 539 РЕГИОБАНК Хабаровск 166 8 066 7,0% 37,6% 4,6% 2,9%
135 2705 ИНТЕХБАНК Казань 183 8 056 -1,1% 27,9% 0,0% 0,5%
136 3117 ЛЕГИОН Москва 181 7 964 6,1% 100,7% 8,3% 1,5%
137 3465 БАНК ОФ ТОКИО-МИЦУБИСИ ЮФДЖЕЙ (ЕВРАЗИЯ) Москва 152 7 897 -10,1% 150,4% 27,8% 0,0%
138 2269 АЛЬТА-БАНК Москва 146 7 894 3,2% 58,2% 12,6% 4,5%
139 3235 СЭБ БАНК Санкт-Петербург 251 7 651 0,9% 114,6% 11,4% 0,1%
140 3205 РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК Москва 173 7 646 2,7% 48,9% 7,6% 0,8%
141 3291 ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК Москва 164 7 628 1,4% 43,5% 21,3% 2,4%
142 2507 ТОЛЬЯТТИХИМБАНК Тольятти 189 7 556 -3,3% 7,5% 9,5% 0,8%
143 671 БАНК ФИНИНВЕСТ Москва 202 7 491 -1,2% 88,1% 17,9% 0,0%
144 3077 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ Москва 207 7 270 7,4% 16,0% 7,7% 0,0%
145 901 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Череповец 122 7 268 -2,9% -15,9% 7,2% 2,5%
146 2594 КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ Москва 85 7 236 10,9% -4,2% 10,4% 0,0%
147 53 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Санкт-Петербург 208 7 225 7,5% 40,7% 4,6% 1,3%
148 1343 ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ Новосибирск 155 7 129 4,5% 52,3% 4,2% 3,3%
149 902 ВЯТКА-БАНК Киров 179 7 072 1,1% 2,0% 12,6% 0,9%
150 2880 АГРОПРОМКРЕДИТ Лыткарино 145 6 969 17,6% 72,5% 8,9% 0,9%
151 2888 КАЗАНСКИЙ Казань 190 6 944 4,7% 19,2% 6,8% 1,6%
152 2328 ОГНИ МОСКВЫ Москва 216 6 918 7,9% 94,0% 5,8% 1,5%
153 2795 НАЦБИЗНЕСБАНК Москва 257 6 840 -1,2% 29,9% 6,4% 3,6%
154 2902 ЕВРОМЕТ Москва 270 6 837 -2,9% 56,4% 15,1% 0,0%
155 324 РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ Москва 177 6 835 -0,4% -6,8% 0,0% 1,7%
156 2766 ОТП БАНК Москва 39 6 711 4,1% -25,0% 43,8% 10,3%
157 2914 АРЕСБАНК Москва 235 6 671 43,0% 55,3% 0,2% 3,2%
158 256 ГУТА-БАНК Москва 172 6 652 5,6% 57,4% 0,0% 0,7%
159 2119 АЛЕФ-БАНК Москва 229 6 605 26,7% 123,4% 40,1% 0,1%
160 2551 ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ Санкт-Петербург 197 6 503 4,4% 63,5% 2,5% 1,1%
161 3224 ВЕСТЛБ ВОСТОК Москва 87 6 374 2,8% 42,0% 56,6% 0,0%
162 2755 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ БАНК Москва 236 6 356 2,7% 22,4% 25,5% 0,4%
163 1745 БЫСТРОБАНК Ижевск 180 6 344 7,6% 75,9% 8,5% 1,4%
164 2576 ГАРАНТ-ИНВЕСТ Москва 258 6 212 2,0% 13,3% 21,2% 0,5%
165 3013 РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА Москва 194 6 180 -9,5% 29,1% 25,9% 6,0%
166 3275 ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА Москва 203 6 059 25,4% 50,3% 30,3% 3,5%
167 3144 ИНТРАСТБАНК Москва 234 6 046 -0,6% 28,1% 1,6% 2,9%
168 2939 МОЙ БАНК Москва 144 6 018 -1,5% 6,3% 20,3% 10,0%
169 3267 МАСТ-БАНК Москва 214 5 994 1,8% 69,1% 5,3% 0,1%
170 212 ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК Рязань 245 5 952 5,0% 27,0% 0,4% 3,2%
171 249 УРАЛ ФД Пермь 150 5 918 6,9% 48,8% 11,4% 2,6%
172 2157 ФИНПРОМБАНК Москва 227 5 907 2,6% 45,2% 7,5% 1,5%
173 2548 МЕТРОБАНК Москва 271 5 838 4,8% 27,1% 25,2% 0,4%
174 3330 ДЕКСИА БАНК Москва 278 5 813 6,1% 25,5% 68,6% 0,7%
175 1950 ЭЛЛИПС-БАНК Нижний Новгород 191 5 774 -10,6% -6,7% 0,0% 1,9%
176 1573 РОСДОРБАНК Москва 210 5 673 7,6% 5,3% 7,2% 8,5%
177 2790 РОСЭКСИМБАНК Москва 244 5 556 7,2% 26,0% 75,0% 6,1%
178 2602 АЛМАЗЭРГИЭНБАНК Якутск 182 5 471 1,5% 44,7% 0,6% 1,7%
179 3494 СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК Москва 178 5 465 12,8% 207,8% 79,8% 0,0%
180 254 ХЛЫНОВ Киров 233 5 456 1,2% 7,8% 0,0% 4,5%
181 3006 АКТИВКАПИТАЛ БАНК Самара 252 5 448 4,4% 100,2% 10,4% 1,8%
182 2377 ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК Уфа 176 5 377 2,4% 53,1% 3,1% 1,2%
183 2011 ЭКОПРОМБАНК Пермь 225 5 363 0,3% -12,7% 11,6% 2,7%
184 1961 СВЯЗНОЙ БАНК Москва 99 5 277 -7,8% 41,6% 18,1% 15,3%
185 3053 ГРАНД ИНВЕСТ БАНК Москва 224 5 242 17,4% 3,5% 18,5% 0,7%
186 1987 МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК Москва 249 5 163 6,3% 19,2% 46,4% 3,7%
187 3390 НАТИКСИС БАНК Москва 141 5 149 -0,3% 48,3% 96,0% 0,0%
188 3337 МИДЗУХО КОРПОРЭЙТ БАНК (МОСКВА) Москва 218 5 124 -4,7% 145,0% 48,6% 0,0%
189 948 МОССТРОЙЭКОНОМБАНК Москва 185 5 108 2,2% -32,6% 12,7% 9,0%
190 2968 ЕВРОТРАСТ Москва 165 5 088 3,2% 55,6% 8,6% 1,6%
191 3470 ТОЙОТА БАНК Москва 128 5 056 20,5% 56,5% 1,1% 0,0%
192 554 СОЛИДАРНОСТЬ Самара 159 5 002 -4,6% -23,7% 0,1% 10,2%
193 2865 НОВОКУЗНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК Новокузнецк 188 4 994 -1,9% -24,1% 0,3% 0,0%
194 2738 ДЕРЖАВА Москва 192 4 906 4,1% 58,8% 2,3% 4,6%
195 3237 ЭКСПРЕСС-ТУЛА Тула 292 4 871 17,2% 39,6% 4,0% 0,8%
196 812 УРАЛТРАНСБАНК Екатеринбург 154 4 843 -1,0% 2,5% 5,3% 15,9%
197 1319 ЭКОНОМБАНК Саратов 259 4 716 -5,3% 10,9% 0,0% 3,0%
198 3085 ЭКСПРЕСС-ВОЛГА Саратов 103 4 712 4,5% 33,6% 2,1% 7,0%
199 52 ЭНЕРГОМАШБАНК Санкт-Петербург 220 4 682 7,7% 115,5% 1,7% 3,6%
200 3293 РУССКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК Москва 276 4 653 -6,0% 9,8% 16,3% 0,0%
201 2998 БАРКЛАЙС БАНК Москва 162 4 470 10,7% -45,7% 12,8% 12,0%
202 2208 ФОРШТАДТ Оренбург 221 4 464 -2,5% -15,5% 6,4% 7,8%
203 760 БЕЛГОРОДСОЦБАНК Белгород 293 4 452 1,0% 12,6% 3,3% 0,0%
204 3307 ДАНСКЕ БАНК Санкт-Петербург 272 4 429 0,1% 56,4% 41,1% 0,0%
205 1555 СОЛИДАРНОСТЬ Москва 204 4 352 0,6% 12,6% 25,2% 8,7%
206 2093 РУСЮГБАНК Волгоград 267 4 336 4,2% 25,8% 0,0% 0,5%
207 2734 ОПМ-БАНК Москва 297 4 333 16,9% 303,3% 3,3% 0,2%
208 1752 КС-БАНК Саранск 294 4 318 3,8% 5,2% 0,4% 0,1%
209 2932 НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК Москва 275 4 308 7,1% 25,4% 36,8% 3,4%
210 2764 ТЭМБР-БАНК Москва 231 4 260 9,2% 45,3% 39,9% 3,8%
211 1043 ПРОМСБЕРБАНК Подольск 265 4 253 3,5% 8,8% 0,4% 0,0%
212 2768 СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС Москва 283 4 231 -1,3% -11,7% 3,8% 8,6%
213 2712 ТУСАР Москва 312 4 180 -0,9% 32,6% 26,0% 0,5%
214 2859 НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС Москва 268 4 036 0,4% 31,3% 9,3% 2,9%
215 3071 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ БАНК Москва 355 3 907 5,5% 39,5% 7,4% 1,2%
216 1616 ЕВРОПЕЙСКИЙ Калининград 240 3 883 -0,5% 13,4% 20,4% 1,6%
217 3204 РОСПРОМБАНК Москва 247 3 865 5,1% 9,0% 5,7% 8,8%
218 391 ПУШКИНО Пушкино 217 3 854 -3,2% 172,4% 0,0% 0,4%
219 3054 АДМИРАЛТЕЙСКИЙ Москва 269 3 814 3,6% 43,8% 10,9% 0,5%
220 2767 РОСАВТОБАНК Москва 306 3 782 2,9% 75,2% 6,1% 1,9%
221 3490 ГОЛДМАН САКС БАНК Москва 352 3 781 15,4% 190,8% 51,6% 0,0%
222 3328 ДОЙЧЕ БАНК Москва 37 3 760 -4,0% 117,7% 32,3% 0,0%
223 967 БАЛТИКА Санкт-Петербург 237 3 759 1,8% 278,5% 5,6% 0,9%
224 1398 БАШКОМСНАББАНК Уфа 277 3 751 -9,0% 6,9% 0,3% 0,5%
225 3365 МОСКОММЕРЦБАНК Москва 126 3 730 -1,3% 33,4% 18,0% 29,5%
226 2776 АВТОТОРГБАНК Москва 314 3 635 -0,4% 52,3% 17,3% 0,3%
227 1920 ЛАНТА-БАНК Москва 168 3 611 2,0% 15,6% 10,6% 7,0%
228 514 АБ ФИНАНС Москва 242 3 583 9,9% 30,7% 0,1% 2,1%
229 3161 ЕКАТЕРИНБУРГ Екатеринбург 274 3 557 6,4% 33,1% 0,0% 5,3%
230 2108 ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Москва 319 3 550 7,1% 129,0% 9,6% 0,0%
231 2654 УНИФИН Москва 291 3 473 -3,8% 28,1% 21,6% 0,6%
232 567 АКЦЕПТ Новосибирск 279 3 456 6,2% 23,1% 1,7% 2,5%
233 3480 БАНК БЦК - МОСКВА Москва 316 3 434 5,8% 91,1% 41,7% 0,6%
234 3030 ХОЛДИНГ-КРЕДИТ Москва 256 3 396 9,2% 253,8% 1,2% 1,4%
235 1967 МОНОЛИТ Москва 334 3 395 1,9% 33,3% 4,1% 0,5%
236 2145 ХОВАНСКИЙ Пушкино 304 3 395 0,2% -0,9% 34,0% 6,1%
237 2443 МЕТКОМБАНК Каменск-Уральский 83 3 378 1,1% 58,4% 32,3% 6,1%
238 1073 РУССЛАВБАНК Москва 174 3 366 20,7% 4,9% 17,5% 21,7%
239 3098 РУБЛЕВ Москва 250 3 345 -4,9% 13,4% 24,9% 2,4%
240 1376 СНЕЖИНСКИЙ Снежинск 281 3 320 -4,1% -20,7% 2,2% 9,7%
241 2807 ТРАНССТРОЙБАНК Москва 345 3 309 0,9% 20,2% 37,5% 0,8%
242 3245 СИАБ Санкт-Петербург 260 3 302 19,2% 54,4% 2,9% 0,9%
243 2555 ЯПЫ КРЕДИ МОСКВА Москва 302 3 256 2,5% -1,1% 30,9% 15,0%
244 5 КРЕДИТ-МОСКВА Москва 287 3 245 2,0% 53,0% 16,0% 2,4%
245 732 АССОЦИАЦИЯ Нижний Новгород 372 3 210 -1,0% 43,5% 0,2% 0,8%
246 2972 СОФРИНО Москва 361 3 188 -3,6% 14,6% 8,9% 2,9%
247 708 БАНК КАЗАНИ Казань 324 3 172 2,0% 37,9% 2,0% 2,3%
248 2433 ПРОМИНВЕСТБАНК Москва 342 3 150 0,4% 21,0% 0,0% 0,0%
249 55 ТЕМПБАНК Москва 303 3 124 4,3% 13,2% 10,2% 5,3%
250 1153 ВОЛГА-КРЕДИТ Самара 315 3 122 2,2% 14,6% 0,0% 1,2%
251 991 АФ БАНК Уфа 286 3 108 7,0% -8,9% 5,7% 0,8%
252 2519 УРАЛЬСКИЙ КАПИТАЛ Уфа 321 3 034 2,2% 41,8% 0,0% 0,9%
253 2337 ЗЕРНОБАНК Барнаул 386 3 007 1,3% 33,9% 0,1% 1,5%
254 1088 МАК-БАНК Москва 263 2 990 -0,2% 23,8% 0,7% 0,8%
255 2289 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 28 2 984 5,2% -54,8% 9,6% 54,1%
256 1968 РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК Москва 299 2 951 21,5% 91,4% 29,7% 0,9%
257 548 СТАРБАНК Москва 209 2 927 5,6% 37,9% 10,3% 1,2%
258 558 СОВЕТСКИЙ Санкт-Петербург 198 2 926 2,5% 112,6% 1,4% 0,1%
259 634 ПВ-БАНК Ульяновск 326 2 910 6,5% -5,0% 6,1% 2,4%
260 1927 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ Кострома 151 2 900 -3,2% 39,9% 13,1% 0,2%
261 1067 БАЙКАЛИНВЕСТБАНК Иркутск 387 2 893 2,6% 43,1% 0,1% 0,6%
262 518 ПЕРВОМАЙСКИЙ Краснодар 200 2 879 4,9% 23,9% 0,0% 2,9%
263 3388 ФИНСЕРВИС Москва 307 2 867 16,8% -37,7% 0,0% 0,6%
