Найти на сайте:

Рейтинги Bankir.Ru

Все рейтинги Bankir.Ru »

Рейтинг банков "Оборот средств в банкоматах" по состоянию на Январь 2012

Оборот средств в банкоматах ( скачать как CSV )

Место Лиц Банк Город Место по активам Оборот средств в банкоматах, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала прошлого года
1 1481 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 1 1 109 414 37,4% 47,5%
2 1623 ВТБ 24 Москва 6 175 279 34,9% 37,0%
3 1326 АЛЬФА-БАНК Москва 7 95 889 24,8% 28,3%
4 354 ГАЗПРОМБАНК Москва 3 51 176 34,0% 19,8%
5 3292 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 10 49 661 28,2% 26,1%
6 2272 РОСБАНК Москва 9 48 532 38,6% 35,5%
7 2748 БАНК МОСКВЫ Москва 5 46 778 45,2% 6,7%
8 2142 ТРАНСКРЕДИТБАНК Москва 12 45 603 15,6% 7,1%
9 2176 МАСТЕР-БАНК Москва 62 36 287 6,2% -31,3%
10 2275 УРАЛСИБ Москва 14 35 258 26,5% -1,9%
11 2289 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 26 32 898 20,5% 73,2%
12 1439 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 27 23 640 47,5% 3,8%
13 2557 СИТИБАНК Москва 19 20 917 22,6% 17,4%
14 3251 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 11 20 103 35,6% 30,7%
15 3349 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 4 18 602 50,2% 47,7%
16 1971 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 23 17 407 45,5% 18,5%
17 1 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 8 14 811 22,3% 13,3%
18 912 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва 35 14 364 46,1% 33,0%
19 918 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 64 13 366 59,1% 24,9%
20 323 МДМ БАНК Новосибирск 15 12 353 34,9% -6,2%
21 1776 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 25 12 106 36,1% 8,4%
22 436 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Санкт-Петербург 16 11 065 27,0% 6,0%
23 128 БАЛТИЙСКИЙ БАНК Москва 59 11 051 37,9% -1,9%
24 3279 ТРАСТ Москва 28 10 290 32,1% 13,4%
25 1460 ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС Благовещенск 34 10 002 60,0% 380,0%
26 2209 НОМОС-БАНК Москва 13 9 664 45,5% 24,3%
27 2827 МОСКОМПРИВАТБАНК Москва 94 7 555 21,8% 13,7%
28 429 УБРИР Екатеринбург 45 7 424 29,7% 17,7%
29 2590 АК БАРС Казань 17 6 668 45,0% 20,6%
30 705 СКБ-БАНК Екатеринбург 40 6 484 38,2% 28,7%
31 2816 СЕВЕРГАЗБАНК Вологда 122 6 443 33,1% 12,2%
32 3287 ВБРР Москва 66 6 424 46,9% 4,1%
33 2268 МБРР Москва 33 5 857 41,9% 37,9%
34 588 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК Сургут 93 5 668 15,1% 9,0%
35 2562 БИНБАНК Москва 36 5 186 48,2% 12,9%
36 84 ДАЛЬКОМБАНК Хабаровск 119 5 032 63,2% 22,4%
37 2179 ОТКРЫТИЕ Москва 30 4 918 28,6% 30,9%
38 1978 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 21 4 896 18,5% 106,0%
39 328 РОССИЯ Санкт-Петербург 18 4 723 42,6% -1,4%
40 3314 МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР (НКО) Москва 785 4 334 20,3% 3,3%
41 1972 ДЕВОН-КРЕДИТ Альметьевск 146 4 191 36,3% 17,8%
42 1343 ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ Новосибирск 151 4 173 41,8% 60,3%
43 1317 СОБИНБАНК Москва 65 4 167 44,7% -7,7%
44 3073 РОСГОССТРАХ БАНК Москва 52 4 152 36,8% 21,7%
45 3360 КРАЙИНВЕСТБАНК Краснодар 120 4 082 50,5% 14,9%
46 1470 СВЯЗЬ-БАНК Москва 22 3 966 44,2% 9,4%
47 316 ХКФ БАНК Москва 31 3 915 38,2% 287,1%
48 2766 ОТП БАНК Москва 38 3 573 30,5% 27,5%
49 1242 ЛИПЕЦККОМБАНК Липецк 131 3 516 25,0% 27,0%
50 485 ЧЕЛИНДБАНК Челябинск 107 3 515 36,0% 8,0%
51 963 СОВКОМБАНК Кострома 76 3 325 37,3% 184,9%
52 2879 АВАНГАРД Москва 60 3 323 51,2% 59,1%
53 2998 БАРКЛАЙС БАНК Москва 161 3 299 15,0% -26,8%
54 843 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК Владивосток 99 3 262 41,5% 0,3%
55 3311 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 48 3 223 28,9% 85,6%
56 2989 ФОНДСЕРВИСБАНК Москва 68 3 098 61,1% 17,8%
57 3058 ТАТФОНДБАНК Казань 61 3 097 38,9% 13,7%
58 2048 САРОВБИЗНЕСБАНК Саров 117 3 058 55,8% 171,5%
59 1810 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК Благовещенск 75 2 991 61,9% 70,8%
60 2771 ЮНИАСТРУМ БАНК Москва 56 2 932 37,0% -0,0%
61 3137 РОСЕВРОБАНК Москва 55 2 914 65,5% 21,4%
62 2225 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-На-Дону 78 2 867 39,4% 22,1%
63 3001 ПРИМОРЬЕ Владивосток 125 2 771 32,9% 16,6%
64 65 КОЛЬЦО УРАЛА Екатеринбург 135 2 745 37,5% 26,7%
65 1792 РУСФИНАНС БАНК Самара 44 2 504 16,9% 177,3%
66 3368 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 42 2 402 48,7% 99,1%
67 2584 КРЕДИТ УРАЛ БАНК Магнитогорск 148 2 307 17,9% 2,6%
68 2632 БАЙКАЛБАНК Улан-Удэ 269 2 295 33,7% 15,7%
69 2602 АЛМАЗЭРГИЭНБАНК Якутск 192 2 273 47,4% 38,8%
70 493 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Челябинск 105 2 242 31,1% 8,0%
71 3255 ЗЕНИТ Москва 24 2 241 24,5% -10,5%
72 1574 КЕДР Москва 113 2 162 32,2% 18,0%
73 2997 УГЛЕМЕТБАНК Челябинск 191 2 154 9,9% 4,1%
74 2316 ГАЗБАНК Самара 116 2 067 49,8% 18,2%
75 2645 ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК Красноярск 370 2 030 71,0% 16,9%
76 3161 ЕКАТЕРИНБУРГ Екатеринбург 272 2 022 39,2% 11,4%
77 3324 РП СВМБ (НКО) Самара 746 1 849 8,2% -7,3%
78 2733 ПРИМСОЦБАНК Владивосток 127 1 820 46,1% 3,1%
79 2306 АБСОЛЮТ БАНК Москва 39 1 733 76,8% 70,1%
80 1088 МАК-БАНК Москва 270 1 703 40,4% 38,3%
81 1637 СДМ-БАНК Москва 109 1 646 32,7% -7,4%
82 23 АВТОВАЗБАНК Тольятти 129 1 599 29,0% 12,3%
83 2210 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 41 1 534 38,7% 35,5%
84 2401 НАРОДНЫЙ КРЕДИТ Москва 115 1 529 48,9% 65,9%
85 539 РЕГИОБАНК Хабаровск 163 1 510 33,1% 6,4%
86 1158 КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК Новокузнецк 296 1 496 19,7% 18,8%
87 2786 НОВОСИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК Новосибирск 260 1 494 37,0% -5,7%
88 2307 СОЮЗ Москва 58 1 489 47,6% 22,2%
89 249 УРАЛ ФД Пермь 156 1 465 27,0% 11,9%
90 554 СОЛИДАРНОСТЬ Самара 154 1 406 34,6% 14,6%
91 812 УРАЛТРАНСБАНК Екатеринбург 162 1 405 24,0% 13,8%
92 1701 АККОБАНК Сургут 422 1 393 64,6% 7,8%
93 2587 АКИБАНК Набережные Челны 134 1 357 41,2% 6,3%
94 2103 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК Петропавловск-Камчатский 328 1 335 60,5% 10,7%
95 2227 БАНК24.РУ Екатеринбург 216 1 294 59,0% -6,7%
96 2518 КУБАНЬ КРЕДИТ Краснодар 103 1 286 16,8% 28,3%
97 2506 ФЕРРОБАНК Москва 337 1 260 13,3% 3,7%
98 3261 ВНЕШПРОМБАНК Москва 57 1 243 52,8% 244,3%
99 3084 ЭКСПРЕСС Махачкала 278 1 199 39,8% 83,7%
100 2880 АГРОПРОМКРЕДИТ Лыткарино 144 1 157 47,1% 3,1%
101 1942 ГЛОБЭКС-БАНК Москва 32 1 040 50,6% -0,9%
102 3269 БАНК ОРЕНБУРГ Оренбург 248 1 017 33,2% 14,2%
103 646 ИЖКОМБАНК Ижевск 318 1 003 30,4% 38,9%
104 415 АВЕРС Казань 226 1 002 22,9% 10,5%
105 2542 ФИА-БАНК Тольятти 149 986 18,5% -0,0%
106 2207 СПУРТ Казань 164 978 69,2% 25,7%
107 107 ИНВЕСТБАНК Москва 88 975 26,6% 4,1%
108 2865 НОВОКУЗНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК Новокузнецк 196 934 29,8% 14,8%
109 3085 ЭКСПРЕСС-ВОЛГА Саратов 104 933 48,0% 28,8%
110 1288 СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК Ставрополь 293 932 57,1% 2,2%
111 1961 СВЯЗНОЙ БАНК Москва 92 892 39,7% 105,1%
112 2216 ИНТЕЗА Москва 54 882 40,4% 23,6%
113 256 ГУТА-БАНК Москва 179 877 35,2% 19,7%
114 3016 НОРДЕА БАНК Москва 20 875 45,0% 12,5%
115 735 КУРСКПРОМБАНК Курск 180 833 30,6% -6,3%
116 2377 ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК Уфа 181 795 32,2% 22,2%
117 902 ВЯТКА-БАНК Киров 177 779 53,1% 36,3%
118 3176 БАЛТИНВЕСТБАНК Санкт-Петербург 77 775 61,1% 23,2%
119 2443 МЕТКОМБАНК Каменск-Уральский 83 758 28,7% 7,1%
120 1752 КС-БАНК Саранск 299 746 30,7% 11,8%
121 3124 НС БАНК Москва 101 742 44,3% 22,3%
122 18 СТРОЙКРЕДИТ Москва 97 689 46,1% 20,6%
123 1659 ПРОМСЕРВИСБАНК Санкт-Петербург 322 668 41,9% 11,9%
124 2029 СМОЛЕНСКИЙ БАНК Смоленск 136 658 35,4% 75,4%
125 567 АКЦЕПТ Новосибирск 277 653 53,5% 37,2%
126 825 НЕРЮНГРИБАНК Нерюнгри 623 640 14,8% 29,0%
127 2208 ФОРШТАДТ Оренбург 229 630 42,5% 9,6%
128 254 ХЛЫНОВ Киров 236 625 48,6% 12,7%
129 3483 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР (НКО) Красноярск 936 623 12,4% 4,7%
130 1293 НЕЙВА Екатеринбург 436 620 61,8% 79118,8%
131 3461 ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК Самара 95 619 31,7% 5,4%
132 391 ПУШКИНО Пушкино 142 607 381,2% 388,7%
133 967 БАЛТИКА Санкт-Петербург 233 592 28,6% 891,5%
134 2402 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Москва 67 590 54,2% 0,1%
135 1920 ЛАНТА-БАНК Москва 184 587 38,3% 7,9%
136 1043 ПРОМСБЕРБАНК Подольск 267 584 34,7% 15,0%
137 1376 СНЕЖИНСКИЙ Снежинск 275 583 34,5% 6,2%
138 1455 АВТОГРАДБАНК ГОРОДСКОЙ Набережные Челны 341 577 58,3% 105,5%
139 1635 ТАГИЛБАНК Нижний Тагил 509 566 17,0% 6,7%
140 1663 УХТАБАНК Ухта 497 565 -21,6% -70,3%
141 2888 КАЗАНСКИЙ Казань 200 553 29,7% -14,1%
142 1276 МОНЧЕБАНК Мурманск 358 553 27,1% 7,4%
143 1697 ОКЕАН БАНК Москва 440 515 17,4% 57,0%
144 2440 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва 84 508 26,8% 28,9%
145 704 РУСЬ Оренбург 305 499 42,9% 14,3%
146 2999 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК Москва 89 498 39,1% 18,8%
147 3065 ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК Москва 344 491 50,9% 448,7%
148 1745 БЫСТРОБАНК Ижевск 168 491 29,7% 10,0%
149 2495 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 29 468 41,2% -6,5%
150 2546 НОВИКОМБАНК Москва 47 465 65,2% 161,0%
151 1751 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК Москва 112 465 45,5% 34,3%
152 1657 ИНТЕРКОММЕРЦ Москва 100 465 19,9% 9,6%
153 2312 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 69 462 84,1% 117,1%
154 2551 ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ Санкт-Петербург 173 452 18,7% 116,7%
155 3087 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Тольятти 96 452 19,4% -13,4%
156 600 ИНТЕРПРОГРЕССБАНК Москва 170 449 35,8% 30,9%
157 2586 ЮНИКОР Москва 418 448 95,0% -12,1%
158 880 ЮГРА Мегион 312 444 23,1% -25,3%
159 3496 ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ (НКО) Москва 944 436 27,8% -16,8%
160 1049 ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК Абакан 439 425 38,9% 24,7%
161 212 ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК Рязань 242 414 29,2% -
162 1581 БТА-КАЗАНЬ Казань 157 408 50,0% 116,0%
163 2898 КУБАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК Краснодар 586 406 41,4% 66,8%
164 1189 ПЛЮС БАНК Омск 244 398 42,9% -22,4%
165 2617 БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ Москва 413 395 28,4% 183,4%
166 2534 ПОЙДЁМ! Москва 215 387 33,5% 10,0%
167 2110 ПЕРЕСВЕТ Москва 73 384 132,6% 20,6%
168 3252 ГАЗЭНЕРГОБАНК Калуга 222 384 33,5% 35,8%
169 3421 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Москва 90 380 39,2% -4,3%
170 518 ПЕРВОМАЙСКИЙ Краснодар 217 378 59,0% 76,8%
171 2269 АЛЬТА-БАНК Москва 145 375 117,3% 66,8%
172 2304 ТАВРИЧЕСКИЙ Санкт-Петербург 98 375 31,2% -33,2%
173 3204 РОСПРОМБАНК Москва 255 369 38,6% -0,5%
174 385 СИБНЕФТЕБАНК Тюмень 379 369 49,7% -6,8%
175 3237 ЭКСПРЕСС-ТУЛА Тула 291 368 46,9% 3,6%
176 1616 ЕВРОПЕЙСКИЙ Калининград 250 367 45,2% 1,7%
177 3316 ДЖИИ МАНИ БАНК Москва 108 357 39,7% 8,4%
178 2938 ИСТ БРИДЖ БАНК Москва 728 357 6,7% -
179 708 БАНК КАЗАНИ Казань 327 352 55,3% -0,7%
180 1352 НОВОБАНК Новгород 406 350 35,4% 10,6%
181 857 ДОЛИНСК Южно-Сахалинск 488 350 37,3% 2,5%
182 1137 БУМ-БАНК Нальчик 508 343 54,0% 13,4%
183 492 ДОНКОМБАНК Ростов-На-Дону 446 335 8,2% 12,5%
184 1398 БАШКОМСНАББАНК Уфа 286 325 32,5% 100,2%
185 1885 ФОРА-БАНК Москва 124 321 33,7% 32,1%
186 282 ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК Самара 297 321 23,5% 3,9%
187 1277 БОГОРОДСКИЙ Богородск 563 311 18,6% 17,9%
188 410 НОМОС-БАНК-СИБИРЬ Новосибирск 284 307 43,9% -20,5%
189 2956 МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК Москва 114 305 84,7% 292,4%
190 2900 ЗЕМСКИЙ БАНК Сызрань 479 301 27,5% 11,5%
191 2644 ГОРОД Москва 420 297 245,4% 128,7%
192 1557 ВУЗ-БАНК Екатеринбург 205 296 30,4% -10,5%
193 2581 БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ И КРЕДИТА Москва 158 296 16,4% 4805,7%
194 480 ТАТСОЦБАНК Казань 466 295 13,4% 455,7%
195 2799 БАНК ФИНАМ Москва 301 293 20,6% -15,2%
196 2707 ЛОКО-БАНК Москва 74 291 46,9% 15,6%
197 2944 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК Долгопрудный 380 290 24,7% 3,9%
198 2412 ПРОБИЗНЕС-БАНК Москва 53 287 55,9% 10,2%
199 1975 АЛТАЙЭНЕРГОБАНК Горно-Алтайск 214 283 52,7% 739,1%
200 1378 ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК Южно-Сахалинск 415 281 39,8% 36,2%
201 2721 СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК Сыктывкар 356 281 49,4% -1,0%
202 1019 ПОТЕНЦИАЛ Жигулевск 350 280 75,4% -6,3%
203 2763 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Москва 51 280 32,7% 12,3%
204 2119 АЛЕФ-БАНК Москва 219 279 37,7% 4,6%
205 1677 БПФ Москва 152 267 64,0% 102,9%
206 1720 ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК Томск 313 266 34,6% -
207 2764 ТЭМБР-БАНК Москва 231 261 21,8% -23,5%
208 1319 ЭКОНОМБАНК Саратов 247 255 6,4% -24,3%
209 1307 ЭНЕРГОТРАНСБАНК Калининград 203 250 36,5% 34,0%
210 2803 ИНТЕРКООПБАНК Москва 629 249 12,5% -3,0%
211 732 АССОЦИАЦИЯ Нижний Новгород 365 246 55,7% 24,1%
212 2964 УРАЛПРОМБАНК Челябинск 455 246 39,2% 44,4%
213 52 ЭНЕРГОМАШБАНК Санкт-Петербург 210 242 49,9% 118,2%
214 2802 ЙОШКАР-ОЛА Йошкар-Ола 600 238 27,2% 150,2%
215 2507 ТОЛЬЯТТИХИМБАНК Тольятти 223 237 9,1% -13,7%
216 481 РОСТФИНАНС Ростов-На-Дону 750 224 2,8% -13,5%
217 1957 СКА-БАНК Смоленск 382 223 57,1% 78,5%
218 680 АКСОНБАНК Кострома 541 223 25,1% 120,7%
219 2992 БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК Ногинск 665 220 42,6% 4,0%
220 752 МОРДОВПРОМСТРОЙБАНК Саранск 424 218 52,7% 28,0%
221 2398 СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ Вологда 473 214 64,8% 207,7%
222 3068 БФГ-КРЕДИТ Москва 140 214 35,6% 7,4%
223 948 МОССТРОЙЭКОНОМБАНК Москва 189 214 123,1% 76,2%
224 3267 МАСТ-БАНК Москва 228 214 47,3% 36,7%
225 1521 ОБРАЗОВАНИЕ Москва 160 213 57,0% 31,7%
226 917 ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК Тюмень 437 212 58,2% -4,2%
227 3054 АДМИРАЛТЕЙСКИЙ Москва 237 211 5,2% -40,7%
228 1966 НБД-БАНК Нижний Новгород 178 209 22,0% 3,2%
229 3128 ИНВЕСТРАСТБАНК Москва 544 208 26,5% 101,5%
230 3395 МБА-МОСКВА Москва 138 207 48,7% -35,1%
231 609 КУЗНЕЦКИЙ Пенза 482 204 64,2% 60,1%
232 3209 ДОМ-БАНК Домодедово 567 204 52,6% 0,5%
233 2913 НОТА-БАНК Москва 85 202 66,3% 55,9%
234 1777 ЕВРОКОММЕРЦ Москва 441 201 72,6% 5,5%
235 1747 НОВОКИБ Новокузнецк 611 198 35,2% -15,5%
236 2649 ПРЕОДОЛЕНИЕ Москва 478 198 56,6% 22,2%
237 3286 ДАГЭНЕРГОБАНК Махачкала 367 189 27,2% 44,8%
238 2939 МОЙ БАНК Москва 141 187 97,9% 18,9%
239 1573 РОСДОРБАНК Москва 213 184 94,4% 71,0%
240 2863 МОСВОДОКАНАЛ Москва 520 181 26,0% -71,0%
241 3408 СМАРТБАНК Москва 546 179 13,8% 756,8%
242 2776 АВТОТОРГБАНК Москва 316 179 -60,2% -56,1%
243 548 СТАРБАНК Москва 225 178 76,0% 4,0%
244 991 АФ БАНК Уфа 298 175 33,8% -11,9%
245 2170 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК Москва 87 174 60,9% -43,0%
246 474 ЕНИСЕЙ Красноярск 496 173 63,0% 23,2%
247 2929 БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ Москва 188 171 30,9% 46,6%
248 901 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Череповец 128 171 84,5% 61,0%
249 3380 ТУЛЬСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР (НКО) Тула 740 169 12,7% -23,6%
250 2529 АКТИВ БАНК Саранск 339 169 36,8% 15,0%
251 2519 УРАЛЬСКИЙ КАПИТАЛ Уфа 329 165 99,4% -1,0%
252 1555 СОЛИДАРНОСТЬ Москва 221 162 225,7% 2,6%
253 3266 ИНТЕРПРОМБАНК Москва 121 162 22,7% -5,0%
254 2618 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ Москва 91 160 63,3% 1,7%
255 2795 НАЦБИЗНЕСБАНК Москва 257 160 52,6% 58,9%
256 3341 МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР (НКО) Мурманск 765 155 25,1% 44,1%
257 67 ЭНЕРГОБАНК Казань 171 154 47,0% -5,0%
258 53 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Санкт-Петербург 186 153 26,2% 18,6%
259 444 БАЛАКОВО-БАНК Балаково 783 148 41,7% 19,6%
260 3202 НОКССБАНК Волгоград 490 147 14,4% -18,7%
261 3174 ТРАНСПОРТНЫЙ Москва 428 147 40,7% 197,5%
262 1948 ДАЛЕНА Москва 730 146 60,2% 96,5%
263 1869 ЕВРОСИТИБАНК Пятигорск 338 145 28,0% 22,3%
264 1730 ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ Москва 123 145 67,3% 12,2%
265 1280 ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК Чебоксары 384 143 43,7% 38,0%
266 2065 МКБ ИМ С.ЖИВАГО Рязань 487 142 100,3% -19,5%
267 153 УРАЛПРИВАТБАНК Екатеринбург 491 139 29,1% -3,2%
268 783 РОЯЛ КРЕДИТ БАНК Комсомольск-На-Амуре 480 137 57,7% 14,8%
269 1617 ДОНИНВЕСТ Ростов-На-Дону 375 137 43,6% 54,8%
270 2609 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Омск 481 137 24,6% -34,4%
271 1809 ЕРМАК Нижневартовск 438 137 35,5% 0,4%
272 1222 ВЕРХНЕЛЕНСКИЙ Усть-Кут 584 137 48,7% 55,8%
273 1955 ВИТАС Москва 391 132 44,8% 75,5%
274 1027 ВКАБАНК Астрахань 517 130 98,8% -17,5%
275 3291 ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК Москва 167 130 154,5% 26,8%
276 2705 ИНТЕХБАНК Казань 194 130 39,5% 48,0%
277 2982 ГОРБАНК Санкт-Петербург 458 128 35,9% -11,5%
278 1411 МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК Москва 366 125 68,4% -10,2%
279 702 НИКО-БАНК Оренбург 304 125 54,6% 19,5%
280 2968 ЕВРОТРАСТ Москва 176 123 5,6% -14,6%
281 3365 МОСКОММЕРЦБАНК Москва 130 122 58,3% -4,2%
282 537 ПРИОБЬЕ Нижневартовск 650 119 21,3% 10,9%
283 1132 СОЦИНВЕСТБАНК Уфа 230 118 106,3% -15,1%
284 1312 ТАМБОВКРЕДИТПРОМБАНК Тамбов 521 117 44,1% 29,4%
285 2157 ФИНПРОМБАНК Москва 232 117 74,7% 78,6%
286 1115 КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК Кострома 538 114 45,8% 7,9%
287 3245 СИАБ Санкт-Петербург 253 113 106,3% 71,8%
288 1732 ТАТИНВЕСТБАНК Казань 548 112 60,2% 32,6%
289 3185 ОБИБАНК Москва 245 112 83,0% 56,9%
290 2523 УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК Ижевск 655 110 15,4% -38,9%
291 2524 МКБ Москва 283 110 66,9% 121,5%
292 2211 РОСЭНЕРГОБАНК Москва 147 108 75,4% 106,3%
293 1911 КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК Санкт-Петербург 63 108 70,7% -17,7%
294 2123 ПРОМРЕГИОНБАНК Томск 401 105 68,1% 70,6%
295 1000 ВТБ Санкт-Петербург 2 105 17,1% -93,7%
296 2960 СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ Москва 319 104 50,5% 28,2%
297 2156 НЕФТЕПРОМБАНК Москва 483 104 -24,6% -20,7%
298 671 БАНК ФИНИНВЕСТ Москва 202 102 100,6% 65,0%
299 760 БЕЛГОРОДСОЦБАНК Белгород 287 102 77,1% 48,0%
300 860 КАНСКИЙ Канск 719 99 72,2% -10,4%
301 2772 ЮГ-ИНВЕСТБАНК Краснодар 354 99 47,8% 5,1%
302 1073 РУССЛАВБАНК Москва 175 98 36,8% -4,6%
303 1781 ЕВРОАЛЬЯНС Иваново 445 96 42,0% -18,0%
304 2472 БАНК НА КРАСНЫХ ВОРОТАХ Москва 320 96 74,0% -3,9%
305 2108 ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК Москва 326 95 36,9% 45,7%
306 2782 РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ Уфа 362 95 14,2% -27,3%
307 3315 БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА Владикавказ 383 94 55,7% 25,4%
308 3205 РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК Москва 166 93 13,7% 41,4%
309 3403 РУСНАРБАНК Москва 268 93 75,5% 25,4%
310 2919 ГАЗСТРОЙБАНК Москва 467 93 11,5% -22,4%
311 2168 БНП ПАРИБА ВОСТОК Москва 262 93 -72,9% -86,0%
312 503 ХОЛМСК Холмск 631 88 47,0% 19,1%
313 2070 КАРА-АЛТЫН Казань 742 87 19,6% 147,6%
314 840 НОВАЦИЯ Майкоп 577 87 77,3% 73,8%
315 2682 КРОКУС-БАНК Москва 369 86 32,3% 87,0%
316 695 НАЛЬЧИК Нальчик 596 86 35,9% 63,3%
317 3370 МЕСТНЫЙ КРЕДИТ Москва 738 86 -13,4% 144,1%
318 3271 ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК Киров 737 85 41,2% 31,3%
319 438 КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК Набережные Челны 421 84 32,2% -22,0%
320 1329 СОЛИД БАНК Петропавловск-Камчатский 332 84 153,2% 64,1%
321 2668 ЛАДА-КРЕДИТ Тольятти 410 84 16,8% 43,9%
322 2539 СИББИЗНЕСБАНК Сургут 345 81 140,1% 131,9%
323 2652 РЕГИОНИНВЕСТБАНК Нижний Новгород 465 81 26,8% -83,8%
324 2471 ПРОФЕССИОНАЛ БАНК Москва 543 80 67,1% 14,3%
325 2983 ЦЕНТРКОМБАНК Москва 197 79 56,3% -10,1%
326 232 БАНК ЗЕНИТ СОЧИ Сочи 432 78 21,8% 40,6%
327 2271 КРАНБАНК Иваново 435 77 39,0% 23,2%
328 226 РОСИНТЕРБАНК Москва 276 77 100,6% -
329 1399 ЭЛИТА Калуга 562 75 73,7% -2,4%
330 2966 КАМЧАТКА Петропавловск-Камчатский 791 75 48,3% 7,8%
331 2188 БАРЕНЦБАНК Мурманск 448 75 75,4% -3,2%
332 1675 РАДИАН Иркутск 677 73 84,4% 54,5%
333 3485 ЭНЕРГОБИЗНЕС (НКО) Москва 702 72 8,2% -51,1%
334 2990 БАЙКАЛКРЕДОБАНК Иркутск 688 72 45,2% 6,6%
335 3006 АКТИВКАПИТАЛ БАНК Самара 254 71 47,7% 16,8%
