Найти на сайте:

Рейтинги Bankir.Ru

Все рейтинги Bankir.Ru »

Рейтинг банков "Кредиты предприятиям" по состоянию на Январь 2010

Кредиты предприятиям ( скачать как CSV )

Место Лиц Банк Город Место по активам Кредиты предприятиям, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала прошлого года Доля валютных, % Доля просрочки, %
1 1481 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 1 3 993 079 -1,7% 2,0% 21,5% 4,7%
2 1000 ВТБ Санкт-Петербург 2 1 328 052 -4,2% -3,4% 23,7% 6,1%
3 354 ГАЗПРОМБАНК Москва 3 737 860 -0,2% 11,8% 46,1% 1,9%
4 3349 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 4 525 273 1,2% 35,8% 4,4% 3,5%
5 2748 БАНК МОСКВЫ Москва 5 448 053 6,4% 16,1% 27,5% 1,7%
6 1326 АЛЬФА-БАНК Москва 7 335 144 20,2% -18,1% 56,6% 12,8%
7 1 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 8 275 899 1,0% -11,8% 61,7% 5,2%
8 3251 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 10 194 942 -2,7% -9,6% 60,1% 10,3%
9 3292 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 9 173 562 -0,5% -32,7% 56,4% 7,3%
10 2056 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК Москва 21 156 600 0,4% 6,6% 10,4% 0,3%
11 439 БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД Санкт-Петербург 15 156 564 7,1% 11,9% 24,5% 5,0%
12 323 МДМ БАНК Новосибирск 12 150 669 0,9% 176,5% 49,3% 13,3%
13 436 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Санкт-Петербург 17 147 613 5,4% 16,8% 31,7% 4,6%
14 2272 РОСБАНК Москва 11 146 452 -6,4% -22,9% 52,9% 5,1%
15 2590 АК БАРС Казань 18 134 285 1,5% 4,8% 17,2% 2,7%
16 2209 НОМОС-БАНК Москва 14 127 440 -8,6% -18,4% 37,1% 9,3%
17 2275 УРАЛСИБ Москва 13 111 303 -1,1% -31,6% 31,0% 14,0%
18 3016 НОРДЕА БАНК Москва 24 111 095 -4,1% -4,4% 83,4% 0,9%
19 1623 ВТБ 24 Москва 6 100 504 -2,0% 17,4% 8,6% 7,5%
20 2142 ТРАНСКРЕДИТ Москва 16 91 057 -5,8% 9,5% 17,8% 5,0%
21 3255 ЗЕНИТ Москва 25 73 281 5,1% -4,2% 25,9% 8,2%
22 1439 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 26 72 727 5,9% -6,4% 13,5% 8,4%
23 1776 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 22 72 306 2,8% -23,7% 48,4% 13,1%
24 1971 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 32 64 269 6,6% 37,7% 26,1% 1,3%
25 2295 БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК Москва 27 60 896 -6,0% -38,3% 59,8% 6,1%
26 912 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва 41 57 623 -1,1% 35,2% 6,4% 1,7%
27 1978 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 42 46 267 10,7% 52,8% 20,4% 1,1%
28 2306 АБСОЛЮТ БАНК Москва 29 45 220 -7,1% -44,8% 57,0% 20,5%
29 328 РОССИЯ Санкт-Петербург 36 44 709 -12,2% -17,9% 31,4% 0,4%
30 3073 РУСЬ-БАНК Москва 38 42 653 -3,5% 25,1% 4,9% 4,4%
31 1942 ГЛОБЭКС-БАНК Москва 50 41 748 23,3% 354,4% 24,9% 0,4%
32 1470 СВЯЗЬ-БАНК Москва 19 39 760 14,1% - 5,6% 23,9%
33 2210 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 57 36 960 0,4% 13,6% 35,8% 4,1%
34 2216 ИНТЕЗА Москва 52 35 817 -0,2% -12,7% 21,9% 3,1%
35 3058 ТАТФОНДБАНК Казань 63 33 818 -5,7% 5,1% 14,8% 1,7%
36 3064 СВЕДБАНК Москва 61 33 708 -2,8% -24,2% 81,6% 12,4%
37 2562 БИНБАНК Москва 44 30 380 -3,0% 26,6% 46,7% 4,5%
38 2176 МАСТЕР-БАНК Москва 64 29 961 1,0% 13,0% 30,8% 5,8%
39 2879 АВАНГАРД Москва 72 29 747 10,9% 18,2% 12,5% 0,8%
40 2771 ЮНИАСТРУМБАНК Москва 48 27 994 12,7% 64,0% 22,3% 4,5%
41 2820 БТА БАНК Москва 70 25 499 -2,9% -51,9% 25,0% 21,8%
42 1911 КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК Санкт-Петербург 33 25 267 10,6% -40,4% 2,8% 6,6%
43 2110 ПЕРЕСВЕТ Москва 90 25 168 5,7% 39,0% 6,7% 0,6%
44 2557 СИТИБАНК Москва 20 24 897 -9,4% -15,0% 32,4% 0,0%
45 2268 МБРР Москва 28 24 182 -7,0% -31,3% 34,3% 8,2%
46 121 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 40 23 913 94,8% 143,5% 6,1% 2,5%
47 2763 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Москва 65 21 577 -3,7% 14,1% 7,4% 3,7%
48 107 ИНВЕСТБАНК Калининград 88 20 851 3,6% 52,2% 17,5% 4,0%
49 197 МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СПБ Санкт-Петербург 81 20 515 1,9% -1,5% 21,1% 2,0%
50 2495 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 51 20 049 1,8% -48,7% 59,7% 14,7%
51 2179 ОТКРЫТИЕ Москва 76 19 884 6,6% -0,3% 11,8% 5,0%
52 2999 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК Москва 85 19 609 3,1% 7,3% 1,6% 2,6%
53 3279 ТРАСТ Москва 31 19 548 -1,5% 91,8% 62,6% 3,4%
54 705 СКБ-БАНК Екатеринбург 58 19 438 -0,5% 42,6% 6,2% 2,7%
55 3407 БНП ПАРИБА Москва 94 19 222 -6,3% -54,7% 72,3% 0,3%
56 2225 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-На-Дону 77 19 186 5,8% -5,1% 10,0% 6,0%
57 2546 НОВИКОМБАНК Москва 79 19 159 17,5% 16,5% 40,7% 6,2%
58 2412 ПРОБИЗНЕС-БАНК Москва 53 19 141 -0,3% 28,1% 19,4% 3,0%
59 3137 РОСЕВРОБАНК Москва 60 17 796 -9,4% -31,6% 36,5% 6,6%
60 2707 ЛОКО-БАНК Москва 91 17 503 6,7% 9,3% 40,3% 1,5%
61 429 УБРИР Екатеринбург 54 17 130 -5,3% 3,7% 20,1% 4,6%
62 1680 КАЛИОН РУСБАНК Санкт-Петербург 93 16 871 -6,4% -7,3% 47,6% 0,0%
63 3421 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Москва 100 16 858 0,7% -12,6% 12,2% 1,1%
64 3176 БАЛТИНВЕСТБАНК Санкт-Петербург 82 16 072 -2,6% 19,7% 10,8% 7,9%
65 3461 ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК Самара 89 16 059 -9,5% -28,3% 5,9% 9,2%
66 2989 ФОНДСЕРВИСБАНК Москва 86 16 028 -9,2% 19,4% 15,5% 1,8%
67 3311 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 47 15 624 6,0% -5,6% 73,3% 4,3%
68 3287 ВБРР Москва 78 15 440 -10,9% 1,6% 14,9% 8,4%
69 3284 ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК Газопровод 34 15 292 27,8% 13,9% 8,4% 7,8%
70 2594 КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ Москва 73 15 187 -13,6% -46,6% 55,1% 8,8%
71 918 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 67 15 104 -5,6% -15,5% 10,7% 4,9%
72 3333 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 92 15 050 -1,2% -71,6% 83,4% 9,0%
73 3261 ВНЕШПРОМБАНК Москва 75 14 115 2,8% 43,7% 2,7% 0,7%
74 2307 СОЮЗ Москва 46 13 574 -43,1% -69,1% 4,5% 62,0%
75 2402 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Москва 83 13 255 5,2% -37,9% 6,2% 9,1%
76 23 АВТОВАЗБАНК Тольятти 126 13 223 0,9% 21,0% 0,0% 1,8%
77 128 БАЛТИЙСКИЙ БАНК Москва 55 13 168 21,8% -5,9% 5,2% 10,1%
78 3087 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Тольятти 99 13 125 0,7% -19,3% 13,0% 6,7%
79 3266 ИНТЕРПРОМБАНК Москва 111 12 854 -9,3% 32,2% 22,9% 0,3%
80 3368 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 74 12 512 -4,9% 55,8% 6,0% 5,9%
81 588 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК Сургут 66 12 164 -5,2% -36,5% 40,4% 7,6%
82 2766 ОТП БАНК Москва 39 12 020 6,0% -20,4% 45,3% 5,3%
83 2440 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва 80 11 605 1,0% -5,6% 21,7% 2,4%
84 2518 КУБАНЬ КРЕДИТ Краснодар 114 11 305 -4,9% 40,0% 1,2% 0,5%
85 3123 РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК Москва 123 11 230 8,0% -17,8% 62,6% 1,2%
86 843 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК Владивосток 104 10 949 -2,0% -14,7% 0,5% 2,9%
87 2587 АКИБАНК Набережные Челны 115 10 558 -7,8% 8,9% 0,0% 2,6%
88 2289 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 23 10 405 -30,2% -55,9% 36,5% 6,0%
89 2170 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК Москва 59 10 391 -6,9% -47,9% 28,0% 34,5%
90 2401 НАРОДНЫЙ КРЕДИТ Москва 157 9 998 40,5% 81,8% 1,1% 0,9%
91 1317 СОБИНБАНК Москва 69 9 696 17,6% -30,1% 20,4% 25,9%
92 2797 СТОЛИЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Москва 149 9 675 7,5% 3,3% 0,9% 4,0%
93 2816 СЕВЕРГАЗБАНК Вологда 116 9 469 -1,2% -2,7% 3,0% 3,2%
94 324 РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ Москва 133 9 123 -1,5% 30,3% 0,6% 2,8%
95 2983 ЦЕНТРКОМБАНК Москва 146 9 083 -1,2% 14,7% 1,5% 2,8%
96 67 ЭНЕРГОБАНК Казань 170 8 995 18,4% 36,1% 0,1% 4,3%
97 3340 РОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ Москва 56 8 973 -4,0% -8,6% 16,5% 1,8%
98 2304 ТАВРИЧЕСКИЙ Санкт-Петербург 113 8 724 -0,2% 13,8% 40,1% 4,7%
99 2975 СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ Екатеринбург 117 8 716 15,4% -5,6% 0,1% 8,1%
100 2466 ПЕТРОФФ-БАНК Москва 161 8 713 -6,8% 162,1% 0,1% 0,9%
101 1242 ЛИПЕЦККОМБАНК Липецк 124 8 599 3,5% -5,6% 0,2% 7,0%
102 3395 МБА-МОСКВА Москва 151 8 498 4,2% 23,8% 81,6% 0,9%
103 1574 КЕДР Красноярск 106 8 336 2,9% -17,1% 25,7% 5,9%
104 485 ЧЕЛИНДБАНК Челябинск 101 8 230 -5,7% -15,4% 9,2% 6,5%
105 2316 ГАЗБАНК Самара 108 8 178 -4,6% -32,6% 2,7% 3,3%
106 3068 БФГ-КРЕДИТ Москва 164 8 109 -10,8% 18,4% 0,7% 2,5%
107 2956 МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК Москва 141 8 064 22,7% 50,4% 19,4% 0,2%
108 1885 ФОРА-БАНК Москва 150 7 812 5,0% 16,2% 10,9% 0,4%
109 493 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Челябинск 110 7 708 -3,3% -7,3% 0,5% 6,0%
110 3124 НС БАНК Москва 121 7 393 6,4% 28,5% 32,3% 0,9%
111 2168 БНП ПАРИБА ВОСТОК Москва 132 7 306 -8,7% -50,1% 90,8% 15,6%
112 554 СОЛИДАРНОСТЬ Самара 135 7 247 -9,6% -1,6% 2,8% 3,3%
113 84 ДАЛЬКОМБАНК Хабаровск 118 7 030 4,7% 11,5% 13,6% 7,0%
114 457 УРАЛСИБ-ЮГ БАНК Краснодар 97 6 956 0,6% -27,3% 9,1% 6,9%
115 3291 ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК Москва 130 6 859 11,8% -32,2% 2,7% 9,3%
116 2913 НОТА-БАНК Москва 140 6 840 8,7% 65,0% 6,3% 1,6%
117 2207 СПУРТ Казань 184 6 803 -3,8% 9,8% 12,3% 2,7%
118 2542 ФИА-БАНК Тольятти 155 6 727 1,1% 22,2% 2,9% 4,3%
119 2507 ТОЛЬЯТТИХИМБАНК Тольятти 202 6 693 -7,0% 5,8% 15,5% 1,3%
120 3360 КРАЙИНВЕСТБАНК Краснодар 127 6 628 3,7% 11,6% 5,8% 2,6%
121 948 МОССТРОЙЭКОНОМБАНК Москва 182 6 623 11,0% 0,4% 10,4% 11,7%
122 2705 ИНТЕХБАНК Казань 211 6 515 4,3% 74,8% 0,0% 0,6%
123 3455 СВЕНСКА ХАНДЕЛЬСБАНКЕН Москва 163 6 319 -9,2% -6,9% 44,6% 0,0%
124 2865 НОВОКУЗНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК Новокузнецк 181 6 292 4,8% 7,0% 0,3% 0,0%
125 2048 САРОВБИЗНЕСБАНК Саров 103 6 229 -4,3% 14,7% 3,2% 1,9%
126 963 СОВКОМБАНК Кострома 84 6 003 14,0% 22,1% 26,6% 3,5%
127 729 ПЕТРОВСКИЙ Санкт-Петербург 37 5 836 -56,2% -87,8% 2,0% 87,4%
128 3465 БАНК ОФ ТОКИО-МИЦУБИСИ ЮФДЖЕЙ (ЕВРАЗИЯ) Москва 153 5 827 -29,3% -0,3% 30,3% 0,0%
129 1637 СДМ-БАНК Москва 119 5 808 -10,0% -22,5% 20,9% 3,9%
130 2888 КАЗАНСКИЙ Казань 166 5 722 -2,4% -3,9% 10,5% 2,1%
131 1581 БТА-КАЗАНЬ Казань 175 5 627 -3,7% 18,1% 0,9% 6,0%
132 1961 ПРОМТОРГБАНК Москва 190 5 616 -6,0% -6,3% 19,8% 5,8%
133 1966 НБД-БАНК Нижний Новгород 171 5 511 -6,1% 24,1% 24,8% 2,5%
134 1073 РУССЛАВБАНК Москва 148 5 446 5,2% 7,9% 13,7% 7,1%
135 249 УРАЛ ФД Пермь 143 5 427 12,8% -6,3% 12,2% 2,9%
136 2939 МОЙ БАНК Москва 138 5 409 -5,7% 20,1% 46,3% 14,0%
137 901 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Череповец 134 5 404 -14,1% -3,3% 12,4% 2,1%
138 735 КУРСКПРОМБАНК Курск 176 5 320 2,8% 3,2% 3,6% 0,8%
139 2208 ФОРШТАДТ Оренбург 194 5 318 2,9% 0,2% 13,5% 6,9%
140 3390 НАТИКСИС БАНК Москва 152 5 272 1,7% -50,9% 100,0% 3,5%
141 3444 ИНТЕЗА Москва 200 5 269 31,2% -35,0% 92,9% 0,1%
142 2584 КРЕДИТ УРАЛ БАНК Магнитогорск 131 5 264 -1,4% -25,9% 0,9% 0,9%
143 3077 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ Москва 213 5 229 -7,1% -1,9% 9,8% 0,0%
144 3001 ПРИМОРЬЕ Владивосток 165 5 093 -9,1% -6,1% 1,8% 5,4%
145 2768 СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС Москва 217 5 006 2,0% -15,6% 0,7% 0,1%
146 65 КОЛЬЦО УРАЛА Екатеринбург 187 4 990 5,1% 4,7% 8,6% 2,2%
147 1827 СОЦГОРБАНК Мытищи 139 4 963 -4,1% -30,2% 20,1% 13,9%
148 2269 АЛЬТА-БАНК Москва 169 4 891 -4,7% -14,1% 21,8% 5,1%
149 812 УРАЛТРАНСБАНК Екатеринбург 129 4 866 -4,7% -29,0% 11,4% 9,5%
150 2384 АЛЕМАР Новосибирск 185 4 834 -7,7% -33,1% 2,5% 7,8%
151 2011 ЭКОПРОМБАНК Пермь 222 4 818 8,6% 25,4% 0,4% 0,5%
152 77 МОРСКОЙ БАНК Москва 199 4 748 -11,1% -29,7% 18,2% 3,4%
153 1950 ЭЛЛИПС-БАНК Нижний Новгород 224 4 724 -7,4% 25,9% 0,3% 3,5%
154 2755 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ БАНК Москва 212 4 716 3,3% 12,2% 30,7% 3,7%
155 1730 ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ Москва 144 4 709 -15,5% 4,6% 3,8% 6,0%
156 3224 ВЕСТЛБ ВОСТОК Москва 98 4 617 2,2% -66,1% 75,8% 0,0%
157 2211 РОСЭНЕРГОБАНК Москва 204 4 607 10,8% 48,2% 33,5% 2,3%
158 2795 НАЦБИЗНЕСБАНК Москва 276 4 548 7,1% 54,4% 2,2% 1,6%
159 2618 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ Москва 167 4 485 -10,4% 964,4% 23,3% 1,3%
160 539 РЕГИОБАНК Хабаровск 160 4 465 -13,1% -26,3% 2,7% 7,3%
161 1677 БПФ Москва 173 4 402 -1,3% -10,6% 48,9% 8,6%
162 212 ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК Рязань 250 4 356 -0,3% 8,6% 4,4% 2,7%
163 1376 СНЕЖИНСКИЙ Снежинск 209 4 342 3,4% 34,5% 5,3% 4,6%
164 2880 АГРОПРОМКРЕДИТ Лыткарино 122 4 330 -12,2% -41,0% 1,2% 4,3%
165 383 СЛАВЯНСКИЙ БАНК Москва 201 4 326 -1,6% 12,9% 13,4% 6,8%
166 254 ХЛЫНОВ Киров 225 4 321 10,9% 13,0% 1,1% 5,9%
167 3365 МОСКОММЕРЦБАНК Москва 95 4 320 -22,2% -75,6% 19,7% 28,3%
168 2157 ФИНПРОМБАНК Москва 244 4 267 6,3% 24,5% 19,2% 7,6%
169 3053 ГРАНД ИНВЕСТ БАНК Москва 221 4 222 6,9% 11,1% 26,5% 3,4%
170 2998 БАРКЛАЙС БАНК Москва 105 4 169 -8,1% -63,8% 18,9% 28,7%
171 1851 НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК Нижний Новгород 198 4 150 51,1% 33,9% 0,3% 3,7%
172 1920 ЛАНТА-БАНК Москва 158 4 040 2,0% -11,2% 7,7% 4,5%
173 3204 РОСПРОМБАНК Москва 227 4 024 -3,2% -11,1% 6,9% 6,3%
174 2029 СМОЛЕНСКИЙ БАНК Смоленск 210 3 945 3,9% 26,0% 0,1% 4,2%
175 3293 РУССКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК Москва 226 3 941 -14,4% -23,5% 10,0% 0,0%
176 1987 МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК Москва 230 3 856 6,6% 25,9% 57,8% 1,6%
177 1810 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК Благовещенск 109 3 765 -3,8% 56,4% 28,7% 12,7%
178 1557 ВУЗ-БАНК Екатеринбург 195 3 765 -13,8% -35,0% 11,1% 11,6%
179 2576 ГАРАНТ-ИНВЕСТ Москва 286 3 590 4,7% 46,9% 37,7% 0,0%
180 902 ВЯТКА-БАНК Киров 229 3 567 4,6% 21,2% 13,1% 1,2%
181 2914 АРЕСБАНК Москва 189 3 553 -16,0% 20,7% 15,2% 5,7%
182 1752 КС-БАНК Саранск 288 3 527 3,0% 30,5% 1,9% 0,2%
183 2790 РОСЭКСИМБАНК Москва 253 3 524 -3,8% -2,5% 73,7% 0,5%
184 3275 ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА Москва 191 3 493 3,3% -13,7% 20,3% 12,0%
185 2312 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 112 3 480 -13,7% -37,5% 14,7% 54,9%
186 2932 НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК Москва 280 3 468 -4,1% 33,9% 36,9% 1,9%
187 2733 ПРИМСОЦБАНК Владивосток 156 3 452 5,3% 8,9% 8,7% 10,9%
188 3437 НФК Москва 208 3 408 6,6% -45,0% 0,1% 15,2%
189 3144 ИНТРАСТБАНК Москва 275 3 396 -2,5% -18,2% 4,1% 1,0%
190 2555 ЯПЫ КРЕДИ МОСКВА Москва 255 3 320 4,4% -0,7% 42,1% 14,6%
191 1319 ЭКОНОМБАНК Саратов 231 3 310 -2,5% -7,8% 0,2% 2,0%
192 1972 ДЕВОН-КРЕДИТ Альметьевск 107 3 275 -13,6% -63,9% 9,9% 5,0%
193 2859 НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС Москва 246 3 266 -2,4% 23,5% 31,1% 2,5%
194 459 ТАРХАНЫ Пенза 239 3 166 -4,5% -34,1% 0,0% 34,3%
195 2443 МЕТКОМБАНК Каменск-Уральский 87 3 144 -39,0% -57,5% 42,4% 1,0%
196 3290 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) Москва 96 3 142 -21,9% -75,1% 40,7% 20,5%
197 1043 ПРОМСБЕРБАНК Подольск 252 3 124 3,4% -8,9% 3,2% 0,3%
198 2827 МОСКОМПРИВАТБАНК Москва 120 3 123 7,2% 12,8% 73,7% 7,6%
199 53 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Санкт-Петербург 232 3 079 -8,4% -0,1% 19,2% 3,3%
200 3038 БАНК БФА Санкт-Петербург 177 3 066 9,4% -4,6% 24,4% 11,8%
201 1555 СОЛИДАРНОСТЬ Москва 233 3 063 5,4% -8,5% 18,5% 4,5%
202 2602 АЛМАЗЭРГИЭНБАНК Якутск 207 3 011 2,7% 4,0% 4,1% 5,8%
203 760 БЕЛГОРОДСОЦБАНК Белгород 307 2 980 17,6% 14,8% 5,0% 0,1%
204 1343 ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ Новосибирск 174 2 954 3,9% -10,3% 5,6% 9,2%
205 3267 МАСТ-БАНК Москва 342 2 953 6,3% 9,0% 0,0% 1,5%
206 1676 ЕВРАЗБАНК Немчиновка-1 289 2 946 -7,0% -32,8% 0,0% 0,1%
207 3307 ДАНСКЕ БАНК Санкт-Петербург 333 2 935 -4,3% 48,1% 51,5% 0,0%
208 3119 УРАЛФИНПРОМБАНК Екатеринбург 319 2 915 2,5% 5,5% 15,4% 1,1%
209 3013 РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА Москва 192 2 915 1,3% -22,3% 39,1% 0,7%
210 1132 СОЦИНВЕСТБАНК Уфа 235 2 907 -6,6% -25,5% 1,6% 4,8%
211 1153 ВОЛГА-КРЕДИТ Самара 322 2 895 8,1% 16,2% 0,0% 2,3%
212 1975 АЛТАЙЭНЕРГОБАНК Горно-Алтайск 310 2 850 6,6% 81,1% 0,0% 2,1%
213 1573 РОСДОРБАНК Москва 258 2 792 0,9% -38,9% 14,7% 10,8%
214 1616 ЕВРОПЕЙСКИЙ Калининград 282 2 789 -9,9% -8,2% 13,0% 2,4%
215 2119 АЛЕФ-БАНК Москва 272 2 788 -21,0% 88,4% 62,6% 0,3%
216 2929 БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ Москва 284 2 779 -14,1% 1,9% 27,6% 0,1%
217 2807 ТРАНССТРОЙБАНК Москва 325 2 762 -1,5% 27,3% 37,4% 0,6%
218 3085 ЭКСПРЕСС-ВОЛГА Саратов 128 2 747 -12,1% -15,4% 5,3% 12,2%
219 1019 ПОТЕНЦИАЛ Жигулевск 266 2 716 10,8% 8,3% 2,6% 19,6%
220 55 ТЕМПБАНК Москва 264 2 712 -6,5% -2,8% 13,4% 5,6%
221 3205 РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК Москва 254 2 708 -3,8% 65,5% 8,9% 2,3%
222 2902 ЕВРОМЕТ Москва 379 2 672 5,0% 25,3% 14,1% 0,0%
223 1745 БЫСТРОБАНК Ижевск 197 2 661 -25,5% 154,5% 32,3% 1,0%
224 3161 ЕКАТЕРИНБУРГ Екатеринбург 257 2 650 -9,3% -12,3% 0,0% 1,5%
225 3328 ДОЙЧЕ БАНК Москва 45 2 635 -36,6% -53,9% 33,4% 0,0%
226 2328 ОГНИ МОСКВЫ Москва 298 2 634 6,3% 38,1% 11,0% 0,4%
227 1460 ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС Благовещенск 62 2 634 7,0% 2183,8% 1,6% 3,7%
228 3185 ОБИБАНК Москва 188 2 632 -3,7% -6,0% 3,3% 1,1%
229 3269 БАНК ОРЕНБУРГ Оренбург 223 2 616 4,2% -0,5% 0,0% 1,2%
230 1398 БАШКОМСНАББАНК Уфа 293 2 586 3,7% 47,5% 1,0% 0,9%
231 3071 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТНЫЙ БАНК Москва 389 2 583 -1,8% -0,7% 8,8% 2,8%
232 3329 АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ Балабаново 162 2 547 3,5% -29,5% 97,2% 0,4%
233 1189 ОМСК-БАНК Омск 294 2 480 4,4% 7,7% 8,1% 2,3%
234 1521 ОБРАЗОВАНИЕ Москва 268 2 479 -17,0% 36,5% 0,1% 0,1%
235 3431 СТАНДАРТ БАНК Москва 206 2 459 27,0% -29,0% 53,0% 8,4%
236 2764 ТЭМБР-БАНК Москва 193 2 455 -8,0% -7,3% 11,1% 2,8%
237 1276 МОНЧЕБАНК Мурманск 273 2 455 -6,8% -7,5% 39,6% 7,5%
238 1705 РОСТПРОМСТРОЙБАНК Ростов-На-Дону 321 2 428 5,0% 22,8% 1,6% 1,0%
239 2548 МЕТРОБАНК Москва 340 2 427 -16,7% 4,3% 23,1% 1,0%
240 2189 БАШИНВЕСТ Уфа 317 2 415 4,7% 11,3% 0,0% 6,6%
241 3237 ЭКСПРЕСС-ТУЛА Тула 345 2 414 -1,5% 23,2% 6,6% 0,5%
242 2786 НОВОСИБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК Новосибирск 249 2 404 -15,6% -22,8% 0,0% 13,9%
243 3330 ДЕКСИА БАНК Москва 312 2 400 17,6% 33,5% 52,2% 1,6%
244 3054 АДМИРАЛТЕЙСКИЙ Москва 304 2 382 8,4% -7,8% 11,5% 2,4%
245 282 ВОЛГО-КАМСКИЙ БАНК Самара 281 2 377 16,5% -2,2% 1,9% 7,2%
246 316 ХКФ БАНК Москва 35 2 362 -26,2% -58,6% 86,8% 0,5%
247 2654 УНИФИН Москва 315 2 281 -0,8% 19,3% 22,5% 2,2%
248 2377 ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК Уфа 203 2 279 1,4% 181,8% 33,4% 3,6%
249 2551 ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ Санкт-Петербург 215 2 274 -3,7% -11,4% 2,2% 1,5%
250 2083 СЕВЕРНАЯ КАЗНА Екатеринбург 137 2 271 -3,8% -81,6% 13,2% 62,8%
251 1657 ИНТЕРКОММЕРЦ Москва 219 2 254 -7,6% 179,4% 11,7% 1,8%
252 2433 ПРОМИНВЕСТБАНК Москва 385 2 236 -3,3% 21,1% 0,0% 0,1%
253 2145 ХОВАНСКИЙ Пушкино 287 2 215 -3,4% -15,2% 12,4% 6,8%
254 2782 РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ Уфа 326 2 194 -3,8% -3,6% 13,4% 2,0%
255 3070 ИПОТЕКА-ИНВЕСТ ИПОТЕЧНЫЙ Казань 397 2 165 1,3% -16,2% 9,1% 1,3%
256 1967 МОНОЛИТ Москва 382 2 147 2,6% 22,9% 8,6% 0,6%
257 3117 ЛЕГИОН Москва 248 2 134 3,6% 8,5% 22,5% 2,0%
258 2103 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК Петропавловск-Камчатский 302 2 099 -1,4% 25,4% 7,2% 1,6%
259 1720 ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК Томск 301 2 091 1,1% 13,0% 0,0% 2,3%
