Найти на сайте:

Рейтинги Bankir.Ru

Все рейтинги Bankir.Ru »

Рейтинг банков "Капитал" по состоянию на Январь 2010

Капитал ( скачать как CSV )

Место Лиц Банк Город Место по активам Капитал, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала прошлого года Капитал / Активы, %
1 1481 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 1 862 763 0,8% 23,2% 11,0%
2 1000 ВТБ Санкт-Петербург 2 584 093 -0,8% 58,3% 21,1%
3 354 ГАЗПРОМБАНК Москва 3 124 052 -1,4% 11,6% 7,0%
4 3349 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 4 114 122 0,3% 71,4% 11,6%
5 2748 БАНК МОСКВЫ Москва 5 84 105 0,1% 48,7% 10,1%
6 1623 ВТБ 24 Москва 6 79 531 1,8% 44,2% 10,6%
7 1326 АЛЬФА-БАНК Москва 7 77 455 1,0% 39,4% 11,6%
8 323 МДМ БАНК Новосибирск 12 60 831 4,5% 176,4% 13,5%
9 3292 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 9 60 107 -1,3% 2,7% 11,8%
10 1 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 8 56 130 3,1% 9,3% 10,7%
11 2275 УРАЛСИБ Москва 13 44 899 3,3% 8,4% 11,0%
12 2590 АК БАРС Казань 18 34 989 0,1% 39,6% 14,8%
13 3251 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 10 33 206 1,1% -1,4% 6,6%
14 2272 РОСБАНК Москва 11 31 310 -3,7% -14,5% 6,6%
15 2557 СИТИБАНК Москва 20 30 564 6,6% 36,9% 15,4%
16 2209 НОМОС-БАНК Москва 14 30 408 2,5% 3,0% 10,4%
17 2056 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК Москва 21 29 099 -8,0% 0,9% 16,1%
18 439 БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД Санкт-Петербург 15 26 913 3,1% 14,3% 10,1%
19 436 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Санкт-Петербург 17 26 323 32,7% 45,9% 10,4%
20 316 ХКФ БАНК Москва 35 25 647 -3,0% 76,4% 20,8%
21 2170 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК Москва 59 25 060 11,3% 24,5% 41,1%
22 2289 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 23 23 801 7,4% -15,4% 14,7%
23 1971 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 32 21 020 -2,1% 73,0% 15,1%
24 1776 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 22 20 679 6,5% 5,9% 11,6%
25 2142 ТРАНСКРЕДИТ Москва 16 19 347 0,3% 23,8% 7,6%
26 2495 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 51 18 680 -1,9% 4,9% 26,4%
27 3340 РОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ Москва 56 17 896 0,6% 138,5% 27,9%
28 3255 ЗЕНИТ Москва 25 17 735 1,7% 12,0% 11,1%
29 1942 ГЛОБЭКС-БАНК Москва 50 17 400 4,0% -0,4% 24,2%
30 3016 НОРДЕА БАНК Москва 24 16 635 4,9% 73,0% 10,4%
31 1439 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 26 16 124 1,0% 8,0% 10,3%
32 1792 РУСФИНАНС БАНК Самара 43 15 578 4,2% 13,2% 17,9%
33 2594 КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ Москва 73 13 777 9,5% 37,1% 26,9%
34 1470 СВЯЗЬ-БАНК Москва 19 13 749 -32,4% - 6,7%
35 2295 БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК Москва 27 12 673 -11,0% 40,9% 8,3%
36 2268 МБРР Москва 28 12 524 -2,3% -5,0% 8,4%
37 2766 ОТП БАНК Москва 39 12 145 0,8% 27,9% 12,5%
38 2402 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Москва 83 11 821 -0,4% 17,1% 29,9%
39 2306 АБСОЛЮТ БАНК Москва 29 11 525 -3,2% -37,0% 8,0%
40 3279 ТРАСТ Москва 31 11 296 -5,6% 1,8% 8,0%
41 2820 БТА БАНК Москва 70 11 030 3,3% -20,4% 21,2%
42 3328 ДОЙЧЕ БАНК Москва 45 10 664 -2,9% 36,4% 13,4%
43 3284 ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК Газопровод 34 10 574 5,0% 5,9% 8,5%
44 3311 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 47 10 523 -9,2% 18,7% 14,0%
45 121 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 40 10 248 3,5% 94,6% 10,6%
46 1978 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 42 9 951 4,7% 77,9% 11,0%
47 2629 ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ Москва 142 9 133 -1,5% 16,7% 59,2%
48 912 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва 41 9 099 1,3% 11,9% 9,7%
49 2763 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Москва 65 8 948 2,6% 9,3% 16,1%
50 3290 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) Москва 96 8 716 -2,8% 12,8% 28,5%
51 3058 ТАТФОНДБАНК Казань 63 8 443 2,6% 1,3% 14,9%
52 324 РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ Москва 133 8 369 1,4% 22,4% 51,0%
53 3333 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 92 8 096 -2,2% 15,3% 24,0%
54 328 РОССИЯ Санкт-Петербург 36 8 067 -1,5% 24,3% 7,1%
55 2176 МАСТЕР-БАНК Москва 64 7 772 0,3% 6,7% 14,0%
56 1460 ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС Благовещенск 62 7 570 -6,8% 47,8% 13,4%
57 2494 БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) Москва 183 7 455 -0,9% 1,2% 66,8%
58 2771 ЮНИАСТРУМБАНК Москва 48 7 351 3,0% 0,8% 9,9%
59 2210 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 57 7 214 18,0% 31,2% 11,5%
60 3354 РЕНЕССАНС КАПИТАЛ Москва 71 7 089 -2,3% -3,1% 13,7%
61 2879 АВАНГАРД Москва 72 6 911 -0,0% 20,4% 13,5%
62 3137 РОСЕВРОБАНК Москва 60 6 863 -0,0% 10,5% 11,6%
63 2412 ПРОБИЗНЕС-БАНК Москва 53 6 772 4,8% 27,8% 9,9%
64 2216 ИНТЕЗА Москва 52 6 683 -4,4% -3,0% 9,6%
65 2443 МЕТКОМБАНК Каменск-Уральский 87 6 681 1,4% 179,2% 19,2%
66 705 СКБ-БАНК Екатеринбург 58 6 646 0,3% 12,8% 10,8%
67 3073 РУСЬ-БАНК Москва 38 6 469 4,0% -0,8% 6,2%
68 1680 КАЛИОН РУСБАНК Санкт-Петербург 93 6 337 1,3% 6,9% 18,9%
69 3338 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва 68 6 263 3,3% 32,3% 11,7%
70 2562 БИНБАНК Москва 44 6 223 2,7% -25,8% 7,5%
71 1911 КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК Санкт-Петербург 33 6 198 -9,4% -53,2% 4,9%
72 128 БАЛТИЙСКИЙ БАНК Москва 55 5 935 -3,4% -26,1% 9,1%
73 3368 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 74 5 616 2,2% 35,9% 11,1%
74 1317 СОБИНБАНК Москва 69 5 427 0,0% -22,3% 10,2%
75 2307 СОЮЗ Москва 46 5 291 -2,6% 7,7% 6,9%
76 918 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 67 5 236 2,1% 41,1% 9,7%
77 2440 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва 80 5 099 2,5% 13,0% 12,5%
78 485 ЧЕЛИНДБАНК Челябинск 101 4 955 0,6% 42,4% 18,9%
79 3064 СВЕДБАНК Москва 61 4 947 -14,7% -13,4% 8,4%
80 2998 БАРКЛАЙС БАНК Москва 105 4 933 1,9% 16,8% 20,4%
81 429 УБРИР Екатеринбург 54 4 809 21,5% 59,6% 7,2%
82 588 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК Сургут 66 4 777 3,4% 7,6% 8,9%
83 3421 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Москва 100 4 757 6,0% 9,5% 17,7%
84 3407 БНП ПАРИБА Москва 94 4 735 13,5% 13,9% 14,4%
85 2768 СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС Москва 217 4 723 3,2% 0,5% 54,9%
86 3316 ДЖИИ МАНИ БАНК Москва 102 4 700 1,2% 18,6% 18,3%
87 2546 НОВИКОМБАНК Москва 79 4 698 9,2% 35,2% 11,4%
88 2225 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-На-Дону 77 4 684 1,1% -3,0% 10,2%
89 3461 ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК Самара 89 4 512 -0,3% 3,1% 13,1%
90 457 УРАЛСИБ-ЮГ БАНК Краснодар 97 4 467 -0,9% 8,8% 14,9%
91 3444 ИНТЕЗА Москва 200 4 454 3,6% 15,1% 45,7%
92 197 МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СПБ Санкт-Петербург 81 4 339 4,5% 20,9% 10,7%
93 2707 ЛОКО-БАНК Москва 91 4 263 0,2% 8,1% 12,5%
94 3294 РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА ММВБ (НКО) Москва 49 4 200 2,0% 69,3% 5,8%
95 2983 ЦЕНТРКОМБАНК Москва 146 4 077 -0,2% 1,7% 27,0%
96 3344 МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО Москва 179 3 976 1,4% 154,7% 35,1%
97 3224 ВЕСТЛБ ВОСТОК Москва 98 3 827 0,4% 48,5% 13,3%
98 2179 ОТКРЫТИЕ Москва 76 3 807 5,8% 1,1% 8,1%
99 963 СОВКОМБАНК Кострома 84 3 776 -4,1% 30,0% 9,8%
100 2584 КРЕДИТ УРАЛ БАНК Магнитогорск 131 3 774 0,6% 9,8% 21,9%
101 2403 ГПБ-ИПОТЕКА Москва 125 3 759 36,8% 39,6% 20,4%
102 2999 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК Москва 85 3 755 -2,2% 2,8% 9,8%
103 2466 ПЕТРОФФ-БАНК Москва 161 3 652 -9,4% -7,5% 27,9%
104 729 ПЕТРОВСКИЙ Санкт-Петербург 37 3 626 133,3% 430,4% 3,4%
105 3291 ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК Москва 130 3 625 -4,2% -19,4% 20,9%
106 3293 РУССКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК Москва 226 3 613 2,5% 8,7% 44,6%
107 2518 КУБАНЬ КРЕДИТ Краснодар 114 3 442 10,0% 33,5% 16,1%
108 2455 ДРЕЗДНЕР БАНК Санкт-Петербург 214 3 397 -6,8% -0,1% 39,2%
109 107 ИНВЕСТБАНК Калининград 88 3 265 4,0% 3,6% 9,5%
110 1307 ЭНЕРГОТРАНСБАНК Калининград 218 3 253 -1,9% 0,5% 37,9%
111 2316 ГАЗБАНК Самара 108 3 195 0,2% -2,4% 13,6%
112 2587 АКИБАНК Набережные Челны 115 3 175 0,1% 52,6% 15,0%
113 3266 ИНТЕРПРОМБАНК Москва 111 3 153 6,9% 12,6% 13,9%
114 3365 МОСКОММЕРЦБАНК Москва 95 3 140 19,3% -6,3% 10,1%
115 1972 ДЕВОН-КРЕДИТ Альметьевск 107 3 134 -6,3% 13,8% 13,0%
116 3465 БАНК ОФ ТОКИО-МИЦУБИСИ ЮФДЖЕЙ (ЕВРАЗИЯ) Москва 153 3 077 1,4% 15,4% 21,1%
117 493 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Челябинск 110 2 992 10,0% 12,7% 13,2%
118 3360 КРАЙИНВЕСТБАНК Краснодар 127 2 991 0,5% 2,8% 16,6%
119 3261 ВНЕШПРОМБАНК Москва 75 2 976 2,2% 38,2% 6,3%
120 256 ГУТА-БАНК Тверь 236 2 975 0,2% 12,8% 39,8%
121 3287 ВБРР Москва 78 2 961 3,3% 30,2% 6,7%
122 3087 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Тольятти 99 2 909 1,9% 1,7% 10,6%
123 2901 ОТКРЫТИЕ Москва 154 2 870 -9,3% 16,2% 19,7%
124 1574 КЕДР Красноярск 106 2 840 -0,6% 28,7% 11,8%
125 1810 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК Благовещенск 109 2 832 1,7% 12,7% 12,5%
126 3466 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР Москва 30 2 801 0,4% 30,0% 2,0%
127 2989 ФОНДСЕРВИСБАНК Москва 86 2 792 11,0% 41,1% 7,4%
128 843 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК Владивосток 104 2 745 0,8% 39,3% 11,0%
129 3176 БАЛТИНВЕСТБАНК Санкт-Петербург 82 2 723 1,1% 4,4% 6,8%
130 554 СОЛИДАРНОСТЬ Самара 135 2 667 -0,8% 1,3% 16,4%
131 2110 ПЕРЕСВЕТ Москва 90 2 617 -2,1% 23,5% 7,6%
132 2048 САРОВБИЗНЕСБАНК Саров 103 2 592 0,1% 1,8% 10,4%
133 67 ЭНЕРГОБАНК Казань 170 2 592 -0,1% 3,8% 20,8%
134 3013 РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА Москва 192 2 562 0,7% 8,2% 25,4%
135 3431 СТАНДАРТ БАНК Москва 206 2 505 0,9% 13,0% 27,0%
136 3388 ФИНСЕРВИС Москва 305 2 495 -1,6% -19,0% 49,5%
137 3123 РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК Москва 123 2 483 1,3% 12,0% 12,8%
138 2816 СЕВЕРГАЗБАНК Вологда 116 2 457 5,5% 37,7% 11,8%
139 3437 НФК Москва 208 2 415 0,6% 4,2% 26,3%
140 2880 АГРОПРОМКРЕДИТ Лыткарино 122 2 411 6,7% 11,9% 12,2%
141 2168 БНП ПАРИБА ВОСТОК Москва 132 2 410 18,1% 3,1% 14,3%
142 2312 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 112 2 394 -2,5% -14,0% 11,0%
143 23 АВТОВАЗБАНК Тольятти 126 2 391 -0,7% -1,5% 13,0%
144 1581 БТА-КАЗАНЬ Казань 175 2 333 0,7% 4,3% 19,9%
145 2304 ТАВРИЧЕСКИЙ Санкт-Петербург 113 2 328 0,1% 6,3% 10,9%
146 2795 НАЦБИЗНЕСБАНК Москва 276 2 286 4,6% 6,6% 37,7%
147 3038 БАНК БФА Санкт-Петербург 177 2 263 -1,2% 105,3% 19,5%
148 18 СТРОЙКРЕДИТ Москва 145 2 262 0,2% -13,6% 14,9%
149 2208 ФОРШТАДТ Оренбург 194 2 257 0,3% 7,4% 22,5%
150 249 УРАЛ ФД Пермь 143 2 224 11,4% 6,3% 14,5%
151 2705 ИНТЕХБАНК Казань 211 2 206 -0,1% 152,5% 24,8%
152 1627 ГОРОДСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК Москва 172 2 179 1,4% 13,3% 18,3%
153 3390 НАТИКСИС БАНК Москва 152 2 129 -4,0% 30,1% 14,4%
154 539 РЕГИОБАНК Хабаровск 160 2 121 1,7% 15,1% 16,2%
155 812 УРАЛТРАНСБАНК Екатеринбург 129 2 092 -1,7% -2,5% 12,1%
156 3275 ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА Москва 191 2 065 0,3% 25,5% 20,2%
157 2668 ЛАДА-КРЕДИТ Тольятти 238 2 049 -0,2% -1,7% 27,8%
158 2956 МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК Москва 141 2 042 -0,4% 0,1% 13,2%
159 1851 НИЖЕГОРОДПРОМСТРОЙБАНК Нижний Новгород 198 2 016 0,2% 2,9% 20,6%
160 1827 СОЦГОРБАНК Мытищи 139 2 014 18,7% 2,6% 12,8%
161 1961 ПРОМТОРГБАНК Москва 190 2 006 20,9% 3,0% 19,0%
162 3329 АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ Балабаново 162 1 977 9,4% 22,8% 15,1%
163 2790 РОСЭКСИМБАНК Москва 253 1 971 0,3% 11,4% 28,8%
164 2119 АЛЕФ-БАНК Москва 272 1 968 1,6% 4,0% 32,0%
165 575 КАПИТАЛ Москва 459 1 967 4,7% 20,8% 77,0%
166 103 РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 285 1 951 -0,1% 33,9% 33,9%
167 3282 МЕЖПРОМБАНК ПЛЮС Москва 259 1 933 0,2% 2,2% 28,6%
168 3463 Ю БИ ЭС БАНК Москва 336 1 897 7,9% 14,3% 44,9%
169 2827 МОСКОМПРИВАТБАНК Москва 120 1 885 67,6% 59,9% 9,3%
170 2975 СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ Екатеринбург 117 1 830 -4,2% 57,2% 8,9%
171 435 СТОЛИЧНОЕ КРЕДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО Москва 444 1 823 0,0% -4,6% 67,9%
172 1966 НБД-БАНК Нижний Новгород 171 1 822 0,7% 2,8% 15,2%
173 2011 ЭКОПРОМБАНК Пермь 222 1 816 6,8% -4,2% 21,6%
174 1637 СДМ-БАНК Москва 119 1 791 0,5% 5,5% 8,8%
175 2673 ТКС БАНК Москва 260 1 776 1,7% 152,0% 26,3%
176 3470 ТОЙОТА БАНК Москва 240 1 764 -3,5% 87,8% 24,2%
177 901 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ Череповец 134 1 755 0,6% 8,5% 10,7%
178 3455 СВЕНСКА ХАНДЕЛЬСБАНКЕН Москва 163 1 753 -4,4% -0,6% 13,5%
179 2939 МОЙ БАНК Москва 138 1 741 6,2% 11,8% 11,0%
180 3001 ПРИМОРЬЕ Владивосток 165 1 715 -1,8% 8,0% 13,3%
181 2913 НОТА-БАНК Москва 140 1 714 5,1% 56,8% 11,0%
182 3138 БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Москва 186 1 709 2,3% -1,1% 15,7%
183 2542 ФИА-БАНК Тольятти 155 1 689 1,4% 12,6% 11,6%
184 1730 ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ Москва 144 1 678 3,4% -7,4% 11,0%
185 3482 БМВ БАНК Москва 299 1 668 1,1% - 31,5%
186 948 МОССТРОЙЭКОНОМБАНК Москва 182 1 653 1,1% 2,2% 14,8%
187 84 ДАЛЬКОМБАНК Хабаровск 118 1 653 2,0% 20,9% 8,1%
188 3124 НС БАНК Москва 121 1 646 2,7% 97,6% 8,2%
189 1414 М2М ПРАЙВЕТ БАНК Москва 136 1 642 -1,1% 89,9% 10,2%
190 2548 МЕТРОБАНК Москва 340 1 613 -1,5% 1,9% 38,8%
191 2207 СПУРТ Казань 184 1 591 0,5% 10,5% 14,5%
192 2738 ДЕРЖАВА Москва 205 1 562 1,8% 28,1% 16,8%
193 2555 ЯПЫ КРЕДИ МОСКВА Москва 255 1 560 0,7% 27,7% 22,9%
194 3396 БАНК МЕЛЛИ ИРАН Москва 362 1 547 0,1% 11,4% 40,6%
195 2865 НОВОКУЗНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК Новокузнецк 181 1 544 0,2% 26,3% 13,8%
196 2401 НАРОДНЫЙ КРЕДИТ Москва 157 1 518 3,2% 11,5% 11,0%
197 1663 УХТАБАНК Ухта 220 1 515 -0,1% 10,4% 18,0%
198 2755 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ БАНК Москва 212 1 501 1,6% 15,9% 17,1%
199 2888 КАЗАНСКИЙ Казань 166 1 501 -0,1% 19,2% 11,7%
200 701 ВОЛГОПРОМБАНК Волгоград 291 1 486 4,6% 19,2% 26,2%
201 2507 ТОЛЬЯТТИХИМБАНК Тольятти 202 1 478 -6,5% -0,2% 15,6%
202 3267 МАСТ-БАНК Москва 342 1 478 2,7% 2,1% 35,9%
203 2968 ЕВРОТРАСТ Москва 180 1 469 10,4% 1,5% 13,0%
204 991 АФ БАНК Уфа 332 1 467 4,1% 1,4% 33,9%
205 3052 САНТАНДЕР КОНСЬЮМЕР БАНК Москва 234 1 445 -0,3% -10,8% 18,9%
206 2929 БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ Москва 284 1 444 13,6% -1,8% 24,7%
207 548 СТАРБАНК Москва 263 1 435 -0,4% -0,3% 21,4%
208 2982 ГОРБАНК Санкт-Петербург 399 1 428 0,4% 9,1% 44,9%
209 2960 СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ Москва 297 1 408 -0,4% 6,1% 26,2%
210 3337 МИДЗУХО КОРПОРЭЙТ БАНК (МОСКВА) Москва 378 1 404 -2,3% 2,7% 40,6%
211 1927 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ Кострома 159 1 402 22,5% 164,5% 10,6%
212 2733 ПРИМСОЦБАНК Владивосток 156 1 399 1,2% 7,1% 9,9%
213 3202 НОКССБАНК Волгоград 448 1 384 -3,0% 9,3% 52,1%
214 1242 ЛИПЕЦККОМБАНК Липецк 124 1 382 3,6% 27,6% 7,4%
215 65 КОЛЬЦО УРАЛА Екатеринбург 187 1 376 2,0% 20,5% 12,7%
216 3385 КОМПАНИЯ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ Москва 518 1 368 0,1% -0,0% 68,8%
217 3269 БАНК ОРЕНБУРГ Оренбург 223 1 366 0,3% 24,6% 16,7%
218 2626 ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Москва 323 1 365 -4,5% 7,5% 29,4%
219 2309 БАНК КИТАЯ (ЭЛОС) Москва 335 1 360 0,1% 3,0% 32,2%
220 1343 ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ Новосибирск 174 1 345 0,2% 4,0% 11,4%
221 2593 АЛЬБА АЛЬЯНС Москва 283 1 341 -1,1% -2,4% 22,7%
222 2269 АЛЬТА-БАНК Москва 169 1 336 2,6% 17,0% 10,6%
223 2799 БАНК ФИНАМ Москва 346 1 329 -1,2% 317,1% 32,9%
224 2015 СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК Барнаул 308 1 324 -0,3% 13,6% 26,5%
225 735 КУРСКПРОМБАНК Курск 176 1 312 0,2% 22,5% 11,2%
226 3335 РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА РТС (НКО) Москва 147 1 302 -5,1% 35,2% 8,6%
227 1885 ФОРА-БАНК Москва 150 1 292 45,3% 51,6% 8,7%
228 1745 БЫСТРОБАНК Ижевск 197 1 274 -1,2% 2,5% 12,8%
229 1987 МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК Москва 230 1 265 -2,5% 76,2% 16,1%
230 77 МОРСКОЙ БАНК Москва 199 1 262 19,8% 31,0% 12,9%
231 3330 ДЕКСИА БАНК Москва 312 1 257 -1,5% 22,5% 25,9%
232 3185 ОБИБАНК Москва 188 1 256 3,8% 13,8% 11,8%
233 3307 ДАНСКЕ БАНК Санкт-Петербург 333 1 253 0,6% 10,7% 29,4%
234 1920 ЛАНТА-БАНК Москва 158 1 252 4,7% 8,4% 9,3%
235 1677 БПФ Москва 173 1 239 -13,3% 5,2% 10,5%
236 1573 РОСДОРБАНК Москва 258 1 238 1,2% -4,8% 18,3%
237 1705 РОСТПРОМСТРОЙБАНК Ростов-На-Дону 321 1 227 -0,6% 20,9% 26,2%
238 2764 ТЭМБР-БАНК Москва 193 1 222 -0,2% 19,2% 12,1%
239 2433 ПРОМИНВЕСТБАНК Москва 385 1 216 0,7% 1,3% 36,2%
240 101 БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК Новосибирск 296 1 199 1,9% 75,1% 22,2%
241 2797 СТОЛИЧНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Москва 149 1 194 4,2% 7,8% 8,0%
242 2810 РУССКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК Москва 216 1 190 -0,8% -10,4% 13,8%
243 1073 РУССЛАВБАНК Москва 148 1 179 -3,0% 16,7% 7,9%
244 2551 ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ Санкт-Петербург 215 1 173 2,4% 6,3% 13,6%
245 1676 ЕВРАЗБАНК Немчиновка-1 289 1 171 2,3% -39,6% 20,6%
246 3205 РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК Москва 254 1 162 2,3% 38,5% 17,0%
247 3204 РОСПРОМБАНК Москва 227 1 162 -16,7% -19,8% 14,4%
248 3077 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ Москва 213 1 157 1,9% 0,5% 13,2%
249 383 СЛАВЯНСКИЙ БАНК Москва 201 1 151 -2,1% 0,7% 11,9%
250 1555 СОЛИДАРНОСТЬ Москва 233 1 150 -0,0% 19,2% 15,0%
251 2157 ФИНПРОМБАНК Москва 244 1 148 -2,0% 5,4% 16,1%
252 2995 СТРОЙЛЕСБАНК Тюмень 465 1 144 -1,0% 4,0% 45,4%
253 2914 АРЕСБАНК Москва 189 1 138 7,7% 11,4% 10,8%
254 2654 УНИФИН Москва 315 1 138 0,9% 69,1% 23,7%
255 3283 НБК-БАНК Челябинск 542 1 137 -4,1% 494,5% 65,2%
256 1376 СНЕЖИНСКИЙ Снежинск 209 1 136 0,5% 2,9% 12,7%
257 419 МОНЕТНЫЙ ДОМ Челябинск 269 1 109 0,4% -8,9% 17,8%
258 1667 СТРОЙВЕСТБАНК Калининград 367 1 108 -0,8% 10,7% 29,8%
259 3395 МБА-МОСКВА Москва 151 1 105 17,5% 6,2% 7,5%
260 1950 ЭЛЛИПС-БАНК Нижний Новгород 224 1 095 0,7% 84,0% 13,5%
261 3068 БФГ-КРЕДИТ Москва 164 1 088 1,9% 9,7% 8,4%
262 3235 СЭБ БАНК Санкт-Петербург 374 1 079 11,1% 200,6% 30,7%
263 1132 СОЦИНВЕСТБАНК Уфа 235 1 077 1,2% 2,4% 14,3%
264 514 АГРОИМПУЛЬС Воронеж 265 1 073 5,3% -2,9% 16,2%
265 2384 АЛЕМАР Новосибирск 185 1 070 -9,8% 5,0% 9,8%
266 803 КАМАБАНК Пермь 354 1 061 -2,1% -11,3% 27,0%
267 3085 ЭКСПРЕСС-ВОЛГА Саратов 128 1 059 6,4% 5,2% 6,0%
268 2586 ЮНИКОР Москва 237 1 056 8,3% -11,0% 14,3%
269 3053 ГРАНД ИНВЕСТ БАНК Москва 221 1 035 0,8% 23,5% 12,3%
270 254 ХЛЫНОВ Киров 225 1 032 1,0% 5,0% 12,7%
271 53 АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Санкт-Петербург 232 1 031 4,4% 25,1% 13,4%
272 2145 ХОВАНСКИЙ Пушкино 287 1 027 5,4% 3,6% 18,0%
273 3054 АДМИРАЛТЕЙСКИЙ Москва 304 1 014 1,2% 1,7% 19,9%
274 880 ЮГРА Мегион 271 1 009 4,0% 74,6% 16,3%
275 3144 ИНТРАСТБАНК Москва 275 1 007 -0,8% 4,9% 16,6%
276 3174 ТРАНСПОРТНЫЙ Москва 510 1 001 0,0% 6,4% 48,8%
277 2602 АЛМАЗЭРГИЭНБАНК Якутск 207 995 22,4% 31,9% 10,8%
278 3403 РУСНАРБАНК Москва 292 993 1,6% 51,8% 17,8%
279 2807 ТРАНССТРОЙБАНК Москва 325 991 1,5% 1,8% 21,8%
280 2742 МИ-БАНК Москва 348 978 -1,1% 7,9% 24,3%
281 410 НОМОС-БАНК-СИБИРЬ Новосибирск 245 971 3,4% -39,3% 13,6%
282 1354 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ Москва 390 965 0,9% 24,3% 29,1%
283 3236 СОЮЗНЫЙ Москва 486 954 0,9% 4,4% 42,0%
284 1043 ПРОМСБЕРБАНК Подольск 252 953 -2,4% 24,4% 13,9%
285 1319 ЭКОНОМБАНК Саратов 231 949 1,4% 25,5% 12,3%
286 1027 ВОЛГО-КАСПИЙСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ (ВКАБАНК) Астрахань 463 931 -0,6% 3,3% 36,7%
