ГлавнаяНовостиТехнологииБанкиКурсы валютРаботаОбучениеФорум
Найти на сайте:
Главная / Рейтинг

Рейтинг банков

Рейтинг банков на Август 2010 . Рейтинги банков РФ в разрезе активов и капиталов банков, остатков на расчетных счетах, средств в банкоматах. Рейтинг банков по выданным кредитам и привлеченным вкладам. Можно выбрать рейтинг банков на любую дату за последние 2 года

   

Активы (все данные)
Место Лиц Банк Город Активы, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года Доля валютных активов, % Прибыль, млн.руб.
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква8 354 574 1,1% 6,9% 16,0%98 558
21000ВТБСанкт-Петербург2 727 062 -1,7% -1,6% 37,2%37 166
3354ГАЗПРОМБАНКМосква1 666 698 -1,7% -6,3% 36,0%1 871
43349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква1 028 521 -0,2% 4,5% 25,4%2 110
52748БАНК МОСКВЫМосква935 077 6,0% 11,8% 35,5%8 513
61623ВТБ 24Москва819 443 2,2% 9,3% 25,6%12 459
71326АЛЬФА-БАНКМосква731 659 1,3% 9,5% 44,8%7 917
81ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква571 422 2,5% 9,2% 43,9%4 277
93292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква530 584 1,9% 3,9% 43,0%10 661
103251ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква491 990 2,8% -2,2% 37,9%-4 100


Капитал (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Капитал, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года Капитал / Активы, %
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква1957 679 2,4% 11,0% 11,5%
21000ВТБСанкт-Петербург2597 500 0,6% 2,3% 21,9%
3354ГАЗПРОМБАНКМосква3121 711 -1,2% -1,9% 7,3%
43349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква4114 955 0,1% 0,7% 11,2%
52748БАНК МОСКВЫМосква5110 736 24,5% 31,7% 11,8%
61623ВТБ 24Москва685 988 1,7% 8,1% 10,5%
71326АЛЬФА-БАНКМосква781 786 2,4% 5,6% 11,2%
83292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква965 953 -1,1% 9,7% 12,4%
91ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква855 076 2,6% -1,9% 9,6%
10323МДМ БАНКНовосибирск1252 958 0,5% -12,9% 13,0%


Кредиты предприятиям (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Кредиты предприятиям, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года Доля валютных, % Доля просрочки, %
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква13 834 401 0,8% -4,0% 21,9%6,6%
21000ВТБСанкт-Петербург21 312 667 -4,6% -1,2% 29,5%6,8%
3354ГАЗПРОМБАНКМосква3802 750 4,1% 8,8% 42,6%1,4%
43349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква4591 412 0,8% 12,6% 6,1%4,9%
52748БАНК МОСКВЫМосква5530 032 4,9% 18,3% 32,5%1,6%
61326АЛЬФА-БАНКМосква7396 310 -1,1% 18,3% 53,6%4,5%
71ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква8283 875 0,5% 2,9% 56,0%5,3%
83251ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква10220 516 -2,6% 13,1% 51,9%8,5%
93292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква9192 103 2,1% 10,7% 49,4%6,8%
10439БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАДСанкт-Петербург19162 405 -0,5% 3,7% 25,0%5,0%


Рублевые кредиты предприятиям (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Рублевые кредиты предприятиям, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква12 994 401 1,3% -4,4%
21000ВТБСанкт-Петербург2925 023 -5,4% -8,7%
33349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква4555 474 1,3% 10,6%
4354ГАЗПРОМБАНКМосква3460 890 3,4% 15,8%
52748БАНК МОСКВЫМосква5357 763 0,7% 10,1%
61326АЛЬФА-БАНКМосква7183 736 4,6% 26,4%
72056МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНКМосква22149 736 13,8% 6,7%
81ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква8124 880 4,1% 18,2%
9439БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАДСанкт-Петербург19121 881 1,6% 3,1%
102142ТРАНСКРЕДИТМосква14112 205 12,0% 49,9%


Валютные кредиты предприятиям (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Валютные кредиты предприятиям, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква1840 000 -1,0% -2,3%
21000ВТБСанкт-Петербург2387 644 -2,7% 22,9%
3354ГАЗПРОМБАНКМосква3341 860 5,0% 0,6%
41326АЛЬФА-БАНКМосква7212 574 -5,6% 12,0%
52748БАНК МОСКВЫМосква5172 269 15,0% 39,9%
61ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква8158 996 -2,2% -6,6%
73251ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква10114 355 -3,8% -2,4%
83016НОРДЕА БАНКМосква23105 701 5,7% 14,0%
93292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква994 866 -0,5% -3,1%
102272РОСБАНКМосква1364 913 -7,0% -16,3%


Потребительские кредиты (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Потребительские кредиты, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года Доля валютных, % Доля просрочки, %
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква11 172 089 1,3% 3,7% 1,6%3,6%
21623ВТБ 24Москва6349 622 1,6% 10,2% 10,0%4,5%
32272РОСБАНКМосква13109 718 2,6% 8,6% 7,7%11,6%
41792РУСФИНАНС БАНКСамара4674 449 0,6% -1,9% 2,7%9,0%
53349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква474 109 3,3% 13,4% 0,0%1,3%
62275УРАЛСИБМосква1166 093 -0,6% 0,4% 10,7%6,7%
73292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква964 822 0,5% -5,7% 24,1%7,4%
82748БАНК МОСКВЫМосква559 986 -1,2% -9,7% 33,4%15,2%
9323МДМ БАНКНовосибирск1256 914 -2,3% -13,2% 6,6%17,0%
102289РУССКИЙ СТАНДАРТМосква2756 167 -0,2% -9,3% 1,0%20,8%


Рублевые потребительские кредиты (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Рублевые потребительские кредиты, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква11 153 790 1,4% 4,0%
21623ВТБ 24Москва6314 558 2,6% 14,8%
32272РОСБАНКМосква13101 305 3,2% 11,0%
43349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква474 098 3,3% 13,4%
51792РУСФИНАНС БАНКСамара4672 464 1,0% -0,6%
62275УРАЛСИБМосква1159 032 -0,1% 2,1%
72289РУССКИЙ СТАНДАРТМосква2755 586 -0,2% -9,4%
82142ТРАНСКРЕДИТМосква1453 460 1,2% 19,1%
9323МДМ БАНКНовосибирск1253 179 -1,9% -12,4%
10316ХКФ БАНКМосква3749 437 19,6% 16,0%


Валютные потребительские кредиты (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Валютные потребительские кредиты, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года
11623ВТБ 24Москва635 064 -6,3% -18,8%
22748БАНК МОСКВЫМосква520 019 -1,4% -7,6%
33338ДЕЛЬТАКРЕДИТМосква7019 481 -3,0% 4,3%
41481СБЕРБАНК РОССИИМосква118 299 -4,6% -12,7%
51ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква817 092 -6,4% -23,8%
63292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква915 606 -5,8% -17,4%
72306АБСОЛЮТ БАНКМосква3613 043 -5,2% -13,7%
82295БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОКМосква2912 980 -5,8% -16,6%
91326АЛЬФА-БАНКМосква78 786 -3,9% 21,0%
102272РОСБАНКМосква138 413 -4,5% -14,2%


Ценные бумаги (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Ценные бумаги, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года Доля в активах, % Структура портфеля, %
Облигации и госбумаги Акции Векселя
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква11 777 902 1,7% 68,5% 21,3%96,3%3,7%0,0%
2354ГАЗПРОМБАНКМосква3471 550 -2,5% -1,6% 28,3%64,5%29,5%6,0%
31000ВТБСанкт-Петербург2214 233 7,1% -25,8% 7,9%72,0%27,6%0,4%
42748БАНК МОСКВЫМосква5156 218 3,0% 14,5% 16,7%78,2%19,3%2,4%
52275УРАЛСИБМосква11103 021 1,9% 13,5% 22,6%23,9%59,7%16,4%
63292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква990 482 9,1% 81,4% 17,1%99,9%0,1%0,0%
72557СИТИБАНКМосква1788 141 -2,3% 27,7% 36,4%99,9%0,1%0,0%
82142ТРАНСКРЕДИТМосква1483 854 21,3% 137,8% 24,3%90,2%9,2%0,6%
91326АЛЬФА-БАНКМосква779 058 20,2% 9,7% 10,8%81,3%12,5%6,3%
10121ЦЕНТРОКРЕДИТМосква3076 258 16,9% 30,4% 56,8%97,9%2,1%0,0%


Расчетные счета (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Расчетные счета, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года Доля валютных, % Доля в обязательствах, %
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква1914 392 -2,3% 9,6% 14,9%13,7%
2354ГАЗПРОМБАНКМосква3391 931 -13,6% 28,4% 30,3%26,9%
31000ВТБСанкт-Петербург2251 479 -2,7% -20,9% 30,6%12,5%
42275УРАЛСИБМосква11124 015 -5,8% 90,5% 38,0%33,1%
52748БАНК МОСКВЫМосква594 831 11,4% 19,7% 4,0%12,4%
63251ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква1084 887 0,7% 7,5% 33,5%20,6%
72557СИТИБАНКМосква1783 845 4,5% 17,3% 27,3%42,3%
82142ТРАНСКРЕДИТМосква1477 374 22,4% 85,4% 17,2%25,0%
93292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква973 502 -2,0% 15,2% 35,9%17,2%
102272РОСБАНКМосква1369 343 -5,8% 11,6% 31,3%21,1%


Депозиты и выпущенные бумаги (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Депозиты и выпущенные бумаги, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года Доля в обязательствах, %
11000ВТБСанкт-Петербург2819 700 8,0% 29,7% 40,7%
21481СБЕРБАНК РОССИИМосква1717 280 -3,7% -7,4% 10,7%
3354ГАЗПРОМБАНКМосква3592 600 3,9% -15,7% 40,6%
43349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква4237 433 -2,6% 30,2% 27,4%
52748БАНК МОСКВЫМосква5223 012 6,0% 36,6% 29,1%
61326АЛЬФА-БАНКМосква7168 805 6,9% 31,0% 30,0%
71ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква8167 204 0,5% -12,4% 34,3%
82142ТРАНСКРЕДИТМосква14150 339 3,2% 62,3% 48,6%
92275УРАЛСИБМосква1199 406 -6,8% -17,7% 26,5%
102590АК БАРСКазань1896 343 -4,3% 5,1% 50,4%


Вклады физлиц (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Вклады физлиц, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года Доля валютных, % Доля в обязательствах, %
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква14 129 587 1,7% 12,0% 11,8%61,7%
21623ВТБ 24Москва6521 221 3,3% 20,2% 33,5%76,3%
3354ГАЗПРОМБАНКМосква3174 213 2,4% 20,1% 23,2%11,9%
42748БАНК МОСКВЫМосква5173 177 0,2% 6,1% 35,7%22,6%
51326АЛЬФА-БАНКМосква7149 261 3,2% 13,7% 41,2%26,5%
63292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква9141 024 1,0% -0,6% 52,6%33,1%
72272РОСБАНКМосква13113 467 4,3% -1,6% 43,0%34,5%
82275УРАЛСИБМосква11113 410 -0,8% 30,2% 24,4%30,3%
9323МДМ БАНКНовосибирск12109 565 1,9% 21,5% 26,1%36,8%
103349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква4102 173 1,7% 28,8% 21,9%11,8%


Рублевые срочные вклады физлиц (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Рублевые срочные вклады физлиц, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква13 134 537 1,8% 17,4%
21623ВТБ 24Москва6272 413 4,5% 47,1%
3354ГАЗПРОМБАНКМосква388 332 3,7% 51,8%
42748БАНК МОСКВЫМосква581 563 -1,0% 23,4%
5323МДМ БАНКНовосибирск1273 755 2,7% 43,8%
63349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква468 502 3,6% 50,9%
72275УРАЛСИБМосква1159 499 3,3% 52,1%
83251ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква1046 988 5,3% 43,5%
92272РОСБАНКМосква1345 819 14,3% 56,1%
103279ТРАСТМосква2845 025 8,9% 87,9%


Валютные срочные вклады физлиц (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Валютные срочные вклады физлиц, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква1472 676 0,1% -11,8%
21623ВТБ 24Москва6164 345 0,5% -8,0%
32748БАНК МОСКВЫМосква559 409 -0,3% -9,9%
43292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква949 949 0,5% -20,1%
52272РОСБАНКМосква1347 269 -4,4% -30,8%
63251ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква1041 208 5,7% -10,6%
71326АЛЬФА-БАНКМосква739 557 2,9% 3,2%
8354ГАЗПРОМБАНКМосква337 333 0,3% -18,7%
9323МДМ БАНКНовосибирск1226 835 -0,0% -10,8%
10436БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСанкт-Петербург1626 302 -5,0% -9,9%


Вклады физлиц до востребования (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Вклады физлиц до востребования, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года Доля валютных, % Доля во вкладах физлиц, %
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква1522 374 2,6% 8,5% 3,1%12,6%
21623ВТБ 24Москва684 463 5,4% 21,2% 12,4%16,2%
31326АЛЬФА-БАНКМосква771 082 1,6% 15,0% 30,8%47,6%
43292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква958 529 1,9% 10,7% 41,5%41,5%
5354ГАЗПРОМБАНКМосква348 549 1,7% 18,6% 6,5%27,9%
62557СИТИБАНКМосква1735 404 2,3% 15,8% 40,1%91,0%
72748БАНК МОСКВЫМосква532 205 4,6% 3,4% 7,5%18,6%
82275УРАЛСИБМосква1129 464 -8,2% 42,1% 10,9%26,0%
91ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква824 542 4,3% 19,2% 40,1%65,1%
102142ТРАНСКРЕДИТМосква1424 102 8,3% 43,4% 1,1%47,3%


Оборот средств в банкоматах (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Оборот средств в банкоматах, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква1527 489 7,3% -4,4%
21623ВТБ 24Москва683 263 5,0% -8,7%
31326АЛЬФА-БАНКМосква757 314 6,4% -12,0%
42142ТРАНСКРЕДИТМосква1434 466 6,4% 10,5%
52176МАСТЕР-БАНКМосква5633 246 8,2% 33,6%
63292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква931 166 6,3% -12,9%
7354ГАЗПРОМБАНКМосква330 725 2,2% -10,5%
82748БАНК МОСКВЫМосква530 302 0,6% -20,9%
92275УРАЛСИБМосква1126 946 -3,0% -0,1%
102272РОСБАНКМосква1324 829 4,1% -15,2%


ГлавнаяНовостиТехнологииБанкиКурсы валютРаботаОбучениеФорум