
| Публикации | Интервью | Bankir-TV | Он-лайн конференции | Рынок труда | Обзоры книг | Клуб экспертов | Рейтинг | Опросы |
Рейтинги Bankir.Ru
-
Рейтинговый обзор: банковские дивиденды
Щедрых на рынке осталось совсем немного, но инвесторы по-прежнему верят в перспективы банковской отрасли.
-
Самые влиятельные финансисты России
Рейтинг портала Bankir.Ru (3-й квартал 2011 года).
Рейтинг банков
Рейтинг банков на Январь 2012 . Рейтинги банков РФ в разрезе активов и капиталов банков, остатков на расчетных счетах, средств в банкоматах. Рейтинг банков по выданным кредитам и привлеченным вкладам. Можно выбрать рейтинг банков на любую дату за последние 3 года
Активы (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Активы, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала прошлого года | Доля валютных активов, % | Прибыль, млн.руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 11 268 524 | 5,3% | 20,8% | 16,7% | 393 806 |
| 2 | 1000 | ВТБ | Санкт-Петербург | 4 327 974 | 5,3% | 48,7% | 32,6% | 30 702 |
| 3 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 2 499 943 | 3,7% | 30,4% | 35,8% | 39 460 |
| 4 | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 1 488 609 | 5,8% | 36,2% | 20,3% | 6 200 |
| 5 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 1 349 882 | 8,8% | 39,2% | 20,5% | 6 503 |
| 6 | 1623 | ВТБ 24 | Москва | 1 224 966 | -2,4% | 28,2% | 23,8% | 36 509 |
| 7 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 1 010 429 | 3,0% | 13,2% | 30,8% | 15 408 |
| 8 | 1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 905 414 | 6,1% | 31,9% | 50,2% | 19 957 |
| 9 | 2272 | РОСБАНК | Москва | 653 606 | 0,3% | 36,3% | 30,0% | 8 833 |
| 10 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 605 212 | -0,9% | 16,8% | 48,3% | 19 514 |
Капитал (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Капитал, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала прошлого года | Капитал / Активы, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 1 308 956 | 1,4% | 23,5% | 11,6% |
| 2 | 1000 | ВТБ | Санкт-Петербург | 2 | 626 427 | 1,3% | 0,7% | 14,5% |
| 3 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 167 049 | -0,2% | 18,7% | 6,7% |
| 4 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 5 | 162 577 | 172,5% | 40,2% | 12,0% |
| 5 | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 4 | 157 200 | 34,8% | 35,5% | 10,6% |
| 6 | 1623 | ВТБ 24 | Москва | 6 | 101 101 | 1,0% | 12,2% | 8,3% |
| 7 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 7 | 89 024 | 2,5% | 16,0% | 8,8% |
| 8 | 1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 8 | 87 748 | 0,5% | 31,6% | 9,7% |
| 9 | 2272 | РОСБАНК | Москва | 9 | 87 674 | -0,2% | 8,0% | 13,4% |
| 10 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 10 | 78 316 | 3,9% | 14,7% | 12,9% |
Кредиты предприятиям (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Кредиты предприятиям, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала прошлого года | Доля валютных, % | Доля просрочки, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 6 102 029 | 6,9% | 37,6% | 22,8% | 3,6% |
| 2 | 1000 | ВТБ | Санкт-Петербург | 2 | 1 908 447 | 2,6% | 48,6% | 30,9% | 4,9% |
| 3 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 1 233 324 | 1,0% | 31,0% | 33,6% | 0,8% |
| 4 | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 4 | 742 393 | 2,7% | 22,7% | 4,5% | 8,1% |
| 5 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 7 | 607 152 | 3,7% | 27,8% | 32,1% | 2,6% |
| 6 | 1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 8 | 372 664 | 0,6% | 15,0% | 53,7% | 2,8% |
| 7 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 5 | 351 104 | -8,9% | -33,3% | 30,8% | 30,2% |
| 8 | 3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 11 | 310 210 | 2,0% | 24,4% | 44,6% | 4,4% |
| 9 | 2209 | НОМОС-БАНК | Москва | 13 | 270 925 | 3,4% | 33,5% | 38,5% | 2,8% |
| 10 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 10 | 261 492 | -6,2% | 17,7% | 62,8% | 3,0% |
Рублевые кредиты предприятиям (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Рублевые кредиты предприятиям, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала прошлого года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 4 713 013 | 6,8% | 39,4% |
| 2 | 1000 | ВТБ | Санкт-Петербург | 2 | 1 319 537 | 6,4% | 47,9% |
| 3 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 819 412 | 2,1% | 26,5% |
| 4 | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 4 | 708 725 | 2,7% | 22,3% |
| 5 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 7 | 412 161 | 0,6% | 47,3% |
| 6 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 5 | 242 954 | -11,5% | -31,5% |
| 7 | 2142 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | Москва | 12 | 210 731 | -4,5% | 83,4% |
| 8 | 1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 8 | 172 509 | 1,0% | 12,1% |
| 9 | 3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 11 | 172 001 | -1,6% | 29,8% |
| 10 | 2209 | НОМОС-БАНК | Москва | 13 | 166 657 | 14,9% | 48,2% |
Валютные кредиты предприятиям (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Валютные кредиты предприятиям, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала прошлого года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 1 389 016 | 7,0% | 31,9% |
| 2 | 1000 | ВТБ | Санкт-Петербург | 2 | 588 910 | -5,0% | 50,3% |
| 3 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 413 912 | -1,0% | 41,1% |
| 4 | 1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 8 | 200 155 | 0,3% | 17,6% |
| 5 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 7 | 194 990 | 11,1% | -0,0% |
| 6 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 10 | 164 308 | 2,1% | 43,3% |
| 7 | 3016 | НОРДЕА БАНК | Москва | 20 | 145 720 | 0,6% | 22,0% |
| 8 | 3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 11 | 138 209 | 6,9% | 18,3% |
| 9 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 5 | 108 151 | -2,7% | -37,0% |
| 10 | 2209 | НОМОС-БАНК | Москва | 13 | 104 267 | -10,9% | 15,3% |
Потребительские кредиты (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Потребительские кредиты, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала прошлого года | Доля валютных, % | Доля просрочки, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 1 729 750 | 6,5% | 37,7% | 0,9% | 2,7% |
| 2 | 1623 | ВТБ 24 | Москва | 6 | 540 644 | 3,1% | 41,2% | 4,5% | 4,7% |
| 3 | 2272 | РОСБАНК | Москва | 9 | 168 026 | 0,3% | 39,1% | 8,0% | 8,9% |
| 4 | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 4 | 144 656 | 4,2% | 73,9% | 0,0% | 1,2% |
| 5 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 108 344 | 6,0% | 73,0% | 7,6% | 0,5% |
| 6 | 316 | ХКФ БАНК | Москва | 31 | 105 350 | 10,3% | 55,8% | 1,6% | 13,4% |
| 7 | 2289 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 26 | 100 972 | 3,7% | 55,1% | 1,0% | 7,7% |
| 8 | 1460 | ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС | Благовещенск | 34 | 97 519 | 8,3% | 69,1% | 0,6% | 2,1% |
| 9 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 10 | 97 214 | 0,1% | 38,0% | 11,3% | 5,2% |
| 10 | 1792 | РУСФИНАНС БАНК | Самара | 44 | 91 286 | 2,4% | 13,7% | 0,7% | 9,7% |
Рублевые потребительские кредиты (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Рублевые потребительские кредиты, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала прошлого года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 1 714 935 | 6,5% | 38,4% |
| 2 | 1623 | ВТБ 24 | Москва | 6 | 516 066 | 3,3% | 46,3% |
| 3 | 2272 | РОСБАНК | Москва | 9 | 154 522 | 0,4% | 34,9% |
| 4 | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 4 | 144 590 | 4,2% | 73,8% |
| 5 | 316 | ХКФ БАНК | Москва | 31 | 103 679 | 10,5% | 58,3% |
| 6 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 100 069 | 6,7% | 89,8% |
| 7 | 2289 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 26 | 100 011 | 3,9% | 55,5% |
| 8 | 1460 | ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС | Благовещенск | 34 | 96 966 | 8,4% | 73,1% |
| 9 | 1792 | РУСФИНАНС БАНК | Самара | 44 | 90 637 | 2,5% | 15,0% |
| 10 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 10 | 86 190 | 0,3% | 52,2% |
Валютные потребительские кредиты (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Валютные потребительские кредиты, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала прошлого года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1623 | ВТБ 24 | Москва | 6 | 24 578 | -1,2% | -18,1% |
| 2 | 3338 | ДЕЛЬТАКРЕДИТ | Москва | 72 | 20 895 | 1,8% | 7,5% |
| 3 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 5 | 17 028 | 2,1% | -11,9% |
| 4 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 14 814 | 0,1% | -13,5% |
| 5 | 2272 | РОСБАНК | Москва | 9 | 13 504 | -0,8% | 116,8% |
| 6 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 10 | 11 024 | -1,7% | -20,1% |
| 7 | 1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 8 | 9 699 | -1,7% | -32,2% |
| 8 | 2306 | АБСОЛЮТ БАНК | Москва | 39 | 8 471 | -1,2% | -24,9% |
| 9 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 8 276 | -1,7% | -16,4% |
| 10 | 436 | БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Санкт-Петербург | 16 | 6 713 | 0,5% | -8,6% |
Ценные бумаги (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Ценные бумаги, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала прошлого года | Доля в активах, % | Структура портфеля, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Облигации и госбумаги | Акции | Векселя | |||||||||
| 1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 1 488 985 | 0,5% | -15,9% | 13,2% | 94,4% | 5,6% | 0,0% |
| 2 | 1000 | ВТБ | Санкт-Петербург | 2 | 529 602 | 10,4% | 64,7% | 12,2% | 53,8% | 45,8% | 0,4% |
| 3 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 495 963 | 1,7% | 28,4% | 19,8% | 76,3% | 23,3% | 0,4% |
| 4 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 5 | 411 586 | 9,6% | 158,0% | 30,5% | 91,6% | 7,1% | 1,3% |
| 5 | 2557 | СИТИБАНК | Москва | 19 | 119 450 | -1,8% | 30,8% | 41,3% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 4 | 111 878 | 3,4% | 113,9% | 7,5% | 98,3% | 0,0% | 1,7% |
| 7 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 7 | 81 884 | 0,7% | -15,8% | 8,1% | 85,0% | 11,6% | 3,4% |
| 8 | 2275 | УРАЛСИБ | Москва | 14 | 78 321 | -1,5% | -16,5% | 17,0% | 33,4% | 63,6% | 2,9% |
| 9 | 328 | РОССИЯ | Санкт-Петербург | 18 | 70 554 | -1,4% | 1,1% | 22,9% | 84,4% | 2,5% | 13,0% |
| 10 | 1470 | СВЯЗЬ-БАНК | Москва | 22 | 70 405 | 2,9% | 34,1% | 30,2% | 92,3% | 5,4% | 2,3% |
Расчетные счета (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Расчетные счета, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала прошлого года | Доля валютных, % | Доля в обязательствах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 1 121 022 | -0,2% | 7,0% | 9,7% | 12,1% |
| 2 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 571 003 | 3,2% | 14,5% | 24,6% | 25,6% |
| 3 | 1000 | ВТБ | Санкт-Петербург | 2 | 386 598 | 17,1% | 43,6% | 12,7% | 10,9% |
| 4 | 328 | РОССИЯ | Санкт-Петербург | 18 | 132 617 | 24,3% | 8,3% | 7,3% | 47,6% |
| 5 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 5 | 130 932 | -2,6% | 19,4% | 3,1% | 12,5% |
| 6 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 7 | 104 308 | 20,7% | 3,8% | 12,7% | 12,6% |
| 7 | 2557 | СИТИБАНК | Москва | 19 | 91 240 | -11,3% | 8,5% | 21,9% | 38,6% |
| 8 | 2275 | УРАЛСИБ | Москва | 14 | 91 035 | -3,4% | -30,9% | 13,1% | 23,8% |
| 9 | 1623 | ВТБ 24 | Москва | 6 | 86 902 | 29,8% | 38,4% | 2,7% | 8,2% |
| 10 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 10 | 79 043 | -5,6% | 18,8% | 16,8% | 16,0% |
Депозиты и выпущенные бумаги (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Депозиты и выпущенные бумаги, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала прошлого года | Доля в обязательствах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | ВТБ | Санкт-Петербург | 2 | 1 401 324 | -5,5% | 80,9% | 39,6% |
| 2 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 902 321 | 31,3% | 26,9% | 9,7% |
| 3 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 833 157 | -0,4% | 35,7% | 37,3% |
| 4 | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 4 | 513 050 | 6,9% | 76,8% | 41,1% |
| 5 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 5 | 417 585 | -11,4% | 69,7% | 39,9% |
| 6 | 1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 8 | 383 191 | 12,3% | 58,8% | 48,4% |
| 7 | 2142 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | Москва | 12 | 220 481 | 35,8% | 20,7% | 47,1% |
| 8 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 7 | 205 998 | -3,1% | -2,5% | 24,9% |
| 9 | 2209 | НОМОС-БАНК | Москва | 13 | 163 776 | 4,1% | 44,2% | 40,3% |
| 10 | 3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 11 | 156 674 | 16,7% | 32,9% | 30,2% |
Вклады физлиц (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Вклады физлиц, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала прошлого года | Доля валютных, % | Доля в обязательствах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 5 522 845 | 7,9% | 17,8% | 10,8% | 59,5% |
| 2 | 1623 | ВТБ 24 | Москва | 6 | 823 133 | 5,3% | 30,6% | 31,9% | 77,6% |
| 3 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 253 536 | 8,5% | 22,9% | 21,0% | 11,4% |
| 4 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 7 | 233 609 | 11,7% | 26,2% | 33,1% | 28,2% |
| 5 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 10 | 204 812 | 8,8% | 30,5% | 45,6% | 41,5% |
| 6 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 5 | 155 128 | 10,0% | -6,9% | 29,7% | 14,8% |
| 7 | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 4 | 149 567 | 7,7% | 19,5% | 8,7% | 12,0% |
| 8 | 2275 | УРАЛСИБ | Москва | 14 | 136 168 | 10,4% | 15,6% | 21,0% | 35,5% |
| 9 | 2272 | РОСБАНК | Москва | 9 | 133 944 | 3,4% | 10,5% | 35,4% | 26,4% |
| 10 | 3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 11 | 121 889 | 15,3% | 18,4% | 32,0% | 23,5% |
Рублевые срочные вклады физлиц (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Рублевые срочные вклады физлиц, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала прошлого года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 3 999 645 | 4,5% | 14,4% |
| 2 | 1623 | ВТБ 24 | Москва | 6 | 423 903 | 2,2% | 25,9% |
| 3 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 129 492 | 4,6% | 19,6% |
| 4 | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 4 | 113 464 | 4,9% | 32,4% |
| 5 | 1460 | ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС | Благовещенск | 34 | 77 636 | 8,0% | 54,2% |
| 6 | 2275 | УРАЛСИБ | Москва | 14 | 77 013 | 8,6% | 22,9% |
| 7 | 323 | МДМ БАНК | Новосибирск | 15 | 73 618 | 3,1% | -14,7% |
| 8 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 5 | 72 403 | 2,6% | -7,2% |
| 9 | 3279 | ТРАСТ | Москва | 28 | 71 774 | 2,1% | 13,0% |
| 10 | 3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 11 | 64 824 | 15,1% | 23,1% |
Валютные срочные вклады физлиц (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Валютные срочные вклады физлиц, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала прошлого года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 577 388 | 2,5% | 18,2% |
| 2 | 1623 | ВТБ 24 | Москва | 6 | 248 095 | 2,7% | 32,8% |
| 3 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 10 | 61 357 | 4,4% | 17,2% |
| 4 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 49 622 | 4,7% | 19,2% |
| 5 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 5 | 43 826 | 4,7% | -18,6% |
| 6 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 7 | 41 944 | -0,7% | -0,5% |
| 7 | 2272 | РОСБАНК | Москва | 9 | 41 604 | -0,5% | -8,6% |
| 8 | 3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 11 | 36 664 | 15,4% | 11,2% |
| 9 | 436 | БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Санкт-Петербург | 16 | 30 257 | 4,9% | 10,2% |
| 10 | 1776 | ПЕТРОКОММЕРЦ | Москва | 25 | 26 799 | 1,2% | 6,7% |
Вклады физлиц до востребования (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Вклады физлиц до востребования, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала прошлого года | Доля валютных, % | Доля во вкладах физлиц, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 945 812 | 29,4% | 34,3% | 2,2% | 17,1% |
| 2 | 1623 | ВТБ 24 | Москва | 6 | 151 136 | 20,2% | 41,9% | 9,7% | 18,4% |
| 3 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 7 | 140 531 | 15,2% | 43,9% | 25,2% | 60,2% |
| 4 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 10 | 87 270 | 11,3% | 31,2% | 36,7% | 42,6% |
| 5 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 74 422 | 19,0% | 32,0% | 4,8% | 29,4% |
| 6 | 2557 | СИТИБАНК | Москва | 19 | 53 660 | 13,3% | 29,2% | 36,0% | 94,0% |
| 7 | 2272 | РОСБАНК | Москва | 9 | 38 902 | 16,4% | 59,4% | 14,9% | 29,0% |
| 8 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 5 | 38 898 | 35,9% | 12,1% | 5,7% | 25,1% |
| 9 | 2142 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | Москва | 12 | 35 950 | 13,0% | 34,2% | 1,5% | 43,7% |
| 10 | 2275 | УРАЛСИБ | Москва | 14 | 33 748 | 17,1% | 5,4% | 9,4% | 24,8% |
Оборот средств в банкоматах (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Оборот средств в банкоматах, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала прошлого года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 1 109 414 | 37,4% | 47,5% |
| 2 | 1623 | ВТБ 24 | Москва | 6 | 175 279 | 34,9% | 37,0% |
| 3 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 7 | 95 889 | 24,8% | 28,3% |
| 4 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 51 176 | 34,0% | 19,8% |
| 5 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 10 | 49 661 | 28,2% | 26,1% |
| 6 | 2272 | РОСБАНК | Москва | 9 | 48 532 | 38,6% | 35,5% |
| 7 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 5 | 46 778 | 45,2% | 6,7% |
| 8 | 2142 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | Москва | 12 | 45 603 | 15,6% | 7,1% |
| 9 | 2176 | МАСТЕР-БАНК | Москва | 62 | 36 287 | 6,2% | -31,3% |
| 10 | 2275 | УРАЛСИБ | Москва | 14 | 35 258 | 26,5% | -1,9% |
