Найти на сайте:

Рейтинги Bankir.Ru

Все рейтинги Bankir.Ru »

Рейтинг банков

Рейтинг банков на Январь 2012 . Рейтинги банков РФ в разрезе активов и капиталов банков, остатков на расчетных счетах, средств в банкоматах. Рейтинг банков по выданным кредитам и привлеченным вкладам. Можно выбрать рейтинг банков на любую дату за последние 3 года

   

Активы (все данные)
Место Лиц Банк Город Активы, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала прошлого года Доля валютных активов, % Прибыль, млн.руб.
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква11 268 524 5,3% 20,8% 16,7%393 806
21000ВТБСанкт-Петербург4 327 974 5,3% 48,7% 32,6%30 702
3354ГАЗПРОМБАНКМосква2 499 943 3,7% 30,4% 35,8%39 460
43349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква1 488 609 5,8% 36,2% 20,3%6 200
52748БАНК МОСКВЫМосква1 349 882 8,8% 39,2% 20,5%6 503
61623ВТБ 24Москва1 224 966 -2,4% 28,2% 23,8%36 509
71326АЛЬФА-БАНКМосква1 010 429 3,0% 13,2% 30,8%15 408
81ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква905 414 6,1% 31,9% 50,2%19 957
92272РОСБАНКМосква653 606 0,3% 36,3% 30,0%8 833
103292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква605 212 -0,9% 16,8% 48,3%19 514


Капитал (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Капитал, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала прошлого года Капитал / Активы, %
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква11 308 956 1,4% 23,5% 11,6%
21000ВТБСанкт-Петербург2626 427 1,3% 0,7% 14,5%
3354ГАЗПРОМБАНКМосква3167 049 -0,2% 18,7% 6,7%
42748БАНК МОСКВЫМосква5162 577 172,5% 40,2% 12,0%
53349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква4157 200 34,8% 35,5% 10,6%
61623ВТБ 24Москва6101 101 1,0% 12,2% 8,3%
71326АЛЬФА-БАНКМосква789 024 2,5% 16,0% 8,8%
81ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква887 748 0,5% 31,6% 9,7%
92272РОСБАНКМосква987 674 -0,2% 8,0% 13,4%
103292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква1078 316 3,9% 14,7% 12,9%


Кредиты предприятиям (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Кредиты предприятиям, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала прошлого года Доля валютных, % Доля просрочки, %
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква16 102 029 6,9% 37,6% 22,8%3,6%
21000ВТБСанкт-Петербург21 908 447 2,6% 48,6% 30,9%4,9%
3354ГАЗПРОМБАНКМосква31 233 324 1,0% 31,0% 33,6%0,8%
43349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква4742 393 2,7% 22,7% 4,5%8,1%
51326АЛЬФА-БАНКМосква7607 152 3,7% 27,8% 32,1%2,6%
61ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква8372 664 0,6% 15,0% 53,7%2,8%
72748БАНК МОСКВЫМосква5351 104 -8,9% -33,3% 30,8%30,2%
83251ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква11310 210 2,0% 24,4% 44,6%4,4%
92209НОМОС-БАНКМосква13270 925 3,4% 33,5% 38,5%2,8%
103292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква10261 492 -6,2% 17,7% 62,8%3,0%


Рублевые кредиты предприятиям (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Рублевые кредиты предприятиям, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала прошлого года
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква14 713 013 6,8% 39,4%
21000ВТБСанкт-Петербург21 319 537 6,4% 47,9%
3354ГАЗПРОМБАНКМосква3819 412 2,1% 26,5%
43349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква4708 725 2,7% 22,3%
51326АЛЬФА-БАНКМосква7412 161 0,6% 47,3%
62748БАНК МОСКВЫМосква5242 954 -11,5% -31,5%
72142ТРАНСКРЕДИТБАНКМосква12210 731 -4,5% 83,4%
81ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква8172 509 1,0% 12,1%
93251ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква11172 001 -1,6% 29,8%
102209НОМОС-БАНКМосква13166 657 14,9% 48,2%


Валютные кредиты предприятиям (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Валютные кредиты предприятиям, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала прошлого года
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква11 389 016 7,0% 31,9%
21000ВТБСанкт-Петербург2588 910 -5,0% 50,3%
3354ГАЗПРОМБАНКМосква3413 912 -1,0% 41,1%
41ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква8200 155 0,3% 17,6%
51326АЛЬФА-БАНКМосква7194 990 11,1% -0,0%
63292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква10164 308 2,1% 43,3%
73016НОРДЕА БАНКМосква20145 720 0,6% 22,0%
83251ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква11138 209 6,9% 18,3%
92748БАНК МОСКВЫМосква5108 151 -2,7% -37,0%
102209НОМОС-БАНКМосква13104 267 -10,9% 15,3%


Потребительские кредиты (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Потребительские кредиты, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала прошлого года Доля валютных, % Доля просрочки, %
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква11 729 750 6,5% 37,7% 0,9%2,7%
21623ВТБ 24Москва6540 644 3,1% 41,2% 4,5%4,7%
32272РОСБАНКМосква9168 026 0,3% 39,1% 8,0%8,9%
43349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква4144 656 4,2% 73,9% 0,0%1,2%
5354ГАЗПРОМБАНКМосква3108 344 6,0% 73,0% 7,6%0,5%
6316ХКФ БАНКМосква31105 350 10,3% 55,8% 1,6%13,4%
72289РУССКИЙ СТАНДАРТМосква26100 972 3,7% 55,1% 1,0%7,7%
81460ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕССБлаговещенск3497 519 8,3% 69,1% 0,6%2,1%
93292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква1097 214 0,1% 38,0% 11,3%5,2%
101792РУСФИНАНС БАНКСамара4491 286 2,4% 13,7% 0,7%9,7%


Рублевые потребительские кредиты (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Рублевые потребительские кредиты, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала прошлого года
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква11 714 935 6,5% 38,4%
21623ВТБ 24Москва6516 066 3,3% 46,3%
32272РОСБАНКМосква9154 522 0,4% 34,9%
43349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква4144 590 4,2% 73,8%
5316ХКФ БАНКМосква31103 679 10,5% 58,3%
6354ГАЗПРОМБАНКМосква3100 069 6,7% 89,8%
72289РУССКИЙ СТАНДАРТМосква26100 011 3,9% 55,5%
81460ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕССБлаговещенск3496 966 8,4% 73,1%
91792РУСФИНАНС БАНКСамара4490 637 2,5% 15,0%
103292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква1086 190 0,3% 52,2%


Валютные потребительские кредиты (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Валютные потребительские кредиты, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала прошлого года
11623ВТБ 24Москва624 578 -1,2% -18,1%
23338ДЕЛЬТАКРЕДИТМосква7220 895 1,8% 7,5%
32748БАНК МОСКВЫМосква517 028 2,1% -11,9%
41481СБЕРБАНК РОССИИМосква114 814 0,1% -13,5%
52272РОСБАНКМосква913 504 -0,8% 116,8%
63292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква1011 024 -1,7% -20,1%
71ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква89 699 -1,7% -32,2%
82306АБСОЛЮТ БАНКМосква398 471 -1,2% -24,9%
9354ГАЗПРОМБАНКМосква38 276 -1,7% -16,4%
10436БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСанкт-Петербург166 713 0,5% -8,6%


Ценные бумаги (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Ценные бумаги, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала прошлого года Доля в активах, % Структура портфеля, %
Облигации и госбумаги Акции Векселя
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква11 488 985 0,5% -15,9% 13,2%94,4%5,6%0,0%
21000ВТБСанкт-Петербург2529 602 10,4% 64,7% 12,2%53,8%45,8%0,4%
3354ГАЗПРОМБАНКМосква3495 963 1,7% 28,4% 19,8%76,3%23,3%0,4%
42748БАНК МОСКВЫМосква5411 586 9,6% 158,0% 30,5%91,6%7,1%1,3%
52557СИТИБАНКМосква19119 450 -1,8% 30,8% 41,3%100,0%0,0%0,0%
63349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква4111 878 3,4% 113,9% 7,5%98,3%0,0%1,7%
71326АЛЬФА-БАНКМосква781 884 0,7% -15,8% 8,1%85,0%11,6%3,4%
82275УРАЛСИБМосква1478 321 -1,5% -16,5% 17,0%33,4%63,6%2,9%
9328РОССИЯСанкт-Петербург1870 554 -1,4% 1,1% 22,9%84,4%2,5%13,0%
101470СВЯЗЬ-БАНКМосква2270 405 2,9% 34,1% 30,2%92,3%5,4%2,3%


Расчетные счета (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Расчетные счета, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала прошлого года Доля валютных, % Доля в обязательствах, %
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква11 121 022 -0,2% 7,0% 9,7%12,1%
2354ГАЗПРОМБАНКМосква3571 003 3,2% 14,5% 24,6%25,6%
31000ВТБСанкт-Петербург2386 598 17,1% 43,6% 12,7%10,9%
4328РОССИЯСанкт-Петербург18132 617 24,3% 8,3% 7,3%47,6%
52748БАНК МОСКВЫМосква5130 932 -2,6% 19,4% 3,1%12,5%
61326АЛЬФА-БАНКМосква7104 308 20,7% 3,8% 12,7%12,6%
72557СИТИБАНКМосква1991 240 -11,3% 8,5% 21,9%38,6%
82275УРАЛСИБМосква1491 035 -3,4% -30,9% 13,1%23,8%
91623ВТБ 24Москва686 902 29,8% 38,4% 2,7%8,2%
103292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква1079 043 -5,6% 18,8% 16,8%16,0%


Депозиты и выпущенные бумаги (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Депозиты и выпущенные бумаги, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала прошлого года Доля в обязательствах, %
11000ВТБСанкт-Петербург21 401 324 -5,5% 80,9% 39,6%
21481СБЕРБАНК РОССИИМосква1902 321 31,3% 26,9% 9,7%
3354ГАЗПРОМБАНКМосква3833 157 -0,4% 35,7% 37,3%
43349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква4513 050 6,9% 76,8% 41,1%
52748БАНК МОСКВЫМосква5417 585 -11,4% 69,7% 39,9%
61ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква8383 191 12,3% 58,8% 48,4%
72142ТРАНСКРЕДИТБАНКМосква12220 481 35,8% 20,7% 47,1%
81326АЛЬФА-БАНКМосква7205 998 -3,1% -2,5% 24,9%
92209НОМОС-БАНКМосква13163 776 4,1% 44,2% 40,3%
103251ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква11156 674 16,7% 32,9% 30,2%


Вклады физлиц (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Вклады физлиц, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала прошлого года Доля валютных, % Доля в обязательствах, %
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква15 522 845 7,9% 17,8% 10,8%59,5%
21623ВТБ 24Москва6823 133 5,3% 30,6% 31,9%77,6%
3354ГАЗПРОМБАНКМосква3253 536 8,5% 22,9% 21,0%11,4%
41326АЛЬФА-БАНКМосква7233 609 11,7% 26,2% 33,1%28,2%
53292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква10204 812 8,8% 30,5% 45,6%41,5%
62748БАНК МОСКВЫМосква5155 128 10,0% -6,9% 29,7%14,8%
73349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква4149 567 7,7% 19,5% 8,7%12,0%
82275УРАЛСИБМосква14136 168 10,4% 15,6% 21,0%35,5%
92272РОСБАНКМосква9133 944 3,4% 10,5% 35,4%26,4%
103251ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква11121 889 15,3% 18,4% 32,0%23,5%


Рублевые срочные вклады физлиц (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Рублевые срочные вклады физлиц, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала прошлого года
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква13 999 645 4,5% 14,4%
21623ВТБ 24Москва6423 903 2,2% 25,9%
3354ГАЗПРОМБАНКМосква3129 492 4,6% 19,6%
43349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква4113 464 4,9% 32,4%
51460ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕССБлаговещенск3477 636 8,0% 54,2%
62275УРАЛСИБМосква1477 013 8,6% 22,9%
7323МДМ БАНКНовосибирск1573 618 3,1% -14,7%
82748БАНК МОСКВЫМосква572 403 2,6% -7,2%
93279ТРАСТМосква2871 774 2,1% 13,0%
103251ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква1164 824 15,1% 23,1%


Валютные срочные вклады физлиц (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Валютные срочные вклады физлиц, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала прошлого года
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква1577 388 2,5% 18,2%
21623ВТБ 24Москва6248 095 2,7% 32,8%
33292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква1061 357 4,4% 17,2%
4354ГАЗПРОМБАНКМосква349 622 4,7% 19,2%
52748БАНК МОСКВЫМосква543 826 4,7% -18,6%
61326АЛЬФА-БАНКМосква741 944 -0,7% -0,5%
72272РОСБАНКМосква941 604 -0,5% -8,6%
83251ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква1136 664 15,4% 11,2%
9436БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСанкт-Петербург1630 257 4,9% 10,2%
101776ПЕТРОКОММЕРЦМосква2526 799 1,2% 6,7%


Вклады физлиц до востребования (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Вклады физлиц до востребования, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала прошлого года Доля валютных, % Доля во вкладах физлиц, %
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква1945 812 29,4% 34,3% 2,2%17,1%
21623ВТБ 24Москва6151 136 20,2% 41,9% 9,7%18,4%
31326АЛЬФА-БАНКМосква7140 531 15,2% 43,9% 25,2%60,2%
43292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква1087 270 11,3% 31,2% 36,7%42,6%
5354ГАЗПРОМБАНКМосква374 422 19,0% 32,0% 4,8%29,4%
62557СИТИБАНКМосква1953 660 13,3% 29,2% 36,0%94,0%
72272РОСБАНКМосква938 902 16,4% 59,4% 14,9%29,0%
82748БАНК МОСКВЫМосква538 898 35,9% 12,1% 5,7%25,1%
92142ТРАНСКРЕДИТБАНКМосква1235 950 13,0% 34,2% 1,5%43,7%
102275УРАЛСИБМосква1433 748 17,1% 5,4% 9,4%24,8%


Оборот средств в банкоматах (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Оборот средств в банкоматах, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала прошлого года
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква11 109 414 37,4% 47,5%
21623ВТБ 24Москва6175 279 34,9% 37,0%
31326АЛЬФА-БАНКМосква795 889 24,8% 28,3%
4354ГАЗПРОМБАНКМосква351 176 34,0% 19,8%
53292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква1049 661 28,2% 26,1%
62272РОСБАНКМосква948 532 38,6% 35,5%
72748БАНК МОСКВЫМосква546 778 45,2% 6,7%
82142ТРАНСКРЕДИТБАНКМосква1245 603 15,6% 7,1%
92176МАСТЕР-БАНКМосква6236 287 6,2% -31,3%
102275УРАЛСИБМосква1435 258 26,5% -1,9%