Найти на сайте:

Рейтинги Bankir.Ru

Все рейтинги Bankir.Ru »

Рейтинг банков

Рейтинг банков на Апрель 2012 . Рейтинги банков РФ в разрезе активов и капиталов банков, остатков на расчетных счетах, средств в банкоматах. Рейтинг банков по выданным кредитам и привлеченным вкладам. Можно выбрать рейтинг банков на любую дату за последние 3 года

   

Активы (все данные)
Место Лиц Банк Город Активы, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года Доля валютных активов, % Прибыль, млн.руб.
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква11 851 231 2,3% 5,2% 17,9%111 239
21000ВТБСанкт-Петербург3 931 243 -1,4% -9,2% 31,6%12 598
3354ГАЗПРОМБАНКМосква2 444 915 0,2% -2,2% 35,6%20 546
43349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква1 444 251 0,2% -3,0% 18,2%2 491
51623ВТБ 24Москва1 233 515 3,4% 0,7% 24,0%10 828
62748БАНК МОСКВЫМосква1 223 285 -1,3% -9,4% 19,6%1 759
71326АЛЬФА-БАНКМосква996 616 4,0% -1,4% 29,6%7 684
81ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква854 537 -1,5% -5,6% 48,0%4 092
92272РОСБАНКМосква630 780 -1,9% -3,5% 29,0%3 665
103292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква605 633 5,3% 0,1% 48,6%5 472


Капитал (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Капитал, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года Капитал / Активы, %
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква11 423 856 2,3% 8,8% 12,0%
21000ВТБСанкт-Петербург2638 182 1,4% 1,9% 16,2%
3354ГАЗПРОМБАНКМосква3184 845 0,6% 10,7% 7,6%
42748БАНК МОСКВЫМосква6163 113 0,0% 0,3% 13,3%
53349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква4158 126 1,0% 0,6% 10,9%
61623ВТБ 24Москва5107 521 1,4% 6,4% 8,7%
71326АЛЬФА-БАНКМосква793 621 0,1% 5,2% 9,4%
82272РОСБАНКМосква990 872 -0,0% 3,6% 14,4%
91ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква890 563 1,0% 3,2% 10,6%
103292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква1081 896 1,7% 4,6% 13,5%


Кредиты предприятиям (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Кредиты предприятиям, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года Доля валютных, % Доля просрочки, %
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква16 200 806 1,4% 1,6% 21,3%3,7%
21000ВТБСанкт-Петербург21 770 130 0,7% -7,2% 28,2%4,9%
3354ГАЗПРОМБАНКМосква31 271 962 5,1% 3,1% 31,8%0,8%
43349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква4741 315 3,9% -0,1% 5,3%9,2%
51326АЛЬФА-БАНКМосква7580 885 2,2% -4,3% 31,5%2,1%
61ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква8350 024 -1,0% -6,1% 50,2%3,0%
73251ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква11309 414 0,6% -0,3% 41,0%4,1%
82748БАНК МОСКВЫМосква6286 651 -5,2% -18,4% 21,5%42,0%
92209НОМОС-БАНКМосква13263 464 3,8% -2,8% 32,5%3,5%
102142ТРАНСКРЕДИТБАНКМосква12260 876 6,5% 7,2% 12,1%1,4%


Рублевые кредиты предприятиям (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Рублевые кредиты предприятиям, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква14 882 721 1,5% 3,6%
21000ВТБСанкт-Петербург21 270 582 2,8% -3,7%
3354ГАЗПРОМБАНКМосква3867 955 7,8% 5,9%
43349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква4701 661 2,5% -1,0%
51326АЛЬФА-БАНКМосква7397 619 0,4% -3,5%
62142ТРАНСКРЕДИТБАНКМосква12229 384 6,6% 8,9%
72748БАНК МОСКВЫМосква6224 959 0,9% -7,4%
83251ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква11182 621 0,7% 6,2%
92209НОМОС-БАНКМосква13177 963 6,9% 6,8%
101ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква8174 260 -2,6% 1,0%


Валютные кредиты предприятиям (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Валютные кредиты предприятиям, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква11 318 084 1,2% -5,1%
21000ВТБСанкт-Петербург2499 548 -4,4% -15,2%
3354ГАЗПРОМБАНКМосква3404 007 -0,3% -2,4%
41326АЛЬФА-БАНКМосква7183 266 6,3% -6,0%
51ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква8175 764 0,8% -12,2%
63292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква10158 696 2,6% -3,4%
73016НОРДЕА БАНКМосква20140 438 4,8% -3,6%
83251ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква11126 793 0,5% -8,3%
92209НОМОС-БАНКМосква1385 501 -2,2% -18,0%
102272РОСБАНКМосква980 847 -1,8% -16,2%


Потребительские кредиты (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Потребительские кредиты, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года Доля валютных, % Доля просрочки, %
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква11 898 645 4,3% 9,8% 0,7%2,5%
21623ВТБ 24Москва5575 042 3,6% 6,4% 3,4%4,8%
32272РОСБАНКМосква9169 766 2,1% 1,0% 6,6%8,9%
43349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква4152 483 3,6% 5,4% 0,1%1,2%
5354ГАЗПРОМБАНКМосква3115 723 4,4% 6,8% 6,1%0,5%
6316ХКФ БАНКМосква30114 032 4,9% 8,2% 1,3%13,8%
72289РУССКИЙ СТАНДАРТМосква25112 877 5,6% 11,8% 0,8%7,2%
81460ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕССБлаговещенск33110 787 5,9% 13,6% 0,3%2,3%
93292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква1096 844 1,4% -0,4% 9,4%5,2%
101326АЛЬФА-БАНКМосква791 343 2,8% 4,3% 4,4%12,3%


Рублевые потребительские кредиты (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Рублевые потребительские кредиты, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква11 886 015 4,4% 10,0%
21623ВТБ 24Москва5555 554 3,9% 7,7%
32272РОСБАНКМосква9158 503 2,4% 2,6%
43349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква4152 404 3,6% 5,4%
5316ХКФ БАНКМосква30112 561 5,0% 8,6%
62289РУССКИЙ СТАНДАРТМосква25111 974 5,7% 12,0%
71460ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕССБлаговещенск33110 425 6,0% 13,9%
8354ГАЗПРОМБАНКМосква3108 665 4,8% 8,6%
92142ТРАНСКРЕДИТБАНКМосква1289 534 2,9% 5,7%
103292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква1087 700 1,7% 1,8%


Валютные потребительские кредиты (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Валютные потребительские кредиты, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года
11623ВТБ 24Москва519 488 -3,0% -20,7%
23338ДЕЛЬТАКРЕДИТМосква7318 218 -0,1% -12,8%
32748БАНК МОСКВЫМосква614 257 -3,3% -16,3%
41481СБЕРБАНК РОССИИМосква112 630 -0,9% -14,7%
52272РОСБАНКМосква911 263 -1,9% -16,6%
63292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква109 144 -1,6% -17,1%
71ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква87 966 -2,7% -17,9%
82306АБСОЛЮТ БАНКМосква417 062 -1,8% -16,6%
9354ГАЗПРОМБАНКМосква37 057 -1,2% -14,7%
101414М2М ПРАЙВЕТ БАНКМосква1376 058 8,5% 4,1%


Ценные бумаги (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Ценные бумаги, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года Доля в активах, % Структура портфеля, %
Облигации и госбумаги Акции Векселя
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква11 459 942 0,9% -2,0% 12,3%94,4%5,6%0,0%
2354ГАЗПРОМБАНКМосква3496 779 1,8% 0,2% 20,3%69,3%24,0%6,7%
31000ВТБСанкт-Петербург2470 598 0,5% -11,1% 12,0%51,1%48,3%0,6%
42748БАНК МОСКВЫМосква6390 971 -1,0% -5,0% 32,0%93,2%5,9%0,8%
52557СИТИБАНКМосква19123 081 -1,8% 3,0% 39,2%100,0%0,0%0,0%
63349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква4121 205 9,9% 8,3% 8,4%85,9%0,0%14,0%
71326АЛЬФА-БАНКМосква7120 448 17,1% 47,1% 12,1%82,0%7,4%10,7%
82275УРАЛСИБМосква1475 526 -4,0% -3,6% 16,9%31,1%61,7%7,2%
9328РОССИЯСанкт-Петербург1775 126 1,2% 6,5% 23,4%87,6%2,4%10,0%
101470СВЯЗЬ-БАНКМосква2473 560 0,2% 4,5% 31,1%93,8%3,0%3,2%


Расчетные счета (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Расчетные счета, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года Доля валютных, % Доля в обязательствах, %
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква11 183 245 -3,4% 5,6% 14,0%12,2%
2354ГАЗПРОМБАНКМосква3688 835 2,7% 20,6% 30,0%31,7%
31000ВТБСанкт-Петербург2431 651 -7,5% 11,7% 18,5%13,7%
42748БАНК МОСКВЫМосква6172 144 61,7% 31,5% 2,5%18,8%
5328РОССИЯСанкт-Петербург17132 168 6,2% -0,3% 6,8%45,5%
63292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква10104 337 5,2% 32,0% 29,0%21,3%
72272РОСБАНКМосква9101 328 5,7% 47,3% 34,2%21,0%
82557СИТИБАНКМосква1996 234 -0,9% 5,5% 23,9%37,4%
91326АЛЬФА-БАНКМосква793 745 -13,4% -10,1% 17,9%11,4%
103251ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква1189 954 12,6% 16,9% 15,9%17,7%


Депозиты и выпущенные бумаги (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Депозиты и выпущенные бумаги, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года Доля в обязательствах, %
11000ВТБСанкт-Петербург21 248 640 8,8% -10,9% 39,8%
21481СБЕРБАНК РОССИИМосква1971 257 8,0% 7,6% 10,0%
3354ГАЗПРОМБАНКМосква3818 136 -2,8% -1,8% 37,6%
43349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква4425 537 -13,2% -17,1% 35,6%
52748БАНК МОСКВЫМосква6420 855 8,8% 0,8% 46,0%
61ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква8318 290 -1,5% -16,9% 43,0%
72142ТРАНСКРЕДИТБАНКМосква12197 335 4,6% -10,5% 44,6%
82209НОМОС-БАНКМосква13165 463 0,5% 1,0% 41,2%
91326АЛЬФА-БАНКМосква7163 731 8,6% -20,5% 20,0%
103251ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква11154 458 14,7% -1,4% 30,3%


Вклады физлиц (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Вклады физлиц, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года Доля валютных, % Доля в обязательствах, %
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква15 524 534 0,9% 0,0% 10,6%56,7%
21623ВТБ 24Москва5832 470 2,8% 1,1% 31,6%78,7%
3354ГАЗПРОМБАНКМосква3253 180 2,2% -0,1% 21,6%11,6%
41326АЛЬФА-БАНКМосква7236 260 4,3% 1,1% 31,8%28,8%
53292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква10200 710 1,7% -2,0% 46,0%41,0%
63349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква4147 907 1,7% -1,1% 8,3%12,4%
72748БАНК МОСКВЫМосква6147 162 0,9% -5,1% 31,9%16,1%
82275УРАЛСИБМосква14139 191 2,1% 2,2% 22,2%37,7%
92272РОСБАНКМосква9125 730 1,2% -6,1% 37,5%26,1%
103251ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква11124 280 1,4% 2,0% 35,8%24,4%


Рублевые срочные вклады физлиц (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Рублевые срочные вклады физлиц, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква14 129 996 1,2% 3,3%
21623ВТБ 24Москва5455 932 3,9% 7,6%
3354ГАЗПРОМБАНКМосква3132 950 1,7% 2,7%
43349РОССЕЛЬХОЗБАНКМосква4115 114 0,1% 1,5%
52275УРАЛСИБМосква1482 318 -0,5% 6,9%
61460ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕССБлаговещенск3381 435 2,1% 4,9%
7316ХКФ БАНКМосква3076 138 11,9% 53,2%
8323МДМ БАНКНовосибирск1575 170 0,9% 2,1%
92748БАНК МОСКВЫМосква671 989 -0,4% -0,6%
103279ТРАСТМосква3170 423 -0,8% -1,9%


Валютные срочные вклады физлиц (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Валютные срочные вклады физлиц, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква1564 034 2,7% -2,3%
21623ВТБ 24Москва5247 048 4,6% -0,4%
33292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква1059 457 4,2% -3,1%
4354ГАЗПРОМБАНКМосква349 624 3,6% 0,0%
52748БАНК МОСКВЫМосква644 943 3,6% 2,5%
62272РОСБАНКМосква942 284 5,5% 1,6%
73251ПРОМСВЯЗЬБАНКМосква1141 864 5,8% 14,2%
81326АЛЬФА-БАНКМосква737 620 0,2% -10,3%
9436БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСанкт-Петербург1629 264 2,4% -3,3%
102275УРАЛСИБМосква1427 511 7,6% 8,3%


Вклады физлиц до востребования (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Вклады физлиц до востребования, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года Доля валютных, % Доля во вкладах физлиц, %
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква1830 504 -1,7% -12,2% 2,5%15,0%
21326АЛЬФА-БАНКМосква7138 605 5,6% -1,4% 27,0%58,7%
31623ВТБ 24Москва5129 490 -4,3% -14,3% 12,5%15,6%
43292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква1086 227 1,7% -1,2% 38,0%43,0%
5354ГАЗПРОМБАНКМосква370 605 2,4% -5,1% 7,2%27,9%
62557СИТИБАНКМосква1952 410 2,5% -2,3% 38,6%93,5%
72142ТРАНСКРЕДИТБАНКМосква1234 197 -0,4% -4,9% 2,1%44,7%
82272РОСБАНКМосква932 586 -2,7% -16,2% 15,1%25,9%
91ЮНИКРЕДИТ БАНКМосква831 871 3,3% -3,6% 36,5%64,4%
102748БАНК МОСКВЫМосква630 230 0,2% -22,3% 6,4%20,5%


Оборот средств в банкоматах (все данные)
Место Лиц Банк Город Место по активам Оборот средств в банкоматах, млн.руб. Изм. за месяц Изм. с начала года
11481СБЕРБАНК РОССИИМосква1947 478 12,1% -14,6%
21623ВТБ 24Москва5143 417 8,1% -18,2%
31326АЛЬФА-БАНКМосква781 640 10,8% -14,9%
4354ГАЗПРОМБАНКМосква344 243 10,8% -13,5%
52142ТРАНСКРЕДИТБАНКМосква1241 800 8,0% -8,3%
63292РАЙФФАЙЗЕНБАНКМосква1040 723 7,6% -18,0%
72272РОСБАНКМосква938 338 7,0% -21,0%
82748БАНК МОСКВЫМосква632 744 4,2% -30,0%
92289РУССКИЙ СТАНДАРТМосква2530 158 11,2% -8,3%
102275УРАЛСИБМосква1425 447 5,7% -27,8%