
| Публикации | Интервью | Bankir-TV | Фотобанк | Он-лайн конференции | Рынок труда | Обзоры книг | Клуб экспертов | Рейтинг |
Рейтинги Bankir.Ru
-
Рейтинговый обзор: банковские дивиденды
Щедрых на рынке осталось совсем немного, но инвесторы по-прежнему верят в перспективы банковской отрасли.
-
Самые влиятельные финансисты России
Рейтинг портала Bankir.Ru (3-й квартал 2011 года).
Рейтинг банков
Рейтинг банков на Апрель 2012 . Рейтинги банков РФ в разрезе активов и капиталов банков, остатков на расчетных счетах, средств в банкоматах. Рейтинг банков по выданным кредитам и привлеченным вкладам. Можно выбрать рейтинг банков на любую дату за последние 3 года
Активы (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Активы, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала года | Доля валютных активов, % | Прибыль, млн.руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 11 851 231 | 2,3% | 5,2% | 17,9% | 111 239 |
| 2 | 1000 | ВТБ | Санкт-Петербург | 3 931 243 | -1,4% | -9,2% | 31,6% | 12 598 |
| 3 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 2 444 915 | 0,2% | -2,2% | 35,6% | 20 546 |
| 4 | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 1 444 251 | 0,2% | -3,0% | 18,2% | 2 491 |
| 5 | 1623 | ВТБ 24 | Москва | 1 233 515 | 3,4% | 0,7% | 24,0% | 10 828 |
| 6 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 1 223 285 | -1,3% | -9,4% | 19,6% | 1 759 |
| 7 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 996 616 | 4,0% | -1,4% | 29,6% | 7 684 |
| 8 | 1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 854 537 | -1,5% | -5,6% | 48,0% | 4 092 |
| 9 | 2272 | РОСБАНК | Москва | 630 780 | -1,9% | -3,5% | 29,0% | 3 665 |
| 10 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 605 633 | 5,3% | 0,1% | 48,6% | 5 472 |
Капитал (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Капитал, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала года | Капитал / Активы, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 1 423 856 | 2,3% | 8,8% | 12,0% |
| 2 | 1000 | ВТБ | Санкт-Петербург | 2 | 638 182 | 1,4% | 1,9% | 16,2% |
| 3 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 184 845 | 0,6% | 10,7% | 7,6% |
| 4 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 6 | 163 113 | 0,0% | 0,3% | 13,3% |
| 5 | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 4 | 158 126 | 1,0% | 0,6% | 10,9% |
| 6 | 1623 | ВТБ 24 | Москва | 5 | 107 521 | 1,4% | 6,4% | 8,7% |
| 7 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 7 | 93 621 | 0,1% | 5,2% | 9,4% |
| 8 | 2272 | РОСБАНК | Москва | 9 | 90 872 | -0,0% | 3,6% | 14,4% |
| 9 | 1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 8 | 90 563 | 1,0% | 3,2% | 10,6% |
| 10 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 10 | 81 896 | 1,7% | 4,6% | 13,5% |
Кредиты предприятиям (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Кредиты предприятиям, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала года | Доля валютных, % | Доля просрочки, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 6 200 806 | 1,4% | 1,6% | 21,3% | 3,7% |
| 2 | 1000 | ВТБ | Санкт-Петербург | 2 | 1 770 130 | 0,7% | -7,2% | 28,2% | 4,9% |
| 3 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 1 271 962 | 5,1% | 3,1% | 31,8% | 0,8% |
| 4 | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 4 | 741 315 | 3,9% | -0,1% | 5,3% | 9,2% |
| 5 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 7 | 580 885 | 2,2% | -4,3% | 31,5% | 2,1% |
| 6 | 1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 8 | 350 024 | -1,0% | -6,1% | 50,2% | 3,0% |
| 7 | 3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 11 | 309 414 | 0,6% | -0,3% | 41,0% | 4,1% |
| 8 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 6 | 286 651 | -5,2% | -18,4% | 21,5% | 42,0% |
| 9 | 2209 | НОМОС-БАНК | Москва | 13 | 263 464 | 3,8% | -2,8% | 32,5% | 3,5% |
| 10 | 2142 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | Москва | 12 | 260 876 | 6,5% | 7,2% | 12,1% | 1,4% |
Рублевые кредиты предприятиям (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Рублевые кредиты предприятиям, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 4 882 721 | 1,5% | 3,6% |
| 2 | 1000 | ВТБ | Санкт-Петербург | 2 | 1 270 582 | 2,8% | -3,7% |
| 3 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 867 955 | 7,8% | 5,9% |
| 4 | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 4 | 701 661 | 2,5% | -1,0% |
| 5 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 7 | 397 619 | 0,4% | -3,5% |
| 6 | 2142 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | Москва | 12 | 229 384 | 6,6% | 8,9% |
| 7 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 6 | 224 959 | 0,9% | -7,4% |
| 8 | 3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 11 | 182 621 | 0,7% | 6,2% |
| 9 | 2209 | НОМОС-БАНК | Москва | 13 | 177 963 | 6,9% | 6,8% |
| 10 | 1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 8 | 174 260 | -2,6% | 1,0% |
Валютные кредиты предприятиям (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Валютные кредиты предприятиям, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 1 318 084 | 1,2% | -5,1% |
| 2 | 1000 | ВТБ | Санкт-Петербург | 2 | 499 548 | -4,4% | -15,2% |
| 3 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 404 007 | -0,3% | -2,4% |
| 4 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 7 | 183 266 | 6,3% | -6,0% |
| 5 | 1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 8 | 175 764 | 0,8% | -12,2% |
| 6 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 10 | 158 696 | 2,6% | -3,4% |
| 7 | 3016 | НОРДЕА БАНК | Москва | 20 | 140 438 | 4,8% | -3,6% |
| 8 | 3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 11 | 126 793 | 0,5% | -8,3% |
| 9 | 2209 | НОМОС-БАНК | Москва | 13 | 85 501 | -2,2% | -18,0% |
| 10 | 2272 | РОСБАНК | Москва | 9 | 80 847 | -1,8% | -16,2% |
Потребительские кредиты (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Потребительские кредиты, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала года | Доля валютных, % | Доля просрочки, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 1 898 645 | 4,3% | 9,8% | 0,7% | 2,5% |
| 2 | 1623 | ВТБ 24 | Москва | 5 | 575 042 | 3,6% | 6,4% | 3,4% | 4,8% |
| 3 | 2272 | РОСБАНК | Москва | 9 | 169 766 | 2,1% | 1,0% | 6,6% | 8,9% |
| 4 | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 4 | 152 483 | 3,6% | 5,4% | 0,1% | 1,2% |
| 5 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 115 723 | 4,4% | 6,8% | 6,1% | 0,5% |
| 6 | 316 | ХКФ БАНК | Москва | 30 | 114 032 | 4,9% | 8,2% | 1,3% | 13,8% |
| 7 | 2289 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 25 | 112 877 | 5,6% | 11,8% | 0,8% | 7,2% |
| 8 | 1460 | ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС | Благовещенск | 33 | 110 787 | 5,9% | 13,6% | 0,3% | 2,3% |
| 9 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 10 | 96 844 | 1,4% | -0,4% | 9,4% | 5,2% |
| 10 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 7 | 91 343 | 2,8% | 4,3% | 4,4% | 12,3% |
Рублевые потребительские кредиты (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Рублевые потребительские кредиты, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 1 886 015 | 4,4% | 10,0% |
| 2 | 1623 | ВТБ 24 | Москва | 5 | 555 554 | 3,9% | 7,7% |
| 3 | 2272 | РОСБАНК | Москва | 9 | 158 503 | 2,4% | 2,6% |
| 4 | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 4 | 152 404 | 3,6% | 5,4% |
| 5 | 316 | ХКФ БАНК | Москва | 30 | 112 561 | 5,0% | 8,6% |
| 6 | 2289 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 25 | 111 974 | 5,7% | 12,0% |
| 7 | 1460 | ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС | Благовещенск | 33 | 110 425 | 6,0% | 13,9% |
| 8 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 108 665 | 4,8% | 8,6% |
| 9 | 2142 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | Москва | 12 | 89 534 | 2,9% | 5,7% |
| 10 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 10 | 87 700 | 1,7% | 1,8% |
Валютные потребительские кредиты (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Валютные потребительские кредиты, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1623 | ВТБ 24 | Москва | 5 | 19 488 | -3,0% | -20,7% |
| 2 | 3338 | ДЕЛЬТАКРЕДИТ | Москва | 73 | 18 218 | -0,1% | -12,8% |
| 3 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 6 | 14 257 | -3,3% | -16,3% |
| 4 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 12 630 | -0,9% | -14,7% |
| 5 | 2272 | РОСБАНК | Москва | 9 | 11 263 | -1,9% | -16,6% |
| 6 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 10 | 9 144 | -1,6% | -17,1% |
| 7 | 1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 8 | 7 966 | -2,7% | -17,9% |
| 8 | 2306 | АБСОЛЮТ БАНК | Москва | 41 | 7 062 | -1,8% | -16,6% |
| 9 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 7 057 | -1,2% | -14,7% |
| 10 | 1414 | М2М ПРАЙВЕТ БАНК | Москва | 137 | 6 058 | 8,5% | 4,1% |
Ценные бумаги (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Ценные бумаги, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала года | Доля в активах, % | Структура портфеля, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Облигации и госбумаги | Акции | Векселя | |||||||||
| 1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 1 459 942 | 0,9% | -2,0% | 12,3% | 94,4% | 5,6% | 0,0% |
| 2 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 496 779 | 1,8% | 0,2% | 20,3% | 69,3% | 24,0% | 6,7% |
| 3 | 1000 | ВТБ | Санкт-Петербург | 2 | 470 598 | 0,5% | -11,1% | 12,0% | 51,1% | 48,3% | 0,6% |
| 4 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 6 | 390 971 | -1,0% | -5,0% | 32,0% | 93,2% | 5,9% | 0,8% |
| 5 | 2557 | СИТИБАНК | Москва | 19 | 123 081 | -1,8% | 3,0% | 39,2% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 4 | 121 205 | 9,9% | 8,3% | 8,4% | 85,9% | 0,0% | 14,0% |
| 7 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 7 | 120 448 | 17,1% | 47,1% | 12,1% | 82,0% | 7,4% | 10,7% |
| 8 | 2275 | УРАЛСИБ | Москва | 14 | 75 526 | -4,0% | -3,6% | 16,9% | 31,1% | 61,7% | 7,2% |
| 9 | 328 | РОССИЯ | Санкт-Петербург | 17 | 75 126 | 1,2% | 6,5% | 23,4% | 87,6% | 2,4% | 10,0% |
| 10 | 1470 | СВЯЗЬ-БАНК | Москва | 24 | 73 560 | 0,2% | 4,5% | 31,1% | 93,8% | 3,0% | 3,2% |
Расчетные счета (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Расчетные счета, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала года | Доля валютных, % | Доля в обязательствах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 1 183 245 | -3,4% | 5,6% | 14,0% | 12,2% |
| 2 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 688 835 | 2,7% | 20,6% | 30,0% | 31,7% |
| 3 | 1000 | ВТБ | Санкт-Петербург | 2 | 431 651 | -7,5% | 11,7% | 18,5% | 13,7% |
| 4 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 6 | 172 144 | 61,7% | 31,5% | 2,5% | 18,8% |
| 5 | 328 | РОССИЯ | Санкт-Петербург | 17 | 132 168 | 6,2% | -0,3% | 6,8% | 45,5% |
| 6 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 10 | 104 337 | 5,2% | 32,0% | 29,0% | 21,3% |
| 7 | 2272 | РОСБАНК | Москва | 9 | 101 328 | 5,7% | 47,3% | 34,2% | 21,0% |
| 8 | 2557 | СИТИБАНК | Москва | 19 | 96 234 | -0,9% | 5,5% | 23,9% | 37,4% |
| 9 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 7 | 93 745 | -13,4% | -10,1% | 17,9% | 11,4% |
| 10 | 3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 11 | 89 954 | 12,6% | 16,9% | 15,9% | 17,7% |
Депозиты и выпущенные бумаги (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Депозиты и выпущенные бумаги, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала года | Доля в обязательствах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | ВТБ | Санкт-Петербург | 2 | 1 248 640 | 8,8% | -10,9% | 39,8% |
| 2 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 971 257 | 8,0% | 7,6% | 10,0% |
| 3 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 818 136 | -2,8% | -1,8% | 37,6% |
| 4 | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 4 | 425 537 | -13,2% | -17,1% | 35,6% |
| 5 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 6 | 420 855 | 8,8% | 0,8% | 46,0% |
| 6 | 1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 8 | 318 290 | -1,5% | -16,9% | 43,0% |
| 7 | 2142 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | Москва | 12 | 197 335 | 4,6% | -10,5% | 44,6% |
| 8 | 2209 | НОМОС-БАНК | Москва | 13 | 165 463 | 0,5% | 1,0% | 41,2% |
| 9 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 7 | 163 731 | 8,6% | -20,5% | 20,0% |
| 10 | 3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 11 | 154 458 | 14,7% | -1,4% | 30,3% |
Вклады физлиц (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Вклады физлиц, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала года | Доля валютных, % | Доля в обязательствах, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 5 524 534 | 0,9% | 0,0% | 10,6% | 56,7% |
| 2 | 1623 | ВТБ 24 | Москва | 5 | 832 470 | 2,8% | 1,1% | 31,6% | 78,7% |
| 3 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 253 180 | 2,2% | -0,1% | 21,6% | 11,6% |
| 4 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 7 | 236 260 | 4,3% | 1,1% | 31,8% | 28,8% |
| 5 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 10 | 200 710 | 1,7% | -2,0% | 46,0% | 41,0% |
| 6 | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 4 | 147 907 | 1,7% | -1,1% | 8,3% | 12,4% |
| 7 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 6 | 147 162 | 0,9% | -5,1% | 31,9% | 16,1% |
| 8 | 2275 | УРАЛСИБ | Москва | 14 | 139 191 | 2,1% | 2,2% | 22,2% | 37,7% |
| 9 | 2272 | РОСБАНК | Москва | 9 | 125 730 | 1,2% | -6,1% | 37,5% | 26,1% |
| 10 | 3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 11 | 124 280 | 1,4% | 2,0% | 35,8% | 24,4% |
Рублевые срочные вклады физлиц (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Рублевые срочные вклады физлиц, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 4 129 996 | 1,2% | 3,3% |
| 2 | 1623 | ВТБ 24 | Москва | 5 | 455 932 | 3,9% | 7,6% |
| 3 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 132 950 | 1,7% | 2,7% |
| 4 | 3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 4 | 115 114 | 0,1% | 1,5% |
| 5 | 2275 | УРАЛСИБ | Москва | 14 | 82 318 | -0,5% | 6,9% |
| 6 | 1460 | ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС | Благовещенск | 33 | 81 435 | 2,1% | 4,9% |
| 7 | 316 | ХКФ БАНК | Москва | 30 | 76 138 | 11,9% | 53,2% |
| 8 | 323 | МДМ БАНК | Новосибирск | 15 | 75 170 | 0,9% | 2,1% |
| 9 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 6 | 71 989 | -0,4% | -0,6% |
| 10 | 3279 | ТРАСТ | Москва | 31 | 70 423 | -0,8% | -1,9% |
Валютные срочные вклады физлиц (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Валютные срочные вклады физлиц, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 564 034 | 2,7% | -2,3% |
| 2 | 1623 | ВТБ 24 | Москва | 5 | 247 048 | 4,6% | -0,4% |
| 3 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 10 | 59 457 | 4,2% | -3,1% |
| 4 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 49 624 | 3,6% | 0,0% |
| 5 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 6 | 44 943 | 3,6% | 2,5% |
| 6 | 2272 | РОСБАНК | Москва | 9 | 42 284 | 5,5% | 1,6% |
| 7 | 3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 11 | 41 864 | 5,8% | 14,2% |
| 8 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 7 | 37 620 | 0,2% | -10,3% |
| 9 | 436 | БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Санкт-Петербург | 16 | 29 264 | 2,4% | -3,3% |
| 10 | 2275 | УРАЛСИБ | Москва | 14 | 27 511 | 7,6% | 8,3% |
Вклады физлиц до востребования (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Вклады физлиц до востребования, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала года | Доля валютных, % | Доля во вкладах физлиц, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 830 504 | -1,7% | -12,2% | 2,5% | 15,0% |
| 2 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 7 | 138 605 | 5,6% | -1,4% | 27,0% | 58,7% |
| 3 | 1623 | ВТБ 24 | Москва | 5 | 129 490 | -4,3% | -14,3% | 12,5% | 15,6% |
| 4 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 10 | 86 227 | 1,7% | -1,2% | 38,0% | 43,0% |
| 5 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 70 605 | 2,4% | -5,1% | 7,2% | 27,9% |
| 6 | 2557 | СИТИБАНК | Москва | 19 | 52 410 | 2,5% | -2,3% | 38,6% | 93,5% |
| 7 | 2142 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | Москва | 12 | 34 197 | -0,4% | -4,9% | 2,1% | 44,7% |
| 8 | 2272 | РОСБАНК | Москва | 9 | 32 586 | -2,7% | -16,2% | 15,1% | 25,9% |
| 9 | 1 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 8 | 31 871 | 3,3% | -3,6% | 36,5% | 64,4% |
| 10 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 6 | 30 230 | 0,2% | -22,3% | 6,4% | 20,5% |
Оборот средств в банкоматах (все данные)
| Место | Лиц | Банк | Город | Место по активам | Оборот средств в банкоматах, млн.руб. | Изм. за месяц | Изм. с начала года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 1 | 947 478 | 12,1% | -14,6% |
| 2 | 1623 | ВТБ 24 | Москва | 5 | 143 417 | 8,1% | -18,2% |
| 3 | 1326 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 7 | 81 640 | 10,8% | -14,9% |
| 4 | 354 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3 | 44 243 | 10,8% | -13,5% |
| 5 | 2142 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | Москва | 12 | 41 800 | 8,0% | -8,3% |
| 6 | 3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 10 | 40 723 | 7,6% | -18,0% |
| 7 | 2272 | РОСБАНК | Москва | 9 | 38 338 | 7,0% | -21,0% |
| 8 | 2748 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 6 | 32 744 | 4,2% | -30,0% |
| 9 | 2289 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 25 | 30 158 | 11,2% | -8,3% |
| 10 | 2275 | УРАЛСИБ | Москва | 14 | 25 447 | 5,7% | -27,8% |
