Пожалуйста, включите JavaScript!
Как?
Главный бухгалтер/зам. главного бухгалтера
 
Распечатать резюме:
| Контакты |
|
| Город: |
Москва |
| Уровень з/п: | договорная |
| Возраст: | 49 лет |
| Пол: | женский |
| Категории: |
|
| Уровень в штатном расписании: | - Руководитель высшего звена
- Руководитель подразделения
|
| Создано: | 16 ноября 2011 г. |
| Изменено: | 25 мая 2012 г. |
| Просмотров: | 213 |
Опыт работы: 7 лет 6 месяцев
|
АКБ "Инвестбанк" (ОАО), филиал Центральный
| Период работы: | август 2008 г. - октябрь 2011 г. |
| Должность: | Главный бухгалтер |
| Обязанности: | Организация и контроль работы подразделений бухгалтерского учета по всем направлениям деятельности, методология бухгалтерского учета, работа с контролирующими органами по вопросам взаимодействия в ходе комплексных проверок, налоговой инспекции, текущим вопросам бухгалтерского учета и отчетности банка. Разработка бухгалтерских моделей бизнес - процессов с целью налоговой оптимизации и финансовой устойчивости. Участие в управлении балансовыми и рыночными рисками. Налоговый учет, прогноз, оптимизация по всем направлениям деятельности банка. Контроль над выполнением ежедневных обязательных нормативов; контроль над своевременным представлением достоверной отчетности в Банк России; контроль над сбором первичной информации от подразделений банка для последующей их обработки в целях составления отчетности по МСФО для Банка России; обеспечение корректного формирования управленческой отчетности на основе данных управленческого учета для руководства банка; контроль над своевременным внесением изменений в учетные политики банка в соответствии с действующим законодательством и исполнением положений учетной политики всеми подразделениями банка;подготовка бухгалтерских моделей для всех разделов баланса в целях перехода на новую автоматизированную банковскую систему; своевременная корректировка бухгалтерских моделей всех разделов баланса при проведении операций в Автоматизированной Банковской Системе. |
| Достижения: | Разработка бухгалтерских моделей бизнес - процессов с целью налоговой оптимизации и финансовой устойчивости. Участие в управлении балансовыми и рыночными рисками. Налоговый учет, прогноз, оптимизация по всем направлениям деятельности банка. |
КБ "БНП Париба Восток"
| Период работы: | май 2006 г. - август 2008 г. |
| Должность: | Заместитель главного бухгалтера |
| Обязанности: | Организация работы отделов, входящих в состав Департамента Финансы и контроль; контроль над выполнением ежедневных обязательных нормативов деятельности Банка; контроль над своевременным представлением достоверной отчетности в Банк России; контроль над сбором первичной информации от подразделений Банка для последующей их обработки в целях составления отчетности по МСФО для Банка России; обеспечение корректного формирования управленческой отчетности на основе данных управленческого учета для руководства Банка; контроль коэффициентов деятельности Банка в рамках соблюдения требований Банка России к системе участия в страховании вкладов; контроль над своевременным внесением изменений в учетную политику Банка в соответствии с действующим законодательством и исполнением положений учетной политики всеми подразделениями Банка;подготовка бухгалтерских моделей для всех разделов баланса в целях перехода на новую автоматизированную банковскую систему; организация постановки бухгалтерского учета в филиалах и дополнительных офисах Банка; своевременная корректировка бухгалтерских моделей всех разделов баланса при проведении операций в Автоматизированной Банковской Системе; организация работы Департамента в целях перехода Банка на новый план счетов бухгалтерского учета, в соответствии с новыми Правилами ведения бухгалтерского учета №302 - П; контроль операций, проводимых Банком, в соответствии с новым планом счетов бухгалтерского учета, в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета №302 - П. |
| Достижения: | Подготовка бухгалтерских моделей для всех разделов баланса в целях перехода на новую автоматизированную банковскую систему; организация постановки бухгалтерского учета в филиалах и дополнительных офисах Банка; своевременная корректировка бухгалтерских моделей всех разделов баланса при проведении операций в Автоматизированной Банковской Системе |
КБ "Инвестрастбанк"
| Период работы: | апрель 2004 г. - май 2006 г. |
| Должность: | Руководитель службы внутреннего контроля" |
| Обязанности: | Контроль и управление рисками. Проверка банка по всем направлениям деятельности, методология бухгалтерского учета, работа с контролирующими органами по вопросам взаимодействия в ходе комплексных проверок, налоговой инспекции, текущим вопросам бухгалтерского учета и отчетности банка. Трансформация и составление отчетности по МСФО. Разработка внутренних положений и методик. Ежедневный расчёт обязательных нормативов в соответствии с инструкцией №110 - И; подготовка и составление отчётности в соответствии с № 1376 - У. |
Образование
| Специальность: | Системы управления |
| Учебное заведение: | Московский Авиационный институт |
| Год окончания: | 1986 |
Иностранные языки
| Английский: | Базовые знания |
Рекомендации
Кол-во рекомендаций: 2
Профессиональные качества и умения
Организация и контроль работы подразделений бухгалтерского учета по всем направлениям деятельности, методология бухгалтерского учета, работа с контролирующими органами по вопросам взаимодействия в ходе комплексных проверок, налоговой инспекции, текущим вопросам бухгалтерского учета и отчетности банка. Разработка бухгалтерских моделей бизнес-процессов с целью налоговой оптимизации и финансовой устойчивости. Участие в управлении балансовыми и рыночными рисками. Налоговый учет, прогноз, оптимизация по всем направлениям деятельности банка. Контроль над выполнением ежедневных обязательных нормативов; контроль над своевременным представлением достоверной отчетности в Банк России; контроль над сбором первичной информации от подразделений банка для последующей их обработки в целях составления отчетности по МСФО для Банка России; обеспечение корректного формирования управленческой отчетности на основе данных управленческого учета для руководства банка; контроль над своевременным внесением изменений в учетные политики банка в соответствии с действующим законодательством и исполнением положений учетной политики всеми подразделениями банка;подготовка бухгалтерских моделей для всех разделов баланса в целях перехода на новую автоматизированную банковскую систему; своевременная корректировка бухгалтерских моделей всех разделов баланса при проведении операций в Автоматизированной Банковской Системе. Контроль и расчет коэффициентов деятельности Банка в рамках соблюдения требований Банка России к системе участия в страховании вкладов; оценка экономического положения Банка в соответствии с Указанием 2005-У
Знание: бухгалтерского учета по всем разделам баланса, отчетности, налогообложения коммерческих организаций, налогового учета, МСФО. Ежедневный обзор банковского законодательства и федеральных законов, обзор проектов банковских нормативных документов.
Знание ПК: Word, Excel, FrontPage, Outlook Express, Internet Explorer, автоматизированные базы данных, автоматизированные банковские системы, 1С Предприятие |
 
Распечатать резюме:
Посмотрите другие резюме разделов: