В истории российского рынка ценных бумаг были моменты лихого падения и длительные периоды восстановления. Чем взрослее он становился, тем быстрее приходил в норму после потрясений. Нынешний фондовый коллапс одновременно и исключение из правил, и продолжение тенденции. Индексы РТС и ММВБ показывают ужасающую динамику – с конца мая по 10 сентября первый рухнул на 46%, второй – на 43%. Продажи длятся более трех месяцев, но в августе – начале сентября резко ускорились. Впрочем, были времена и похуже.
Сокровища со дна. С октября 1997-го по октябрь 1998-го индекс РТС потерял 92,6% своей капитализации. Кризис на азиатских рынках спровоцировал распродажи и на других emerging markets, не исключая российский. К тому моменту бал на нем правили иностранные капиталы, которые, потеряв аппетит к риску, быстро собирались на выход. Внутренний корпоративный негатив – решение передать в собственность субъектов федерации часть акций РАО «ЕЭС России» или ограничения на участие нерезидентов в капитале «Газпрома» – служил скорее поводом для очередного всплеска «медвежьей» активности, нежели фундаментальной причиной бегства иностранцев. Зато впоследствии именно либерализация рынка акций газовой монополии и реформирование РАО, закончившееся его ликвидацией, стали мощными драйверами, тянувшими фондовые индексы вверх. Но осенью 1998-го, когда индикатор РТС дважды закрывался ниже 40 пунктов, об этом никто не размышлял.
Чтобы полностью компенсировать потери, рынку потребовалось почти пять лет. Пока это самый длинный период восстановления и своего рода прививка иммунитета. Иммунитет этот, впрочем, не столь устойчивый, как у американских или европейских площадок, но провалы стали менее длительными и драматичными.
Смена политической эпохи – когда Борис Ельцин передавал власть Владимиру Путину – сопровождалась мощным ралли на фондовом рынке. Всего за четыре месяца – с конца сентября 1999-го до конца января 2000-го – индекс подскочил с 80 до 200 пунктов, показав рост в 150%. Одно из самых продолжительных восхождений инвесторы наблюдали с начала октября 2001-го по конец мая 2002-го на фоне восстановления экономики после дефолта. Индикатор за это время увеличился в 2,4 раза.
Внушительный рост котировок произошел, как ни странно сегодня, вскоре после ареста Михаила Ходорковского. С 25 октября 2003 года, когда случилось данное событие, претерпев непродолжительное снижение, индекс РТС к середине апреля прибавил почти 50%. Спасибо очередным президентским выборам (в преддверии их фондовые площадки традиционно оживают) и тогдашней политике монетарных властей США. Действительно, потом был спад, обусловленный негативом «дела ”Юкоса“», но еще вопрос, насколько адекватно отражали истинное положение на рынке индексы, включавшие в базу расчета акции безнадежной компании. Так или иначе, с локального минимума в августе 2004 года до очередного максимума мая 2006-го рынок вырос в три раза, пусть и с небольшими коррекциями. Кстати, именно тогда слово «коррекция» вошло в широкий обиход – на биржу стали поступать прямо (через интернет-брокеров) или опосредованно (через ПИФы) деньги мелкого частного инвестора, «соблазненного» стремительным удорожанием акций «либерализованного» «Газпрома». Но на фоне повышения ставок Федеральной резервной системы США и одновременного снижения цен на нефть индекс РТС в злополучном мае просел почти на 16%, а к середине июня опускался ниже 1300 пунктов (с тех пор это не повторялось вплоть до минувшего четверга). Но уже 5 декабря в ходе ставшего традиционным предновогоднего ралли трейдеры отметили новый исторический максимум – рост относительно июньского локального дна составил примерно 50%.
Восстановление котировок после просадок в 2007 году проходило еще быстрее, правда, коррекции не были столь глубокими: в феврале и в мае они достигали примерно 10–15%. «Быки» отыгрывали потери на фоне все той же дорожающей нефти и макроэкономических новостей из США. 31 мая начался отскок, который продлился почти два месяца. За это время индекс вырос на 21%. Едва взяв отметку в 2100 пунктов, трейдеры снова начали массовые распродажи. Вплоть до конца августа котировки лихорадило, пока, наконец, не началось последнее длительное восхождение, неоднократно прерывавшееся локальными «просадками». Всякий раз покупки предваряли новости о снижении ставки ФРС или ожидание таковых. А последнему рывку, когда индекс РТС достиг почти 2500 пунктов, предшествовали инаугурация президента Дмитрия Медведева и первая речь Владимира Путина в качестве главы правительства – он пообещал нефтяникам долгожданные налоговые послабления.
Точка входа. Профессиональные финансисты наставляют: если делать долгосрочные инвестиции, то вероятность удвоения-утроения капиталовложений приближается к 100%. Но россияне не желают слушать и выводят деньги, фиксируя убытки. Это прослеживается и в динамике привлечения паевых инвестиционных фондов.
«Отечественный рынок все последние годы в основном находился в стадии бурного роста. Но без коррекции не обойтись. Посмотрите на предыдущее движение цен: человек, «купивший» индекс в 2000-м, к текущему моменту мог прирастить капитал в шесть раз, его доходность составила бы порядка 25% годовых. Поэтому не стоит драматизировать текущую ситуацию. Наоборот, у долгосрочных игроков появляется возможность входа в длинные позиции на приемлемых уровнях», – комментирует аналитик «Ай Ти Инвеста» Алексей Маликов. Продолжение падения, вполне вероятное, в краткосрочной перспективе не повод для паники, в нем опять-таки можно усмотреть новые возможности для «длинной» игры. Три, пять, десять лет – время обычно работает на инвестора.
Каждый инвестор мечтает угадать оптимальную точку входа в рынок и продержать бумаги ровно до той минуты, которая предшествует обвалу котировок. Но часто нервы не выдерживают – игроки пытаются угнаться за убегающим рынком, покупая и покупая. Кстати, первый признак скорой фиксации прибыли крупными биржевыми игроками – настойчивые заверения аналитиков в том, что произошедший рост – лишь начало «большого и долгого пути». На это иногда «клюют» и профессиональные инвесторы. Иначе чем объяснить тот факт, что рынок после майского ралли 2008-го не спешил падать еще как минимум месяц?!
Технический анализ? В учебниках советуют использовать 22-дневные, 50-дневные и 200-дневные скользящие средние, поскольку именно эти линии обеспечивают поддержку или сопротивление. «На пульс рынка нужно смотреть, – говорит аналитик «Антанты Капитал» Станислав Савинов, – но сейчас он пробивает один технический уровень за другим. Проблема в том, что новые минимумы поддержки не образуются. Поэтому еще рано говорить даже о формировании отскока».
Другие признаки разворота можно обнаружить, наблюдая за оборотами торгов. Как правило, возрастающие объемы свидетельствует о скорой смене тренда. Но не всегда. Рекордная по обороту сессия на ММВБ прошла 21 января в разгар очередной коррекции, тогда игроки наторговали примерно на 135,5 млрд рублей. В минувшую среду объем был почти вдвое меньше. Однако он оказался максимальным с начала лета. Зато рынок FORTS показывает чудеса: площадка чуть ли не каждый день рассылает сообщения об очередных рекордах по количеству заключенных контрактов. Но у «срочных» спекулянтов своя игра – в условиях высокой волатильности она становится еще веселее.
На рынке считают, что сейчас крупные фонды выдавливают игроков, которые работают с заемными средствами. «Столь резкое историческое снижение заключается в принципиальной игре на понижение институциональных западных инвесторов, имеющих в своем распоряжении миллиарды долларов. Целью этой игры является движение на такие ценовые уровни, при которых произойдет принудительное закрытие позиций инвесторов, работающих с заемными средствами», – говорится в распространенном на прошлой неделе обзоре «Брокеркредитсервиса».
«Без аналога не с чем сравнить, – делится впечатлениями старший трейдер ИК «Велес Капитал» Алексей Никогосов. – Это просто паника, тут психология работает больше, чем скажет вам технический и фундаментальный анализ. Инвесторы сначала привыкли к 1–1,5% падения, затем к 3%, теперь не удивляются тому, что котировки могут сдавать по 10% в день. Но ведь геополитические риски сходят на нет, а значит, есть все предпосылки для скорого отскока на 20–30%».
Между тем фундаментальные оценки почти по всем более или менее ликвидным акциям сулят огромный потенциал роста. «Ф.» составил таблицу с таргетами и рекомендациями ведущих инвестиционных домов – по некоторым бумагам аналитики прогнозируют многократный рост.
Рекомендации и целевые цены по наиболее ликвидным российским акциям
| Акция | Цена на 10.09.2008 | Консенсус-прогноз | Потенциал роста, % | ВТБ-Капитал | Уралсиб | Петрокоммерц | UBS | Финам | Citibank | Ренессанс Капитал | Тройка Диалог | Unicredit | БКС | CIG | КИТ Финанс | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рекомендация | Цена | Рекомендация | Цена | Рекомендация | Цена | Рекомендация | Цена* | Рекомендация | Цена | Рекомендация | Цена | Рекомендация | Цена | Рекомендация | Цена | Рекомендация | Цена* | Рекомендация | Цена | Рекомендация | Цена | Рекомендация | Цена | ||||
| Сургутнефтегаз а.п. | 0,31 | 1,41 | 350 | - | - | - | - | Покупать | 1,28 | - | - | - | - | - | - | Покупать | 1,86 | - | - | - | - | П | - | - | - | Покупать | 1,09 |
| Северо-западный телеком а.п. | 0,40 | 1,69 | 322 | - | - | - | - | Покупать | 1,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | П | - | - | - | Покупать | 1,70 |
| ОГК-2 | 0,028 | 0,118 | 322 | - | - | - | - | - | - | Покупать | 0,110 | - | 0,074 | - | 0,081 | - | - | Покупать | 0,192 | Покупать | 0,120 | Покупать | 0,164 | - | - | Покупать | 0,085 |
| Транснефть а.п. | 744 | 2885 | 288 | - | - | - | - | П | 3717 | Покупать | 3010 | - | - | - | - | Покупать | 2750 | Покупать | 2800 | Покупать | 2149 | П | - | - | - | - | - |
| Уралсвязьинформ а.п. | 0,014 | 0,048 | 251 | - | - | - | - | Покупать | 0,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | П | - | - | - | Покупать | 0,056 |
| Татнефть а.п. | 2,16 | 7,06 | 227 | - | - | - | - | Покупать | 9,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | П | - | - | - | Покупать | 4,84 |
| Сургутнефтегаз а.о. | 0,57 | 1,82 | 222 | - | - | - | - | Покупать | 2,56 | Покупать | 1,19 | - | - | - | 1,37 | Покупать | 3,10 | Держать | 1,38 | Покупать | 1,19 | П | - | - | - | Покупать | 1,97 |
| Волгателеком | 1,96 | 6,18 | 215 | - | - | Покупать | 8,40 | Покупать | 5,79 | Покупать | 5,50 | - | - | - | - | Покупать | 4,40 | Покупать | 6,11 | Покупать | 5,12 | Покупать | 7,00 | - | - | Покупать | 7,08 |
| Уралсвязьинформ а.о. | 0,020 | 0,062 | 210 | - | - | Покупать | 0,080 | Покупать | 0,063 | Покупать | 0,065 | - | - | - | - | Держать | 0,050 | - | - | Покупать | 0,054 | П | - | - | - | Покупать | 0,062 |
| Татнефть а.о. | 3,98 | 12,32 | 209 | - | - | - | - | Покупать | 19,87 | Продавать | 4,80 | - | - | - | 5,00 | Покупать | 9,60 | Покупать | 8,40 | Покупать | 7,60 | Держать | 5,35 | - | - | Покупать | 8,07 |
| Сибирьтелеком | 0,041 | 0,127 | 209 | - | - | Покупать | 0,170 | Покупать | 0,110 | Покупать | 0,121 | - | - | - | - | Покупать | 0,100 | Покупать | 0,128 | - | - | Покупать | 0,130 | - | - | Покупать | 0,131 |
| Сбербанк а.п. | 0,94 | 2,88 | 208 | Покупать | 2,20 | - | - | Покупать | 3,75 | - | - | - | 3,15 | - | - | Покупать | 2,45 | - | - | - | - | П | - | - | - | Покупать | 2,86 |
| Северо-западный телеком а.о. | 0,57 | 1,60 | 181 | - | - | Покупать | 2,30 | Покупать | 1,68 | Покупать | 1,62 | - | - | - | - | Держать | 1,10 | Покупать | 1,57 | Покупать | 1,02 | П | - | - | - | Покупать | 1,89 |
| Газпром | 7,82 | 21,36 | 173 | - | - | - | - | Покупать | 32,00 | Покупать | 24,45 | - | - | - | 24,00 | Покупать | 19,00 | Покупать | 20,00 | Покупать | 19,20 | Покупать | 13,10 | - | - | Покупать | 19,12 |
| ТГК-5 | 0,000 | 0,001 | 158 | - | - | - | - | П | 0,001 | - | - | - | 0,001 | - | 0,001 | - | - | - | - | Покупать | 0,001 | П | - | - | - | Покупать | 0,001 |
| Акрон | 51,0 | 129,3 | 154 | - | - | - | - | Покупать | 138,1 | - | - | - | 116,6 | - | - | - | - | Покупать | 132,2 | - | - | Держать | 129,20 | Покупать | 135 | - | - |
| Иркутскэнерго | 0,60 | 1,47 | 145 | - | - | Покупать | 1,60 | Покупать | 1,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Покупать | 1,45 | П | - | - | - |
| Разгуляй | 3,98 | 9,21 | 131 | - | - | - | - | Покупать | 10,54 | - | - | - | 8,20 | - | - | - | - | Держать | 8,90 | - | - | П | - | - | - | - | - |
| Норильский никель | 121,1 | 276,0 | 128 | - | - | Держать | 285,0 | Покупать | 334,7 | Покупать | 245,0 | - | 238,2 | - | 315,0 | Держать | 268,0 | Покупать | 330,0 | Покупать | 304,0 | Держать | 178,0 | - | - | Покупать | 262,0 |
| Лукойл | 59,74 | 136,0 | 128 | - | - | - | - | Покупать | 209,3 | Покупать | 94,2 | - | - | - | 120,0 | Покупать | 157,0 | Держать | 124,0 | Покупать | 108,0 | П | - | - | - | Покупать | 139,5 |
| Сбербанк а.о. | 1,92 | 4,32 | 126 | Покупать | 3,20 | Покупать | 5,00 | Покупать | 5,00 | Покупать | 3,79 | - | 5,26 | - | 4,6 | Покупать | 4,08 | Покупать | 3,86 | Покупать | 3,35 | Покупать | 5,00 | - | - | Покупать | 4,40 |
| ВТБ | 0,002 | 0,005 | 124 | - | - | - | - | Покупать | 0,008 | Держать | 0,003 | - | 0,005 | - | 0,004 | - | - | Покупать | 0,004 | Продавать | 0,003 | Покупать | 0,006 | - | - | Покупать | 0,006 |
| Соллерс | 38,06 | 84,27 | 121 | - | - | - | - | Покупать | 72,58 | Покупать | 60,00 | - | 101,50 | - | - | Покупать | 94,91 | Покупать | 96,00 | Покупать | 64,20 | Покупать | 104,00 | - | - | Покупать | 81,00 |
| Распадская | 5,09 | 11,23 | 121 | - | - | Покупать | 12,00 | Покупать | 12,30 | Покупать | 11,00 | - | 10,19 | - | - | Покупать | 10,00 | Покупать | 11,90 | Покупать | 11,00 | Покупать | 10,49 | Покупать | 10,80 | Покупать | 12,60 |
| Уралкалий | 6,72 | 14,71 | 119 | - | - | - | - | Держать | 7,05 | Покупать | 14,50 | - | 19,18 | - | 17,20 | Покупать | 18,03 | Покупать | 15,02 | - | - | П | - | Покупать | 14,50 | - | - |
| ТГК-9 | 0,000 | 0,000 | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,000 | - | - | - | - | - | - | Покупать | 0,000 | П | - | - | - | Держать | 0,000 |
| Система** | 20,10 | 43,43 | 116 | - | - | Покупать | 42,00 | Покупать | 48,60 | Покупать | 47,00 | - | - | - | - | Покупать | 40,00 | Покупать | 41,00 | Покупать | 42,00 | П | - | - | - | - | - |
| ММК | 0,74 | 1,58 | 114 | - | - | Покупать | 1,96 | П | 1,44 | - | - | - | 1,37 | - | 1,61 | Покупать | 1,61 | Покупать | 1,7 | Покупать | 1,253 | Покупать | 1,91 | Покупать | 1,51 | Покупать | 1,50 |
| Северсталь | 13,25 | 28,23 | 113 | - | - | Покупать | 33,50 | П | 18,45 | Покупать | 25,50 | - | 25,56 | - | 36,00 | - | - | Покупать | 27,10 | Покупать | 28,40 | П | - | - | - | Покупать | 31,30 |
| НЛМК | 2,71 | 5,55 | 104 | - | - | Покупать | 6,30 | - | - | Покупать | 4,80 | - | 4,06 | - | 6,60 | Покупать | 5,60 | Покупать | 5,93 | Покупать | 5,19 | Покупать | 5,90 | Покупать | П | - | - |
| Роснефть | 7,25 | 14,48 | 100 | - | - | - | - | Покупать | 21,02 | Покупать | 11,30 | - | - | - | 11,70 | Покупать | 15,60 | Покупать | 14,00 | Покупать | 12,30 | П | - | - | - | Покупать | 15,41 |
| Русгидро | 0,052 | 0,102 | 96 | - | - | Покупать | 0,120 | - | - | Покупать | 0,080 | - | 0,114 | - | 0,105 | - | - | Покупать | 0,111 | Покупать | 0,090 | П | - | Покупать | 0,102 | Покупать | 0,092 |
| РБК ИС | 5,78 | 10,68 | 85 | - | - | - | - | Покупать | 12,88 | Покупать | 10,5 | - | - | - | - | Продавать | 7,70 | - | - | Покупать | 10,30 | Покупать | 12,04 | - | - | - | - |
| Газпром нефть | 4,04 | 7,37 | 82 | - | - | - | - | - | - | Покупать | 6,80 | - | - | - | 10,10 | Покупать | 6,90 | Покупать | 8,42 | Держать | 7,01 | Покупать | 5,07 | - | - | Покупать | 7,27 |
| Новатэк | 5,93 | 10,77 | 81 | - | - | - | - | Покупать | 15,17 | Держать | 8,20 | - | - | - | 13,30 | Держать | 6,60 | Покупать | 12,40 | Покупать | 9,99 | Покупать | 9,70 | - | - | - | - |
| Белон | 126,8 | 228,8 | 80 | - | - | Покупать | 220,0 | - | - | - | - | - | 253,0 | - | - | - | - | - | - | Покупать | 222,0 | Покупать | 232,1 | Покупать | 217,0 | - | - |
| Аэрофлот | 2,30 | 4,12 | 79 | - | - | Покупать | 4,60 | Покупать | 5,20 | - | - | - | - | - | - | Покупать | 4,38 | Покупать | 3,61 | - | - | Продавать | 2,80 | - | - | - | - |
| МТС** | 59,85 | 106,7 | 78 | - | - | Покупать | 104,0 | Покупать | 96,0 | - | - | - | - | - | - | Покупать | 103,0 | Покупать | 125,0 | Покупать | 92,0 | П | - | - | - | Покупать | 120,0 |
| Полиметалл | 5,41 | 9,25 | 71 | - | - | - | - | Продавать | 4,92 | Покупать | 9,00 | - | 6,59 | - | - | Покупать | 10,00 | Покупать | 10,28 | Покупать | 14,60 | Покупать | 9,00 | - | - | Покупать | 9,65 |
| Полюс золото | 23,79 | 39,96 | 68 | - | - | Держать | 50,00 | - | - | Покупать | 25,80 | - | 34,54 | - | - | Покупать | 20,00 | Покупать | 46,40 | Продавать | 43,00 | П | - | - | - | Покупать | 60,00 |
| ТМК** | 24,10 | 39,62 | 64 | - | - | Покупать | 55,00 | Покупать | 34,96 | Покупать | 38,50 | - | 28,80 | - | 48,00 | Покупать | 44,00 | Покупать | 42,20 | Покупать | 52,60 | Покупать | 42,00 | - | - | Покупать | 10,10 |
| Магнит | 31,26 | 49,57 | 59 | - | - | - | - | Держать | 36,36 | Покупать | 52,00 | - | 59,70 | - | 60,00 | Держать | 12,20 | Покупать | 62,00 | Покупать | 51,60 | П | - | - | - | Покупать | 62,70 |
| ОГК-5 | 0,089 | 0,126 | 41 | - | - | - | - | П | 0,12 | - | - | - | 0,089 | - | 0,105 | - | - | Покупать | 0,200 | Продавать | 0,110 | Покупать | 0,140 | - | - | Держать | 0,120 |
| Ростелеком а.п. | 0,83 | 1,02 | 23 | - | - | - | - | Продавать | 1,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | П | - | - | - | - | - |
| Седьмой континент | 25,65 | 26,46 | 3 | - | - | - | - | Покупать | 32,00 | Продавать | 20,00 | - | - | - | 31,00 | Продавать | 21,40 | - | - | Держать | 27,90 | П | - | - | - | - | - |
| Ростелеком а.о. | 10,80 | 2,66 | -75 | - | - | - | - | Продавать | 4,99 | Продавать | 1,60 | - | - | - | - | Продавать | 1,19 | - | - | - | - | Продавать | 2,85 | - | - | - | - |
