
| Публикации | Интервью | Bankir-TV | Фотобанк | Он-лайн конференции | Рынок труда | Обзоры книг | Клуб экспертов | Рейтинг |
Финансовая Россия: шансы на модернизацию
Тема создания в России мирового финансового центра по-прежнему муссируется в правительственных кругах. Между тем Москва занимает одно из последних мест в рейтинге 75 городов – финансовых центров мира. Лидеры страны полагают, что это исправимо. А что думаете вы?Совместный опрос агентства Bankir.Ru и журнала «БДМ. Банки и деловой мир»
Время опроса: c 01.06.2011 по 30.06.2011.
В нём приняло участие 107 человек, просмотров было сделано 39416.
| Ответы | Голоса | ||
|---|---|---|---|
| чел. | % | ||
| Идея создания мирового финансового центра в Москве… | |||
| - очень актуальна и перспективна для России | ![]() |
26 | 24.29 |
| - несомненно актуальна, но не перспективна | ![]() |
21 | 19.62 |
| - не имеет особого значения для страны | ![]() |
8 | 7.47 |
| - вызывает определенные сомнения | ![]() |
32 | 29.9 |
| - абсолютно не актуальна и надуманна | ![]() |
20 | 18.72 |
| Для того, чтобы Москва стала мировым финансовым центром, в первую очередь необходимо… | |||
| - существенно развить финансовый рынок страны | ![]() |
50 | 46.72 |
| - обеспечить адекватную законодательную базу для развития финансового рынка | ![]() |
67 | 62.61 |
| - добиться конвертируемости рубля и вывести его на позиции резервной валюты | ![]() |
37 | 34.57 |
| - вступить в ВТО | ![]() |
13 | 12.14 |
| - развить инструменты инвестирования | ![]() |
24 | 22.42 |
| - создать соответствующую городскую инфраструктуру в Москве | ![]() |
17 | 15.88 |
| - поднять уровень финансового образования в стране | ![]() |
33 | 30.84 |
| - модернизация экономики в целом | ![]() |
50 | 46.72 |
| - другое | ![]() |
25 | 23.36 |
| Локомотивом развития финансового рынка России могут стать… | |||
| - классические банки | ![]() |
31 | 28.97 |
| - инвестбанки | ![]() |
27 | 25.23 |
| - биржи | ![]() |
10 | 9.34 |
| - инвестиционные и управляющие компании, паевые фонды | ![]() |
21 | 19.62 |
| - пенсионные фонды | ![]() |
4 | 3.73 |
| - страховые компании | ![]() |
3 | 2.8 |
| - другие финансовые институты | ![]() |
11 | 10.3 |
| На ваш взгляд, наиболее перспективным мировым финансовым центром сегодня является... | |||
| - Нью-Йорк | ![]() |
19 | 17.75 |
| - Лос-Анджелес | ![]() |
0 | 0 |
| - Лондон | ![]() |
14 | 13.08 |
| - Цюрих | ![]() |
9 | 8.41 |
| - Франкфурт | ![]() |
5 | 4.67 |
| - Париж | ![]() |
1 | 0.93 |
| - Гонконг | ![]() |
22 | 20.56 |
| - Шанхай | ![]() |
15 | 14.01 |
| - Сингапур | ![]() |
8 | 7.47 |
| - Дубай | ![]() |
5 | 4.67 |
| - Токио | ![]() |
4 | 3.73 |
| - Сидней | ![]() |
0 | 0 |
| - Веллингтон | ![]() |
0 | 0 |
| - Москва | ![]() |
5 | 4.71 |

