
| Публикации | Интервью | Bankir-TV | Он-лайн конференции | Рынок труда | Обзоры книг | Клуб экспертов | Рейтинг | Опросы |
Знание – сила
Предполагается, что после кризиса вновь станут популярными всевозможные виды профессионального обучения.Однако, предрекают эксперты, будут популярны более экономные и оптимальные форматы, например, «дистанционка».
А что думаете вы?
Совместный опрос Bankir.Ru и Российского налогового портала
Время опроса: c 01.09.2010 по 15.09.2010.
В нём приняло участие 313 человек, просмотров было сделано 24465.
| Ответы | Голоса | ||
|---|---|---|---|
| чел. | % | ||
| Посещаете ли Вы семинары, курсы или тренинги по повышению квалификации? Если да, то как часто? | |||
| Несколько раз в год | ![]() |
69 | 22.04 |
| В среднем раз в год | ![]() |
89 | 28.43 |
| Менее одного раза в год | ![]() |
83 | 26.51 |
| Не посещаю | ![]() |
72 | 23.01 |
| Семинары, курсы или тренинги какой тематики Вы посещали? | |||
| Финансы, банковское дело | ![]() |
132 | 42.17 |
| IT, IT-безопасность | ![]() |
51 | 16.29 |
| Бухгалтерский учет, аудит, налоги | ![]() |
56 | 17.89 |
| Языки | ![]() |
40 | 12.77 |
| Психология | ![]() |
42 | 13.41 |
| Консалтинг | ![]() |
15 | 4.79 |
| Менеджмент, управление | ![]() |
83 | 26.51 |
| Другое | ![]() |
73 | 23.32 |
| Какие бы семинары, курсы или тренинги Вы хотели бы посетить: | |||
| Финансы, банковское дело | ![]() |
149 | 47.6 |
| IT, IT-безопасность | ![]() |
58 | 18.53 |
| Бухгалтерский учет, аудит, налоги | ![]() |
72 | 23 |
| Языки | ![]() |
107 | 34.18 |
| Психология | ![]() |
99 | 31.62 |
| Консалтинг | ![]() |
38 | 12.14 |
| Менеджмент, управление | ![]() |
101 | 32.26 |
| Другое | ![]() |
39 | 12.46 |
| Какую сумму Вы (Ваша организация) готовы тратить на Ваше обучение в год? | |||
| Более 30 000 руб. | ![]() |
62 | 19.8 |
| От 10 000 руб. до 30 000 руб. | ![]() |
98 | 31.3 |
| От 1 000 руб. до 10 000 руб. | ![]() |
62 | 19.8 |
| Не готов (а) оплачивать | ![]() |
91 | 29.09 |
| Готовы ли Вы обучаться по интернету (удаленно)? | |||
| Да, готов | ![]() |
129 | 41.21 |
| В зависимости от организатора | ![]() |
31 | 9.9 |
| В зависимости от темы | ![]() |
68 | 21.72 |
| В зависимости от преподавателя | ![]() |
25 | 7.98 |
| Нет, не готов | ![]() |
60 | 19.18 |

