
| Публикации | Интервью | Bankir-TV | Он-лайн конференции | Рынок труда | Обзоры книг | Клуб экспертов | Рейтинг | Опросы |
Вторая волна: закат Европы
Май стал одним из самых радикальных периодов на мировом валютном рынке.Греческий синдром поразил еврозону: курс евро обрушился до рекордного за последние четыре года минимума.
Некоторые пророчат конец европейской валюты. А что думаете вы?
Совместный опрос Bankir.Ru, компании Maxiforex и портала «Белая полоса»
Время опроса: c 01.06.2010 по 15.06.2010.
В нём приняло участие 599 человек, просмотров было сделано 26408.
| Ответы | Голоса | ||
|---|---|---|---|
| чел. | % | ||
| В ближайшей перспективе курс евро… | |||
| - упадет ниже уровня 1,20 евро за доллар | ![]() |
168 | 28.04 |
| - упадет до уровня 1.20 евро за доллар | ![]() |
118 | 19.69 |
| - вернется на позиции около 1.30 евро за доллар | ![]() |
147 | 24.54 |
| - вернется на позиции 1.35-1.40 евро за доллар | ![]() |
57 | 9.51 |
| - непредсказуем | ![]() |
109 | 18.21 |
| Выход европейских стран из единой валюты и возврат к прежним валютам… | |||
| - неизбежен | ![]() |
35 | 5.84 |
| - весьма вероятен | ![]() |
114 | 19.03 |
| - маловероятен | ![]() |
361 | 60.26 |
| - невозможен | ![]() |
89 | 14.87 |
| Вторая волна кризиса… | |||
| - маловероятна | ![]() |
205 | 34.22 |
| - весьма вероятна | ![]() |
243 | 40.56 |
| - уже начинается | ![]() |
151 | 25.22 |
| В обозримой перспективе лидеры мирового валютного рынка… | |||
| - доллар США | ![]() |
333 | 55.59 |
| - евро | ![]() |
198 | 33.05 |
| - британский фунт | ![]() |
72 | 12.02 |
| - японская иена | ![]() |
99 | 16.52 |
| - швейцарский франк | ![]() |
60 | 10.01 |
| - китайский юань | ![]() |
210 | 35.05 |
| - российский рубль | ![]() |
104 | 17.36 |
| - валюты стран Европы, не вошедших в зону евро (шведская, норвежская, датская кроны) | ![]() |
24 | 4 |
| В настоящее время наиболее перспективны сбережения и инвестиции… | |||
| - в долларах США | ![]() |
112 | 18.69 |
| - в рублях | ![]() |
163 | 27.21 |
| - в евро | ![]() |
36 | 6.01 |
| - в других видах валюты | ![]() |
34 | 5.67 |
| - в золоте и иных драгоценных металлах | ![]() |
254 | 42.41 |
| Если у вас были сбережения в евро, то вы их… | |||
| - продали и купили доллары | ![]() |
46 | 7.67 |
| - продали и купили рубли | ![]() |
86 | 14.35 |
| - сохранили неизменными | ![]() |
183 | 30.55 |
| - увеличили долю сбережений в евро | ![]() |
45 | 7.51 |
| - у меня не было сбережений в евро | ![]() |
239 | 39.92 |

