
| Публикации | Интервью | Bankir-TV | Он-лайн конференции | Рынок труда | Обзоры книг | Клуб экспертов | Рейтинг | Опросы |
Кредит на полжизни
Все говорят, что ипотечный рынок оживился.Только вот воскрешение это трудно назвать естественным.
Ведь вряд ли можно говорить о рыночных законах в сегменте ипотечного кредитования, который практически контролирует государство.
А что думаете вы?
Совместный опрос Bankir.Ru и портала Ipocredit.Ru
Время опроса: c 17.05.2010 по 31.05.2010.
В нём приняло участие 431 человек, просмотров было сделано 30847.
| Ответы | Голоса | ||
|---|---|---|---|
| чел. | % | ||
| В этом году ипотечных кредитов: | |||
| - выдадут еще меньше, чем в прошлом году | ![]() |
167 | 38.74 |
| - выдадут столько же, сколько и в прошлом году | ![]() |
111 | 25.75 |
| - объемы выдачи вырастут в полтора раза | ![]() |
123 | 28.53 |
| - объемы вырастут более чем в два раза | ![]() |
30 | 6.97 |
| Роль государства на нынешнем рынке ипотеки: | |||
| - определяющая | ![]() |
113 | 26.21 |
| - регулирующая | ![]() |
79 | 18.32 |
| - контролирующая | ![]() |
35 | 8.12 |
| - вспомогательная | ![]() |
72 | 16.7 |
| - нейтральная | ![]() |
86 | 19.95 |
| - вредоносная | ![]() |
46 | 10.7 |
| Сегмент ипотечного кредитования вернется к нормальному (рыночному) режиму работы: | |||
| - Уже вернулся | ![]() |
20 | 4.64 |
| - Никогда | ![]() |
33 | 7.65 |
| - В течение года | ![]() |
33 | 7.65 |
| - В перспективе трех лет | ![]() |
212 | 49.18 |
| - Понадобится не менее 10 лет | ![]() |
57 | 13.22 |
| - Когда в мировой экономике наступит «глобальное потепление» | ![]() |
41 | 9.51 |
| - Когда государство перестанет «давить» на коммерческие банки | ![]() |
35 | 8.14 |
| По оценкам аналитиков, если суммировать доли банков с государственным участием, кредитных организаций, связанных с госструктурами, и Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), то сегодня в руках государства находится до 80% ипотечного рынка… | |||
| - Это плохо | ![]() |
145 | 33.64 |
| - Это хорошо | ![]() |
158 | 36.65 |
| - Это не имеет значения | ![]() |
128 | 29.71 |
| Ипотека в России | |||
| - Скоро вернется к докризисным темпам развития | ![]() |
44 | 10.2 |
| - Продолжит развитие, но очень медленное | ![]() |
184 | 42.69 |
| - Полностью перейдет в ведение государственных кредитных организаций | ![]() |
46 | 10.67 |
| - Не имеет будущего | ![]() |
43 | 9.97 |
| - Продолжает оставаться перспективным рынком | ![]() |
58 | 13.45 |
| - Трудный и опасный бизнес | ![]() |
56 | 13.01 |

