
| Публикации | Интервью | Bankir-TV | Он-лайн конференции | Рынок труда | Обзоры книг | Клуб экспертов | Рейтинг | Опросы |
Банки ходят строем?
Чиновники считают, что государство должно пасти банки.Банкиры полагают, что пастух режет овец чаще, чем волки. А что думаете вы?
Совместный опрос портала Bankir.Ru и журнала «Банковское обозрение»
Время опроса: c 15.02.2010 по 01.03.2010.
В нём приняло участие 527 человек, просмотров было сделано 36305.
| Ответы | Голоса | ||
|---|---|---|---|
| чел. | % | ||
| Банковское регулирование в России… | |||
| - либерально | ![]() |
72 | 13.66 |
| - вполне соответствует мировой практике | ![]() |
121 | 22.96 |
| - чрезмерно жесткое | ![]() |
73 | 13.85 |
| - не поддается логической оценке | ![]() |
261 | 49.52 |
| Цель банковского надзора, на Ваш взгляд… | |||
| - развитие банковского бизнеса в России | ![]() |
77 | 14.61 |
| - устойчивость банковской системы | ![]() |
227 | 43.07 |
| - подчиненность банкинга государству | ![]() |
169 | 32.06 |
| - торможение частного банкинга | ![]() |
60 | 11.38 |
| - «пригляд» за иностранным присутствием | ![]() |
70 | 13.28 |
| - надзор является самоцелью | ![]() |
128 | 24.28 |
| - другое | ![]() |
26 | 4.93 |
| Какая государственная организация, на ваш взгляд, наиболее профессиональна в работе с банкингом | |||
| - Центральный банк Российской Федерации | ![]() |
297 | 56.35 |
| - Федеральная служба по финансовым рынкам | ![]() |
32 | 6.07 |
| - Росфинмониторинг | ![]() |
39 | 7.4 |
| - Роспотребнадзор | ![]() |
19 | 3.6 |
| - Национальный банковский совет | ![]() |
52 | 9.86 |
| - Правительство Российской Федерации | ![]() |
23 | 4.36 |
| - Государственная Дума Российской Федерации | ![]() |
11 | 2.08 |
| - Министерство финансов Российской Федерации | ![]() |
54 | 10.28 |
| Требования по выполнению «антиотмывочного» законодательства… | |||
| - недостаточно эффективны и чрезмерно либеральны | ![]() |
150 | 28.46 |
| - вполне разумны и способствуют противодействию терроризму | ![]() |
90 | 17.07 |
| - чрезмерно жесткие и тормозят финансовый оборот | ![]() |
75 | 14.23 |
| - забюрократизированы и мешают банковской деятельности | ![]() |
238 | 45.16 |
| - другое | ![]() |
49 | 9.29 |
| Лучше всего выражают интересы развития российского банкинга… | |||
| - Анатолий Аксаков | ![]() |
72 | 13.66 |
| - Дмитрий Ананьев | ![]() |
45 | 8.53 |
| - Олег Вьюгин | ![]() |
49 | 9.29 |
| - Виктор Геращенко | ![]() |
149 | 28.27 |
| - Аркадий Дворкович | ![]() |
27 | 5.12 |
| - Сергей Игнатьев | ![]() |
30 | 5.69 |
| - Андрей Костин | ![]() |
26 | 4.93 |
| - Алексей Кудрин | ![]() |
107 | 20.3 |
| - Павел Медведев | ![]() |
26 | 4.93 |
| - Татьяна Парамонова | ![]() |
31 | 5.88 |
| - Александр Семеняка | ![]() |
10 | 1.89 |
| - Гарегин Тосунян | ![]() |
122 | 23.14 |
| - Александр Турбанов | ![]() |
16 | 3.03 |
| - Владимир Якунин | ![]() |
32 | 6.07 |

