
| Публикации | Интервью | Bankir-TV | Он-лайн конференции | Рынок труда | Обзоры книг | Клуб экспертов | Рейтинг | Опросы |
Ожидания-2010
«Первым посткризисным» 2010-й год стали считать, еще не успев выйти из кризиса.Его перспективы пытаются просчитать в цифрах и прогнозах. А что думаете вы?
Совместный опрос портала Bankir.Ru и Московского Бизнес Клуба
Время опроса: c 14.01.2010 по 01.02.2010.
В нём приняло участие 593 человек, просмотров было сделано 17320.
| Ответы | Голоса | ||
|---|---|---|---|
| чел. | % | ||
| Численность российской банковской системы в 2010 году составит: | |||
| - более 1000 банков | ![]() |
156 | 26.3 |
| - 900-1000 банков | ![]() |
187 | 31.53 |
| - 800-900 банков | ![]() |
108 | 18.21 |
| - менее 800 банков | ![]() |
142 | 23.96 |
| Курс рубль/доллар весной 2010 будет: | |||
| - 20 рублей за $ или менее | ![]() |
14 | 2.36 |
| - 21-24 рублей за $ | ![]() |
13 | 2.19 |
| - 25-27 рублей за $ | ![]() |
55 | 9.27 |
| - 28-32 рублей за $ | ![]() |
327 | 55.14 |
| - 33-35 рублей за $ | ![]() |
128 | 21.58 |
| - 36-39 рублей за $ | ![]() |
28 | 4.72 |
| - 40 рублей за $ или более | ![]() |
28 | 4.73 |
| Стоимость нефти весной 2010 года будет: | |||
| - $49 за баррель или менее | ![]() |
36 | 6.07 |
| - $50-64 за баррель | ![]() |
71 | 11.97 |
| - $65-74 за баррель | ![]() |
204 | 34.4 |
| - $75-85 за баррель | ![]() |
201 | 33.89 |
| - $86-95 за баррель | ![]() |
51 | 8.6 |
| - $96-110 за баррель | ![]() |
23 | 3.87 |
| - $111 за баррель или более | ![]() |
7 | 1.2 |
| Цена на золото весной 2010 года достигнет: | |||
| - $899 за унцию или менее | ![]() |
38 | 6.4 |
| - $900-999 за унцию | ![]() |
86 | 14.5 |
| - $1000-1099 за унцию | ![]() |
166 | 27.99 |
| - $1100-1200 за унцию | ![]() |
174 | 29.34 |
| - $1201-1300 за унцию | ![]() |
74 | 12.47 |
| - $1301-1400 за унцию | ![]() |
29 | 4.89 |
| - $1401 за унцию или более | ![]() |
26 | 4.4 |
| Уровень инфляции в России в 2010 году составит: | |||
| - менее 7% | ![]() |
42 | 7.08 |
| - 7-9% | ![]() |
135 | 22.76 |
| - 10-12% | ![]() |
214 | 36.08 |
| - 13-15% | ![]() |
117 | 19.73 |
| - 16-18% | ![]() |
39 | 6.57 |
| - более 18% | ![]() |
46 | 7.78 |

