
| Публикации | Интервью | Bankir-TV | Он-лайн конференции | Рынок труда | Обзоры книг | Клуб экспертов | Рейтинг | Опросы |
Надежды нового года
2009-й год подходит к концу.
Его называют «кризисным», тем самым по умолчанию предполагая, что следующий, 2010-й, станет временем выхода из кризиса.
А что думаете вы?
Совместный опрос портала Bankir.Ru и портала Finarty.ru
Время опроса: c 14.12.2009 по 01.01.2009.
В нём приняло участие 519 человек, просмотров было сделано 20195.
| Ответы | Голоса | ||
|---|---|---|---|
| чел. | % | ||
| Каких изменений на финансовом рынке вы ожидаете в 2010 году? | |||
| Укрепление банковской системы | ![]() |
177 | 34.1 |
| Рост фондового рынка | ![]() |
147 | 28.32 |
| Укрепление рубля | ![]() |
185 | 35.64 |
| Заметный рост кредитования | ![]() |
200 | 38.53 |
| Усиление инвестиционной активности | ![]() |
129 | 24.85 |
| Каковы основные риски 2010 года? | |||
| Общий упадок российской экономики | ![]() |
217 | 41.81 |
| Кризис банковской системы | ![]() |
95 | 18.3 |
| Отсутствие «длинных денег» | ![]() |
184 | 35.45 |
| Кризис управления | ![]() |
140 | 26.97 |
| Политические риски | ![]() |
84 | 16.18 |
| Обвал рубля | ![]() |
93 | 17.91 |
| Массовая безработица | ![]() |
216 | 41.61 |
| Другое | ![]() |
42 | 8.09 |
| Что в 2010 году более всего требуется от государства? | |||
| Меры по социальной защите населения | ![]() |
203 | 39.11 |
| Борьба с безработицей | ![]() |
240 | 46.24 |
| Обеспечение финансовых ресурсов | ![]() |
105 | 20.23 |
| Разумная политика регулирования экономики | ![]() |
298 | 57.41 |
| Конкретная помощь важнейшим отечественным предприятиям | ![]() |
127 | 24.47 |
| Максимум невмешательства в дела российского бизнеса | ![]() |
88 | 16.95 |
| Другое | ![]() |
28 | 5.39 |
| Ваши личные ожидания на 2010 год: | |||
| Полностью уверен в своем успехе | ![]() |
96 | 18.49 |
| Мое профессиональное, карьерное и финансовое положение, скорее всего, улучшится | ![]() |
200 | 38.53 |
| Мое профессиональное, карьерное и финансовое положение, скорее всего, останется неизменным | ![]() |
119 | 22.92 |
| Мое профессиональное, карьерное и финансовое положение, скорее всего, ухудшится | ![]() |
20 | 3.85 |
| Ничего хорошего не ожидаю | ![]() |
84 | 16.21 |

