
| Публикации | Интервью | Bankir-TV | Он-лайн конференции | Рынок труда | Обзоры книг | Клуб экспертов | Рейтинг | Опросы |
Финансовые пирамиды живы
Практически каждый день в новостях появляется информация о том, что разоблачена очередная финансовая пирамида.
Тем не менее огромное число россиян по-прежнему клюют на подобные удочки.
А что думаете вы? Совместный опрос портала Bankir.Ru и портала "Иная газета"
Время опроса: c 01.12.2009 по 15.12.2009.
В нём приняло участие 995 человек, просмотров было сделано 24808.
| Ответы | Голоса | ||
|---|---|---|---|
| чел. | % | ||
| Какая финансовая пирамида наших дней - самая грандиозная? | |||
| Бюджет России | ![]() |
160 | 16.08 |
| МММ | ![]() |
153 | 15.37 |
| ГКО (Государственные краткосрочные обязательства) | ![]() |
113 | 11.35 |
| Финансовая пирамида Бернарда Мэдоффа | ![]() |
128 | 12.86 |
| Доллар США | ![]() |
442 | 44.34 |
| Что управляет человеком, который вкладывает деньги в финансовую пирамиду? | |||
| Наивность или глупость | ![]() |
271 | 27.23 |
| Авантюризм | ![]() |
99 | 9.94 |
| Жажда денег | ![]() |
570 | 57.28 |
| Счастье есть. Его не может не быть | ![]() |
56 | 5.54 |
| Что или кто может спасти людей от финансовых пирамид? | |||
| Финансовая грамотность | ![]() |
406 | 40.8 |
| Государство | ![]() |
76 | 7.63 |
| Здравый смысл | ![]() |
346 | 34.77 |
| Опыт – сын ошибок трудных | ![]() |
66 | 6.63 |
| Хорошая заработная плата | ![]() |
48 | 4.82 |
| Очень хорошая заработная плата | ![]() |
54 | 5.34 |
| В очередной раз услышав новость о возбуждении уголовного дела в отношении создателя пирамиды, вы: | |||
| Радостно потираете руки: «Так ему и надо, нехорошему человеку» | ![]() |
327 | 32.86 |
| Говорите, что за такие деньги «не грех и отсидеть пару лет, а потом - на Багамы» | ![]() |
263 | 26.43 |
| С сожалением констатируете, что это единственный способ хорошо заработать в нашей стране | ![]() |
367 | 36.88 |
| Срочно пакуете чемоданы и звоните своему адвокату | ![]() |
39 | 3.82 |
| Где обманутые вкладчики финансовых пирамид могут получить компенсацию? | |||
| В Федеральном общественно-государственном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров (ФОГФ) | ![]() |
250 | 25.12 |
| В суде, который рассматривает соответствующее уголовное дело | ![]() |
342 | 34.37 |
| В подворотне | ![]() |
299 | 30.05 |
| «А проценты?!» | ![]() |
105 | 10.46 |
| Как называются участники финансовых пирамид? | |||
| Обманутые вкладчики | ![]() |
506 | 50.85 |
| Халявщики | ![]() |
263 | 26.43 |
| Инвесторы | ![]() |
133 | 13.36 |
| Попрошу без оскорблений! | ![]() |
94 | 9.36 |

