
| Публикации | Интервью | Bankir-TV | Он-лайн конференции | Рынок труда | Обзоры книг | Клуб экспертов | Рейтинг | Опросы |
Розничные кредиты: второе пришествие?
Некоторые эксперты констатируют: розничное кредитование в России начинает оживать.Наиболее оптимистично настроенные прогнозируют в будущем году новый подъем этого рынка.
А что думаете вы?
Совместный опрос портала Bankir.Ru и журнала "Промышленник России"
Время опроса: c 01.11.2009 по 14.11.2009.
В нём приняло участие 720 человек, просмотров было сделано 12813.
| Ответы | Голоса | ||
|---|---|---|---|
| чел. | % | ||
| Какие направления кредитования могут стать лидерами нового роста: | |||
| Автокредитование | ![]() |
202 | 28.05 |
| Потребительское кредитование | ![]() |
266 | 36.94 |
| Ипотека | ![]() |
190 | 26.38 |
| Кредитные карты | ![]() |
243 | 33.75 |
| Экспресс-кредиты | ![]() |
182 | 25.27 |
| Возможные перспективы автокредитования: | |||
| рост всех видов автокредитов | ![]() |
102 | 14.16 |
| будут лидировать кредиты на покупку новых иномарок | ![]() |
198 | 27.5 |
| будут лидировать кредиты на покупку отечественных авто | ![]() |
88 | 12.22 |
| будут лидировать кредиты с первоначальным взносом не менее 10% | ![]() |
191 | 26.52 |
| объемы автокредитования сохранятся прежними | ![]() |
84 | 11.66 |
| объемы автокредитования снизятся | ![]() |
173 | 24.02 |
| другое | ![]() |
37 | 5.13 |
| Возможные перспективы потребительского кредитования: | |||
| рост всех видов потребкредитов | ![]() |
119 | 16.52 |
| будут лидировать кредитные карты | ![]() |
201 | 27.91 |
| будут лидировать кредиты наличными | ![]() |
164 | 22.77 |
| будут лидировать кредиты под залог | ![]() |
109 | 15.13 |
| будут лидировать экспресс-кредиты | ![]() |
151 | 20.97 |
| объемы потребкредитования сохранятся прежним | ![]() |
64 | 8.88 |
| объемы потребкредитования снизятся | ![]() |
102 | 14.16 |
| другое | ![]() |
29 | 4.02 |
| Возможные перспективы ипотеки: | |||
| рост ипотечного кредитования | ![]() |
132 | 18.33 |
| будут лидировать ипотечные кредиты с крупным первоначальным взносом | ![]() |
162 | 22.5 |
| будут лидировать кредиты на «первичное» жилье | ![]() |
151 | 20.97 |
| будут лидировать кредиты на «вторичное» жилье | ![]() |
240 | 33.33 |
| другое | ![]() |
127 | 17.63 |
| Кто может стать лидерами кредитного рынка в новом году: | |||
| Сбербанк РФ | ![]() |
469 | 65.13 |
| ВТБ и ВТБ24 | ![]() |
287 | 39.86 |
| другие госбанки | ![]() |
65 | 9.02 |
| «дочки» иностранных банков | ![]() |
119 | 16.52 |
| крупные частные банки | ![]() |
108 | 15 |
| малые и средние банки | ![]() |
39 | 5.41 |
| региональные банки | ![]() |
45 | 6.25 |
| кредитные кооперативы, НКО и другие небанковские организации | ![]() |
19 | 2.63 |
| «черный рынок» | ![]() |
50 | 6.94 |

