
| Публикации | Интервью | Bankir-TV | Он-лайн конференции | Рынок труда | Обзоры книг | Клуб экспертов | Рейтинг | Опросы |
Банки под ударом: безопасность трещит по швам?
2009 год продемонстрировал всплеск преступности противбанков.Удары по «денежным мешкам» наносятся как извне, так иизнутри.
Эксперты полагают, что проблема безопасности банков выходитна новый уровень.
А что думаете вы?
Время опроса: c 14.10.2009 по 31.10.2009.
В нём приняло участие 606 человек, просмотров было сделано 23771.
| Ответы | Голоса | ||
|---|---|---|---|
| чел. | % | ||
| Основные причины преступности против банков: | |||
| «Бреши» в системах безопасности | ![]() |
273 | 45.04 |
| Активный выход банкинга в Сеть | ![]() |
111 | 18.31 |
| Недобросовестность и нелояльность персонала | ![]() |
238 | 39.27 |
| Маленькие зарплаты и нелояльное отношение к сотрудникам | ![]() |
225 | 37.12 |
| Мировой экономический кризис | ![]() |
98 | 16.17 |
| Другое | ![]() |
49 | 8.08 |
| Какие направления вы считаете наиболее «уязвимым местом» современного российского банкинга: | |||
| банкоматы | ![]() |
210 | 34.65 |
| платформы интернет-банкинга | ![]() |
244 | 40.26 |
| бухгалтерию | ![]() |
109 | 17.98 |
| пластиковые карты | ![]() |
250 | 41.25 |
| допофисы | ![]() |
101 | 16.66 |
| другое | ![]() |
73 | 12.04 |
| Как вы оцениваете уровень сегодняшних служб безопасности в российском банкинге: | |||
| катастрофически низкий | ![]() |
51 | 8.41 |
| очень низкий | ![]() |
63 | 10.39 |
| проблемный | ![]() |
260 | 42.9 |
| удовлетворительный | ![]() |
197 | 32.5 |
| относительно высокий | ![]() |
37 | 6.1 |
| безупречный | ![]() |
4 | -0.3 |
| Что, на ваш взгляд, не хватает банковским службам безопасности: | |||
| притока профессиональных кадров из «силовых» ведомств и спецслужб | ![]() |
117 | 19.3 |
| понимания банковской специфики и работы | ![]() |
285 | 47.02 |
| технической оснащенности | ![]() |
169 | 27.88 |
| специалистов по информационной и IT-безопасности | ![]() |
341 | 56.27 |
| другого | ![]() |
64 | 10.56 |
| Кто вы: | |||
| клиент банка | ![]() |
308 | 50.82 |
| банковский специалист | ![]() |
196 | 32.34 |
| банковский топ-менеджер | ![]() |
39 | 6.43 |
| специалист по безопасности | ![]() |
38 | 6.27 |
| я сам граблю банки | ![]() |
31 | 4.14 |

