Найти на сайте:

Макроэкономика: виды на осень
Мнения относительно наступившей осени разошлись.
Одни источают оптимизм, другие пророчат «вторую волну» кризиса.
А что думаете вы?

Время опроса: c 15.09.2009 по 30.09.2009.
В нём приняло участие 745 человек, просмотров было сделано 27260.

Ответы Голоса
чел. %
Индексы РТС И ММВБ. Адекватным, на ваш взгляд, этой осенью является уровень:
400-699 пунктов 9.93% голосов 749.93
700-999 пунктов 22.14% голосов 16522.14
1000-1299 пунктов 42.95% голосов 32042.95
1300-1599 пунктов 18.65% голосов 13918.65
1600-2000 пунктов 3.35% голосов 253.35
свыше 2200 пунктов 2.97% голосов 222.97
Курс доллара. Вы предполагаете, что доллар к концу осени будет стоить:
18-20 руб. (соответствует индексу Биг-Мака) 3.08% голосов 233.08
21-24 руб. (докризисный уровень) 2.41% голосов 182.41
25-28 руб. 15.97% голосов 11915.97
29-32 руб. (нынешний уровень) 41.87% голосов 31241.87
33-36 руб. 25.77% голосов 19225.77
37-40 руб. 6.04% голосов 456.04
свыше 40 руб. 4.85% голосов 364.85
Уровень инфляции. По итогам года вы ожидаете инфляцию на уровне:
менее 7% 4.96% голосов 374.96
7-9% 9.12% голосов 689.12
10-12% 30.2% голосов 22530.2
13-14% 28.72% голосов 21428.72
15-17% 14.36% голосов 10714.36
свыше 17% 12.64% голосов 9412.64
Цена на нефть (на сегодня - около $65-70 за баррель). Адекватной, на ваш взгляд, является цена:
менее $40 4.69% голосов 354.69
$40-50 8.59% голосов 648.59
$51-60 15.57% голосов 11615.57
$61-70 27.24% голосов 20327.24
$71-80 30.73% голосов 22930.73
$81-100 7.51% голосов 567.51
$101-130 2.55% голосов 192.55
свыше $130 3.11% голосов 233.11
Уровень безработицы. По итогам года вы ожидаете безработицу на уровне:
менее 4% 2.55% голосов 192.55
4-6% 8.05% голосов 608.05
7-9% 20.8% голосов 15520.8
10-12% 32.75% голосов 24432.75
13-15% 15.03% голосов 11215.03
свыше 15% 20.81% голосов 15520.81