
| Публикации | Интервью | Bankir-TV | Он-лайн конференции | Рынок труда | Обзоры книг | Клуб экспертов | Рейтинг | Опросы |
Новости в нашей жизни
Самым посещаемым разделом на Bankir.Ru является новостной канал. Нам интересно - что же, по мнению читателей, является наиболее важным в потоке новостных сообщений?
Время опроса: c 26.05.2009 по 18.06.2009.
В нём приняло участие 1000 человек, просмотров было сделано 29835.
| Ответы | Голоса | ||
|---|---|---|---|
| чел. | % | ||
| Как часто вы обращаетесь к новостной ленте? | |||
| несколько раз в течение дня | ![]() |
377 | 37.7 |
| раз в день | ![]() |
336 | 33.6 |
| раз в неделю | ![]() |
95 | 9.5 |
| иногда | ![]() |
166 | 16.6 |
| никогда | ![]() |
26 | 2.59 |
| Когда обычно вы читаете новости? | |||
| утром | ![]() |
502 | 50.2 |
| в обед | ![]() |
253 | 25.3 |
| вечером | ![]() |
209 | 20.9 |
| ночью | ![]() |
36 | 3.59 |
| Что вас привлекает в новости? | |||
| яркий заголовок | ![]() |
19 | 1.9 |
| тема сообщения | ![]() |
562 | 56.2 |
| актуальность - самый свежий, "горячий" материал | ![]() |
419 | 41.9 |
| Необходимы ли экспертные оценки в новости или достаточно голых фактов, чтобы составить собственное мнение? | |||
| Экспертные оценки нужны, это помогает сориентироваться тем, кто «не в теме» | ![]() |
771 | 77.1 |
| Экспертные комментарии не нужны, не исключена тенденциозность и субъективизм | ![]() |
229 | 22.9 |
| Новости какой направленности вам интересны? | |||
| Все банковские новости | ![]() |
693 | 69.29 |
| новости мировой экономики | ![]() |
556 | 55.6 |
| решения правительственных органов, законодательная деятельность | ![]() |
461 | 46.1 |
| отставки и назначения | ![]() |
157 | 15.7 |
| платежные системы | ![]() |
227 | 22.7 |
| финансовые рынки | ![]() |
408 | 40.79 |
| ипотека | ![]() |
215 | 21.5 |
| автокредитование | ![]() |
146 | 14.6 |
| услуги банков | ![]() |
325 | 32.5 |
| отчетность банков | ![]() |
232 | 23.2 |
| происшествие, криминал, мошенничество\ограбления и проч. | ![]() |
295 | 29.5 |
| Читаете ли вы комментарии к новостям? | |||
| читаю, сам пишу | ![]() |
119 | 11.9 |
| читаю, но не пишу | ![]() |
712 | 71.2 |
| не читаю, мне интересны только новости, а не обсуждения | ![]() |
169 | 16.89 |
| Интересен ли вам дайджест новостей, в котором суммируются по темам важнейшие новости за период? | |||
| интересен | ![]() |
763 | 76.3 |
| неинтересен | ![]() |
237 | 23.7 |
| Интересна ли Вам рубрика «Экспертиза Bankir.Ru», которая отражает совокупный взгляд редакции на актуальные события и процессы экономической жизни? | |||
| да | ![]() |
709 | 70.9 |
| нет | ![]() |
291 | 29.09 |
| Справляется ли Bankir.Ru с задачей оперативного и качественного освещения текущих событий финансовой сферы? | |||
| справляется | ![]() |
547 | 54.7 |
| не всегда | ![]() |
438 | 43.8 |
| не справляется | ![]() |
15 | 1.5 |

