
| Публикации | Интервью | Bankir-TV | Он-лайн конференции | Рынок труда | Обзоры книг | Клуб экспертов | Рейтинг | Опросы |
Кто ты, наш посетитель?
Давайте знакомиться.
Время опроса: c 22.04.2009 по 26.05.2009.
В нём приняло участие 1001 человек, просмотров было сделано 10049.
| Ответы | Голоса | ||
|---|---|---|---|
| чел. | % | ||
| Пол. | |||
| а) Мужчина | ![]() |
445 | 44.45 |
| б) Женщина. | ![]() |
556 | 55.55 |
| Возраст | |||
| а) До 18 лет | ![]() |
6 | 0.59 |
| е) Старше 50 лет. | ![]() |
51 | 5.09 |
| д) 41 - 50 | ![]() |
126 | 12.58 |
| б) 18 - 23 | ![]() |
114 | 11.38 |
| г) 31 - 40 | ![]() |
294 | 29.37 |
| в) 24 - 30 | ![]() |
410 | 40.98 |
| Вид (сфера) деятельности | |||
| е) Сфера услуг | ![]() |
58 | 5.79 |
| д) Торговля | ![]() |
44 | 4.39 |
| г) Промышленность | ![]() |
44 | 4.39 |
| в) Финансы | ![]() |
668 | 66.73 |
| б) Временно безработный | ![]() |
32 | 3.19 |
| а) Студент, учащийся | ![]() |
70 | 6.99 |
| ж) Другое | ![]() |
85 | 8.51 |
| Ваш статус в организации | |||
| в) Специалист | ![]() |
413 | 41.25 |
| е) Другое | ![]() |
38 | 3.79 |
| д) Не работаю | ![]() |
67 | 6.69 |
| а) Топ-менеджер | ![]() |
79 | 7.89 |
| б) Руководитель среднего звена | ![]() |
379 | 37.86 |
| г) Индивидуальный предприниматель | ![]() |
25 | 2.52 |
| Регион проживания | |||
| ж) Юг России | ![]() |
72 | 7.19 |
| и) Страны ближнего зарубежья | ![]() |
36 | 3.59 |
| з) Другие регионы России | ![]() |
73 | 7.29 |
| к) Страны дальнего зарубежья | ![]() |
9 | 0.89 |
| е) Урал | ![]() |
98 | 9.79 |
| д) Средняя полоса России | ![]() |
132 | 13.18 |
| г) Сибирь | ![]() |
71 | 7.09 |
| в) Дальний Восток | ![]() |
26 | 2.59 |
| б) С.-Петербург | ![]() |
56 | 5.59 |
| а) Москва. | ![]() |
428 | 42.8 |
| Какими финансовыми услугами пользуетесь в личных целях? | |||
| н) Другое. | ![]() |
114 | 11.38 |
| м) Денежные переводы. | ![]() |
270 | 26.97 |
| л) Операции с иностранной валютой. | ![]() |
199 | 19.88 |
| к) Операции с ценными бумагами. | ![]() |
78 | 7.79 |
| и) Доверительное управление. | ![]() |
13 | 1.29 |
| д) Расчетная банковская карта | ![]() |
581 | 58.04 |
| г) Потребительский кредит | ![]() |
325 | 32.46 |
| в) Автокредит | ![]() |
137 | 13.68 |
| б) Текущий счет | ![]() |
502 | 50.14 |
| а) Банковский вклад | ![]() |
451 | 45.05 |
| з) Приват-банкинг. | ![]() |
29 | 2.89 |
| ж) Хранение ценностей. | ![]() |
40 | 3.99 |
| е) Кредитная карта | ![]() |
333 | 33.26 |
| в) Ипотечный кредит. | ![]() |
158 | 15.78 |
| Как часто посещаете сайт Bankir.Ru? | |||
| д) Случайно сюда попал и больше не приду. | ![]() |
31 | 3.09 |
| в) Несколько раз в месяц | ![]() |
104 | 10.38 |
| г) Эпизодически | ![]() |
185 | 18.48 |
| а) Каждый день | ![]() |
426 | 42.55 |
| б) 2 – 3 раза в неделю. | ![]() |
255 | 25.5 |
| Как давно посещаете сайт Bankir.Ru? | |||
| а) Менее 1 месяца | ![]() |
148 | 14.78 |
| в) От 2 до 5 лет. | ![]() |
388 | 38.76 |
| г) Более 5 лет | ![]() |
136 | 13.58 |
| б) От 1 месяца до 1 года. | ![]() |
328 | 32.87 |
| Как попали на сайт? | |||
| а) Через поисковую систему. | ![]() |
305 | 30.46 |
| б) Узнал от знакомых. | ![]() |
309 | 30.86 |
| в) С другого сайта по ссылке или баннеру | ![]() |
100 | 9.99 |
| г) Другое | ![]() |
125 | 12.48 |
| д) Затрудняюсь ответить | ![]() |
162 | 16.2 |
| Какие рубрики сайта обычно посещаете? | |||
| н) Услуги банков. | ![]() |
117 | 11.68 |
| и) Форум. | ![]() |
361 | 36.06 |
| л) Разговор с Bankirом. | ![]() |
67 | 6.69 |
| м) Курсы валют. | ![]() |
202 | 20.17 |
| ж) Вакансии | ![]() |
229 | 22.87 |
| а) Новости | ![]() |
774 | 77.32 |
| б) Аналитика | ![]() |
510 | 50.94 |
| в) Авторские колонки. | ![]() |
212 | 21.17 |
| г) Экспертиза Банкира | ![]() |
118 | 11.78 |
| д) Мнение экспертов | ![]() |
246 | 24.57 |
| е) On-line конференции | ![]() |
33 | 3.29 |
| п) Опросы | ![]() |
64 | 6.39 |
| р) Другое. | ![]() |
88 | 8.79 |
| з) Семинары. | ![]() |
106 | 10.58 |
| к) Рейтинг. | ![]() |
170 | 16.98 |
| о) Пресс-релизы | ![]() |
68 | 6.79 |

