
| Публикации | Интервью | Bankir-TV | Он-лайн конференции | Рынок труда | Обзоры книг | Клуб экспертов | Рейтинг | Опросы |
Банки - почему мы их выбираем?
По каким критериям вы совершаете свой выбор в пользу той или иной кредитной организации?
Время опроса: c 27.03.2009 по 10.04.2009.
В нём приняло участие 502 человек, просмотров было сделано 11893.
| Ответы | Голоса | ||
|---|---|---|---|
| чел. | % | ||
| 1. Какие характеристики банка являются для Вас основными при принятии решения о выборе банка. | |||
| Низкие тарифы на обслуживание/бесплатное обслуживание | ![]() |
179 | 35.65 |
| Большой спектр услуг для частных клиентов и бизнеса | ![]() |
122 | 24.3 |
| Выгодные процентные ставки по вкладам и кредитам | ![]() |
270 | 53.78 |
| Российский банк | ![]() |
85 | 16.93 |
| Иностранный банк | ![]() |
29 | 5.77 |
| Понравились/ запомнились рекламные акции | ![]() |
9 | 1.79 |
| Банк давно работает на рынке | ![]() |
298 | 59.36 |
| Удобные часы работы | ![]() |
169 | 33.66 |
| Большое количество отделений в вашем городе и других городах России | ![]() |
153 | 30.47 |
| Большое количество банкоматов | ![]() |
178 | 35.45 |
| Отсутствие очередей в отделениях | ![]() |
186 | 37.05 |
| Приветливые и вежливые менеджеры | ![]() |
164 | 32.66 |
| Рекомендации знакомых, которые являются клиентами этого банка | ![]() |
134 | 26.69 |
| Другое | ![]() |
37 | 7.37 |
| Наличие интернет-банка (возможность управлять своими счетами через интернет) | ![]() |
161 | 32.07 |
| 2. Если у Вас возникнет необходимость воспользоваться какой-либо финансовой услугой (например, открыть счет, кредитную карту, взять кредит или что-то другое), в какой банк из нижеперечисленных Вы обратились бы в первую очередь? | |||
| Райффайзенбанк | ![]() |
43 | 8.56 |
| Кредит Европа банк | ![]() |
3 | 0.59 |
| Юникредит Банк | ![]() |
12 | 2.39 |
| Сбербанк | ![]() |
128 | 25.49 |
| Альфа банк | ![]() |
29 | 5.77 |
| Русский стандарт | ![]() |
4 | 0.79 |
| ВТБ 24 | ![]() |
68 | 13.54 |
| GE Money Банк (Джи Мани Банк) | ![]() |
2 | 0.39 |
| Банк Москвы | ![]() |
17 | 3.38 |
| Другой федеральный банк | ![]() |
81 | 16.13 |
| Другой региональный банк | ![]() |
100 | 19.92 |
| Сити банк | ![]() |
15 | 3.04 |
| 3. Какими банковскими продуктами Вы пользуетесь в настоящее время? | |||
| Автокредит | ![]() |
61 | 12.15 |
| Инвестиционные услуги (ПИФы, ОФБУ и т.д.) | ![]() |
26 | 5.17 |
| Кредит при покупке товаров и услуг в торговой точке | ![]() |
27 | 5.37 |
| Образовательный кредит | ![]() |
2 | 0.39 |
| Брокерские услуги/ Интернет-трейдинг | ![]() |
39 | 7.76 |
| Ипотечный кредит | ![]() |
58 | 11.55 |
| Кредит наличными | ![]() |
120 | 23.9 |
| Вклад | ![]() |
215 | 42.82 |
| Зарплатная карта | ![]() |
327 | 65.13 |
| Дебетовая карта | ![]() |
198 | 39.44 |
| Кредитная карта | ![]() |
181 | 36.05 |
| Другие | ![]() |
51 | 10.15 |
| Управление пенсионными накоплениями | ![]() |
36 | 7.17 |
| Накопительное страхование | ![]() |
11 | 2.19 |

