
| Публикации | Интервью | Bankir-TV | Он-лайн конференции | Рынок труда | Обзоры книг | Клуб экспертов | Рейтинг | Опросы |
"Российские банки - ваш выбор"
Нам интересен выбор посетителей Bankir.Ru – услугами какого банка вы пользуетесь? К сожалению, перечислить в небольшой анкете все бренды российских банков не представляется возможным, поэтому «поименно» представлены только крупнейшие розничные кредитные организации.
Время опроса: c 01.04.2009 по 14.04.2009.
В нём приняло участие 301 человек, просмотров было сделано 3323.
| Ответы | Голоса | ||
|---|---|---|---|
| чел. | % | ||
| 1. Ниже перечислены названия банков. Какие из них Вам известны? Укажите все, вне зависимости от источника информации о банке. | |||
| Кредит Европа банк | ![]() |
137 | 45.51 |
| Никакие из перечисленных | ![]() |
16 | 5.31 |
| Русский стандарт | ![]() |
247 | 82.05 |
| GE Money Банк (Джи Мани Банк) | ![]() |
168 | 55.81 |
| Банк Москвы | ![]() |
242 | 80.39 |
| Юникредит | ![]() |
201 | 66.77 |
| Альфа банк | ![]() |
261 | 86.71 |
| Сити банк | ![]() |
212 | 70.43 |
| Райффайзенбанк | ![]() |
253 | 84.05 |
| ВТБ 24 | ![]() |
272 | 90.36 |
| Сбербанк | ![]() |
280 | 93.02 |
| 2. Услугами каких банков Вы пользуетесь сейчас? Учитывайте любую услугу. | |||
| Русский стандарт | ![]() |
24 | 7.97 |
| ВТБ 24 | ![]() |
58 | 19.26 |
| Банк Москвы | ![]() |
19 | 6.31 |
| Юникредит | ![]() |
17 | 5.64 |
| Кредит Европа банк | ![]() |
2 | 0.66 |
| Другой федеральный банк | ![]() |
103 | 34.21 |
| Другой региональный банк | ![]() |
90 | 29.9 |
| Сбербанк | ![]() |
193 | 64.11 |
| Альфа банк | ![]() |
40 | 13.28 |
| Сити банк | ![]() |
20 | 6.64 |
| Райффайзенбанк | ![]() |
26 | 8.63 |
| GE Money Банк (Джи Мани Банк) | ![]() |
9 | 2.99 |
| 3. Какой банк Вы считаете своим основным банком? | |||
| Другой федеральный банк | ![]() |
86 | 28.57 |
| Юникредит | ![]() |
5 | 1.66 |
| Русский стандарт | ![]() |
6 | 1.99 |
| Райффайзенбанк | ![]() |
10 | 3.32 |
| Сити банк | ![]() |
9 | 2.99 |
| Другой региональный банк | ![]() |
85 | 28.23 |
| GE Money Банк (Джи Мани Банк) | ![]() |
2 | 0.66 |
| ВТБ 24 | ![]() |
22 | 7.3 |
| Банк Москвы | ![]() |
6 | 1.99 |
| Альфа банк | ![]() |
6 | 1.99 |
| Сбербанк | ![]() |
64 | 21.26 |
| Кредит Европа банк | ![]() |
0 | 0.04 |
| 4. Насколько вы удовлетворены обслуживанием в своем основном банке? | |||
| Полностью неудовлетворен(а) | ![]() |
3 | 0.99 |
| Скорее неудовлетворен(а) | ![]() |
27 | 8.97 |
| Скорее удовлетворен(а) | ![]() |
163 | 54.15 |
| Полностью удовлетворен(а) | ![]() |
108 | 35.89 |
| 5. Если бы Вы решите сменить свой основной банк, то какие банки Вы бы рассматривали? | |||
| Юникредит | ![]() |
24 | 7.97 |
| Сбербанк | ![]() |
71 | 23.58 |
| Русский стандарт | ![]() |
2 | 0.66 |
| Альфа банк | ![]() |
39 | 12.95 |
| GE Money Банк (Джи Мани Банк) | ![]() |
6 | 1.99 |
| Другой федеральный банк | ![]() |
68 | 22.59 |
| Другой региональный банк | ![]() |
50 | 16.61 |
| Сити банк | ![]() |
13 | 4.31 |
| ВТБ 24 | ![]() |
104 | 34.55 |
| Кредит Европа банк | ![]() |
2 | 0.66 |
| Банк Москвы | ![]() |
34 | 11.29 |
| Райффайзенбанк | ![]() |
69 | 22.92 |

