
| Публикации | Интервью | Bankir-TV | Фотобанк | Он-лайн конференции | Рынок труда | Обзоры книг | Клуб экспертов | Рейтинг |
Есть ли у вас план, мистер Фикс?
Более трети посетителей портала Bankir.Ru ожидают «вторую волну кризиса». Финансисты и аналитики дали свои прогнозы на 2012 год. А что ожидаете Вы?
Совместный опрос агентства Bankir.Ru, порталов 123Credit.ru и TatCenter.ru.
Время опроса: c 01.02.2012 по 29.02.2012.
В нём приняло участие 2866 человек, просмотров было сделано 4964.
| Ответы | Голоса | ||
|---|---|---|---|
| чел. | % | ||
| Какой сценарий вы считаете наилучшим для еврозоны? | |||
| - сохранение нынешней структуры и постепенное оздоровление ситуации | ![]() |
1060 | 36.98 |
| - выход из еврозоны Греции | ![]() |
248 | 8.65 |
| - выход из еврозоны ряда стран с депрессивной экономикой | ![]() |
701 | 24.45 |
| - отказ от единой валюты и возврат к национальным валютам | ![]() |
658 | 22.95 |
| - затрудняюсь ответить | ![]() |
199 | 6.96 |
| Считаете ли вы возможными технические дефолты развитых стран? | |||
| - нет, не считаю | ![]() |
627 | 21.87 |
| - считаю возможным дефолт в США | ![]() |
436 | 15.21 |
| - считаю возможным дефолт в еврозоне | ![]() |
579 | 20.2 |
| - ожидаю цепную реакции дефолтов | ![]() |
1048 | 36.56 |
| - затрудняюсь ответить | ![]() |
176 | 6.15 |
| Считаете ли вы, что Россия в нынешней макроэкономической ситуации в мире… | |||
| - несомненно выиграет | ![]() |
194 | 6.76 |
| - может выиграть | ![]() |
945 | 32.97 |
| - не зависит от ситуации | ![]() |
205 | 7.15 |
| - частично проигрывает | ![]() |
555 | 19.36 |
| - проигрывает наравне со всеми странами | ![]() |
967 | 33.76 |
| Считаете ли вы, что у России есть предпосылки для антикризисной стратегии? | |||
| - да, несомненно | ![]() |
415 | 14.48 |
| - да, в определенной степени | ![]() |
973 | 33.94 |
| - нет, нынешнее управление не имеет антикризисной стратегии | ![]() |
634 | 22.12 |
| - нет, нынешнее управление нуждается в радикальной смене | ![]() |
710 | 24.77 |
| - затрудняюсь ответить | ![]() |
134 | 4.68 |

